Du samedi 11 au dimanche 12 mai 2019, à Cadillac
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule :
Championnat : Individuel Tir à l'Arc Extérieur 2019
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Cadillac
Benjamine Femme Arc Classique 2019 - 30m - 80cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DUPUY Romane | LE BOUSCAT | BFCL | 0' | 2 | 234 | 239 | 473 |
DULHOSTE Jade | CADILLAC | BFCL | 1' | 0 | 204 | 204 | 408 |
Benjamin Homme Arc Classique 2019 - 30m - 80cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CABAR Matteo | CAMBLANES ET MEYNAC | BHCL | 7' | 1 | 294 | 288 | 582 |
LACOSTE Matheo | CESTAS | BHCL | 5' | 0 | 294 | 278 | 572 |
CASSAT Jeremy | ST SULPICE ET CAMEYRAC | BHCL | 8' | 0 | 283 | 276 | 559 |
CASSAGNE Peio | ST SULPICE ET CAMEYRAC | BHCL | 9' | 1 | 230 | 239 | 469 |
SERAUD Titouan | CADILLAC | BHCL | 2' | 1 | 194 | 157 | 351 |
Minime Femme Arc Classique 2019 - 40m - 80cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DOURTHE Leane | CADILLAC | MFCL | 6' | 3 | 271 | 275 | 546 |
FIGIER Clara | ST SULPICE ET CAMEYRAC | MFCL | 7' | 2 | 244 | 253 | 497 |
Minime Homme Arc Classique 2019 - 40m - 80cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
REMY Ethan | SAINT MEDARD EN JALLES | MHCL | 2' | 2 | 222 | 223 | 445 |
PRAT Tom | CADILLAC | MHCL | 2' | 2 | 92 | 130 | 222 |
Cadette Femme Arc Classique 2019 - 60m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BESSE Heline | LE BOUSCAT | CFCL | 1' | 1 | 205 | 234 | 439 |
FOERRY Camille | CADILLAC | CFCL | 0' | 0 | 191 | 211 | 402 |
GRIHOM Julie | CADILLAC | CFCL | 2' | 0 | 212 | 165 | 377 |
DEPUYDT Pauline | CADILLAC | CFCL | 2' | 1 | 168 | 179 | 347 |
Cadet Homme Arc Classique 2019 - 60m - 122cm
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
BROUET Cyril | ST SULPICE ET CAMEYRAC | CHCL | 3' | 246 | 188 | 434 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2019 - 70m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
ROCHEREUX-LENEZ Armand | LE BOUSCAT | S1HCL | 3' | 2 | 268 | 265 | 533 |
FRILY Fabian | LIBOURNE | S1HCL | 4' | 2 | 247 | 259 | 506 |
DELPECH Emilien | CADILLAC | S1HCL | 3' | 2 | 222 | 246 | 468 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2019 - 70m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
TACH Christelle | LE BOUSCAT | S2FCL | 5' | 1 | 268 | 263 | 531 |
ELIE Severine | LE BOUSCAT | S2FCL | 4' | 1 | 220 | 200 | 420 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2019 - 70m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
AGRES Patrice | ANDERNOS LES BAINS | S2HCL | 12' | 5 | 290 | 292 | 582 |
ROSSIGNOL Vincent | ANDERNOS LES BAINS | S2HCL | 12' | 7 | 291 | 290 | 581 |
SOUQUET Cyrille | LE BOUSCAT | S2HCL | 1' | 0 | 277 | 265 | 542 |
LACOSTE Jean Michel | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 4' | 2 | 269 | 257 | 526 |
SOULIER Christophe | LEOGNAN | S2HCL | 6' | 0 | 266 | 249 | 515 |
MLODZINSKI Sylwester | CAMBLANES ET MEYNAC | S2HCL | 4' | 1 | 227 | 254 | 481 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2019 - 50m - 80cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
AGRES Valerie | ANDERNOS LES BAINS | S2FCO | 7' | 1 | 301 | 293 | 594 |
VARONE Veronique | CADILLAC | S2FCO | 10' | 0 | 294 | 293 | 587 |
JEAN Karine | MERIGNAC | S2FCO | 6' | 2 | 291 | 285 | 576 |
HOUWER Francoise | REIMS | S2FCO | 11' | 2 | 287 | 268 | 555 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2019 - 50m - 80cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LESCURE Richard | LE BLASON DES PE2M | S2HCO | 22' | 5 | 324 | 319 | 643 |
COMMARMOND Frederic | LE BLASON DES PE2M | S2HCO | 18' | 6 | 320 | 321 | 641 |
BIBENS Sebastien | CADILLAC | S2HCO | 12' | 1 | 283 | 277 | 560 |
DUPUY Cedric | LE BOUSCAT | S2HCO | 12' | 3 | 273 | 285 | 558 |
HOUWER Jean-Marc | REIMS | S2HCO | 9' | 4 | 278 | 253 | 531 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2019 - 50m - 80cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
ESTACHY Claudie | ANDERNOS LES BAINS | S3FCO | 9' | 5 | 276 | 289 | 565 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2019 - 50m - 80cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BESSE Marc | LE BOUSCAT | S3HCO | 21' | 5 | 321 | 316 | 637 |
SZEGO Philippe | MERIGNAC | S3HCO | 12' | 3 | 309 | 288 | 597 |
POIREE Claude | ARSAC | S3HCO | 0' | 0 | 259 | 247 | 506 |
Junior Femme Arc Classique 2019 - 50m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
FONSECA LÉa | BASSIN D'ARCACHON | JFCL | 8' | 3 | 267 | 257 | 524 |
DUBOIS Manon | CADILLAC | JFCL | 3' | 1 | 241 | 235 | 476 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2019 - 50m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DESENNE Sylvie | CADILLAC | S1FCL | 13' | 6 | 305 | 295 | 600 |
GUYON Elodie | CADILLAC | S1FCL | 10' | 2 | 287 | 262 | 549 |
EVERLET Estelle | LE BOUSCAT | S1FCL | 4' | 1 | 240 | 225 | 465 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2019 - 50m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
SARTHOU Yves | ANDERNOS LES BAINS | S1HCL | 27' | 7 | 320 | 323 | 643 |
YANE Corentin | ANDERNOS LES BAINS | S1HCL | 16' | 5 | 305 | 298 | 603 |
BOULANGER Julien | DAX | S1HCL | 11' | 2 | 303 | 300 | 603 |
YVON Mikael | LE BLASON DES PE2M | S1HCL | 14' | 6 | 295 | 302 | 597 |
DUCOURNAU Adrien | AUROS | S1HCL | 6' | 1 | 272 | 278 | 550 |
LE GUYADER Erwan | SAINT MEDARD EN JALLES | S1HCL | 8' | 4 | 276 | 265 | 541 |
LOURADOUR Alexandre | PESSAC | S1HCL | 3' | 2 | 270 | 271 | 541 |
FAVEREAU Julien | AUROS | S1HCL | 4' | 0 | 235 | 230 | 465 |
FANGET Antoine | PESSAC | S1HCL | 0' | 0 | 177 | 190 | 367 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2019 - 50m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
SARTRE Betty | ANDERNOS LES BAINS | S2FCL | 12' | 3 | 304 | 307 | 611 |
ELIE Severine | LE BOUSCAT | S2FCL | 11' | 3 | 279 | 273 | 552 |
BEGAUD Claudy | SAINT MEDARD EN JALLES | S2FCL | 9' | 1 | 263 | 265 | 528 |
BUGEAUD Sandrine | LE BOUSCAT | S2FCL | 6' | 1 | 240 | 271 | 511 |
PAPIN Cecile | BASSIN D'ARCACHON | S2FCL | 3' | 0 | 185 | 236 | 421 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2019 - 50m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
ARDOIN Fabrice | AUROS | S2HCL | 16' | 6 | 311 | 316 | 627 |
THIARC Sebastien | CESTAS | S2HCL | 16' | 8 | 310 | 303 | 613 |
AZZOPARDI Romain | LE BLASON DES PE2M | S2HCL | 13' | 4 | 303 | 305 | 608 |
FROISSART Michel | AUROS | S2HCL | 11' | 3 | 303 | 291 | 594 |
CARTIGNY Christophe | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 16' | 2 | 304 | 289 | 593 |
LARGEAIS Gilles | BORDEAUX | S2HCL | 11' | 4 | 288 | 282 | 570 |
FRAIZE Lionel | PRADES LE LEZ | S2HCL | 8' | 2 | 290 | 279 | 569 |
HANNOY Dominique | LE BLASON DES PE2M | S2HCL | 6' | 3 | 290 | 277 | 567 |
PINEDE Gabriel | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 8' | 5 | 283 | 282 | 565 |
ARNAUD Michel | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 4' | 0 | 286 | 270 | 556 |
CASTELANT Eric | CESTAS | S2HCL | 10' | 5 | 283 | 267 | 550 |
GRACIANO Laurent | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 2' | 1 | 247 | 206 | 453 |
SERAUD Gilles | CADILLAC | S2HCL | 1' | 0 | 199 | 233 | 432 |
SEIDEL Nicolas | CADILLAC | S2HCL | 2' | 0 | 196 | 221 | 417 |
PREMAOR Sebastien | CADILLAC | S2HCL | 1' | 0 | 218 | 199 | 417 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2019 - 50m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BELLY Viviane | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 10' | 6 | 282 | 269 | 551 |
BOUBEL Yvette | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 5' | 1 | 278 | 252 | 530 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2019 - 50m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
JACQUELIN Michel | URRUGNE | S3HCL | 15' | 6 | 311 | 285 | 596 |
MOLINA Bruno | SAINT MEDARD EN JALLES | S3HCL | 14' | 3 | 286 | 291 | 577 |
CAMMILLERI Denis | BORDEAUX | S3HCL | 12' | 3 | 296 | 273 | 569 |
GUEYLARD Jean Paul | SAINT MEDARD EN JALLES | S3HCL | 7' | 1 | 288 | 274 | 562 |
GARGUET Michel | LE BLASON DES PE2M | S3HCL | 8' | 0 | 293 | 265 | 558 |
BILLIET Patrick | AUROS | S3HCL | 4' | 2 | 277 | 244 | 521 |
CHANTELOZE Patrick | BORDEAUX | S3HCL | 6' | 0 | 255 | 261 | 516 |
TOUZET Jean | AUROS | S3HCL | 5' | 1 | 245 | 257 | 502 |
TARISSE Marcel | CADILLAC | S3HCL | 3' | 0 | 234 | 250 | 484 |
Junior Homme Arc à Poulies 2019 - 50m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
GOULARD Leo | AUROS | JHCO | 17' | 3 | 316 | 319 | 635 |
Senior 1 Homme Arc à Poulies 2019 - 50m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
VERGE Julien | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S1HCO | 19' | 7 | 321 | 318 | 639 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2019 - 50m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
VARONE Veronique | CADILLAC | S2FCO | 16' | 6 | 319 | 301 | 620 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2019 - 50m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
COMMARMOND Frederic | LE BLASON DES PE2M | S2HCO | 37' | 17 | 338 | 340 | 678 |
LESCURE Richard | LE BLASON DES PE2M | S2HCO | 35' | 14 | 327 | 342 | 669 |
GALLUD Damien | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S2HCO | 33' | 14 | 336 | 329 | 665 |
LEAL Thierry | CADILLAC | S2HCO | 20' | 5 | 328 | 323 | 651 |
GAZZINI Jean-Marc | FLOIRAC | S2HCO | 16' | 5 | 303 | 320 | 623 |
ARGE Patrice | FLOIRAC | S2HCO | 18' | 8 | 322 | 297 | 619 |
DELHOUME Christophe | FLOIRAC | S2HCO | 16' | 5 | 299 | 294 | 593 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2019 - 50m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
FAUCHE Jean-Pierre | PAUILLAC | S3HCO | 29' | 9 | 325 | 340 | 665 |
MOLINA Antoine | LEOGNAN | S3HCO | 11' | 4 | 296 | 305 | 601 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2019 - 50m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
SERAUD Gilles | CADILLAC | S2HCL | 4' | 1 | 235 | 216 | 451 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2019 - 50m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LEAL Thierry | CADILLAC | S2HCO | 25' | 8 | 329 | 330 | 659 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc à Poulies 2019 - 50m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
FAUCHE Jean-Pierre | PAUILLAC | S3HCO | 36' | 6 | 335 | 342 | 677 |