Le dimanche 02 juin 2019, à Arsac
Discipline : Tir 3D
Formule : 1 X 24 CIBLES
Championnat : Individuel Tir sur cible 3D 2019
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Arsac
promotion
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
MERCIER Noah | ARSAC | M | 250 | 250 |
Benjamin Homme Bare bow 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
SAKATE AUGUSTE Ian | CASTELNAU DE MEDOC | BHCL | 213 | 213 |
GOSSELIN Valentin | BLANQUEFORT | BHCL | 160 | 160 |
Minime Homme Bare bow 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CHABOT Johann | ARSAC | MHCL | 354 | 354 |
LEPELTIER Dorian | BLANQUEFORT | MHCL | 296 | 296 |
VASSEUR Lilian | ARSAC | MHCL | 255 | 255 |
MOYON Killian | CASTELNAU DE MEDOC | MHCL | 239 | 239 |
RAMPNOUX Ethan | ARSAC | MHCL | 182 | 182 |
LADEUIX Enzo | ARSAC | MHCL | 108 | 108 |
Cadet Femme Bare bow 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
MASSELLAMANYSORNOM Chloe | CASTELNAU DE MEDOC | CFCL | 192 | 192 |
DESBOIS Marion | CASTELNAU DE MEDOC | CFCL | 164 | 164 |
Cadet Homme Bare bow 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
ASLANIAN Antonin | BLANQUEFORT | CHCL | 270 | 270 |
LOISSAU Ryan | CASTELNAU DE MEDOC | CHCL | 204 | 204 |
Junior Homme Bare bow 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
PIERRE Lucas | LE BOUSCAT | JHCL | 180 | 180 |
Senior 2 Femme Bare bow 2019
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | S2FCL | 0' | 0 | 362 | 362 |
MARESCA Nathalie | LAMBALLE | S2FCL | 0' | 0 | 304 | 304 |
MARCHAIS Claudie | BLANQUEFORT | S2FCL | 0' | 0 | 298 | 298 |
LOQUIER Sandra | LA LANDE DE FRONSAC | S2FCL | 3' | 4 | 254 | 254 |
GIBERT Nathalie | BASSIN D'ARCACHON | S2FCL | 0' | 0 | 250 | 250 |
Senior 2 Homme Bare bow 2019
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
TAINE Benoit | ARSAC | S2HCL | 0 | 332 | 332 |
GILLIARD Vincent | LEOGNAN | S2HCL | 0 | 315 | 315 |
LEGAY Marc | BLANQUEFORT | S2HCL | 0 | 313 | 313 |
MARESCA Bruno | LAMBALLE | S2HCL | 0 | 309 | 309 |
MEYRE Nicolas | BLANQUEFORT | S2HCL | 0 | 287 | 287 |
REPAUZET Herve | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 0 | 265 | 265 |
FOURNIER Nicolas | BLANQUEFORT | S2HCL | 0 | 260 | 260 |
LOQUIER Stephane | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 2 | 221 | 221 |
Senior 3 Femme Bare Bow 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
NARBAIS-JAUREGUY Martine | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCL | 272 | 272 |
BARRETEAU Gislaine | LIBOURNE | S3FCL | 266 | 266 |
VATRE RenÉe | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCL | 161 | 161 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
NARBAIS-JAUREGUY Michel | LA LANDE DE FRONSAC | S3HCL | 376 | 376 |
MARCHAIS Pascal | BLANQUEFORT | S3HCL | 321 | 321 |
CROZATIER Pascal | BLANQUEFORT | S3HCL | 316 | 316 |
PRIEURE Marcel | LIBOURNE | S3HCL | 289 | 289 |
VATRE Pierre | LA LANDE DE FRONSAC | S3HCL | 205 | 205 |
Senior 1 Homme Arc à poulies nu 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DOLIGNON Thomas | BLANQUEFORT | S1HCO | 206 | 206 |
Senior 2 Homme Arc à poulies nu 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
MARCHAIS Yannick | LEOGNAN | S2HCO | 362 | 362 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies nu 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BASTIAN Josiane | BASSIN D'ARCACHON | S3FCO | 217 | 217 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 425 | 425 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
SEGUY Virginie | BLANQUEFORT | S2FAD | 153 | 153 |
ROBINSON Nathalie | BASSIN D'ARCACHON | S2FAD | 92 | 92 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2019
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
HUGON Jean Francois | BORDEAUX | S2HAD | 0' | 0 | 341 | 341 |
VALADIER Jean-Marc | ARSAC | S2HAD | 0' | 0 | 290 | 290 |
GARCIA Patrick | BLANQUEFORT | S2HAD | 3' | 3 | 286 | 286 |
AUBIN Guillaume | BORDEAUX | S2HAD | 0' | 0 | 242 | 242 |
SEGUY Eric | BLANQUEFORT | S2HAD | 0' | 0 | 221 | 221 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DE CARVALHO Serge | LIBOURNE | S3HAD | 328 | 328 |
DORBESSAN Philippe | ATM | S3HAD | 217 | 217 |
Cadet Homme Arc Libre 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LAGARDERE CASTAN Bastien | ARSAC | CHTL | 503 | 503 |
Junior Femme Arc Libre 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
ROBINSON Meghan | BASSIN D'ARCACHON | JFTL | 305 | 305 |
Senior 1 Homme Arc Libre 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DE ALMEIDA Guillaume | ARSAC | S1HTL | 459 | 459 |
Senior 2 Femme Arc Libre 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
PASQUET Valerie | MERIGNAC | S2FTL | 408 | 408 |
GALVAN Beatrice | LA LANDE DE FRONSAC | S2FTL | 297 | 297 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
THIERRY Jeremy | MERIGNAC | S2HTL | 482 | 482 |
GLEYZE J Francois | BASSIN D'ARCACHON | S2HTL | 472 | 472 |
BONNET Alain | ARSAC | S2HTL | 457 | 457 |
MONTERON Regis | LA LANDE DE FRONSAC | S2HTL | 420 | 420 |
VIALETAY Antoine | LE BOUSCAT | S2HTL | 381 | 381 |
GERAND Christophe | ANDERNOS LES BAINS | S2HTL | 290 | 290 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
FAVREAU Tony | ARSAC | S3HTL | 210 | 210 |
Junior Femme Arc Chasse 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
MARCHAIS Amandine | BLANQUEFORT | JFAC | 173 | 173 |
Senior 1 Homme Arc Chasse 2019
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
LEAL Lucas | MERIGNAC | S1HAC | 0' | 0 | 280 | 280 |
CHAIGNAUD Clement | CASTELNAU DE MEDOC | S1HAC | 2' | 3 | 245 | 245 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2019
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
LACROTTE Christophe | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 3' | 11 | 376 | 376 |
ABIVEN Xavier | BASSIN D'ARCACHON | S2HAC | 0' | 0 | 317 | 317 |
DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 0' | 0 | 271 | 271 |
DOUET Nicolas | SAINT JUNIEN | S2HAC | 0' | 0 | 266 | 266 |
HERNANDEZ Pascal | CASTELNAU DE MEDOC | S2HAC | 2' | 5 | 263 | 263 |
BOULAIN Patrice | CISSAC MEDOC | S2HAC | 0' | 0 | 205 | 205 |
DUSSEAU Jerome | VILLEFRANCHE DE LONCHAT | S2HAC | 0' | 0 | 205 | 205 |
ARDOUIN Tristan | ARSAC | S2HAC | 0' | 0 | 185 | 185 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2019
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
PLAYE Aline | ST LAURENT MEDOC | S3FAC | 2' | 5 | 225 | 225 |
BOUSSEAU Michele | ATM | S3FAC | 0' | 0 | 188 | 188 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LARRIEU Alain | BASSIN D'ARCACHON | S3HAC | 278 | 278 |
Autres tirs : Benjamin Homme Bare bow 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
SAKATE AUGUSTE Ian | CASTELNAU DE MEDOC | BHCL | 180 | 180 |
Autres tirs : Minime Homme Bare bow 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CHABOT Johann | ARSAC | MHCL | 348 | 348 |
MOYON Killian | CASTELNAU DE MEDOC | MHCL | 237 | 237 |
VASSEUR Lilian | ARSAC | MHCL | 224 | 224 |
RAMPNOUX Ethan | ARSAC | MHCL | 164 | 164 |
Autres tirs : Cadet Femme Bare bow 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
MASSELLAMANYSORNOM Chloe | CASTELNAU DE MEDOC | CFCL | 164 | 164 |
DESBOIS Marion | CASTELNAU DE MEDOC | CFCL | 145 | 145 |
Autres tirs : Cadet Homme Bare bow 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LOISSAU Ryan | CASTELNAU DE MEDOC | CHCL | 238 | 238 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Bare bow 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LOQUIER Sandra | LA LANDE DE FRONSAC | S2FCL | 280 | 280 |
MARCHAIS Claudie | BLANQUEFORT | S2FCL | 253 | 253 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Bare bow 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
TAINE Benoit | ARSAC | S2HCL | 364 | 364 |
LEGAY Marc | BLANQUEFORT | S2HCL | 342 | 342 |
REPAUZET Herve | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 252 | 252 |
LOQUIER Stephane | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 216 | 216 |
FOURNIER Nicolas | BLANQUEFORT | S2HCL | 215 | 215 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Bare Bow 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
NARBAIS-JAUREGUY Martine | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCL | 330 | 330 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Bare Bow 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
NARBAIS-JAUREGUY Michel | LA LANDE DE FRONSAC | S3HCL | 364 | 364 |
MARCHAIS Pascal | BLANQUEFORT | S3HCL | 269 | 269 |
PRIEURE Marcel | LIBOURNE | S3HCL | 268 | 268 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc à poulies nu 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DOLIGNON Thomas | BLANQUEFORT | S1HCO | 237 | 237 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à poulies nu 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
MARCHAIS Yannick | LEOGNAN | S2HCO | 350 | 350 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 383 | 383 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Droit 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
SEGUY Virginie | BLANQUEFORT | S2FAD | 224 | 224 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Droit 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
HUGON Jean Francois | BORDEAUX | S2HAD | 334 | 334 |
GARCIA Patrick | BLANQUEFORT | S2HAD | 302 | 302 |
VALADIER Jean-Marc | ARSAC | S2HAD | 296 | 296 |
AUBIN Guillaume | BORDEAUX | S2HAD | 263 | 263 |
SEGUY Eric | BLANQUEFORT | S2HAD | 261 | 261 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DE CARVALHO Serge | LIBOURNE | S3HAD | 281 | 281 |
DORBESSAN Philippe | ATM | S3HAD | 217 | 217 |
Autres tirs : Cadet Homme Arc Libre 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LAGARDERE CASTAN Bastien | ARSAC | CHTL | 505 | 505 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Libre 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DE ALMEIDA Guillaume | ARSAC | S1HTL | 468 | 468 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Libre 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
GALVAN Beatrice | LA LANDE DE FRONSAC | S2FTL | 307 | 307 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Libre 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
GLEYZE J Francois | BASSIN D'ARCACHON | S2HTL | 490 | 490 |
THIERRY Jeremy | MERIGNAC | S2HTL | 488 | 488 |
BONNET Alain | ARSAC | S2HTL | 462 | 462 |
VIALETAY Antoine | LE BOUSCAT | S2HTL | 359 | 359 |
Autres tirs : Junior Femme Arc Chasse 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
MARCHAIS Amandine | BLANQUEFORT | JFAC | 179 | 179 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Chasse 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LEAL Lucas | MERIGNAC | S1HAC | 283 | 283 |
CHAIGNAUD Clement | CASTELNAU DE MEDOC | S1HAC | 273 | 273 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DOUET Nicolas | SAINT JUNIEN | S2HAC | 298 | 298 |
ABIVEN Xavier | BASSIN D'ARCACHON | S2HAC | 295 | 295 |
HERNANDEZ Pascal | CASTELNAU DE MEDOC | S2HAC | 289 | 289 |
DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 248 | 248 |
BOULAIN Patrice | CISSAC MEDOC | S2HAC | 181 | 181 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Chasse 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
PLAYE Aline | ST LAURENT MEDOC | S3FAC | 253 | 253 |
BOUSSEAU Michele | ATM | S3FAC | 187 | 187 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2019
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LARRIEU Alain | BASSIN D'ARCACHON | S3HAC | 257 | 257 |