Le samedi 01 juin 2019, à La Teste De Buch
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule :
Championnat : Individuel Tir à l'Arc Extérieur 2019
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Bassin D'arcachon
Poussin Homme Arc Classique 2019 - 20m - 80cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BRIDET Lucas | BASSIN D'ARCACHON | PHCL | 14' | 1 | 305 | 262 | 567 |
BREFI Remi | BASSIN D'ARCACHON | PHCL | 2' | 1 | 251 | 248 | 499 |
Benjamine Femme Arc Classique 2019 - 30m - 80cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
FAGGIANELLI Stella | LEOGNAN | BFCL | 254 | 275 | 529 |
GUILLEMINOT Isis | PESSAC | BFCL | 248 | 240 | 488 |
TEO Ellis | BASSIN D'ARCACHON | BFCL | 196 | 218 | 414 |
Benjamin Homme Arc Classique 2019 - 30m - 80cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CASSAT Jeremy | ST SULPICE ET CAMEYRAC | BHCL | 8' | 1 | 280 | 258 | 538 |
ARQUEZ Yael | BASSIN D'ARCACHON | BHCL | 0' | 0 | 247 | 245 | 492 |
TAMDRARI Ewen | SAINT MEDARD EN JALLES | BHCL | 4' | 1 | 221 | 263 | 484 |
RIVALIN Aaron | BASSIN D'ARCACHON | BHCL | 5' | 1 | 227 | 254 | 481 |
POUBLANC Mathis | BASSIN D'ARCACHON | BHCL | 0' | 0 | 240 | 234 | 474 |
CORNAGLIA Edgar | SAINT MEDARD EN JALLES | BHCL | 2' | 1 | 232 | 238 | 470 |
TRAVERT--HUMBERT Evann | SAINT MEDARD EN JALLES | PHCL | 0' | 0 | 224 | 225 | 449 |
TAN Isaac | BASSIN D'ARCACHON | BHCL | 2' | 1 | 217 | 229 | 446 |
Minime Femme Arc Classique 2019 - 40m - 80cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
COURTOIS Sasha | BASSIN D'ARCACHON | MFCL | 4' | 2 | 276 | 267 | 543 |
BLUTEAU Annalia | BASSIN D'ARCACHON | MFCL | 9' | 2 | 264 | 276 | 540 |
RAMPNOUX Elise | BASSIN D'ARCACHON | MFCL | 5' | 1 | 257 | 245 | 502 |
BUGGIN Shanna | LE BOUSCAT | MFCL | 2' | 0 | 244 | 249 | 493 |
Minime Homme Arc Classique 2019 - 40m - 80cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
GLEYZE Tao | BASSIN D'ARCACHON | MHCL | 13' | 3 | 306 | 302 | 608 |
BORROMEE Titouan | SAINT MEDARD EN JALLES | MHCL | 14' | 5 | 311 | 279 | 590 |
LAGISQUET Louis | BASSIN D'ARCACHON | MHCL | 4' | 2 | 239 | 242 | 481 |
CONTE Alexandre | LE BOUSCAT | MHCL | 2' | 1 | 195 | 209 | 404 |
SAPPEY Laphael | BASSIN D'ARCACHON | MHCL | 1' | 0 | 172 | 165 | 337 |
Cadette Femme Arc Classique 2019 - 60m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
GIBERT Eloise | BASSIN D'ARCACHON | CFCL | 2' | 2 | 252 | 175 | 427 |
Cadet Homme Arc Classique 2019 - 60m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
GLEYZE Elouan | BASSIN D'ARCACHON | CHCL | 8' | 2 | 279 | 280 | 559 |
MIRTIN Nathan | BASSIN D'ARCACHON | CHCL | 7' | 3 | 272 | 284 | 556 |
LETURCQ-DALIGAUX MattÉo | SAINT MEDARD EN JALLES | CHCL | 9' | 1 | 239 | 282 | 521 |
BAUTES Alexis | BASSIN D'ARCACHON | CHCL | 2' | 0 | 216 | 239 | 455 |
POURCHELLE Guillaume | CAMBLANES ET MEYNAC | CHCL | 2' | 1 | 218 | 207 | 425 |
LAGRANGE Alexandre | SAINT MEDARD EN JALLES | CHCL | 1' | 1 | 172 | 205 | 377 |
NADLER Matteo | LIMOGES-COUZEIX | CHCL | 0' | 0 | 154 | 183 | 337 |
Junior Femme Arc Classique 2019 - 70m - 122cm
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
ROBINSON Meghan | BASSIN D'ARCACHON | JFCL | 2' | 266 | 254 | 520 |
Junior Homme Arc Classique 2019 - 70m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
SOCOLOVERT Bixente | BASSIN D'ARCACHON | JHCL | 12' | 6 | 305 | 306 | 611 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2019 - 70m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
AUGEREAU Fabien | CESTAS | S1HCL | 13' | 0 | 279 | 297 | 576 |
ROCHEREUX-LENEZ Armand | LE BOUSCAT | S1HCL | 5' | 2 | 245 | 266 | 511 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2019 - 70m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
ARNOLD Virginie | SAINT MEDARD EN JALLES | S2FCL | 14' | 5 | 299 | 292 | 591 |
BEGAUD Claudy | SAINT MEDARD EN JALLES | S2FCL | 3' | 0 | 208 | 217 | 425 |
VUILLERMINAZ Catherine | BESANCON AC | S2FCL | 2' | 0 | 176 | 220 | 396 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2019 - 70m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
ROSSIGNOL Vincent | ANDERNOS LES BAINS | S2HCL | 7' | 3 | 280 | 279 | 559 |
AGRES Patrice | ANDERNOS LES BAINS | S2HCL | 6' | 4 | 264 | 281 | 545 |
MARIGLIANO Christophe | BASSIN D'ARCACHON | S2HCL | 5' | 2 | 231 | 278 | 509 |
TRAVERT Stephane | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 9' | 5 | 251 | 223 | 474 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2019 - 60m - 122cm
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
PHIDIAS Gilbert | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 4' | 247 | 243 | 490 |
Senior 1 Homme Arc à Poulies 2019 - 50m - 80cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BURRUS Raphael | MERIGNAC | S1HCO | 33' | 13 | 338 | 330 | 668 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2019 - 50m - 80cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BLIN Philippe | AMBARES | S2HCO | 25' | 8 | 324 | 332 | 656 |
LESCURE Richard | LE BLASON DES PE2M | S2HCO | 29' | 6 | 321 | 333 | 654 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2019 - 50m - 80cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
ESTACHY Claudie | ANDERNOS LES BAINS | S3FCO | 14' | 4 | 288 | 302 | 590 |
LEFRANC Martine | ANDERNOS LES BAINS | S3FCO | 9' | 4 | 292 | 288 | 580 |
Junior Femme Arc Classique 2019 - 50m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
FONSECA LÉa | BASSIN D'ARCACHON | JFCL | 4' | 3 | 272 | 287 | 559 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2019 - 50m - 122cm
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
PANDLE Sabine | BASSIN D'ARCACHON | S1FCL | 11' | 309 | 291 | 600 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2019 - 50m - 122cm
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
GENESTE Nathalie | LEOGNAN | S2FCL | 1' | 244 | 260 | 504 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2019 - 50m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BELLY Viviane | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 9' | 2 | 284 | 284 | 568 |
GOUBAULT Rose-Aimee | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 6' | 2 | 270 | 261 | 531 |
PHIDIAS Florence | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 6' | 1 | 258 | 259 | 517 |
BOUBEL Yvette | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 4' | 0 | 251 | 251 | 502 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2019 - 50m - 122cm
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
ANDRE Patrick | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 4' | 265 | 257 | 522 |
MARX Claude | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 3' | 249 | 269 | 518 |
PREVOTAT Jean Pierre | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 4' | 241 | 259 | 500 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2019 - 50m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MARTIN Catherine | BASSIN D'ARCACHON | S2FCO | 41' | 13 | 343 | 343 | 686 |
AGRES Valerie | ANDERNOS LES BAINS | S2FCO | 25' | 7 | 330 | 326 | 656 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2019 - 50m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MARTIN Eric | BASSIN D'ARCACHON | S2HCO | 24' | 11 | 330 | 329 | 659 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2019 - 50m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BARDARY Pascal | CESTAS | S3HCO | 28' | 13 | 329 | 325 | 654 |
FAUCHE Jean-Pierre | PAUILLAC | S3HCO | 17' | 2 | 306 | 322 | 628 |