Le dimanche 14 avril 2019, à Libourne
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES(X2)
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2019
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Libourne
Minime Homme Bare Bow 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CHABOT Johann | ARSAC | MHCL | 565 | 510 | 1075 |
RAMPNOUX Ethan | ARSAC | MHCL | 205 | 245 | 450 |
Cadet Homme Bare Bow 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BRIERE Lenny | LA LANDE DE FRONSAC | CHCL | 585 | 565 | 1150 |
Senior 1 Homme Bare Bow 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
PRUGUE Sebastien | LA LANDE DE FRONSAC | S1HCL | 585 | 595 | 1180 |
Senior 2 Femme Bare Bow 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | S2FCL | 605 | 575 | 1180 |
MARCHAIS Claudie | BLANQUEFORT | S2FCL | 480 | 520 | 1000 |
LOQUIER Sandra | LA LANDE DE FRONSAC | S2FCL | 400 | 505 | 905 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
TAINE Benoit | ARSAC | S2HCL | 640 | 610 | 1250 |
ROY Sebastien | AUROS | S2HCL | 620 | 585 | 1205 |
REPAUZET Herve | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 520 | 565 | 1085 |
LOQUIER Stephane | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 495 | 375 | 870 |
Senior 3 Femme Bare Bow 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
NARBAIS-JAUREGUY Martine | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCL | 555 | 605 | 1160 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BRIEBA Bruno | BLANQUEFORT | S3HCL | 550 | 635 | 1185 |
EICHINGER Jacques | BLANQUEFORT | S3HCL | 545 | 575 | 1120 |
MARCHAIS Pascal | BLANQUEFORT | S3HCL | 545 | 530 | 1075 |
Senior 1 Homme Arc à Poulies nu 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DOLIGNON Thomas | BLANQUEFORT | S1HCO | 320 | 415 | 735 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies nu 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
MARCHAIS Yannick | LEOGNAN | S2HCO | 635 | 630 | 1265 |
SEGUY Eric | BLANQUEFORT | S2HCO | 615 | 590 | 1205 |
Senior 1 Homme Arc Droit 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DE ALMEIDA Mathieu | ARSAC | S1HAD | 480 | 380 | 860 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
GARCIA Patrick | BLANQUEFORT | S2HAD | 395 | 450 | 845 |
LE BOT Cedric | CASTELNAU DE MEDOC | S2HAD | 285 | 295 | 580 |
Junior Homme Arc Libre 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
GOULARD Leo | AUROS | JHTL | 570 | 570 | 1140 |
Senior 1 Homme Arc Libre 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DE ALMEIDA Guillaume | ARSAC | S1HTL | 725 | 725 | 1450 |
MARTIN Maxime | LA LANDE DE FRONSAC | S1HTL | 635 | 675 | 1310 |
Senior 2 Femme Arc Libre 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
PASQUET Valerie | MERIGNAC | S2FTL | 680 | 670 | 1350 |
GALVAN Beatrice | LA LANDE DE FRONSAC | S2FTL | 600 | 615 | 1215 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BONNET Alain | ARSAC | S2HTL | 690 | 705 | 1395 |
MONTERON Regis | LA LANDE DE FRONSAC | S2HTL | 665 | 660 | 1325 |
LEGRAND Patrice | AUROS | S2HTL | 595 | 670 | 1265 |
Junior Femme Arc Chasse 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
MARCHAIS Amandine | BLANQUEFORT | JFAC | 220 | 215 | 435 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BORDE Patrick | ARSAC | S2HAC | 430 | 480 | 910 |