Du samedi 27 au dimanche 28 avril 2019, à Pontenx Les Forges
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule :
Championnat : Individuel Tir à l'Arc Extérieur 2019
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Landes, Pontenx Les Forges
Benjamine Femme Arc Classique 2019 - 30m - 80cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DULHOSTE Jade | CADILLAC | BFCL | 169 | 225 | 394 |
Benjamin Homme Arc Classique 2019 - 30m - 80cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CABAR Matteo | CAMBLANES ET MEYNAC | BHCL | 292 | 303 | 595 |
CORNAGLIA Edgar | SAINT MEDARD EN JALLES | BHCL | 182 | 301 | 483 |
SERAUD Titouan | CADILLAC | BHCL | 200 | 252 | 452 |
DURANDEAU Eliott | BASSIN D'ARCACHON | BHCL | 210 | 241 | 451 |
TAMDRARI Ewen | SAINT MEDARD EN JALLES | BHCL | 208 | 226 | 434 |
Minime Femme Arc Classique 2019 - 40m - 80cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
RAMPNOUX Elise | BASSIN D'ARCACHON | MFCL | 226 | 250 | 476 |
COURTOIS Sasha | BASSIN D'ARCACHON | MFCL | 219 | 247 | 466 |
DOURTHE Leane | CADILLAC | MFCL | 181 | 181 | 362 |
Minime Homme Arc Classique 2019 - 40m - 80cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
GLEYZE Tao | BASSIN D'ARCACHON | MHCL | 271 | 287 | 558 |
BORROMEE Titouan | SAINT MEDARD EN JALLES | MHCL | 173 | 245 | 418 |
Cadette Femme Arc Classique 2019 - 60m - 122cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
MICHEL Julie | AUROS | CFCL | 271 | 296 | 567 |
FROISSART Ilana | AUROS | CFCL | 243 | 287 | 530 |
GIBERT Eloise | BASSIN D'ARCACHON | CFCL | 202 | 250 | 452 |
Cadet Homme Arc Classique 2019 - 60m - 122cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
LETURCQ-DALIGAUX MattÉo | SAINT MEDARD EN JALLES | CHCL | 243 | 300 | 543 |
ROY Thibaud | RIOM | CHCL | 247 | 272 | 519 |
CHEMIN Julien | SAINT MEDARD EN JALLES | CHCL | 247 | 243 | 490 |
GLEYZE Elouan | BASSIN D'ARCACHON | CHCL | 228 | 232 | 460 |
HUSSON Lenny | SAINT MEDARD EN JALLES | CHCL | 178 | 203 | 381 |
Junior Femme Arc Classique 2019 - 70m - 122cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
ROBINSON Meghan | BASSIN D'ARCACHON | JFCL | 228 | 284 | 512 |
Junior Homme Arc Classique 2019 - 70m - 122cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CREVOISIER Felicien | PLOURIN LES MORLAIX | JHCL | 291 | 296 | 587 |
SOCOLOVERT Bixente | BASSIN D'ARCACHON | JHCL | 266 | 293 | 559 |
DUPUY Nicolas | AUROS | JHCL | 230 | 217 | 447 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2019 - 70m - 122cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
MORTEMOUSQUE Geoffroy | RENNES CIE | S1HCL | 315 | 306 | 621 |
SARTHOU Yves | ANDERNOS LES BAINS | S1HCL | 291 | 277 | 568 |
BRIERE Guillaume | AUROS | S1HCL | 273 | 289 | 562 |
VISENTIN Jonathan | MERIGNAC | S1HCL | 275 | 270 | 545 |
YVON Mikael | LE BLASON DES PE2M | S1HCL | 279 | 265 | 544 |
DELPECH Emilien | CADILLAC | S1HCL | 250 | 267 | 517 |
VERNEUIL Gary | LE BOUSCAT | S1HCL | 259 | 256 | 515 |
ABADIE Pierre | MERIGNAC | S1HCL | 265 | 248 | 513 |
ROCHEREUX-LENEZ Armand | LE BOUSCAT | S1HCL | 250 | 255 | 505 |
GOUZIEN Jerome | MERIGNAC | S1HCL | 265 | 239 | 504 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2019 - 70m - 122cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
AGRES Patrice | ANDERNOS LES BAINS | S2HCL | 298 | 296 | 594 |
ARDOIN Fabrice | AUROS | S2HCL | 283 | 298 | 581 |
MARTIN Xavier | BASSIN D'ARCACHON | S2HCL | 290 | 276 | 566 |
RAYNAUD Yves | LE BLASON DES PE2M | S2HCL | 292 | 253 | 545 |
ROSSIGNOL Vincent | ANDERNOS LES BAINS | S2HCL | 283 | 262 | 545 |
SOUQUET Cyrille | LE BOUSCAT | S2HCL | 267 | 273 | 540 |
TEXIER Franck | CESTAS | S2HCL | 279 | 247 | 526 |
MLODZINSKI Sylwester | CAMBLANES ET MEYNAC | S2HCL | 262 | 262 | 524 |
MARIONNEAU Mickael | LE BOUSCAT | S2HCL | 262 | 255 | 517 |
HANNOY Dominique | LE BLASON DES PE2M | S2HCL | 251 | 261 | 512 |
DURAN Lionel | MERIGNAC | S2HCL | 275 | 231 | 506 |
BILLARD Christophe | CESTAS | S2HCL | 256 | 250 | 506 |
RIGOULEAU Laurent | CESTAS | S2HCL | 267 | 218 | 485 |
DUBOIS Gilles | CADILLAC | S2HCL | 212 | 198 | 410 |
CABAR Ludovic | CAMBLANES ET MEYNAC | S2HCL | 211 | 189 | 400 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2019 - 60m - 122cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
TUFFOU Jean | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 220 | 238 | 458 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2019 - 50m - 80cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
HOUWER Jean-Marc | REIMS | S2HCO | 288 | 284 | 572 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2019 - 50m - 80cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
ANDRUCH Daniel | MERIGNAC | S3HCO | 315 | 316 | 631 |
SZEGO Philippe | MERIGNAC | S3HCO | 297 | 308 | 605 |
Autres tirs : Junior Homme Arc Classique 2019 - 70m - 122cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
SOCOLOVERT Bixente | BASSIN D'ARCACHON | JHCL | 308 | 292 | 600 |