Le mardi 16 avril 2019, à Boe
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule :
Championnat : Individuel Tir à l'Arc Extérieur 2019
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Lot Et Garonne, Boe
Benjamine Femme Arc Classique 2019 - 30m - 80cm
Déroulé | Score par série | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Quart | Demi | Petite finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
DUPUY Romane | LE BOUSCAT | BFCL | 6 | 2 | 2 | 180 | 130 | 310 |
GUILLEMINOT Isis | PESSAC | BFCL | 0 | 0 | 0 | 210 | 242 | 452 |
Benjamin Homme Arc Classique 2019 - 30m - 80cm
Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Série 1 | Série 2 | Score total |
TAMDRARI Ewen | SAINT MEDARD EN JALLES | BHCL | 0' | 0 | 6 | 2 | 281 | 266 | 547 |
GOULARD Simon | AUROS | BHCL | 0' | 0 | 6 | 0 | 279 | 282 | 561 |
LACOSTE Matheo | CESTAS | BHCL | 4' | 2 | 2 | 0 | 237 | 276 | 513 |
CORNAGLIA Edgar | SAINT MEDARD EN JALLES | BHCL | 0' | 0 | 0 | 0 | 264 | 248 | 512 |
Minime Femme Arc Classique 2019 - 40m - 80cm
Déroulé | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | 8ème | Quart | Série 1 | Série 2 | Score total |
BLUTEAU Annalia | BASSIN D'ARCACHON | MFCL | 6 | 6 | 277 | 257 | 534 |
COURTOIS Sasha | BASSIN D'ARCACHON | MFCL | 6 | 2 | 216 | 219 | 435 |
DUPUY Clara | AUROS | MFCL | 6 | 2 | 244 | 242 | 486 |
RAMPNOUX Elise | BASSIN D'ARCACHON | MFCL | 6 | 0 | 225 | 237 | 462 |
DOURTHE Leane | CADILLAC | MFCL | 2 | 0 | 257 | 249 | 506 |
FIGIER Clara | ST SULPICE ET CAMEYRAC | MFCL | 0 | 0 | 253 | 214 | 467 |
Minime Homme Arc Classique 2019 - 40m - 80cm
Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
GLEYZE Tao | BASSIN D'ARCACHON | MHCL | 0' | 0 | 6 | 6 | 7 | 0 | 5 | 302 | 284 | 586 |
BORROMEE Titouan | SAINT MEDARD EN JALLES | MHCL | 5' | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 271 | 230 | 501 |
COTTIN Leo | LEOGNAN | MHCL | 0' | 0 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 248 | 276 | 524 |
SIADOUX Romain | SAINT MEDARD EN JALLES | MHCL | 0' | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 266 | 244 | 510 |
DANIEL Lucas | SAINT JEAN D'ILLAC | MHCL | 0' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 231 | 491 |
Cadette Femme Arc Classique 2019 - 60m - 122cm
Déroulé | Score par série | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Quart | Demi | Petite finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
GIBERT Eloise | BASSIN D'ARCACHON | CFCL | 7 | 2 | 2 | 260 | 247 | 507 |
Cadet Homme Arc Classique 2019 - 60m - 122cm
Déroulé | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | 8ème | Quart | Série 1 | Série 2 | Score total |
LARCHER Romain | SAINT MEDARD EN JALLES | CHCL | 6 | 2 | 299 | 305 | 604 |
ROY Thibaud | RIOM | CHCL | 6 | 2 | 299 | 284 | 583 |
GLEYZE Elouan | BASSIN D'ARCACHON | CHCL | 2 | 0 | 243 | 258 | 501 |
LACROIX Nathan | AUROS | CHCL | 2 | 0 | 256 | 213 | 469 |
LETURCQ-DALIGAUX MattÉo | SAINT MEDARD EN JALLES | CHCL | 0 | 0 | 287 | 290 | 577 |
CHEMIN Julien | SAINT MEDARD EN JALLES | CHCL | 0 | 0 | 194 | 224 | 418 |