Le samedi 06 juil. 2019, à Le Tallud
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule :
Championnat : Individuel Tir à l'Arc Extérieur 2019
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Des Deux Sevres, Le Tallud
Benjamine Femme Arc Classique 2019 - 30m - 80cm
Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Demi | Petite finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
FAGGIANELLI Stella | LEOGNAN | BFCL | 7' | 2 | 6 | 3 | 6 | 254 | 248 | 502 |
GUILLEMINOT Isis | PESSAC | BFCL | 2' | 0 | 1 | 0 | 0 | 220 | 221 | 441 |
Benjamin Homme Arc Classique 2019 - 30m - 80cm
Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
GOULARD Simon | AUROS | BHCL | 13' | 4 | 6 | 7 | 0 | 4 | 302 | 309 | 611 |
LACOSTE Matheo | CESTAS | BHCL | 14' | 2 | 6 | 1 | 6 | 0 | 307 | 293 | 600 |
CASSAT Jeremy | ST SULPICE ET CAMEYRAC | BHCL | 10' | 3 | 6 | 0 | 5 | 0 | 298 | 297 | 595 |
TAMDRARI Ewen | SAINT MEDARD EN JALLES | BHCL | 9' | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 267 | 293 | 560 |
CABAR Matteo | CAMBLANES ET MEYNAC | BHCL | 10' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 283 | 581 |
CORNAGLIA Edgar | SAINT MEDARD EN JALLES | BHCL | 6' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 173 | 404 |
Minime Femme Arc Classique 2019 - 40m - 80cm
Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
BLUTEAU Annalia | BASSIN D'ARCACHON | MFCL | 12' | 4 | 6 | 6 | 0 | 6 | 295 | 279 | 574 |
COURTOIS Sasha | BASSIN D'ARCACHON | MFCL | 5' | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 282 | 271 | 553 |
RAMPNOUX Elise | BASSIN D'ARCACHON | MFCL | 8' | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 247 | 278 | 525 |
DOURTHE Leane | CADILLAC | MFCL | 5' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 206 | 436 |
Minime Homme Arc Classique 2019 - 40m - 80cm
Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
BORROMEE Titouan | SAINT MEDARD EN JALLES | MHCL | 10' | 2 | 6 | 6 | 7 | 6 | 290 | 284 | 574 |
GLEYZE Tao | BASSIN D'ARCACHON | MHCL | 15' | 7 | 6 | 6 | 6 | 2 | 312 | 301 | 613 |
COTTIN Leo | LEOGNAN | MHCL | 4' | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 268 | 269 | 537 |
Cadette Femme Arc Classique 2019 - 60m - 122cm
Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Demi | Petite finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
MICHEL Julie | AUROS | CFCL | 7' | 4 | 6 | 2 | 6 | 264 | 266 | 530 |
FROISSART Ilana | AUROS | CFCL | 9' | 3 | 2 | 0 | 0 | 293 | 262 | 555 |
GIBERT Eloise | BASSIN D'ARCACHON | CFCL | 3' | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 252 | 488 |
Cadet Homme Arc Classique 2019 - 60m - 122cm
Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
ROY Thibaud | RIOM | CHCL | 6' | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 271 | 280 | 551 |
LARCHER Romain | SAINT MEDARD EN JALLES | CHCL | 10' | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 315 | 292 | 607 |
LETURCQ-DALIGAUX MattÉo | SAINT MEDARD EN JALLES | CHCL | 5' | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 292 | 293 | 585 |
GLEYZE Elouan | BASSIN D'ARCACHON | CHCL | 6' | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 300 | 283 | 583 |
Junior Femme Arc Classique 2019 - 70m - 122cm
Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Demi | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
LAPORTE Pauline | AUROS | JFCL | 12' | 3 | 6 | 6 | 280 | 295 | 575 |
ROBINSON Meghan | BASSIN D'ARCACHON | JFCL | 4' | 0 | 7 | 2 | 259 | 259 | 518 |
Junior Homme Arc Classique 2019 - 70m - 122cm
Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
SOCOLOVERT Bixente | BASSIN D'ARCACHON | JHCL | 14' | 5 | 6 | 302 | 304 | 606 |
DUPUY Nicolas | AUROS | JHCL | 5' | 1 | 2 | 282 | 280 | 562 |