Le dimanche 07 juil. 2019, à Ambares
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule :
Championnat : Individuel Tir à l'Arc Extérieur 2019
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Ambares
Poussin Homme Arc Classique 2019 - 20m - 80cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
REBELO Lancelot | AMBARES | PHCL | 4' | 1 | 239 | 263 | 502 |
DAMIEN Arthur | AMBARES | PHCL | 3' | 0 | 239 | 204 | 443 |
Benjamin Homme Arc Classique 2019 - 30m - 80cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
POUBLANC Mathis | BASSIN D'ARCACHON | BHCL | 8' | 2 | 280 | 253 | 533 |
Cadet Homme Arc Classique 2019 - 60m - 122cm
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
LAGRANGE Alexandre | SAINT MEDARD EN JALLES | CHCL | 2' | 198 | 197 | 395 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2019 - 70m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
ARNOLD Virginie | SAINT MEDARD EN JALLES | S2FCL | 8' | 4 | 296 | 282 | 578 |
LACOMMARE Brigitte | CESTAS | S2FCL | 0' | 0 | 209 | 186 | 395 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2019 - 70m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
AZZOPARDI Romain | LE BLASON DES PE2M | S2HCL | 4' | 2 | 270 | 277 | 547 |
SOULIER Christophe | LEOGNAN | S2HCL | 3' | 0 | 245 | 76 | 321 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2019 - 60m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LAURETET Patrick | MERIGNAC | S3HCL | 12' | 5 | 311 | 311 | 622 |
PARET Jean-Luc | LE BOUSCAT | S3HCL | 7' | 5 | 272 | 251 | 523 |
Cadet Homme Arc à Poulies 2019 - 50m - 80cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LAGARDERE CASTAN Bastien | ARSAC | CHCO | 18' | 5 | 313 | 305 | 618 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2019 - 50m - 80cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
ALLARD Laurent | AMBARES | S2HCO | 15' | 3 | 321 | 303 | 624 |
BOURDIEU Eric | AMBARES | S2HCO | 0' | 0 | 281 | 291 | 572 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2019 - 50m - 80cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
ESTACHY Claudie | ANDERNOS LES BAINS | S3FCO | 15' | 4 | 296 | 299 | 595 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2019 - 50m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DESENNE Sylvie | CADILLAC | S1FCL | 19' | 7 | 294 | 318 | 612 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2019 - 50m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BOULANGER Julien | DAX | S1HCL | 22' | 3 | 318 | 325 | 643 |
YVON Mikael | LE BLASON DES PE2M | S1HCL | 15' | 5 | 306 | 299 | 605 |
SARTHOU Yves | ANDERNOS LES BAINS | S1HCL | 9' | 3 | 283 | 304 | 587 |
BONIZEC Guillaume | CESTAS | S1HCL | 7' | 2 | 264 | 263 | 527 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2019 - 50m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BRUNEAU Christine | LE BLASON DES PE2M | S2FCL | 16' | 7 | 301 | 304 | 605 |
SARTRE Betty | ANDERNOS LES BAINS | S2FCL | 9' | 3 | 292 | 313 | 605 |
ELIE Severine | LE BOUSCAT | S2FCL | 13' | 3 | 286 | 294 | 580 |
BUGEAUD Sandrine | LE BOUSCAT | S2FCL | 11' | 3 | 285 | 280 | 565 |
BONNICHON Celine | MERIGNAC | S2FCL | 7' | 1 | 251 | 292 | 543 |
LACOMMARE Brigitte | CESTAS | S2FCL | 5' | 3 | 264 | 267 | 531 |
LARGEAIS Leslie | BORDEAUX | S2FCL | 5' | 1 | 268 | 258 | 526 |
CHARLEUX Eliane | GAURIAC | S2FCL | 11' | 4 | 286 | 233 | 519 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2019 - 50m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
AGRES Patrice | ANDERNOS LES BAINS | S2HCL | 12' | 3 | 310 | 303 | 613 |
RAYNAUD Yves | LE BLASON DES PE2M | S2HCL | 14' | 5 | 304 | 305 | 609 |
ARDOIN Fabrice | AUROS | S2HCL | 12' | 5 | 303 | 306 | 609 |
HANNOY Dominique | LE BLASON DES PE2M | S2HCL | 11' | 5 | 298 | 307 | 605 |
ARNAUD Michel | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 11' | 5 | 295 | 298 | 593 |
DURAN Lionel | MERIGNAC | S2HCL | 15' | 6 | 308 | 270 | 578 |
SOUQUET Cyrille | LE BOUSCAT | S2HCL | 7' | 1 | 295 | 279 | 574 |
GRACIANO Laurent | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 2' | 0 | 278 | 285 | 563 |
AZZOPARDI Romain | LE BLASON DES PE2M | S2HCL | 5' | 1 | 289 | 266 | 555 |
LARGEAIS Gilles | BORDEAUX | S2HCL | 5' | 1 | 258 | 281 | 539 |
BELOUGNE Martial | GAURIAC | S2HCL | 7' | 3 | 247 | 245 | 492 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2019 - 50m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
GOUBAULT Rose-Aimee | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 2' | 1 | 271 | 259 | 530 |
BOUBEL Yvette | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 5' | 2 | 250 | 227 | 477 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2019 - 50m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LAURETET Patrick | MERIGNAC | S3HCL | 17' | 8 | 315 | 312 | 627 |
PIN Pierrick | LE BOUSCAT | S3HCL | 14' | 8 | 302 | 297 | 599 |
CAMMILLERI Denis | BORDEAUX | S3HCL | 12' | 2 | 297 | 300 | 597 |
STACKLER Jean-Claude | SAINT MEDARD EN JALLES | S3HCL | 10' | 3 | 303 | 287 | 590 |
MOLINA Bruno | SAINT MEDARD EN JALLES | S3HCL | 11' | 3 | 283 | 266 | 549 |
GUEYLARD Jean Paul | SAINT MEDARD EN JALLES | S3HCL | 8' | 1 | 258 | 278 | 536 |
GARGUET Michel | LE BLASON DES PE2M | S3HCL | 9' | 3 | 255 | 276 | 531 |
OLIVE Roger | SAINT MEDARD EN JALLES | S3HCL | 3' | 1 | 234 | 222 | 456 |
Senior 1 Homme Arc à Poulies 2019 - 50m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
VERGE Julien | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S1HCO | 32' | 9 | 334 | 339 | 673 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2019 - 50m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
VARONE Veronique | CADILLAC | S2FCO | 26' | 9 | 333 | 321 | 654 |
HOUWER Francoise | REIMS | S2FCO | 19' | 2 | 315 | 321 | 636 |
AGRES Valerie | ANDERNOS LES BAINS | S2FCO | 15' | 2 | 322 | 308 | 630 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2019 - 50m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
COMMARMOND Frederic | LE BLASON DES PE2M | S2HCO | 41' | 19 | 349 | 337 | 686 |
BLIN Philippe | AMBARES | S2HCO | 32' | 10 | 341 | 337 | 678 |
LEAL Thierry | CADILLAC | S2HCO | 32' | 9 | 335 | 334 | 669 |
GALLUD Damien | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S2HCO | 24' | 6 | 330 | 330 | 660 |
HOUWER Jean-Marc | REIMS | S2HCO | 15' | 3 | 293 | 299 | 592 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2019 - 50m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
ESTACHY Claudie | ANDERNOS LES BAINS | S3FCO | 15' | 3 | 321 | 310 | 631 |
MARAURI Jacqueline | AMBARES | S3FCO | 2' | 0 | 259 | 276 | 535 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2019 - 50m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
FAUCHE Jean-Pierre | PAUILLAC | S3HCO | 38' | 17 | 336 | 341 | 677 |
IRAILLES Jeanbernard | LE BLASON DES PE2M | S3HCO | 16' | 5 | 320 | 315 | 635 |
MOLINA Antoine | LEOGNAN | S3HCO | 14' | 3 | 315 | 316 | 631 |