sportsregions

DRE DR DRJ - 2 - AA


Du samedi 25 au dimanche 26 mai 2019, à Dax

Discipline : Tir à l'Arc Extérieur

Formule :

Championnat : Individuel Tir à l'Arc Extérieur 2019

Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Landes, Dax

Benjamine Femme Arc Classique 2019 - 30m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DULHOSTE Jade CADILLAC BFCL 4' 3 232 218 450

Benjamin Homme Arc Classique 2019 - 30m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CABAR Matteo CAMBLANES ET MEYNAC BHCL 13' 5 292 304 596
TAMDRARI Ewen SAINT MEDARD EN JALLES BHCL 8' 4 274 279 553
CORNAGLIA Edgar SAINT MEDARD EN JALLES BHCL 6' 0 275 264 539
SERAUD Titouan CADILLAC BHCL 6' 2 258 210 468

Minime Femme Arc Classique 2019 - 40m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BLUTEAU Annalia BASSIN D'ARCACHON MFCL 8' 2 280 256 536
RAMPNOUX Elise BASSIN D'ARCACHON MFCL 11' 3 246 263 509
DOURTHE Leane CADILLAC MFCL 5' 3 249 229 478
COURTOIS Sasha BASSIN D'ARCACHON MFCL 2' 1 252 224 476

Minime Homme Arc Classique 2019 - 40m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GLEYZE Tao BASSIN D'ARCACHON MHCL 15' 3 287 300 587
BORROMEE Titouan SAINT MEDARD EN JALLES MHCL 4' 2 275 257 532

Cadette Femme Arc Classique 2019 - 60m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
FROISSART Ilana AUROS CFCL 7' 1 282 276 558
MICHEL Julie AUROS CFCL 6' 1 290 264 554
GIBERT Eloise BASSIN D'ARCACHON CFCL 5' 2 260 274 534

Cadet Homme Arc Classique 2019 - 60m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
ROY Thibaud RIOM CHCL 8' 5 283 299 582
GLEYZE Elouan BASSIN D'ARCACHON CHCL 13' 5 288 289 577
LETURCQ-DALIGAUX MattÉo SAINT MEDARD EN JALLES CHCL 9' 4 274 274 548
MIRTIN Nathan BASSIN D'ARCACHON CHCL 5' 1 259 281 540
HUSSON Lenny SAINT MEDARD EN JALLES CHCL 6' 3 226 213 439
LAGRANGE Alexandre SAINT MEDARD EN JALLES CHCL 2' 1 194 179 373

Junior Femme Arc Classique 2019 - 70m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LAPORTE Pauline AUROS JFCL 11' 6 296 269 565
ROBINSON Meghan BASSIN D'ARCACHON JFCL 9' 2 302 239 541

Junior Homme Arc Classique 2019 - 70m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DUPUY Nicolas AUROS JHCL 10' 2 293 296 589
SOCOLOVERT Bixente BASSIN D'ARCACHON JHCL 12' 2 277 295 572
LARCHER Romain SAINT MEDARD EN JALLES CHCL 7' 3 266 256 522
ROY Thibaud RIOM CHCL 8' 2 270 238 508
MONCOUCUT Ruben PESSAC CHCL 3' 1 242 246 488

Senior 1 Femme Arc Classique 2019 - 70m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DARRIEUTORT Alexandra CESTAS S1FCL 8' 1 273 284 557
DESENNE Sylvie CADILLAC S1FCL 4' 1 245 273 518
PERNOT Clara ISSY LES MOULINEAUX S1FCL 5' 2 233 249 482
GUYON Elodie CADILLAC S1FCL 1' 0 220 213 433
ANDRES Aurelie CESTAS S1FCL 2' 1 253 165 418

Senior 1 Homme Arc Classique 2019 - 70m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BOUGUIER Donatien CESTAS S1HCL 15' 3 295 318 613
DUCELLIER Henri LE BOUSCAT S1HCL 15' 6 300 307 607
HOUSSEMAND Cedric CESTAS S1HCL 11' 3 297 306 603
ROCHEREUX-LENEZ Armand LE BOUSCAT S1HCL 10' 3 295 289 584
CHEVALLOT Thibaud LEOGNAN S1HCL 11' 7 293 283 576
PLAUTE Alexandre LEOGNAN S1HCL 11' 4 282 294 576
DUCOS Johan MERIGNAC S1HCL 8' 3 276 285 561
BRIERE Guillaume AUROS S1HCL 7' 4 282 272 554
DE RENTY Vincent CESTAS S1HCL 5' 1 271 278 549
ABOMNES Gauthier GUILERS S1HCL 3' 2 264 267 531
DELAGARDE Yves LE BOUSCAT S1HCL 9' 1 269 256 525
BAUDOIN Philippe AUROS S1HCL 5' 2 266 259 525
YANE Corentin ANDERNOS LES BAINS S1HCL 5' 2 264 256 520
VERNEUIL Gary LE BOUSCAT S1HCL 5' 0 256 261 517
MAILHES-ZORZER Frederic PESSAC S1HCL 3' 1 256 258 514
GOMA Vincent CESTAS S1HCL 4' 3 257 253 510
VISENTIN Jonathan MERIGNAC S1HCL 6' 0 258 249 507
YVON Mikael LE BLASON DES PE2M S1HCL 2' 1 243 236 479
ABADIE Pierre MERIGNAC S1HCL 7' 0 247 224 471
GOUZIEN Jerome MERIGNAC S1HCL 4' 0 239 221 460
BONIZEC Guillaume CESTAS S1HCL 0' 0 157 165 322

Senior 2 Femme Arc Classique 2019 - 70m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
TACH Christelle LE BOUSCAT S2FCL 9' 4 269 265 534
ELIE Severine LE BOUSCAT S2FCL 8' 2 280 217 497
BARDARY Patricia PONTENX LES FORGES S2FCL 5' 1 233 238 471
CABAR Nathalie FLOIRAC S2FCL 2' 0 184 204 388
PAPIN Cecile BASSIN D'ARCACHON S2FCL 2' 0 176 193 369
LACOMMARE Brigitte CESTAS S2FCL 0' 0 175 172 347

Senior 2 Homme Arc Classique 2019 - 70m - 122cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
SOULIER Christophe LEOGNAN S2HCL 10' 4 285 300 585
CORNAGLIA Sylvain SAINT MEDARD EN JALLES S2HCL 6' 4 297 266 563
MASSIP Stephane LE BOUSCAT S2HCL 10' 3 273 286 559
COTTIN Ludovic LEOGNAN S2HCL 6' 1 291 261 552
MICHEL Sebastien AUROS S2HCL 9' 1 273 278 551
MARIONNEAU Mickael LE BOUSCAT S2HCL 8' 2 285 265 550
ROSSIGNOL Vincent ANDERNOS LES BAINS S2HCL 5' 2 271 277 548
FAURE Sebastien PESSAC S2HCL 5' 2 279 268 547
PIERRE Lionnel LE BOUSCAT S2HCL 7' 1 272 268 540
AGRES Patrice ANDERNOS LES BAINS S2HCL 7' 3 275 261 536
SOUQUET Cyrille LE BOUSCAT S2HCL 8' 2 256 263 519
RAYNAUD Yves LE BLASON DES PE2M S2HCL 5' 1 256 256 512
MARTIN Xavier BASSIN D'ARCACHON S2HCL 12' 0 272 235 507
SEMERIA Michel PESSAC S2HCL 2' 1 264 240 504
HANNOY Dominique LE BLASON DES PE2M S2HCL 7' 3 257 244 501
TEXIER Franck CESTAS S2HCL 2' 1 247 249 496
MLODZINSKI Sylwester CAMBLANES ET MEYNAC S2HCL 4' 1 243 249 492
DURAN Lionel MERIGNAC S2HCL 3' 1 234 258 492
RIGOULEAU Laurent CESTAS S2HCL 6' 3 240 214 454
PHIDIAS Gilbert BASSIN D'ARCACHON S3HCL 0' 0 195 221 416
TUFFOU Jean BASSIN D'ARCACHON S3HCL 2' 1 190 201 391

Junior Homme Arc à Poulies 2019 - 50m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GOULARD Leo AUROS JHCO 6' 1 270 270 540

Senior 1 Femme Arc à Poulies 2019 - 50m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
AGRES Nadege ANDERNOS LES BAINS S1FCO 9' 4 299 261 560

Senior 1 Homme Arc à Poulies 2019 - 50m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
VANDERCAMERE Maxime MERIGNAC S1HCO 35' 14 340 341 681
POPPING Damien ROUVRES EN MULTIEN S1HCO 28' 8 333 337 670
MORTEMOUSQUE Clement MERIGNAC S1HCO 31' 10 336 332 668
DUARTHE Mickael MERIGNAC S1HCO 32' 5 337 322 659
MOURLANNE Luc MERIGNAC S1HCO 14' 4 318 312 630
VERGE Julien ST SULPICE ET CAMEYRAC S1HCO 15' 5 313 301 614

Senior 2 Femme Arc à Poulies 2019 - 50m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
RENARD Sylvie ANDERNOS LES BAINS S2FCO 17' 5 317 313 630
AGRES Valerie ANDERNOS LES BAINS S2FCO 15' 5 312 305 617
JEAN Karine MERIGNAC S2FCO 10' 8 298 293 591
HOUWER Francoise REIMS S2FCO 11' 2 275 304 579
MORTEMOUSQUE Beatrice MERIGNAC S2FCO 8' 3 265 289 554

Senior 2 Homme Arc à Poulies 2019 - 50m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
COMMARMOND Frederic LE BLASON DES PE2M S2HCO 25' 10 324 330 654
LESCURE Richard LE BLASON DES PE2M S2HCO 24' 9 327 322 649
ROY Sebastien AUROS S2HCO 24' 11 325 319 644
BIBENS Sebastien CADILLAC S2HCO 17' 5 317 317 634
GALLUD Damien ST SULPICE ET CAMEYRAC S2HCO 16' 5 316 316 632
GOULARD Fabian MERIGNAC S2HCO 17' 3 314 313 627
LEAL Thierry CADILLAC S2HCO 17' 3 308 314 622
ARGE Patrice FLOIRAC S2HCO 12' 1 285 291 576
HOUWER Jean-Marc REIMS S2HCO 9' 3 275 288 563
LEONARD Pascal AUROS S2HCO 8' 3 235 246 481

Senior 3 Femme Arc à Poulies 2019 - 50m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
ESTACHY Claudie ANDERNOS LES BAINS S3FCO 14' 5 303 310 613

Senior 3 Homme Arc à Poulies 2019 - 50m - 80cm

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
ANDRUCH Daniel MERIGNAC S3HCO 19' 5 325 313 638
SZEGO Philippe MERIGNAC S3HCO 13' 3 293 304 597
UTEAU Christian ST SULPICE ET CAMEYRAC S3HCO 9' 0 261 262 523
Envie de participer ?