Du samedi 22 au dimanche 23 juin 2019, à Carquefou
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule :
Championnat : Individuel Tir à l'Arc Extérieur 2019
Organisation : Comite Regional Des Pays De La Loire, Comite Departemental Loire Atlantique, Carquefou
Junior Femme Arc Classique 2019 - 70m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LAPORTE Pauline | AUROS | JFCL | 6' | 2 | 275 | 295 | 570 |
FROISSART Ilana | AUROS | CFCL | 1' | 1 | 258 | 266 | 524 |
MICHEL Julie | AUROS | CFCL | 8' | 2 | 254 | 268 | 522 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2019 - 70m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LECUYER Juliette | SAINT MEDARD EN JALLES | S1FCL | 4' | 0 | 258 | 281 | 539 |
PLANTE Carole | LEOGNAN | S1FCL | 6' | 3 | 270 | 267 | 537 |
COMBES Anouchka | SAINT MEDARD EN JALLES | S1FCL | 4' | 2 | 270 | 262 | 532 |
ROBET-TAMBORINI OphÉly | SAINT MEDARD EN JALLES | S1FCL | 5' | 1 | 263 | 262 | 525 |
CAHUZAC Aurelie | LEOGNAN | S1FCL | 3' | 1 | 248 | 248 | 496 |
ANZELINI Elodie | AUROS | S1FCL | 4' | 2 | 243 | 245 | 488 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2019 - 70m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DELAUTRE Sylvie | LA GARNACHE | S2FCL | 9' | 3 | 260 | 280 | 540 |
SOYER-DEROUET Sylvie | LEOGNAN | S2FCL | 5' | 1 | 221 | 227 | 448 |
ENGELHARD Marie-Philippe | DIJON | S2FCL | 1' | 0 | 145 | 199 | 344 |