Le mercredi 01 mai 2019, à Moulis En Medoc
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES(X2)
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2019
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Castelnau De Medoc
Benjamin Homme Bare Bow 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
SAKATE AUGUSTE Ian | CASTELNAU DE MEDOC | BHCL | 250 | 210 | 460 |
Minime Femme Bare Bow 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CHARLES Apolline | CASTELNAU DE MEDOC | MFCL | 320 | 355 | 675 |
RICHER Emy | BLANQUEFORT | MFCL | 240 | 370 | 610 |
GIRARDEAU Venise | CASTELNAU DE MEDOC | MFCL | 305 | 205 | 510 |
Minime Homme Bare Bow 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CHABOT Johann | ARSAC | MHCL | 510 | 550 | 1060 |
MOYON Killian | CASTELNAU DE MEDOC | MHCL | 450 | 440 | 890 |
CHARLES Baptiste | CASTELNAU DE MEDOC | MHCL | 155 | 200 | 355 |
Cadet Femme Bare Bow 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BOSSARD Sarah | BLANQUEFORT | CFCL | 340 | 380 | 720 |
DESBOIS Marion | CASTELNAU DE MEDOC | CFCL | 285 | 270 | 555 |
Cadet Homme Bare Bow 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
ASLANIAN Antonin | BLANQUEFORT | CHCL | 460 | 515 | 975 |
BRIERE Lenny | LA LANDE DE FRONSAC | CHCL | 465 | 470 | 935 |
LOISSAU Ryan | CASTELNAU DE MEDOC | CHCL | 480 | 385 | 865 |
PRESLE-JONC Thibault | BLANQUEFORT | CHCL | 410 | 345 | 755 |
LAVAUD Maxime | BLANQUEFORT | CHCL | 240 | 310 | 550 |
Junior Homme Bare Bow 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
REMILLARD Gabriel | BLANQUEFORT | JHCL | 350 | 385 | 735 |
Senior 1 Homme Bare Bow 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
PRUGUE Sebastien | LA LANDE DE FRONSAC | S1HCL | 490 | 555 | 1045 |
DAYRE Adrien | BLANQUEFORT | S1HCL | 330 | 435 | 765 |
Senior 2 Femme Bare Bow 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | S2FCL | 620 | 605 | 1225 |
MARCHAIS Claudie | BLANQUEFORT | S2FCL | 435 | 500 | 935 |
LOQUIER Sandra | LA LANDE DE FRONSAC | S2FCL | 310 | 385 | 695 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
ROY Sebastien | AUROS | S2HCL | 615 | 595 | 1210 |
TAINE Benoit | ARSAC | S2HCL | 580 | 625 | 1205 |
REPAUZET Herve | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 515 | 590 | 1105 |
MEYRE Nicolas | BLANQUEFORT | S2HCL | 365 | 475 | 840 |
LOQUIER Stephane | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 320 | 390 | 710 |
Senior 3 Femme Bare Bow 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
NARBAIS-JAUREGUY Martine | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCL | 525 | 500 | 1025 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2019
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
BRIEBA Bruno | BLANQUEFORT | S3HCL | 0' | 535 | 655 | 1190 |
DE CARVALHO Serge | LIBOURNE | S3HCL | 9' | 490 | 650 | 1140 |
EICHINGER Jacques | BLANQUEFORT | S3HCL | 7' | 590 | 550 | 1140 |
NARBAIS-JAUREGUY Michel | LA LANDE DE FRONSAC | S3HCL | 0' | 530 | 570 | 1100 |
MARCHAIS Pascal | BLANQUEFORT | S3HCL | 0' | 535 | 545 | 1080 |
PRIEURE Marcel | LIBOURNE | S3HCL | 0' | 515 | 565 | 1080 |
PETIT Bruno | LIBOURNE | S3HCL | 0' | 420 | 405 | 825 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies nu 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
MARCHAIS Yannick | LEOGNAN | S2HCO | 625 | 630 | 1255 |
SEGUY Eric | BLANQUEFORT | S2HCO | 600 | 635 | 1235 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 640 | 605 | 1245 |
ANGOT Dominique | ARSAC | S3HCO | 585 | 575 | 1160 |
Senior 1 Femme Arc Droit 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
RODRIGUEZ Aurelie | BLANQUEFORT | S1FAD | 205 | 240 | 445 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
SEGUY Virginie | BLANQUEFORT | S2FAD | 400 | 370 | 770 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
HUGON Jean Francois | BORDEAUX | S2HAD | 565 | 535 | 1100 |
GARCIA Patrick | BLANQUEFORT | S2HAD | 490 | 470 | 960 |
VALADIER Jean-Marc | ARSAC | S2HAD | 445 | 485 | 930 |
AUBIN Guillaume | BORDEAUX | S2HAD | 365 | 450 | 815 |
LUCAS Jerome | LA LANDE DE FRONSAC | S2HAD | 325 | 315 | 640 |
LE BOT Cedric | CASTELNAU DE MEDOC | S2HAD | 190 | 230 | 420 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DORBESSAN Philippe | ATM | S3HAD | 470 | 420 | 890 |
DRILLON Gerard | BARBEZIEUX | S3HAD | 400 | 240 | 640 |
Junior Homme Arc Libre 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
GOULARD Leo | AUROS | JHTL | 620 | 610 | 1230 |
Senior 1 Homme Arc Libre 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DE ALMEIDA Guillaume | ARSAC | S1HTL | 730 | 730 | 1460 |
PITOU Mathieu | SAINT JEAN D'ILLAC | S1HTL | 695 | 640 | 1335 |
FAVREAU Julien | ARSAC | S1HTL | 605 | 590 | 1195 |
Senior 2 Femme Arc Libre 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
PASQUET Valerie | MERIGNAC | S2FTL | 640 | 685 | 1325 |
GALVAN Beatrice | LA LANDE DE FRONSAC | S2FTL | 635 | 600 | 1235 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BONNET Alain | ARSAC | S2HTL | 715 | 725 | 1440 |
LEGRAND Patrice | AUROS | S2HTL | 705 | 665 | 1370 |
MONTERON Regis | LA LANDE DE FRONSAC | S2HTL | 680 | 685 | 1365 |
GERAND Christophe | ANDERNOS LES BAINS | S2HTL | 560 | 585 | 1145 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BOUCARD Laurent | LIBOURNE | S3HTL | 670 | 665 | 1335 |
FAVREAU Tony | ARSAC | S3HTL | 310 | 425 | 735 |
Junior Femme Arc Chasse 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
MARCHAIS Amandine | BLANQUEFORT | JFAC | 250 | 340 | 590 |
Senior 1 Homme Arc Chasse 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CHAIGNAUD Clement | CASTELNAU DE MEDOC | S1HAC | 500 | 495 | 995 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 470 | 480 | 950 |
DOUET Nicolas | SAINT JUNIEN | S2HAC | 380 | 480 | 860 |
BORDE Patrick | ARSAC | S2HAC | 405 | 445 | 850 |
BOULAIN Patrice | CISSAC MEDOC | S2HAC | 345 | 420 | 765 |
DUSSEAU Jerome | VILLEFRANCHE DE LONCHAT | S2HAC | 340 | 320 | 660 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BOUSSEAU Michele | ATM | S3FAC | 265 | 440 | 705 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2019
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
AUBRY Gerard | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAC | 415 | 465 | 880 |
YANNA Gilles | AURILLAC STADE | S3HAC | 410 | 455 | 865 |