Le dimanche 01 déc. 2019, à Pons
Discipline : Tir en Salle
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir Salle 2020
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Charente Maritime, Pons
Benjamin Femme Arc Classique 2020
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DULHOSTE Jade | CADILLAC | BFCL | 237 | 208 | 445 |
Benjamin Homme Arc Classique 2020
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
SERAUD Jules | BASSIN D'ARCACHON | BHCL | 0 | 209 | 184 | 393 |
RABOUAN Matthieu | CADILLAC | BHCL | 10 | 180 | 132 | 312 |
Minime Femme Arc Classique 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DOURTHE Leane | CADILLAC | MFCL | 12' | 30 | 267 | 261 | 528 |
Minime Homme Arc Classique 2020
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
SERAUD Titouan | CADILLAC | MHCL | 263 | 253 | 516 |
BOISSON Liham | CADILLAC | MHCL | 161 | 170 | 331 |
Cadet Femme Arc Classique 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DEPUYDT Pauline | CADILLAC | CFCL | 14' | 21 | 247 | 256 | 503 |
FOERRY Camille | CADILLAC | CFCL | 10' | 12 | 245 | 243 | 488 |
GRIHOM Julie | CADILLAC | CFCL | 10' | 12 | 239 | 222 | 461 |
Cadet Homme Arc Classique 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
FOERRY Sylvain | CADILLAC | CHCL | 1' | 3 | 206 | 143 | 349 |
ALLARD Nathan | AMBARES | CHCL | 4' | 11 | 127 | 154 | 281 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DESENNE Sylvie | CADILLAC | S1FCL | 23' | 15 | 266 | 266 | 532 |
ANDRES Aurelie | CESTAS | S1FCL | 5' | 20 | 228 | 235 | 463 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
ARNOLD Virginie | SAINT MEDARD EN JALLES | S2FCL | 24' | 26 | 275 | 277 | 552 |
PAPIN Cecile | BASSIN D'ARCACHON | S2FCL | 6' | 21 | 234 | 235 | 469 |
BOURDIEU Vanessa | AMBARES | S2FCL | 7' | 11 | 230 | 223 | 453 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
TEXIER Franck | CESTAS | S2HCL | 13' | 20 | 255 | 247 | 502 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BLIN Muriel | AMBARES | S2FCO | 20' | 30 | 282 | 278 | 560 |
VARONE Veronique | CADILLAC | S2FCO | 18' | 33 | 275 | 265 | 540 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BLIN Philippe | AMBARES | S2HCO | 28' | 32 | 281 | 287 | 568 |
COMMARMOND Frederic | LE BLASON DES PE2M | S2HCO | 26' | 34 | 284 | 282 | 566 |
BOURDIEU Eric | AMBARES | S2HCO | 15' | 42 | 276 | 276 | 552 |
ALLARD Laurent | AMBARES | S2HCO | 14' | 29 | 271 | 271 | 542 |
LEAL Thierry | CADILLAC | S2HCO | 4' | 36 | 265 | 265 | 530 |
Scratch Femme Bare Bow 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DUBOIS Manon | CADILLAC | JFBB | 3' | 7 | 182 | 163 | 345 |