sportsregions

SALLE AUROS


Du samedi 11 au dimanche 12 janv. 2020, à Auros

Discipline : Tir en Salle

Formule : 2X18M

Championnat : Individuel Tir Salle 2020

Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Auros

Poussin Femme Classique 2020

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
COUFLEAU Gwendoline BORDEAUX PFCL 1' 9 191 201 392

Poussin Homme Classique 2020

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
ORTET BOUCHEZ Paul ST SULPICE ET CAMEYRAC PHCL 3' 9 218 217 435
POLESELLO Luca AMBARES PHCL 2' 8 167 175 342
CHANCELLIER Lucas ST SULPICE ET CAMEYRAC PHCL 1' 6 160 165 325

Benjamin Femme Arc Classique 2020

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DULHOSTE Jade CADILLAC BFCL 5' 18 237 245 482
FERRY Lola AMBARES BFCL 6' 6 199 180 379
PINEDE Capucine CESTAS BFCL 4' 11 213 164 377

Benjamin Homme Arc Classique 2020

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LACOSTE Matheo CESTAS BHCL 22' 27 271 279 550
COMBERNOUX Pierre AUROS BHCL 5' 19 245 227 472
MASSY Tom ST SULPICE ET CAMEYRAC BHCL 6' 8 209 233 442
REBELO Lancelot AMBARES BHCL 6' 7 215 207 422
POTHIN Jules AUROS BHCL 6' 2 191 187 378
GUILBAUDEAU-BEAUDOIN Maelan AMBARES BHCL 1' 4 153 189 342
FROISSART Ethan AUROS BHCL 1' 3 146 170 316

Minime Femme Arc Classique 2020

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DOURTHE Leane CADILLAC MFCL 18' 28 273 267 540
GUILLEMINOT Isis PESSAC MFCL 15' 27 269 246 515
FAGGIANELLI Stella LEOGNAN MFCL 6' 25 236 252 488

Minime Homme Arc Classique 2020

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GOULARD Simon AUROS MHCL 25' 24 274 276 550
SIMON Ethan ANDERNOS LES BAINS MHCL 24' 21 269 273 542
CASSAT Jeremy ST SULPICE ET CAMEYRAC MHCL 16' 25 264 267 531
CABAR Matteo CAMBLANES ET MEYNAC MHCL 12' 31 268 257 525
LACOSTE Lilian AMBARES MHCL 15' 18 261 251 512
TAMDRARI Ewen SAINT MEDARD EN JALLES MHCL 10' 24 253 254 507
DARRIET LABESQUE Kylian AUROS MHCL 9' 20 251 244 495
PINEDE Alexandre CESTAS MHCL 6' 29 245 217 462
LESTRADE Gaetan AMBARES MHCL 8' 11 215 234 449
SERAUD Titouan CADILLAC MHCL 4' 18 217 231 448
BESSE Deniz LE BOUSCAT MHCL 5' 13 211 225 436
GALMAN Mael AUROS MHCL 6' 14 194 239 433
MOUSSEAU Clement AUROS MHCL 2' 14 209 224 433

Cadet Femme Arc Classique 2020

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
VISELE Oksana BORDEAUX CFCL 22' 22 277 266 543
GRIHOM Julie CADILLAC CFCL 13' 27 259 259 518
FOERRY Camille CADILLAC CFCL 13' 22 250 249 499
FROISSART Ilana AUROS CFCL 9' 20 251 238 489
BUGGIN Shanna LE BOUSCAT CFCL 9' 25 231 252 483
DEPUYDT Pauline CADILLAC CFCL 8' 16 246 235 481
DUPUY Clara AUROS CFCL 6' 20 232 247 479
AUGERAUD Raphaelle MERIGNAC CFCL 6' 17 238 224 462
LACOSTE Laurine AMBARES CFCL 8' 17 214 235 449

Cadet Homme Arc Classique 2020

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
ROY Thibaud RIOM CHCL 21' 17 267 266 533
CHEMIN Julien SAINT MEDARD EN JALLES CHCL 15' 20 252 251 503
BODET Samuel AUROS CHCL 10' 20 246 252 498
DOMINGUEZ Esteban AUROS CHCL 15' 14 237 257 494
LACROIX Nathan AUROS CHCL 9' 19 227 254 481
DUBOURG Antoine AMBARES CHCL 10' 15 250 229 479
BORROMEE Titouan SAINT MEDARD EN JALLES CHCL 10' 13 227 246 473
BROUET Cyril ST SULPICE ET CAMEYRAC CHCL 2' 18 234 232 466
ALLARD Nathan AMBARES CHCL 4' 14 217 222 439
FOERRY Sylvain CADILLAC CHCL 1' 3 152 192 344
GALISSAIRE Quentin AMBARES CHCL 3' 11 145 197 342

Junior Femme Arc Classique 2020

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
RENAUD Eva AMBARES JFCL 4' 6 194 215 409
DUBOIS Manon CADILLAC JFCL 2' 6 182 182 364

Junior Homme Arc Classique 2020

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
SAULNIER Dorian ST CIERS/GIRONDE JHCL 19' 21 256 270 526
DUPUY Nicolas AUROS JHCL 11' 24 265 257 522
BEDUBOURG Florent AUROS JHCL 8' 12 240 232 472
PONTAIS Dorian GAURIAC JHCL 4' 13 204 152 356

Senior 1 Femme Arc Classique 2020

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DESENNE Sylvie CADILLAC S1FCL 20' 27 272 273 545
SAINT JEAN Sandrine AUROS S1FCL 18' 24 267 257 524
PERNOT Clara ISSY LES MOULINEAUX S1FCL 12' 26 256 264 520

Senior 1 Homme Arc Classique 2020

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BRIERE Guillaume AUROS S1HCL 31' 23 283 282 565
BAUDOIN Philippe AUROS S1HCL 27' 23 279 276 555
DELAGARDE Yves LE BOUSCAT S1HCL 18' 20 263 268 531
PAYA Brice SAINT MEDARD EN JALLES S1HCL 17' 29 266 248 514
VERGE Julien ST SULPICE ET CAMEYRAC S1HCL 11' 24 265 243 508
FAVEREAU Julien AUROS S1HCL 7' 18 224 242 466

Senior 2 Femme Arc Classique 2020

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
TACH Christelle LE BOUSCAT S2FCL 23' 19 264 275 539
ARNOLD Virginie SAINT MEDARD EN JALLES S2FCL 21' 23 259 272 531
BRUNET PINEDE Severine SAINT MEDARD EN JALLES S2FCL 14' 22 245 269 514
LARGEAIS Leslie BORDEAUX S2FCL 13' 14 251 242 493
VUILLERMINAZ Catherine BESANCON AC S2FCL 8' 21 233 257 490
BUGEAUD Sandrine LE BOUSCAT S2FCL 7' 19 245 240 485
BARDARY Patricia PONTENX LES FORGES S2FCL 5' 25 250 235 485
PAPIN Cecile BASSIN D'ARCACHON S2FCL 8' 16 232 249 481
BONNICHON Celine MERIGNAC S2FCL 4' 14 224 235 459
FAUCHEUX Corinne MALEMORT SUR CORREZE S2FCL 9' 10 223 222 445
DUPUY Nathalie AUROS S2FCL 5' 11 222 222 444
BOURDIEU Vanessa AMBARES S2FCL 4' 17 192 249 441
LEVALOIS Gaelle CESTAS S2FCL 9' 8 205 231 436
DEMPTOS Estelle LE BOUSCAT S2FCL 7' 10 217 219 436
DESHAIES Sophie MERIGNAC S2FCL 9' 11 208 199 407
ENGELHARD Marie-Philippe DIJON S2FCL 6' 8 193 211 404
POLESELLO Pascale AMBARES S2FCL 3' 3 193 191 384
CLOUET Sophie MERIGNAC S2FCL 5' 7 201 176 377
CORNAGLIA Eleonore SAINT MEDARD EN JALLES S2FCL 1' 5 144 197 341
MAS Cecile GAURIAC S2FCL 4' 4 144 141 285

Senior 2 Homme Arc Classique 2020

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MARIONNEAU Mickael LE BOUSCAT S2HCL 23' 28 277 273 550
THIARC Sebastien CESTAS S2HCL 23' 21 274 267 541
RAIMBAULT Vincent SAINT MEDARD EN JALLES S2HCL 22' 26 266 275 541
ARDOIN Fabrice AUROS S2HCL 19' 23 264 271 535
CORNAGLIA Sylvain SAINT MEDARD EN JALLES S2HCL 19' 21 264 263 527
AGRES Patrice ANDERNOS LES BAINS S2HCL 20' 20 263 261 524
DUPUY Denis AUROS S2HCL 12' 24 258 260 518
FROISSART Michel AUROS S2HCL 11' 19 257 256 513
SOULIER Christophe LEOGNAN S2HCL 18' 14 261 250 511
MARIGLIANO Christophe BASSIN D'ARCACHON S2HCL 13' 15 263 248 511
DURAND Philippe GAURIAC S2HCL 9' 23 254 249 503
LACOSTE Jean Michel SAINT MEDARD EN JALLES S2HCL 13' 19 252 250 502
AUGERAUD Thierry MERIGNAC S2HCL 12' 18 243 250 493
PINET Thierry LE BLASON DES PE2M S2HCL 10' 14 247 243 490
GRACIANO Laurent SAINT MEDARD EN JALLES S2HCL 14' 13 239 249 488
GREGOIRE Christophe GAURIAC S2HCL 7' 17 247 237 484
SOUQUET Cyrille LE BOUSCAT S2HCL 5' 23 243 238 481
LARGEAIS Gilles BORDEAUX S2HCL 7' 17 242 238 480
AUDRAIN Pascal AUROS S2HCL 8' 15 241 225 466
VUILLERMINAZ Michel BESANCON AC S2HCL 5' 13 238 203 441
LAGARDE HervÉ ST CIERS/GIRONDE S2HCL 20' 15 219 216 435
PINEDE Gabriel SAINT MEDARD EN JALLES S2HCL 13' 12 213 219 432
SAULNIER Ludovic ST CIERS/GIRONDE S2HCL 2' 8 177 166 343

Senior 3 Femme Arc Classique 2020

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
AMPINET Danielle AMBARES S3FCL 8' 23 254 248 502
CEREZAT Claudine LE BOUSCAT S3FCL 3' 6 194 170 364
LAFITTE Martine SAINT MEDARD EN JALLES S3FCL 0' 0 108 0 108

Senior 3 Homme Arc Classique 2020

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PETITGAS Jean-Paul ANDERNOS LES BAINS S3HCL 18' 26 261 271 532
DURAN Lionel MERIGNAC S3HCL 17' 21 257 258 515
TOUZET Jean AUROS S3HCL 16' 18 268 243 511
PARET Jean-Luc LE BOUSCAT S3HCL 14' 19 251 259 510
MARAURI Michel AMBARES S3HCL 13' 23 254 248 502
HANNOY Dominique LE BLASON DES PE2M S3HCL 11' 23 245 257 502
TARISSE Marcel CADILLAC S3HCL 4' 16 234 225 459
VEGGI Patrick AMBARES S3HCL 8' 11 225 231 456
BILLIET Patrick AUROS S3HCL 4' 18 223 219 442
BETAT Michel LE BOUSCAT S3HCL 2' 5 113 203 316

Cadet Homme Arc à Poulies 2020

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
RITTER Lucas ST SULPICE ET CAMEYRAC CHCO 5' 33 249 261 510

Junior Homme Arc à Poulies 2020

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GOULARD Leo AUROS JHCO 9' 33 268 252 520

Senior 1 Homme Arc a Poulies 2020

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BURRUS Raphael MERIGNAC S1HCO 35' 25 288 287 575
LE HUEC Alexandre LE BLASON DES PE2M S1HCO 6' 42 267 258 525

Senior 2 Femme Arc à Poulies 2020

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
AGRES Valerie ANDERNOS LES BAINS S2FCO 15' 33 274 278 552
HOUWER Francoise REIMS S2FCO 14' 35 267 272 539
JEAN Karine MERIGNAC S2FCO 13' 40 276 263 539
MORTEMOUSQUE Beatrice MERIGNAC S2FCO 11' 40 264 273 537
VARONE Veronique CADILLAC S2FCO 16' 30 263 268 531

Senior 2 Homme Arc à Poulies 2020

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MORTEMOUSQUE Bruno MERIGNAC S2HCO 30' 30 287 283 570
BLIN Philippe AMBARES S2HCO 29' 31 285 284 569
GOULARD Fabian MERIGNAC S2HCO 28' 30 283 283 566
MESPLE Pascal BASSIN D'ARCACHON S2HCO 23' 37 282 281 563
BOURDIEU Eric AMBARES S2HCO 25' 32 285 277 562
GALLUD Damien ST SULPICE ET CAMEYRAC S2HCO 17' 40 281 271 552
COMMARMOND Frederic LE BLASON DES PE2M S2HCO 15' 42 274 278 552
ALLARD Laurent AMBARES S2HCO 17' 35 270 278 548
LEAL Thierry CADILLAC S2HCO 29' 34 273 268 541
LUSTIERE Pascal AUROS S2HCO 6' 19 217 234 451

Senior 3 Femme Arc à Poulies 2020

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
ESTACHY Claudie ANDERNOS LES BAINS S3FCO 11' 35 263 268 531
MARAURI Jacqueline AMBARES S3FCO 5' 22 238 240 478

Senior 3 Homme Arc à Poulies 2020

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
SZEGO Philippe MERIGNAC S3HCO 18' 32 274 265 539
BARDARY Pascal CESTAS S3HCO 11' 38 273 258 531
POIREE Claude ARSAC S3HCO 10' 38 270 259 529

Scratch Femme Bare Bow 2020

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CABAR Nathalie FLOIRAC S2FBB 5' 5 209 192 401

Scratch Homme Bare Bow 2020

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LEGRAND Patrice AUROS S2HBB 10' 15 228 254 482
ROY Sebastien AUROS S2HBB 11' 13 228 238 466
CASTELANT Eric CESTAS S2HBB 12' 10 243 213 456
CABAR Ludovic CAMBLANES ET MEYNAC S2HBB 3' 16 227 224 451
VERDIER Marc AUROS S1HBB 4' 13 224 217 441
BETAT Jean Marcel LE BOUSCAT S3HBB 2' 8 207 205 412
MAUFFREY Pascal LEOGNAN S2HBB 6' 5 214 167 381

Autres tirs : Benjamin Homme Arc Classique 2020

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
COMBERNOUX Pierre AUROS BHCL 5' 21 241 241 482
POTHIN Jules AUROS BHCL 3' 6 197 137 334
FROISSART Ethan AUROS BHCL 4' 1 162 139 301

Autres tirs : Minime Homme Arc Classique 2020

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GOULARD Simon AUROS MHCL 21' 26 267 279 546
LACOSTE Lilian AMBARES MHCL 14' 18 258 254 512
DARRIET LABESQUE Kylian AUROS MHCL 7' 21 245 247 492
GALMAN Mael AUROS MHCL 6' 15 232 235 467

Autres tirs : Cadet Femme Arc Classique 2020

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DUPUY Clara AUROS CFCL 9' 16 226 251 477
DUPUY Clara AUROS CFCL 12' 17 230 237 467
LACOSTE Laurine AMBARES CFCL 7' 21 236 237 473
FROISSART Ilana AUROS CFCL 8' 6 238 178 416
FROISSART Ilana AUROS CFCL 10' 20 231 209 440

Autres tirs : Cadet Homme Arc Classique 2020

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
ROY Thibaud RIOM CHCL 21' 26 266 278 544
BODET Samuel AUROS CHCL 15' 19 257 247 504
DOMINGUEZ Esteban AUROS CHCL 8' 12 224 236 460

Autres tirs : Senior 1 Femme Arc Classique 2020

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
SAINT JEAN Sandrine AUROS S1FCL 19' 17 254 276 530

Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Classique 2020

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DUPUY Nathalie AUROS S2FCL 9' 10 212 216 428

Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2020

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
THIARC Sebastien CESTAS S2HCL 25' 18 267 271 538
ARDOIN Fabrice AUROS S2HCL 16' 28 270 264 534
AGRES Patrice ANDERNOS LES BAINS S2HCL 16' 21 256 263 519
DUPUY Denis AUROS S2HCL 15' 16 257 260 517
DURAND Philippe GAURIAC S2HCL 11' 25 249 256 505
FROISSART Michel AUROS S2HCL 13' 18 254 241 495

Autres tirs : Senior 3 Femme Arc à Poulies 2020

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
ESTACHY Claudie ANDERNOS LES BAINS S3FCO 12' 44 275 272 547

Autres tirs : Scratch Homme Bare Bow 2020

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
ROY Sebastien AUROS S2HBB 11' 18 242 247 489
LEGRAND Patrice AUROS S2HBB 4' 13 224 221 445
CASTELANT Eric CESTAS S2HBB 5' 9 197 210 407
VERDIER Marc AUROS S1HBB 1' 6 183 182 365
Envie de participer ?