Du samedi 19 au dimanche 20 oct. 2019, à Cadillac
Discipline : Tir en Salle
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir Salle 2020
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Cadillac
Benjamin Femme Arc Classique 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DULHOSTE Jade | CADILLAC | BFCL | 3' | 9 | 192 | 212 | 404 |
Benjamin Homme Arc Classique 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MARTINEAU Ethan | SAINT JEAN D'ILLAC | BHCL | 1' | 5 | 145 | 169 | 314 |
SERAUD Jules | BASSIN D'ARCACHON | BHCL | 1' | 3 | 144 | 157 | 301 |
Minime Femme Arc Classique 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DOURTHE Leane | CADILLAC | MFCL | 17' | 22 | 246 | 274 | 520 |
MARQUES Elena | LE BLASON DES PE2M | MFCL | 15' | 16 | 264 | 247 | 511 |
Minime Homme Arc Classique 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
GOULARD Simon | AUROS | MHCL | 18' | 24 | 268 | 267 | 535 |
PINEDE Alexandre | CESTAS | MHCL | 17' | 28 | 257 | 270 | 527 |
SIMON Ethan | ANDERNOS LES BAINS | MHCL | 4' | 12 | 229 | 229 | 458 |
SERAUD Titouan | CADILLAC | MHCL | 4' | 12 | 212 | 232 | 444 |
CHONE-GAURIEAU Mathias | SAINT JEAN D'ILLAC | MHCL | 0' | 2 | 82 | 106 | 188 |
Cadet Femme Arc Classique 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MICHEL Julie | AUROS | CFCL | 13' | 18 | 270 | 239 | 509 |
FROISSART Ilana | AUROS | CFCL | 9' | 16 | 253 | 242 | 495 |
DUPUY Clara | AUROS | CFCL | 10' | 13 | 237 | 245 | 482 |
BUGGIN Shanna | LE BOUSCAT | CFCL | 10' | 16 | 231 | 249 | 480 |
GRIHOM Julie | CADILLAC | CFCL | 9' | 14 | 232 | 239 | 471 |
FOERRY Camille | CADILLAC | CFCL | 7' | 8 | 214 | 232 | 446 |
DEPUYDT Pauline | CADILLAC | CFCL | 5' | 5 | 201 | 225 | 426 |
BONILLA Chloe | CAMBLANES ET MEYNAC | CFCL | 4' | 10 | 172 | 189 | 361 |
REMY Clarysse | SAINT MEDARD EN JALLES | CFCL | 1' | 1 | 142 | 131 | 273 |
Cadet Homme Arc Classique 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LACROIX Nathan | AUROS | CHCL | 15' | 23 | 260 | 254 | 514 |
DOMINGUEZ Esteban | AUROS | CHCL | 10' | 18 | 258 | 244 | 502 |
ROY Thibaud | RIOM | CHCL | 12' | 18 | 248 | 250 | 498 |
COTTIN Leo | LEOGNAN | CHCL | 12' | 18 | 251 | 237 | 488 |
REMY Ethan | SAINT MEDARD EN JALLES | CHCL | 13' | 13 | 235 | 240 | 475 |
LEGAUD Mathis | SAINT JEAN D'ILLAC | CHCL | 6' | 14 | 231 | 223 | 454 |
FOERRY Sylvain | CADILLAC | CHCL | 3' | 5 | 182 | 200 | 382 |
Junior Homme Arc Classique 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DUPUY Nicolas | AUROS | JHCL | 13' | 24 | 268 | 259 | 527 |
PETIT Pierre | LE BLASON DES PE2M | JHCL | 4' | 12 | 220 | 160 | 380 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DESENNE Sylvie | CADILLAC | S1FCL | 21' | 15 | 264 | 264 | 528 |
SAINT JEAN Sandrine | AUROS | S1FCL | 12' | 27 | 267 | 257 | 524 |
DARRIEUTORT Alexandra | CESTAS | S1FCL | 15' | 22 | 251 | 262 | 513 |
PLANTE Carole | LEOGNAN | S1FCL | 7' | 23 | 240 | 240 | 480 |
RAMAT Florence | BEGLES | S1FCL | 6' | 19 | 230 | 233 | 463 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BRIERE Guillaume | AUROS | S1HCL | 19' | 25 | 270 | 271 | 541 |
BAUDOIN Philippe | AUROS | S1HCL | 15' | 30 | 271 | 266 | 537 |
AUGEREAU Fabien | CESTAS | S1HCL | 21' | 20 | 269 | 263 | 532 |
DELPECH Emilien | CADILLAC | S1HCL | 18' | 21 | 260 | 261 | 521 |
GOMA Vincent | CESTAS | S1HCL | 13' | 22 | 262 | 248 | 510 |
DUCOURNAU Adrien | AUROS | S1HCL | 12' | 20 | 257 | 247 | 504 |
LACOMBE Florian | FLOIRAC | S1HCL | 9' | 23 | 260 | 244 | 504 |
VERGE Julien | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S1HCL | 17' | 24 | 239 | 259 | 498 |
BONIZEC Guillaume | CESTAS | S1HCL | 4' | 11 | 205 | 228 | 433 |
FAVEREAU Julien | AUROS | S1HCL | 2' | 7 | 190 | 216 | 406 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BRUNEAU Christine | LE BLASON DES PE2M | S2FCL | 14' | 24 | 265 | 256 | 521 |
BRUNET PINEDE Severine | SAINT MEDARD EN JALLES | S2FCL | 13' | 18 | 249 | 259 | 508 |
BOURDIEU Vanessa | AMBARES | S2FCL | 7' | 16 | 242 | 230 | 472 |
ROQUINCOURT Sophie | SAINT JEAN D'ILLAC | S2FCL | 7' | 14 | 236 | 215 | 451 |
FAUCHEUX Corinne | MALEMORT SUR CORREZE | S2FCL | 3' | 15 | 209 | 236 | 445 |
LEVALOIS Gaelle | CESTAS | S2FCL | 9' | 10 | 219 | 196 | 415 |
DEVEL Patricia | SAINT JEAN D'ILLAC | S2FCL | 2' | 14 | 222 | 193 | 415 |
LACROIX Carole | AUROS | S2FCL | 3' | 7 | 194 | 185 | 379 |
DUPUY Nathalie | AUROS | S2FCL | 4' | 7 | 178 | 192 | 370 |
LIST Florence | BEGLES | S2FCL | 2' | 7 | 159 | 210 | 369 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
RAYNAUD Yves | LE BLASON DES PE2M | S2HCL | 21' | 21 | 275 | 264 | 539 |
ARDOIN Fabrice | AUROS | S2HCL | 22' | 19 | 269 | 268 | 537 |
AGRES Patrice | ANDERNOS LES BAINS | S2HCL | 19' | 23 | 270 | 266 | 536 |
MICHEL Sebastien | AUROS | S2HCL | 16' | 28 | 267 | 266 | 533 |
SOULIER Christophe | LEOGNAN | S2HCL | 19' | 20 | 259 | 265 | 524 |
FROISSART Michel | AUROS | S2HCL | 16' | 15 | 253 | 256 | 509 |
DUPUY Denis | AUROS | S2HCL | 14' | 21 | 259 | 248 | 507 |
AZZOPARDI Romain | LE BLASON DES PE2M | S2HCL | 6' | 27 | 256 | 249 | 505 |
COTTIN Ludovic | LEOGNAN | S2HCL | 11' | 18 | 223 | 254 | 477 |
FRAIZE Lionel | PRADES LE LEZ | S2HCL | 3' | 14 | 231 | 237 | 468 |
PINEDE Gabriel | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 6' | 14 | 230 | 232 | 462 |
DUBOIS Gilles | CADILLAC | S2HCL | 3' | 12 | 222 | 229 | 451 |
DANIAU Romain | CESTAS | S2HCL | 3' | 10 | 215 | 226 | 441 |
CADOT Frederic | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S2HCL | 7' | 13 | 215 | 209 | 424 |
MCCLENAGHAN Nathan | CESTAS | S2HCL | 3' | 3 | 189 | 209 | 398 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
AMPINET Danielle | AMBARES | S3FCL | 7' | 16 | 231 | 242 | 473 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DURAN Lionel | MERIGNAC | S3HCL | 21' | 28 | 267 | 277 | 544 |
HANNOY Dominique | LE BLASON DES PE2M | S3HCL | 8' | 27 | 249 | 259 | 508 |
MARTINET Dominique | CADILLAC | S3HCL | 8' | 17 | 245 | 242 | 487 |
GUEYLARD Jean Paul | SAINT MEDARD EN JALLES | S3HCL | 10' | 12 | 238 | 245 | 483 |
ROBERT Serge | SAINT JEAN D'ILLAC | S3HCL | 10' | 13 | 241 | 240 | 481 |
TOUZET Jean | AUROS | S3HCL | 4' | 20 | 241 | 240 | 481 |
GARGUET Michel | LE BLASON DES PE2M | S3HCL | 6' | 14 | 227 | 241 | 468 |
GALLET Pascal | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 6' | 9 | 241 | 213 | 454 |
TARISSE Marcel | CADILLAC | S3HCL | 9' | 6 | 221 | 223 | 444 |
MIGEON Thierry | CAMBLANES ET MEYNAC | S3HCL | 8' | 7 | 214 | 204 | 418 |
RONDEAU Daniel | CESTAS | S3HCL | 1' | 12 | 181 | 167 | 348 |
Junior Homme Arc à Poulies 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
GOULARD Leo | AUROS | JHCO | 8' | 38 | 266 | 264 | 530 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LE HUEC Alexandre | LE BLASON DES PE2M | S1HCO | 4' | 29 | 246 | 248 | 494 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
AGRES Valerie | ANDERNOS LES BAINS | S2FCO | 19' | 33 | 276 | 273 | 549 |
JEAN Karine | MERIGNAC | S2FCO | 16' | 35 | 272 | 275 | 547 |
VARONE Veronique | CADILLAC | S2FCO | 13' | 32 | 265 | 263 | 528 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BLIN Philippe | AMBARES | S2HCO | 25' | 35 | 282 | 283 | 565 |
BOURDIEU Eric | AMBARES | S2HCO | 21' | 37 | 281 | 278 | 559 |
GOULARD Fabian | MERIGNAC | S2HCO | 16' | 37 | 277 | 276 | 553 |
COMMARMOND Frederic | LE BLASON DES PE2M | S2HCO | 23' | 34 | 268 | 284 | 552 |
OPIGEZ Stephane | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCO | 13' | 32 | 272 | 265 | 537 |
ARGE Patrice | FLOIRAC | S2HCO | 9' | 34 | 256 | 258 | 514 |
ALLARD Laurent | AMBARES | S2HCO | 7' | 34 | 250 | 256 | 506 |
DELHOUME Christophe | FLOIRAC | S2HCO | 4' | 38 | 248 | 248 | 496 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
FAUCHE Jean-Pierre | PAUILLAC | S3HCO | 13' | 43 | 276 | 269 | 545 |
SZEGO Philippe | MERIGNAC | S3HCO | 14' | 38 | 271 | 273 | 544 |
POIREE Claude | ARSAC | S3HCO | 9' | 31 | 262 | 253 | 515 |
Scratch Femme Bare Bow 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DUBOIS Manon | CADILLAC | JFBB | 1' | 3 | 143 | 159 | 302 |
Scratch Homme Bare Bow 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
ROY Sebastien | AUROS | S2HBB | 11' | 15 | 251 | 236 | 487 |
MARTEL Laurent | MARMANDE | S2HBB | 3' | 7 | 190 | 198 | 388 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
AZZOPARDI Romain | LE BLASON DES PE2M | S2HCL | 18' | 22 | 253 | 271 | 524 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Classique 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DURAN Lionel | MERIGNAC | S3HCL | 15' | 17 | 263 | 246 | 509 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc à Poulies 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
FAUCHE Jean-Pierre | PAUILLAC | S3HCO | 13' | 38 | 263 | 271 | 534 |
FAUCHE Jean-Pierre | PAUILLAC | S3HCO | 16' | 35 | 258 | 271 | 529 |