Du samedi 23 au dimanche 24 nov. 2019, à Bordeaux
Discipline : Tir en Salle
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir Salle 2020
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Bordeaux
Poussin Femme Classique 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
COUFLEAU Gwendoline | BORDEAUX | PFCL | 3' | 14 | 225 | 218 | 443 |
Poussin Homme Classique 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BOURGEOIS Antoine | SAINT MEDARD EN JALLES | PHCL | 1' | 5 | 170 | 155 | 325 |
Benjamin Femme Arc Classique 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
VANDENELSKEN Emma | SAINT MEDARD EN JALLES | BFCL | 11' | 13 | 217 | 240 | 457 |
SARAIVA Mathilde | SAINT MEDARD EN JALLES | BFCL | 3' | 5 | 189 | 162 | 351 |
VIGNES Lilwenn | SAINT MEDARD EN JALLES | BFCL | 3' | 10 | 151 | 183 | 334 |
FERRY Lola | AMBARES | BFCL | 4' | 5 | 138 | 183 | 321 |
METAYER Chloe | BORDEAUX | BFCL | 2' | 3 | 129 | 140 | 269 |
Benjamin Homme Arc Classique 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CORNAGLIA Edgar | SAINT MEDARD EN JALLES | BHCL | 10' | 25 | 224 | 248 | 472 |
CANTIN Liam | AMBARES | BHCL | 8' | 12 | 206 | 219 | 425 |
GARCIA Leo | LE BOUSCAT | BHCL | 0' | 3 | 148 | 149 | 297 |
GAROFOLO Antonin | SAINT MEDARD EN JALLES | BHCL | 1' | 4 | 156 | 113 | 269 |
GRELIER Elliott | SAINT MEDARD EN JALLES | BHCL | 0' | 3 | 114 | 127 | 241 |
GILBERT Quentin | SAINT MEDARD EN JALLES | BHCL | 1' | 1 | 79 | 93 | 172 |
Minime Femme Arc Classique 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
FAGGIANELLI Stella | LEOGNAN | MFCL | 15' | 27 | 268 | 265 | 533 |
DUPUY Romane | LE BOUSCAT | MFCL | 13' | 21 | 257 | 263 | 520 |
SICOULY Rose | BORDEAUX | MFCL | 3' | 9 | 206 | 194 | 400 |
GABRIEL Layla | PESSAC | MFCL | 2' | 7 | 162 | 139 | 301 |
Minime Homme Arc Classique 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BESSE Deniz | LE BOUSCAT | MHCL | 12' | 17 | 254 | 248 | 502 |
CABAR Matteo | CAMBLANES ET MEYNAC | MHCL | 6' | 21 | 247 | 250 | 497 |
TAMDRARI Ewen | SAINT MEDARD EN JALLES | MHCL | 6' | 16 | 247 | 228 | 475 |
LESTRADE Gaetan | AMBARES | MHCL | 9' | 12 | 224 | 239 | 463 |
CASSAT Jeremy | ST SULPICE ET CAMEYRAC | MHCL | 8' | 5 | 188 | 227 | 415 |
VERDON Paul | BORDEAUX | MHCL | 1' | 5 | 182 | 160 | 342 |
METAYER Mathys | BORDEAUX | MHCL | 1' | 4 | 127 | 157 | 284 |
DA SILVA Hugo | AMBARES | MHCL | 2' | 3 | 142 | 137 | 279 |
Cadet Femme Arc Classique 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
FOERRY Camille | CADILLAC | CFCL | 12' | 18 | 256 | 238 | 494 |
BESSE Heline | LE BOUSCAT | CFCL | 6' | 5 | 199 | 212 | 411 |
Cadet Homme Arc Classique 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BORROMEE Titouan | SAINT MEDARD EN JALLES | CHCL | 11' | 22 | 253 | 256 | 509 |
DUBOURG Antoine | AMBARES | CHCL | 7' | 27 | 240 | 249 | 489 |
CHEMIN Julien | SAINT MEDARD EN JALLES | CHCL | 5' | 17 | 246 | 237 | 483 |
SIADOUX Romain | SAINT MEDARD EN JALLES | CHCL | 6' | 15 | 242 | 227 | 469 |
MAGUIRE Mathieu | BEGLES | CHCL | 3' | 18 | 226 | 228 | 454 |
BEDORA Antoine | BORDEAUX | CHCL | 2' | 1 | 92 | 136 | 228 |
Junior Homme Arc Classique 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
SAULNIER Dorian | ST CIERS/GIRONDE | JHCL | 10' | 27 | 255 | 266 | 521 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
PERNOT Clara | ISSY LES MOULINEAUX | S1FCL | 12' | 17 | 243 | 258 | 501 |
LECUYER Juliette | SAINT MEDARD EN JALLES | S1FCL | 8' | 18 | 249 | 252 | 501 |
COMBES Anouchka | SAINT MEDARD EN JALLES | S1FCL | 13' | 16 | 238 | 246 | 484 |
TOME CÉline | SAINT MEDARD EN JALLES | S1FCL | 12' | 13 | 232 | 248 | 480 |
CAHUZAC Aurelie | LEOGNAN | S1FCL | 5' | 19 | 234 | 224 | 458 |
MORILLIERE Virginie | AMBARES | S1FCL | 3' | 20 | 220 | 235 | 455 |
EVERLET Estelle | LE BOUSCAT | S1FCL | 2' | 12 | 181 | 192 | 373 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BOULANGER Julien | DAX | S1HCL | 24' | 24 | 274 | 274 | 548 |
DELAGARDE Yves | LE BOUSCAT | S1HCL | 17' | 27 | 268 | 268 | 536 |
DUCELLIER Henri | LE BOUSCAT | S1HCL | 18' | 28 | 260 | 275 | 535 |
YVON Mikael | LE BLASON DES PE2M | S1HCL | 10' | 26 | 258 | 255 | 513 |
YANE Corentin | ANDERNOS LES BAINS | S1HCL | 6' | 22 | 244 | 245 | 489 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
VUILLERMINAZ Catherine | BESANCON AC | S2FCL | 16' | 21 | 269 | 251 | 520 |
BARDARY Patricia | PONTENX LES FORGES | S2FCL | 10' | 17 | 246 | 246 | 492 |
BUGEAUD Sandrine | LE BOUSCAT | S2FCL | 10' | 14 | 250 | 224 | 474 |
LARGEAIS Leslie | BORDEAUX | S2FCL | 5' | 15 | 240 | 221 | 461 |
LACOMMARE Brigitte | CESTAS | S2FCL | 7' | 11 | 220 | 221 | 441 |
DE OLIVEIRA Jeanine | AMBARES | S2FCL | 3' | 10 | 223 | 188 | 411 |
AUBAREDE Christelle | MERIGNAC | S2FCL | 4' | 8 | 202 | 199 | 401 |
DEMPTOS Estelle | LE BOUSCAT | S2FCL | 3' | 2 | 180 | 184 | 364 |
MEUNIER Caroline | AMBARES | S2FCL | 5' | 7 | 147 | 194 | 341 |
CORDEIRO Delphine | BORDEAUX | S2FCL | 2' | 5 | 171 | 168 | 339 |
HIVERT Isabelle | AMBARES | S2FCL | 0' | 1 | 150 | 63 | 213 |
SOYER-DEROUET Sylvie | LEOGNAN | S2FCL | 0' | 0 | 88 | 0 | 88 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
RAIMBAULT Vincent | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 22' | 24 | 269 | 278 | 547 |
CORNAGLIA Sylvain | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 22' | 19 | 265 | 273 | 538 |
ARNAUD Michel | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 12' | 21 | 266 | 253 | 519 |
SEGUI Vincent | BISCARROSSE | S2HCL | 14' | 21 | 254 | 258 | 512 |
PIERRE Lionnel | LE BOUSCAT | S2HCL | 8' | 27 | 259 | 252 | 511 |
MARIONNEAU Mickael | LE BOUSCAT | S2HCL | 12' | 18 | 257 | 248 | 505 |
LACOSTE Jean Michel | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 11' | 22 | 242 | 259 | 501 |
GRACIANO Laurent | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 7' | 23 | 245 | 254 | 499 |
CARTIGNY Christophe | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 7' | 20 | 241 | 254 | 495 |
LARGEAIS Gilles | BORDEAUX | S2HCL | 4' | 16 | 235 | 230 | 465 |
VACHON Laurent | LE BOUSCAT | S2HCL | 5' | 17 | 233 | 231 | 464 |
GODINEAU Sebastien | AMBARES | S2HCL | 7' | 9 | 232 | 220 | 452 |
SOUQUET Cyrille | LE BOUSCAT | S2HCL | 5' | 16 | 232 | 219 | 451 |
CORDEIRO Laurent | BORDEAUX | S2HCL | 5' | 11 | 206 | 225 | 431 |
POUJOL Stephane | FLOIRAC | S2HCL | 7' | 7 | 221 | 195 | 416 |
THOREUX Sebastien | BORDEAUX | S2HCL | 5' | 9 | 197 | 219 | 416 |
DESMOULINS Ludovic | LE BOUSCAT | S2HCL | 8' | 7 | 211 | 166 | 377 |
BEDORA Fabrice | BORDEAUX | S2HCL | 2' | 5 | 187 | 181 | 368 |
SICOULY Charles | BORDEAUX | S2HCL | 5' | 5 | 198 | 169 | 367 |
VUILLERMINAZ Michel | BESANCON AC | S2HCL | 3' | 10 | 180 | 187 | 367 |
SATABIN Denis | BORDEAUX | S2HCL | 3' | 4 | 161 | 187 | 348 |
LE BESNERAIS Michel | LE BOUSCAT | S2HCL | 4' | 5 | 149 | 133 | 282 |
LELGOUACH Stephane | LE BOUSCAT | S2HCL | 1' | 0 | 106 | 119 | 225 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BELLY Viviane | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 12' | 18 | 248 | 266 | 514 |
LAFITTE Martine | SAINT MEDARD EN JALLES | S3FCL | 10' | 23 | 240 | 256 | 496 |
BOUBEL Yvette | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 4' | 8 | 200 | 224 | 424 |
CEREZAT Claudine | LE BOUSCAT | S3FCL | 4' | 4 | 156 | 170 | 326 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
FAUCHE Jean-Pierre | PAUILLAC | S3HCL | 18' | 20 | 261 | 263 | 524 |
CAMMILLERI Denis | BORDEAUX | S3HCL | 16' | 21 | 262 | 257 | 519 |
DURAN Lionel | MERIGNAC | S3HCL | 12' | 26 | 259 | 256 | 515 |
HANNOY Dominique | LE BLASON DES PE2M | S3HCL | 10' | 25 | 262 | 250 | 512 |
PIN Pierrick | LE BOUSCAT | S3HCL | 10' | 20 | 244 | 257 | 501 |
MOLINA Bruno | SAINT MEDARD EN JALLES | S3HCL | 13' | 15 | 235 | 258 | 493 |
GARGUET Michel | LE BLASON DES PE2M | S3HCL | 7' | 18 | 247 | 225 | 472 |
ANDRE Patrick | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 5' | 13 | 234 | 230 | 464 |
MARX Claude | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 8' | 4 | 231 | 232 | 463 |
VEGGI Patrick | AMBARES | S3HCL | 7' | 12 | 236 | 227 | 463 |
PARET Jean-Luc | LE BOUSCAT | S3HCL | 7' | 16 | 225 | 233 | 458 |
MARTINEAU Denis | AMBARES | S3HCL | 10' | 6 | 231 | 214 | 445 |
BETAT Michel | LE BOUSCAT | S3HCL | 9' | 10 | 229 | 216 | 445 |
CHANTELOZE Patrick | BORDEAUX | S3HCL | 6' | 11 | 207 | 222 | 429 |
CABRERO Laurent | CESTAS | S3HCL | 3' | 7 | 213 | 195 | 408 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LE HUEC Alexandre | LE BLASON DES PE2M | S1HCO | 4' | 24 | 210 | 245 | 455 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BLIN Muriel | AMBARES | S2FCO | 11' | 44 | 269 | 276 | 545 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BLIN Philippe | AMBARES | S2HCO | 24' | 36 | 281 | 283 | 564 |
OPIGEZ Stephane | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCO | 18' | 30 | 273 | 270 | 543 |
DELHOUME Christophe | FLOIRAC | S2HCO | 9' | 32 | 261 | 266 | 527 |
DUPUY Cedric | LE BOUSCAT | S2HCO | 3' | 42 | 265 | 261 | 526 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MARAURI Jacqueline | AMBARES | S3FCO | 3' | 24 | 237 | 244 | 481 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BESSE Marc | LE BOUSCAT | S3HCO | 19' | 36 | 277 | 277 | 554 |
SZEGO Philippe | MERIGNAC | S3HCO | 21' | 33 | 275 | 277 | 552 |
MOLINA Antoine | LEOGNAN | S3HCO | 12' | 36 | 268 | 269 | 537 |
BARDARY Pascal | CESTAS | S3HCO | 11' | 32 | 258 | 262 | 520 |
Scratch Femme Bare Bow 2020
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CABAR Nathalie | FLOIRAC | S2FBB | 8 | 194 | 168 | 362 |
Scratch Homme Bare Bow 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CABAR Ludovic | CAMBLANES ET MEYNAC | S2HBB | 9' | 7 | 222 | 199 | 421 |
BETAT Jean Marcel | LE BOUSCAT | S3HBB | 6' | 5 | 187 | 191 | 378 |