Du samedi 16 au dimanche 17 nov. 2019, à Ambares
Discipline : Tir en Salle
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir Salle 2020
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Ambares
Benjamin Femme Arc Classique 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DULHOSTE Jade | CADILLAC | BFCL | 5' | 16 | 243 | 230 | 473 |
PINEDE Capucine | CESTAS | BFCL | 7' | 10 | 193 | 217 | 410 |
LABORDE Lily | LE BOUSCAT | BFCL | 1' | 3 | 168 | 166 | 334 |
FERRY Lola | AMBARES | BFCL | 0' | 1 | 79 | 110 | 189 |
Benjamin Homme Arc Classique 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MASSY Tom | ST SULPICE ET CAMEYRAC | BHCL | 6' | 11 | 214 | 222 | 436 |
CANTIN Liam | AMBARES | BHCL | 4' | 8 | 208 | 213 | 421 |
COMBERNOUX Pierre | AUROS | BHCL | 4' | 5 | 204 | 214 | 418 |
POTHIN Jules | AUROS | BHCL | 4' | 7 | 218 | 170 | 388 |
SERAUD Jules | BASSIN D'ARCACHON | BHCL | 0' | 11 | 169 | 173 | 342 |
DAMIEN Arthur | AMBARES | BHCL | 2' | 4 | 182 | 145 | 327 |
REBELO Lancelot | AMBARES | BHCL | 5' | 8 | 156 | 162 | 318 |
FROISSART Ethan | AUROS | BHCL | 1' | 6 | 121 | 154 | 275 |
GUILBAUDEAU-BEAUDOIN Maelan | AMBARES | BHCL | 1' | 5 | 122 | 130 | 252 |
Minime Femme Arc Classique 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
FAGGIANELLI Stella | LEOGNAN | MFCL | 14' | 25 | 262 | 262 | 524 |
DOURTHE Leane | CADILLAC | MFCL | 13' | 26 | 261 | 263 | 524 |
MALANDAIN Thais | LE BOUSCAT | MFCL | 3' | 24 | 247 | 225 | 472 |
Minime Homme Arc Classique 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
GOULARD Simon | AUROS | MHCL | 15' | 27 | 259 | 271 | 530 |
LACOSTE Lilian | AMBARES | MHCL | 16' | 22 | 261 | 266 | 527 |
CONTE Alexandre | LE BOUSCAT | MHCL | 14' | 23 | 248 | 270 | 518 |
CABAR Matteo | CAMBLANES ET MEYNAC | MHCL | 9' | 22 | 253 | 258 | 511 |
PINEDE Alexandre | CESTAS | MHCL | 7' | 17 | 256 | 245 | 501 |
CASSAT Jeremy | ST SULPICE ET CAMEYRAC | MHCL | 16' | 15 | 256 | 244 | 500 |
SERAUD Titouan | CADILLAC | MHCL | 9' | 19 | 250 | 245 | 495 |
LESTRADE Gaetan | AMBARES | MHCL | 6' | 18 | 238 | 242 | 480 |
MELET Enzo | LE BOUSCAT | MHCL | 3' | 20 | 229 | 221 | 450 |
BOISSON Liham | CADILLAC | MHCL | 5' | 8 | 168 | 161 | 329 |
DA SILVA Hugo | AMBARES | MHCL | 3' | 7 | 169 | 159 | 328 |
Cadet Femme Arc Classique 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LACOSTE Laurine | AMBARES | CFCL | 15' | 18 | 260 | 260 | 520 |
VISELE Oksana | BORDEAUX | CFCL | 8' | 29 | 260 | 257 | 517 |
MICHEL Julie | AUROS | CFCL | 10' | 21 | 255 | 260 | 515 |
FROISSART Ilana | AUROS | CFCL | 7' | 32 | 260 | 254 | 514 |
AUGERAUD Raphaelle | MERIGNAC | CFCL | 15' | 17 | 250 | 253 | 503 |
GRIHOM Julie | CADILLAC | CFCL | 13' | 18 | 235 | 257 | 492 |
FOERRY Camille | CADILLAC | CFCL | 7' | 22 | 253 | 234 | 487 |
DUPUY Clara | AUROS | CFCL | 5' | 21 | 238 | 243 | 481 |
BESSE Heline | LE BOUSCAT | CFCL | 5' | 14 | 237 | 234 | 471 |
DEPUYDT Pauline | CADILLAC | CFCL | 10' | 15 | 230 | 235 | 465 |
LARGOUET Verina | ST SULPICE ET CAMEYRAC | CFCL | 3' | 10 | 196 | 221 | 417 |
Cadet Homme Arc Classique 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BORROMEE Titouan | SAINT MEDARD EN JALLES | CHCL | 12' | 22 | 247 | 248 | 495 |
GALISSAIRE Quentin | AMBARES | CHCL | 7' | 16 | 231 | 230 | 461 |
RICHARD Xavier | LE BOUSCAT | CHCL | 6' | 15 | 240 | 220 | 460 |
CONTE Valentin | ST CIERS/GIRONDE | CHCL | 9' | 13 | 234 | 222 | 456 |
DUBOURG Antoine | AMBARES | CHCL | 7' | 16 | 224 | 224 | 448 |
ALLARD Nathan | AMBARES | CHCL | 3' | 12 | 216 | 217 | 433 |
MAGUIRE Mathieu | BEGLES | CHCL | 6' | 11 | 207 | 223 | 430 |
COURBIN Frederic | AMBARES | CHCL | 5' | 11 | 205 | 222 | 427 |
JOYAS-SANCHEZ Guillaume | AMBARES | CHCL | 3' | 6 | 187 | 175 | 362 |
FOERRY Sylvain | CADILLAC | CHCL | 3' | 5 | 166 | 182 | 348 |
REBOLA Clement | LE BOUSCAT | CHCL | 0' | 3 | 133 | 154 | 287 |
Junior Homme Arc Classique 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
SAULNIER Dorian | ST CIERS/GIRONDE | JHCL | 23' | 18 | 270 | 268 | 538 |
DUPUY Nicolas | AUROS | JHCL | 21' | 20 | 275 | 255 | 530 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DESENNE Sylvie | CADILLAC | S1FCL | 24' | 16 | 270 | 263 | 533 |
PERNOT Clara | ISSY LES MOULINEAUX | S1FCL | 10' | 22 | 259 | 247 | 506 |
ANDRES Aurelie | CESTAS | S1FCL | 7' | 15 | 244 | 226 | 470 |
MORILLIERE Virginie | AMBARES | S1FCL | 7' | 15 | 225 | 237 | 462 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BOULANGER Julien | DAX | S1HCL | 15' | 23 | 261 | 262 | 523 |
DELAGARDE Yves | LE BOUSCAT | S1HCL | 11' | 31 | 257 | 261 | 518 |
SARTHOU Yves | ANDERNOS LES BAINS | S1HCL | 10' | 22 | 242 | 262 | 504 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BRUNET PINEDE Severine | SAINT MEDARD EN JALLES | S2FCL | 12' | 15 | 255 | 244 | 499 |
CLOUET Sophie | MERIGNAC | S2FCL | 14' | 17 | 248 | 250 | 498 |
BOURDIEU Vanessa | AMBARES | S2FCL | 12' | 18 | 241 | 254 | 495 |
PAPIN Cecile | BASSIN D'ARCACHON | S2FCL | 11' | 16 | 254 | 232 | 486 |
BONNICHON Celine | MERIGNAC | S2FCL | 6' | 18 | 228 | 238 | 466 |
CHARLEUX Eliane | GAURIAC | S2FCL | 4' | 14 | 236 | 224 | 460 |
DE OLIVEIRA Jeanine | AMBARES | S2FCL | 9' | 8 | 230 | 206 | 436 |
BUGEAUD Sandrine | LE BOUSCAT | S2FCL | 4' | 12 | 212 | 222 | 434 |
DUPUY Nathalie | AUROS | S2FCL | 6' | 10 | 229 | 204 | 433 |
LAURIN Marie Pierre | AMBARES | S2FCL | 6' | 11 | 207 | 216 | 423 |
FAUCHEUX Corinne | MALEMORT SUR CORREZE | S2FCL | 5' | 9 | 202 | 217 | 419 |
MEUNIER Caroline | AMBARES | S2FCL | 4' | 8 | 213 | 203 | 416 |
CORNAGLIA Eleonore | SAINT MEDARD EN JALLES | S2FCL | 1' | 4 | 192 | 181 | 373 |
MAS Cecile | GAURIAC | S2FCL | 2' | 0 | 114 | 76 | 190 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
ARDOIN Fabrice | AUROS | S2HCL | 20' | 27 | 274 | 272 | 546 |
RAYNAUD Yves | LE BLASON DES PE2M | S2HCL | 19' | 22 | 268 | 267 | 535 |
AGRES Patrice | ANDERNOS LES BAINS | S2HCL | 18' | 22 | 275 | 245 | 520 |
FROISSART Michel | AUROS | S2HCL | 15' | 22 | 262 | 257 | 519 |
DUPUY Denis | AUROS | S2HCL | 15' | 24 | 256 | 260 | 516 |
SEGUI Vincent | BISCARROSSE | S2HCL | 13' | 20 | 257 | 257 | 514 |
AUGERAUD Thierry | MERIGNAC | S2HCL | 12' | 24 | 257 | 255 | 512 |
TEXIER Franck | CESTAS | S2HCL | 10' | 23 | 256 | 255 | 511 |
SOUQUET Cyrille | LE BOUSCAT | S2HCL | 14' | 14 | 247 | 250 | 497 |
GREGOIRE Christophe | GAURIAC | S2HCL | 15' | 16 | 250 | 244 | 494 |
PINEDE Gabriel | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 10' | 24 | 244 | 246 | 490 |
CARTIGNY Christophe | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 8' | 14 | 239 | 239 | 478 |
GODINEAU Sebastien | AMBARES | S2HCL | 10' | 14 | 246 | 229 | 475 |
DUBOIS Gilles | CADILLAC | S2HCL | 8' | 14 | 235 | 239 | 474 |
ENCINAS Jean Paul | GAURIAC | S2HCL | 3' | 16 | 228 | 235 | 463 |
ROLLAND Sebastien | AMBARES | S2HCL | 3' | 16 | 232 | 223 | 455 |
BELOUGNE Martial | GAURIAC | S2HCL | 4' | 10 | 220 | 212 | 432 |
CADOT Frederic | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S2HCL | 3' | 16 | 215 | 212 | 427 |
JOUVENOT Jean-Philippe | BEGLES | S2HCL | 5' | 10 | 225 | 201 | 426 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
GOUBAULT Rose-Aimee | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 13' | 16 | 254 | 233 | 487 |
DALON Annie | FLOIRAC | S3FCL | 5' | 15 | 232 | 234 | 466 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
PETITGAS Jean-Paul | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 19' | 18 | 264 | 259 | 523 |
GUEYLARD Jean Paul | SAINT MEDARD EN JALLES | S3HCL | 11' | 24 | 251 | 262 | 513 |
FAUCHE Jean-Pierre | PAUILLAC | S3HCL | 11' | 15 | 247 | 244 | 491 |
PARET Jean-Luc | LE BOUSCAT | S3HCL | 14' | 17 | 245 | 244 | 489 |
MARAURI Michel | AMBARES | S3HCL | 10' | 15 | 248 | 230 | 478 |
PIN Pierrick | LE BOUSCAT | S3HCL | 11' | 13 | 232 | 237 | 469 |
MARTINET Dominique | CADILLAC | S3HCL | 5' | 18 | 233 | 232 | 465 |
TARISSE Marcel | CADILLAC | S3HCL | 8' | 11 | 218 | 233 | 451 |
GALLET Pascal | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 8' | 11 | 223 | 225 | 448 |
GARGUET Michel | LE BLASON DES PE2M | S3HCL | 9' | 13 | 200 | 238 | 438 |
LAURIN Guy | AMBARES | S3HCL | 7' | 13 | 219 | 201 | 420 |
OLIVE Roger | SAINT MEDARD EN JALLES | S3HCL | 2' | 10 | 188 | 196 | 384 |
MARTINEAU Denis | AMBARES | S3HCL | 3' | 9 | 181 | 180 | 361 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
AGRES Valerie | ANDERNOS LES BAINS | S2FCO | 19' | 40 | 278 | 280 | 558 |
JEAN Karine | MERIGNAC | S2FCO | 19' | 35 | 265 | 280 | 545 |
VARONE Veronique | CADILLAC | S2FCO | 6' | 40 | 266 | 261 | 527 |
PASQUET Valerie | MERIGNAC | S2FCO | 7' | 37 | 264 | 261 | 525 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
COMMARMOND Frederic | LE BLASON DES PE2M | S2HCO | 28' | 31 | 284 | 283 | 567 |
GOULARD Fabian | MERIGNAC | S2HCO | 25' | 32 | 279 | 283 | 562 |
BLIN Philippe | AMBARES | S2HCO | 22' | 38 | 279 | 283 | 562 |
ALLARD Laurent | AMBARES | S2HCO | 20' | 39 | 283 | 276 | 559 |
LEAL Thierry | CADILLAC | S2HCO | 15' | 37 | 275 | 272 | 547 |
BOURDIEU Eric | AMBARES | S2HCO | 12' | 39 | 270 | 272 | 542 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BESSE Marc | LE BOUSCAT | S3HCO | 19' | 33 | 270 | 278 | 548 |
SZEGO Philippe | MERIGNAC | S3HCO | 13' | 39 | 259 | 276 | 535 |
Scratch Femme Bare Bow 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MARESCA Nathalie | LAMBALLE | S2FBB | 9' | 11 | 231 | 248 | 479 |
DUBOIS Manon | CADILLAC | JFBB | 1' | 6 | 133 | 141 | 274 |
CABAR Nathalie | FLOIRAC | S2FBB | 0' | 2 | 146 | 115 | 261 |
Scratch Homme Bare Bow 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
RAUTUREAU Sylvain | ST VIVIEN DE MEDOC | S2HBB | 14' | 20 | 248 | 260 | 508 |
CABAR Ludovic | CAMBLANES ET MEYNAC | S2HBB | 7' | 17 | 239 | 226 | 465 |
TAINE Benoit | ARSAC | S2HBB | 3' | 14 | 238 | 190 | 428 |
LEGAY Marc | BLANQUEFORT | S3HBB | 1' | 5 | 191 | 191 | 382 |