Le samedi 25 janv. 2020, à Lanton
Discipline : Tir en Salle
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir Salle 2020
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Lanton
Minime Homme Arc Classique 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CASSAT Jeremy | ST SULPICE ET CAMEYRAC | MHCL | 17' | 29 | 268 | 272 | 540 |
SIMON Ethan | ANDERNOS LES BAINS | MHCL | 11' | 32 | 275 | 252 | 527 |
PERRON Anthony | LANTON | MHCL | 6' | 20 | 242 | 237 | 479 |
Cadet Femme Arc Classique 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LACOSTE Laurine | AMBARES | CFCL | 9' | 14 | 240 | 238 | 478 |
BUGGIN Shanna | LE BOUSCAT | CFCL | 7' | 19 | 205 | 253 | 458 |
Cadet Homme Arc Classique 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CONTE Valentin | ST CIERS/GIRONDE | CHCL | 8' | 16 | 230 | 236 | 466 |
Junior Femme Arc Classique 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
FONSECA LÉa | BASSIN D'ARCACHON | JFCL | 2' | 7 | 205 | 221 | 426 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CAHUZAC Aurelie | LEOGNAN | S1FCL | 10' | 17 | 238 | 250 | 488 |
EVERLET Estelle | LE BOUSCAT | S1FCL | 5' | 15 | 226 | 246 | 472 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BRUNET PINEDE Severine | SAINT MEDARD EN JALLES | S2FCL | 11' | 22 | 250 | 260 | 510 |
BONNICHON Celine | MERIGNAC | S2FCL | 9' | 17 | 243 | 243 | 486 |
SARTRE Betty | ANDERNOS LES BAINS | S2FCL | 9' | 16 | 239 | 245 | 484 |
ROQUINCOURT Sophie | SAINT JEAN D'ILLAC | S2FCL | 9' | 16 | 236 | 243 | 479 |
GENESTE Nathalie | LEOGNAN | S2FCL | 4' | 15 | 220 | 233 | 453 |
LARGEAIS Leslie | BORDEAUX | S2FCL | 7' | 10 | 228 | 219 | 447 |
DEVEL Patricia | SAINT JEAN D'ILLAC | S2FCL | 3' | 13 | 204 | 232 | 436 |
AUBAREDE Christelle | MERIGNAC | S2FCL | 7' | 6 | 183 | 210 | 393 |
CORDEIRO Delphine | BORDEAUX | S2FCL | 4' | 5 | 182 | 199 | 381 |
MAS Cecile | GAURIAC | S2FCL | 1' | 3 | 141 | 153 | 294 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
FAVEREAU Benoit | ST VIVIEN DE MEDOC | S2HCL | 18' | 23 | 264 | 272 | 536 |
CORNAGLIA Sylvain | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 19' | 22 | 260 | 267 | 527 |
MARIGLIANO Christophe | BASSIN D'ARCACHON | S2HCL | 9' | 27 | 242 | 267 | 509 |
LARGEAIS Gilles | BORDEAUX | S2HCL | 12' | 19 | 248 | 256 | 504 |
CORDEIRO Laurent | BORDEAUX | S2HCL | 11' | 14 | 241 | 236 | 477 |
AUGERAUD Thierry | MERIGNAC | S2HCL | 10' | 22 | 258 | 219 | 477 |
GREGOIRE Christophe | GAURIAC | S2HCL | 8' | 19 | 231 | 240 | 471 |
MERLAUD Patrick | ST CIERS/GIRONDE | S2HCL | 8' | 19 | 249 | 201 | 450 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
GOUBAULT Rose-Aimee | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 7' | 16 | 222 | 213 | 435 |
BOUBEL Yvette | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 7' | 15 | 196 | 230 | 426 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
PETITGAS Jean-Paul | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 15' | 28 | 258 | 272 | 530 |
CAMMILLERI Denis | BORDEAUX | S3HCL | 15' | 17 | 259 | 255 | 514 |
FAUCHE Jean-Pierre | PAUILLAC | S3HCL | 6' | 18 | 243 | 251 | 494 |
CASTILLON Pascal | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 6' | 12 | 244 | 228 | 472 |
LABOUYRIE Andre-Bernard | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 5' | 17 | 236 | 235 | 471 |
CICUREL Gilles | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 10' | 13 | 228 | 230 | 458 |
LEDDA Jean-Paul | LANTON | S3HCL | 3' | 15 | 217 | 217 | 434 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CHAGNIAT Eve | ST VIVIEN DE MEDOC | S1FCO | 10' | 44 | 272 | 272 | 544 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
AGRES Valerie | ANDERNOS LES BAINS | S2FCO | 10' | 43 | 272 | 270 | 542 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
THIERRY Jeremy | MERIGNAC | S2HCO | 34' | 25 | 288 | 284 | 572 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
ESTACHY Claudie | ANDERNOS LES BAINS | S3FCO | 7' | 42 | 269 | 266 | 535 |
Scratch Femme Bare Bow 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MARESCA Nathalie | LAMBALLE | S2FBB | 8' | 18 | 227 | 248 | 475 |
Scratch Homme Bare Bow 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
RAUTUREAU Sylvain | ST VIVIEN DE MEDOC | S2HBB | 10' | 15 | 240 | 254 | 494 |
ARMAND Matthew | LEOGNAN | S1HBB | 2' | 6 | 172 | 176 | 348 |
DE WILDE Jacques | LANTON | S3HBB | 3' | 4 | 157 | 136 | 293 |
Autres tirs : Cadet Femme Arc Classique 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BUGGIN Shanna | LE BOUSCAT | CFCL | 10' | 19 | 241 | 248 | 489 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Classique 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BRUNET PINEDE Severine | SAINT MEDARD EN JALLES | S2FCL | 12' | 22 | 239 | 269 | 508 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Classique 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
FAUCHE Jean-Pierre | PAUILLAC | S3HCL | 14' | 17 | 256 | 252 | 508 |