Du samedi 14 au dimanche 15 déc. 2019, à Le Bouscat
Discipline : Tir en Salle
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir Salle 2020
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Le Bouscat
promotion
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
LE BESNERAIS Michel | LE BOUSCAT | S2 | 153 | 151 | 304 |
LELGOUACH Stephane | LE BOUSCAT | S2 | 118 | 142 | 260 |
RIVAL Jocelyn | LE BOUSCAT | S3 | 79 | 85 | 164 |
HIVERT Isabelle | AMBARES | S2 | 85 | 52 | 137 |
Poussin Femme Classique 2020
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
RIGHESSO Anais | LE BOUSCAT | PFCL | 101 | 115 | 216 |
Poussin Homme Classique 2020
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BOURGEOIS Antoine | SAINT MEDARD EN JALLES | PHCL | 157 | 141 | 298 |
Benjamin Femme Arc Classique 2020
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
VANDENELSKEN Emma | SAINT MEDARD EN JALLES | BFCL | 242 | 245 | 487 |
DULHOSTE Jade | CADILLAC | BFCL | 236 | 205 | 441 |
VIGNES Lilwenn | SAINT MEDARD EN JALLES | BFCL | 159 | 160 | 319 |
MATHIEU--ROSELLO Aurelie | CESTAS | BFCL | 166 | 144 | 310 |
SARAIVA Mathilde | SAINT MEDARD EN JALLES | BFCL | 122 | 145 | 267 |
Benjamin Homme Arc Classique 2020
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CORNAGLIA Edgar | SAINT MEDARD EN JALLES | BHCL | 280 | 279 | 559 |
LACOSTE Matheo | CESTAS | BHCL | 274 | 261 | 535 |
ARQUEZ Yael | BASSIN D'ARCACHON | BHCL | 242 | 256 | 498 |
BRIDET Lucas | BASSIN D'ARCACHON | BHCL | 241 | 225 | 466 |
BREFI Remi | BASSIN D'ARCACHON | BHCL | 214 | 225 | 439 |
GRELIER Elliott | SAINT MEDARD EN JALLES | BHCL | 210 | 195 | 405 |
REBELO Lancelot | AMBARES | BHCL | 174 | 218 | 392 |
SERAUD Jules | BASSIN D'ARCACHON | BHCL | 198 | 149 | 347 |
GILBERT Quentin | SAINT MEDARD EN JALLES | BHCL | 165 | 126 | 291 |
COUGNON Adame-Mohamed | LE BOUSCAT | BHCL | 81 | 105 | 186 |
Minime Femme Arc Classique 2020
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
COURTOIS Sasha | BASSIN D'ARCACHON | MFCL | 263 | 264 | 527 |
FAGGIANELLI Stella | LEOGNAN | MFCL | 256 | 268 | 524 |
RAMPNOUX Elise | BASSIN D'ARCACHON | MFCL | 258 | 263 | 521 |
DOURTHE Leane | CADILLAC | MFCL | 254 | 266 | 520 |
DUPUY Romane | LE BOUSCAT | MFCL | 262 | 243 | 505 |
MALANDAIN Thais | LE BOUSCAT | MFCL | 225 | 243 | 468 |
BLUTEAU Annalia | BASSIN D'ARCACHON | MFCL | 233 | 234 | 467 |
EYQUEM Sasha | LANTON | MFCL | 219 | 214 | 433 |
Minime Homme Arc Classique 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
PINEDE Alexandre | CESTAS | MHCL | 0' | 0 | 257 | 256 | 513 |
SIMON Ethan | ANDERNOS LES BAINS | MHCL | 0' | 0 | 251 | 260 | 511 |
CONTE Alexandre | LE BOUSCAT | MHCL | 0' | 0 | 251 | 256 | 507 |
TAMDRARI Ewen | SAINT MEDARD EN JALLES | MHCL | 8' | 15 | 245 | 232 | 477 |
BESSE Deniz | LE BOUSCAT | MHCL | 7' | 14 | 236 | 241 | 477 |
MELET Enzo | LE BOUSCAT | MHCL | 0' | 0 | 228 | 240 | 468 |
VERDON Paul | BORDEAUX | MHCL | 0' | 0 | 207 | 232 | 439 |
SERAUD Titouan | CADILLAC | MHCL | 0' | 0 | 207 | 228 | 435 |
Cadet Femme Arc Classique 2020
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
VISELE Oksana | BORDEAUX | CFCL | 263 | 267 | 530 |
GRIHOM Julie | CADILLAC | CFCL | 254 | 265 | 519 |
GIBERT Eloise | BASSIN D'ARCACHON | CFCL | 265 | 242 | 507 |
FOERRY Camille | CADILLAC | CFCL | 248 | 252 | 500 |
AUGERAUD Raphaelle | MERIGNAC | CFCL | 239 | 236 | 475 |
DEPUYDT Pauline | CADILLAC | CFCL | 240 | 234 | 474 |
BUGGIN Shanna | LE BOUSCAT | CFCL | 215 | 215 | 430 |
BESSE Heline | LE BOUSCAT | CFCL | 202 | 180 | 382 |
Cadet Homme Arc Classique 2020
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
GLEYZE Elouan | BASSIN D'ARCACHON | CHCL | 274 | 274 | 548 |
BORROMEE Titouan | SAINT MEDARD EN JALLES | CHCL | 267 | 265 | 532 |
GLEYZE Tao | BASSIN D'ARCACHON | CHCL | 266 | 264 | 530 |
POURCHELLE Guillaume | CAMBLANES ET MEYNAC | CHCL | 249 | 255 | 504 |
MIRTIN Nathan | BASSIN D'ARCACHON | CHCL | 242 | 254 | 496 |
CHEMIN Julien | SAINT MEDARD EN JALLES | CHCL | 231 | 245 | 476 |
SIADOUX Romain | SAINT MEDARD EN JALLES | CHCL | 231 | 226 | 457 |
RICHARD Xavier | LE BOUSCAT | CHCL | 191 | 223 | 414 |
FOERRY Sylvain | CADILLAC | CHCL | 207 | 184 | 391 |
NADLER Matteo | LIMOGES-COUZEIX | CHCL | 193 | 165 | 358 |
REBOLA Clement | LE BOUSCAT | CHCL | 97 | 148 | 245 |
Junior Femme Arc Classique 2020
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
ROBINSON Meghan | BASSIN D'ARCACHON | JFCL | 286 | 283 | 569 |
FONSECA LÉa | BASSIN D'ARCACHON | JFCL | 231 | 240 | 471 |
VIGER Justine | LE BLASON DES PE2M | JFCL | 229 | 212 | 441 |
Junior Homme Arc Classique 2020
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
SOCOLOVERT Bixente | BASSIN D'ARCACHON | JHCL | 275 | 265 | 540 |
SAULNIER Dorian | ST CIERS/GIRONDE | JHCL | 259 | 263 | 522 |
BAUTES Alexis | BASSIN D'ARCACHON | JHCL | 236 | 181 | 417 |
PETIT Pierre | LE BLASON DES PE2M | JHCL | 200 | 214 | 414 |
PONTAIS Dorian | GAURIAC | JHCL | 207 | 197 | 404 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2020
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DESENNE Sylvie | CADILLAC | S1FCL | 271 | 274 | 545 |
PERNOT Clara | ISSY LES MOULINEAUX | S1FCL | 255 | 264 | 519 |
TOME CÉline | SAINT MEDARD EN JALLES | S1FCL | 221 | 226 | 447 |
EVERLET Estelle | LE BOUSCAT | S1FCL | 211 | 233 | 444 |
CONI Carole | SAINT JEAN D'ILLAC | S1FCL | 215 | 186 | 401 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BRIERE Guillaume | AUROS | S1HCL | 0' | 0 | 283 | 282 | 565 |
CREVOISIER Felicien | PLOURIN LES MORLAIX | S1HCL | 0' | 0 | 278 | 286 | 564 |
DUCELLIER Henri | LE BOUSCAT | S1HCL | 0' | 0 | 276 | 274 | 550 |
ROCHEREUX-LENEZ Armand | LE BOUSCAT | S1HCL | 0' | 0 | 272 | 274 | 546 |
AUGEREAU Fabien | CESTAS | S1HCL | 21' | 22 | 274 | 265 | 539 |
DELAGARDE Yves | LE BOUSCAT | S1HCL | 17' | 27 | 271 | 268 | 539 |
CAUDIE William | LEOGNAN | S1HCL | 0' | 0 | 242 | 262 | 504 |
MALAUSSANE Alexis | SAINT MEDARD EN JALLES | S1HCL | 0' | 0 | 246 | 251 | 497 |
LONDEIX JÉrÔme | LE BOUSCAT | S1HCL | 0' | 0 | 230 | 204 | 434 |
HILAIRE Loris | LE BOUSCAT | S1HCL | 0' | 0 | 174 | 195 | 369 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2020
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
TACH Christelle | LE BOUSCAT | S2FCL | 275 | 268 | 543 |
VUILLERMINAZ Catherine | BESANCON AC | S2FCL | 255 | 262 | 517 |
CLOUET Sophie | MERIGNAC | S2FCL | 251 | 261 | 512 |
BRUNET PINEDE Severine | SAINT MEDARD EN JALLES | S2FCL | 259 | 248 | 507 |
DE OLIVEIRA Jeanine | AMBARES | S2FCL | 249 | 241 | 490 |
ELIE Severine | LE BOUSCAT | S2FCL | 229 | 242 | 471 |
BUGEAUD Sandrine | LE BOUSCAT | S2FCL | 224 | 237 | 461 |
LEVALOIS Gaelle | CESTAS | S2FCL | 235 | 222 | 457 |
ROQUINCOURT Sophie | SAINT JEAN D'ILLAC | S2FCL | 224 | 227 | 451 |
ENGELHARD Marie-Philippe | DIJON | S2FCL | 216 | 226 | 442 |
LACOMMARE Brigitte | CESTAS | S2FCL | 206 | 232 | 438 |
DEVEL Patricia | SAINT JEAN D'ILLAC | S2FCL | 217 | 220 | 437 |
POLESELLO Pascale | AMBARES | S2FCL | 210 | 220 | 430 |
CHARLEUX Eliane | GAURIAC | S2FCL | 206 | 223 | 429 |
DEMPTOS Estelle | LE BOUSCAT | S2FCL | 215 | 210 | 425 |
FAUCHEUX Corinne | MALEMORT SUR CORREZE | S2FCL | 200 | 222 | 422 |
PETIT Benedicte | LE BLASON DES PE2M | S2FCL | 208 | 213 | 421 |
LARGEAIS Leslie | BORDEAUX | S2FCL | 192 | 211 | 403 |
CORDEIRO Delphine | BORDEAUX | S2FCL | 192 | 199 | 391 |
CHEVILLOT Caroline | BASSIN D'ARCACHON | S2FCL | 90 | 65 | 155 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2020
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
GRACIANO Laurent | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 269 | 271 | 540 |
MARTIN Xavier | BASSIN D'ARCACHON | S2HCL | 267 | 268 | 535 |
MASSIP Stephane | LE BOUSCAT | S2HCL | 262 | 265 | 527 |
MARIONNEAU Mickael | LE BOUSCAT | S2HCL | 256 | 265 | 521 |
PIERRE Lionnel | LE BOUSCAT | S2HCL | 263 | 254 | 517 |
LEBRUNET Remi | BASSIN D'ARCACHON | S2HCL | 261 | 255 | 516 |
AGRES Patrice | ANDERNOS LES BAINS | S2HCL | 266 | 247 | 513 |
SEGUI Vincent | BISCARROSSE | S2HCL | 241 | 264 | 505 |
ENCINAS Jean Paul | GAURIAC | S2HCL | 253 | 250 | 503 |
AUGERAUD Thierry | MERIGNAC | S2HCL | 243 | 255 | 498 |
CARTIGNY Christophe | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 254 | 241 | 495 |
AZZOPARDI Romain | LE BLASON DES PE2M | S2HCL | 247 | 247 | 494 |
POURCHELLE Yann | CAMBLANES ET MEYNAC | S2HCL | 243 | 239 | 482 |
SOUQUET Cyrille | LE BOUSCAT | S2HCL | 246 | 235 | 481 |
DUBOIS Gilles | CADILLAC | S2HCL | 240 | 240 | 480 |
THOREUX Sebastien | BORDEAUX | S2HCL | 229 | 247 | 476 |
PINEDE Gabriel | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 240 | 232 | 472 |
ROLLAND Sebastien | AMBARES | S2HCL | 218 | 245 | 463 |
BELOUGNE Martial | GAURIAC | S2HCL | 228 | 233 | 461 |
CORDEIRO Laurent | BORDEAUX | S2HCL | 228 | 225 | 453 |
MATHIEU Jean Luc | CESTAS | S2HCL | 210 | 227 | 437 |
VUILLERMINAZ Michel | BESANCON AC | S2HCL | 213 | 203 | 416 |
LAGARDE HervÉ | ST CIERS/GIRONDE | S2HCL | 189 | 212 | 401 |
LAFOND Alain | LE BOUSCAT | S2HCL | 188 | 189 | 377 |
BEDORA Fabrice | BORDEAUX | S2HCL | 186 | 165 | 351 |
SAULNIER Ludovic | ST CIERS/GIRONDE | S2HCL | 192 | 156 | 348 |
DESMOULINS Ludovic | LE BOUSCAT | S2HCL | 164 | 177 | 341 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2020
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
GOUBAULT Rose-Aimee | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 246 | 253 | 499 |
LAFITTE Martine | SAINT MEDARD EN JALLES | S3FCL | 257 | 238 | 495 |
BELLY Viviane | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 249 | 240 | 489 |
AMPINET Danielle | AMBARES | S3FCL | 234 | 251 | 485 |
CEREZAT Claudine | LE BOUSCAT | S3FCL | 193 | 201 | 394 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
HANNOY Dominique | LE BLASON DES PE2M | S3HCL | 16' | 24 | 268 | 246 | 514 |
MOLINA Bruno | SAINT MEDARD EN JALLES | S3HCL | 16' | 19 | 255 | 259 | 514 |
PARET Jean-Luc | LE BOUSCAT | S3HCL | 0' | 0 | 255 | 249 | 504 |
PHIDIAS Gilbert | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 0' | 0 | 243 | 258 | 501 |
PIN Pierrick | LE BOUSCAT | S3HCL | 0' | 0 | 233 | 262 | 495 |
FAUCHE Jean-Pierre | PAUILLAC | S3HCL | 0' | 0 | 246 | 242 | 488 |
BETAT Michel | LE BOUSCAT | S3HCL | 0' | 0 | 238 | 244 | 482 |
GALLET Pascal | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 0' | 0 | 234 | 241 | 475 |
PREVOTAT Jean Pierre | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 0' | 0 | 237 | 219 | 456 |
MARX Claude | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 0' | 0 | 235 | 220 | 455 |
ROBERT Serge | SAINT JEAN D'ILLAC | S3HCL | 0' | 0 | 242 | 212 | 454 |
ANDRE Patrick | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 0' | 0 | 224 | 225 | 449 |
TUFFOU Jean | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 0' | 0 | 195 | 234 | 429 |
RONDEAU Daniel | CESTAS | S3HCL | 0' | 0 | 186 | 212 | 398 |
FRAIGNEAU Patrick | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 0' | 0 | 198 | 176 | 374 |
MARTINEAU Denis | AMBARES | S3HCL | 0' | 0 | 194 | 167 | 361 |
GUILLOT Yves | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 0' | 0 | 166 | 188 | 354 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2020
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
AGRES Nadege | ANDERNOS LES BAINS | S1FCO | 271 | 264 | 535 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2020
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
JEAN Karine | MERIGNAC | S2FCO | 278 | 284 | 562 |
AGRES Valerie | ANDERNOS LES BAINS | S2FCO | 273 | 275 | 548 |
PASQUET Valerie | MERIGNAC | S2FCO | 270 | 267 | 537 |
VARONE Veronique | CADILLAC | S2FCO | 265 | 262 | 527 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
GLEYZE J Francois | BASSIN D'ARCACHON | S2HCO | 0' | 0 | 277 | 282 | 559 |
OPIGEZ Stephane | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCO | 16' | 39 | 277 | 273 | 550 |
COMMARMOND Frederic | LE BLASON DES PE2M | S2HCO | 0' | 0 | 269 | 274 | 543 |
LEAL Thierry | CADILLAC | S2HCO | 0' | 0 | 269 | 271 | 540 |
DUMARTIN Jean-Marc | BASSIN D'ARCACHON | S2HCO | 0' | 0 | 268 | 264 | 532 |
DELHOUME Christophe | FLOIRAC | S2HCO | 0' | 0 | 257 | 272 | 529 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2020
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
ESTACHY Claudie | ANDERNOS LES BAINS | S3FCO | 265 | 265 | 530 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2020
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BESSE Marc | LE BOUSCAT | S3HCO | 277 | 278 | 555 |
MOLINA Antoine | LEOGNAN | S3HCO | 263 | 268 | 531 |
Scratch Femme Bare Bow 2020
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
GIBERT Nathalie | BASSIN D'ARCACHON | S2FBB | 231 | 248 | 479 |
MARESCA Nathalie | LAMBALLE | S2FBB | 227 | 236 | 463 |
DUBOIS Manon | CADILLAC | JFBB | 168 | 103 | 271 |
Scratch Homme Bare Bow 2020
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
LEGAY Marc | BLANQUEFORT | S3HBB | 236 | 212 | 448 |
BEAUGILLET Bruno | BASSIN D'ARCACHON | S3HBB | 199 | 223 | 422 |
BETAT Jean Marcel | LE BOUSCAT | S3HBB | 203 | 203 | 406 |
Autres tirs : Junior Homme Arc Classique 2020
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
SAULNIER Dorian | ST CIERS/GIRONDE | JHCL | 266 | 261 | 527 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Classique 2020
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
FAUCHEUX Corinne | MALEMORT SUR CORREZE | S2FCL | 204 | 243 | 447 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2020
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
MASSIP Stephane | LE BOUSCAT | S2HCL | 261 | 264 | 525 |
AZZOPARDI Romain | LE BLASON DES PE2M | S2HCL | 270 | 249 | 519 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Classique 2020
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
FAUCHE Jean-Pierre | PAUILLAC | S3HCL | 245 | 252 | 497 |
Autres tirs : Scratch Homme Bare Bow 2020
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BEAUGILLET Bruno | BASSIN D'ARCACHON | S3HBB | 207 | 231 | 438 |