Du samedi 07 au dimanche 08 déc. 2019, à Merignac
Discipline : Tir en Salle
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir Salle 2020
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Merignac
Poussin Homme Classique 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
POLESELLO Luca | AMBARES | PHCL | 3' | 11 | 194 | 195 | 389 |
Benjamin Femme Arc Classique 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MATHIEU--ROSELLO Aurelie | CESTAS | BFCL | 10' | 9 | 231 | 236 | 467 |
PINEDE Capucine | CESTAS | BFCL | 7' | 15 | 240 | 225 | 465 |
FERRY Lola | AMBARES | BFCL | 4' | 9 | 172 | 187 | 359 |
Benjamin Homme Arc Classique 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CORNAGLIA Edgar | SAINT MEDARD EN JALLES | BHCL | 18' | 25 | 254 | 268 | 522 |
COMBERNOUX Pierre | AUROS | BHCL | 10' | 18 | 246 | 248 | 494 |
DURANDEAU Eliott | BASSIN D'ARCACHON | BHCL | 13' | 14 | 235 | 234 | 469 |
POUBLANC Mathis | BASSIN D'ARCACHON | BHCL | 3' | 17 | 233 | 235 | 468 |
DAMIEN Arthur | AMBARES | BHCL | 6' | 10 | 221 | 194 | 415 |
CANTIN Liam | AMBARES | BHCL | 3' | 9 | 211 | 194 | 405 |
POTHIN Jules | AUROS | BHCL | 2' | 1 | 170 | 197 | 367 |
GUILBAUDEAU-BEAUDOIN Maelan | AMBARES | BHCL | 1' | 1 | 92 | 159 | 251 |
Minime Femme Arc Classique 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
COURTOIS Sasha | BASSIN D'ARCACHON | MFCL | 20' | 25 | 272 | 272 | 544 |
RAMPNOUX Elise | BASSIN D'ARCACHON | MFCL | 20' | 16 | 267 | 259 | 526 |
MARQUES Elena | LE BLASON DES PE2M | MFCL | 13' | 26 | 261 | 260 | 521 |
GUILLEMINOT Isis | PESSAC | MFCL | 10' | 18 | 259 | 243 | 502 |
BLUTEAU Annalia | BASSIN D'ARCACHON | MFCL | 13' | 14 | 233 | 263 | 496 |
FAGGIANELLI Stella | LEOGNAN | MFCL | 8' | 21 | 237 | 258 | 495 |
Minime Homme Arc Classique 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CABAR Matteo | CAMBLANES ET MEYNAC | MHCL | 19' | 28 | 270 | 274 | 544 |
LACOSTE Lilian | AMBARES | MHCL | 13' | 20 | 263 | 252 | 515 |
PINEDE Alexandre | CESTAS | MHCL | 9' | 28 | 262 | 251 | 513 |
LESTRADE Gaetan | AMBARES | MHCL | 13' | 23 | 258 | 253 | 511 |
VASTI TimÉo | SAINT MEDARD EN JALLES | MHCL | 6' | 16 | 243 | 235 | 478 |
CASSAT Jeremy | ST SULPICE ET CAMEYRAC | MHCL | 3' | 6 | 217 | 208 | 425 |
MOUSSEAU Clement | AUROS | MHCL | 4' | 6 | 194 | 195 | 389 |
Cadet Femme Arc Classique 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MICHEL Julie | AUROS | CFCL | 9' | 22 | 245 | 257 | 502 |
AUGERAUD Raphaelle | MERIGNAC | CFCL | 15' | 14 | 242 | 257 | 499 |
LACOSTE Laurine | AMBARES | CFCL | 12' | 16 | 259 | 236 | 495 |
DUPUY Clara | AUROS | CFCL | 7' | 16 | 241 | 242 | 483 |
GIBERT Eloise | BASSIN D'ARCACHON | CFCL | 11' | 22 | 251 | 227 | 478 |
FROISSART Ilana | AUROS | CFCL | 8' | 17 | 244 | 234 | 478 |
REMY Clarysse | SAINT MEDARD EN JALLES | CFCL | 6' | 13 | 226 | 217 | 443 |
MENUET Anais | CAMBLANES ET MEYNAC | CFCL | 7' | 6 | 204 | 215 | 419 |
LE MADEC Marine | MERIGNAC | CFCL | 3' | 8 | 201 | 185 | 386 |
BONILLA Chloe | CAMBLANES ET MEYNAC | CFCL | 5' | 8 | 152 | 193 | 345 |
Cadet Homme Arc Classique 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
GLEYZE Elouan | BASSIN D'ARCACHON | CHCL | 19' | 33 | 275 | 276 | 551 |
ROY Thibaud | RIOM | CHCL | 14' | 23 | 269 | 256 | 525 |
LETURCQ-DALIGAUX MattÉo | SAINT MEDARD EN JALLES | CHCL | 16' | 21 | 252 | 254 | 506 |
DOMINGUEZ Esteban | AUROS | CHCL | 10' | 21 | 248 | 243 | 491 |
BODET Samuel | AUROS | CHCL | 9' | 16 | 245 | 242 | 487 |
DUBOURG Antoine | AMBARES | CHCL | 14' | 11 | 241 | 236 | 477 |
MIRTIN Nathan | BASSIN D'ARCACHON | CHCL | 8' | 17 | 248 | 224 | 472 |
SIADOUX Romain | SAINT MEDARD EN JALLES | CHCL | 7' | 15 | 232 | 238 | 470 |
COURBIN Frederic | AMBARES | CHCL | 10' | 14 | 229 | 234 | 463 |
GALISSAIRE Quentin | AMBARES | CHCL | 5' | 13 | 228 | 232 | 460 |
MAGUIRE Mathieu | BEGLES | CHCL | 3' | 16 | 222 | 230 | 452 |
REMY Ethan | SAINT MEDARD EN JALLES | CHCL | 8' | 7 | 205 | 211 | 416 |
LACROIX Nathan | AUROS | CHCL | 3' | 7 | 205 | 209 | 414 |
HUSSON Lenny | SAINT MEDARD EN JALLES | CHCL | 4' | 13 | 196 | 202 | 398 |
ALLARD Nathan | AMBARES | CHCL | 5' | 2 | 187 | 188 | 375 |
Junior Femme Arc Classique 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
ROBINSON Meghan | BASSIN D'ARCACHON | JFCL | 20' | 29 | 275 | 274 | 549 |
VIGER Justine | LE BLASON DES PE2M | JFCL | 2' | 5 | 190 | 188 | 378 |
Junior Homme Arc Classique 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DUPUY Nicolas | AUROS | JHCL | 21' | 23 | 269 | 272 | 541 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
PLANTE Carole | LEOGNAN | S1FCL | 17' | 26 | 266 | 259 | 525 |
PERNOT Clara | ISSY LES MOULINEAUX | S1FCL | 17' | 20 | 260 | 257 | 517 |
LECUYER Juliette | SAINT MEDARD EN JALLES | S1FCL | 12' | 18 | 253 | 254 | 507 |
CAHUZAC Aurelie | LEOGNAN | S1FCL | 9' | 18 | 242 | 248 | 490 |
CONI Carole | SAINT JEAN D'ILLAC | S1FCL | 6' | 8 | 173 | 212 | 385 |
GUITTON Oceane | PESSAC | S1FCL | 3' | 2 | 147 | 166 | 313 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DELAGARDE Yves | LE BOUSCAT | S1HCL | 25' | 20 | 269 | 280 | 549 |
YVON Mikael | LE BLASON DES PE2M | S1HCL | 14' | 21 | 255 | 244 | 499 |
DUCOURNAU Adrien | AUROS | S1HCL | 9' | 16 | 248 | 242 | 490 |
BONIZEC Guillaume | CESTAS | S1HCL | 2' | 10 | 211 | 209 | 420 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
TACH Christelle | LE BOUSCAT | S2FCL | 19' | 21 | 263 | 265 | 528 |
VUILLERMINAZ Catherine | BESANCON AC | S2FCL | 12' | 25 | 247 | 264 | 511 |
BRUNET PINEDE Severine | SAINT MEDARD EN JALLES | S2FCL | 8' | 25 | 257 | 248 | 505 |
RIGO Chrystelle | ARSAC | S2FCL | 9' | 20 | 250 | 251 | 501 |
BONNICHON Celine | MERIGNAC | S2FCL | 11' | 17 | 249 | 243 | 492 |
CLOUET Sophie | MERIGNAC | S2FCL | 21' | 12 | 243 | 238 | 481 |
BOURDIEU Vanessa | AMBARES | S2FCL | 11' | 12 | 236 | 236 | 472 |
ROQUINCOURT Sophie | SAINT JEAN D'ILLAC | S2FCL | 5' | 18 | 238 | 230 | 468 |
FAUCHEUX Corinne | MALEMORT SUR CORREZE | S2FCL | 7' | 13 | 230 | 229 | 459 |
LEVALOIS Gaelle | CESTAS | S2FCL | 7' | 15 | 230 | 214 | 444 |
AUBAREDE Christelle | MERIGNAC | S2FCL | 6' | 11 | 222 | 222 | 444 |
LACOMMARE Brigitte | CESTAS | S2FCL | 6' | 13 | 222 | 220 | 442 |
ELIE Severine | LE BOUSCAT | S2FCL | 7' | 12 | 214 | 223 | 437 |
ENGELHARD Marie-Philippe | DIJON | S2FCL | 3' | 18 | 213 | 212 | 425 |
DESHAIES Sophie | MERIGNAC | S2FCL | 4' | 11 | 198 | 219 | 417 |
POLESELLO Pascale | AMBARES | S2FCL | 2' | 10 | 211 | 205 | 416 |
LACROIX Carole | AUROS | S2FCL | 2' | 8 | 202 | 205 | 407 |
SOYER-DEROUET Sylvie | LEOGNAN | S2FCL | 2' | 15 | 209 | 180 | 389 |
DEVEL Patricia | SAINT JEAN D'ILLAC | S2FCL | 0' | 6 | 189 | 197 | 386 |
CORNAGLIA Eleonore | SAINT MEDARD EN JALLES | S2FCL | 3' | 2 | 167 | 180 | 347 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MICHEL Sebastien | AUROS | S2HCL | 18' | 25 | 273 | 264 | 537 |
CORNAGLIA Sylvain | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 19' | 20 | 267 | 268 | 535 |
RAIMBAULT Vincent | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 20' | 17 | 268 | 264 | 532 |
ARDOIN Fabrice | AUROS | S2HCL | 19' | 23 | 260 | 272 | 532 |
RAYNAUD Yves | LE BLASON DES PE2M | S2HCL | 13' | 25 | 267 | 258 | 525 |
AGRES Patrice | ANDERNOS LES BAINS | S2HCL | 24' | 19 | 273 | 251 | 524 |
SOULIER Christophe | LEOGNAN | S2HCL | 14' | 22 | 257 | 264 | 521 |
PIERRE Lionnel | LE BOUSCAT | S2HCL | 14' | 27 | 262 | 257 | 519 |
DUPUY Denis | AUROS | S2HCL | 17' | 25 | 270 | 245 | 515 |
FAVEREAU Benoit | ST VIVIEN DE MEDOC | S2HCL | 11' | 25 | 258 | 256 | 514 |
SOUQUET Cyrille | LE BOUSCAT | S2HCL | 10' | 20 | 240 | 244 | 484 |
MARIONNEAU Mickael | LE BOUSCAT | S2HCL | 9' | 15 | 229 | 252 | 481 |
AUGERAUD Thierry | MERIGNAC | S2HCL | 9' | 10 | 240 | 241 | 481 |
FURET Lilian | GAURIAC | S2HCL | 12' | 14 | 255 | 214 | 469 |
PINEDE Gabriel | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 4' | 21 | 221 | 243 | 464 |
VACHON Laurent | LE BOUSCAT | S2HCL | 10' | 12 | 213 | 246 | 459 |
LAGARDE HervÉ | ST CIERS/GIRONDE | S2HCL | 7' | 12 | 214 | 237 | 451 |
ARNAUD Michel | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 10' | 11 | 220 | 218 | 438 |
DANIAU Romain | CESTAS | S2HCL | 3' | 13 | 218 | 215 | 433 |
MATHIEU Jean Luc | CESTAS | S2HCL | 6' | 9 | 205 | 215 | 420 |
VUILLERMINAZ Michel | BESANCON AC | S2HCL | 7' | 6 | 212 | 200 | 412 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BELLY Viviane | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 11' | 16 | 248 | 239 | 487 |
LAFITTE Martine | SAINT MEDARD EN JALLES | S3FCL | 9' | 12 | 242 | 245 | 487 |
BOUBEL Yvette | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 9' | 14 | 233 | 231 | 464 |
PEYROUX Sylvie | LEOGNAN | S3FCL | 6' | 13 | 225 | 230 | 455 |
CEREZAT Claudine | LE BOUSCAT | S3FCL | 3' | 8 | 194 | 170 | 364 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CHANAL Bruno | SAINT MEDARD EN JALLES | S3HCL | 13' | 21 | 261 | 248 | 509 |
DURAN Lionel | MERIGNAC | S3HCL | 14' | 18 | 247 | 260 | 507 |
FAUCHE Jean-Pierre | PAUILLAC | S3HCL | 16' | 12 | 258 | 243 | 501 |
MARAURI Michel | AMBARES | S3HCL | 12' | 17 | 243 | 258 | 501 |
ROBERT Serge | SAINT JEAN D'ILLAC | S3HCL | 4' | 20 | 244 | 246 | 490 |
GUEYLARD Jean Paul | SAINT MEDARD EN JALLES | S3HCL | 10' | 15 | 254 | 231 | 485 |
PARET Jean-Luc | LE BOUSCAT | S3HCL | 9' | 17 | 238 | 244 | 482 |
STACKLER Jean-Claude | SAINT MEDARD EN JALLES | S3HCL | 11' | 13 | 230 | 249 | 479 |
MARX Claude | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 11' | 13 | 240 | 234 | 474 |
GARGUET Michel | LE BLASON DES PE2M | S3HCL | 11' | 14 | 232 | 239 | 471 |
OLIVE Roger | SAINT MEDARD EN JALLES | S3HCL | 5' | 23 | 231 | 239 | 470 |
CONDEMINE Bernard | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 8' | 16 | 240 | 227 | 467 |
VEGGI Patrick | AMBARES | S3HCL | 4' | 20 | 223 | 232 | 455 |
BILLIET Patrick | AUROS | S3HCL | 8' | 13 | 240 | 211 | 451 |
TOUZET Jean | AUROS | S3HCL | 5' | 13 | 221 | 217 | 438 |
RONDEAU Daniel | CESTAS | S3HCL | 3' | 6 | 194 | 169 | 363 |
ANDRUCH Daniel | MERIGNAC | S3HCL | 3' | 3 | 150 | 152 | 302 |
Junior Homme Arc à Poulies 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LAGARDERE CASTAN Bastien | ARSAC | JHCO | 13' | 44 | 273 | 275 | 548 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MORTEMOUSQUE Clement | MERIGNAC | S1HCO | 40' | 20 | 291 | 289 | 580 |
BURRUS Raphael | MERIGNAC | S1HCO | 40' | 19 | 292 | 287 | 579 |
MOURLANNE Luc | MERIGNAC | S1HCO | 30' | 30 | 285 | 285 | 570 |
VIGIE Jeremy | LEOGNAN | S1HCO | 24' | 35 | 280 | 283 | 563 |
DUARTHE Mickael | MERIGNAC | S1HCO | 17' | 43 | 282 | 275 | 557 |
NUTTIN Joe | AMBARES | S1HCO | 14' | 42 | 272 | 277 | 549 |
LE HUEC Alexandre | LE BLASON DES PE2M | S1HCO | 9' | 30 | 263 | 262 | 525 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
AGRES Valerie | ANDERNOS LES BAINS | S2FCO | 24' | 30 | 280 | 278 | 558 |
RENARD Sylvie | ANDERNOS LES BAINS | S2FCO | 17' | 42 | 274 | 281 | 555 |
JEAN Karine | MERIGNAC | S2FCO | 13' | 44 | 276 | 274 | 550 |
HOUWER Francoise | REIMS | S2FCO | 11' | 46 | 274 | 272 | 546 |
BLIN Muriel | AMBARES | S2FCO | 9' | 44 | 272 | 270 | 542 |
VARONE Veronique | CADILLAC | S2FCO | 8' | 45 | 272 | 267 | 539 |
PASQUET Valerie | MERIGNAC | S2FCO | 8' | 38 | 268 | 264 | 532 |
CHAGNIAT Eve | ST VIVIEN DE MEDOC | S1FCO | 10' | 38 | 262 | 265 | 527 |
MORTEMOUSQUE Beatrice | MERIGNAC | S2FCO | 8' | 42 | 270 | 255 | 525 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BLIN Philippe | AMBARES | S2HCO | 32' | 27 | 286 | 285 | 571 |
THIERRY Jeremy | MERIGNAC | S2HCO | 31' | 26 | 281 | 279 | 560 |
BOURDIEU Eric | AMBARES | S2HCO | 19' | 40 | 278 | 280 | 558 |
LEAL Thierry | CADILLAC | S2HCO | 15' | 38 | 271 | 275 | 546 |
DUMARTIN Jean-Marc | BASSIN D'ARCACHON | S2HCO | 12' | 42 | 273 | 273 | 546 |
ALLARD Laurent | AMBARES | S2HCO | 11' | 44 | 276 | 270 | 546 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MARAURI Jacqueline | AMBARES | S3FCO | 4' | 33 | 251 | 242 | 493 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BESSE Marc | LE BOUSCAT | S3HCO | 18' | 33 | 270 | 276 | 546 |
SZEGO Philippe | MERIGNAC | S3HCO | 11' | 44 | 263 | 275 | 538 |
FAUCHE Jean-Pierre | PAUILLAC | S3HCO | 8' | 39 | 257 | 260 | 517 |
Scratch Femme Bare Bow 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
GIBERT Nathalie | BASSIN D'ARCACHON | S2FBB | 9' | 21 | 250 | 246 | 496 |
MARESCA Nathalie | LAMBALLE | S2FBB | 6' | 10 | 241 | 211 | 452 |
CABAR Nathalie | FLOIRAC | S2FBB | 4' | 8 | 185 | 180 | 365 |
Scratch Homme Bare Bow 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
RAUTUREAU Sylvain | ST VIVIEN DE MEDOC | S2HBB | 17' | 17 | 260 | 256 | 516 |
CABAR Ludovic | CAMBLANES ET MEYNAC | S2HBB | 9' | 16 | 245 | 225 | 470 |
BEAUGILLET Bruno | BASSIN D'ARCACHON | S3HBB | 8' | 12 | 233 | 234 | 467 |
MAUFFREY Pascal | LEOGNAN | S2HBB | 8' | 7 | 206 | 234 | 440 |
Autres tirs : Cadet Femme Arc Classique 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MICHEL Julie | AUROS | CFCL | 21' | 17 | 265 | 268 | 533 |
Autres tirs : Cadet Homme Arc Classique 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
ROY Thibaud | RIOM | CHCL | 20' | 18 | 258 | 270 | 528 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CORNAGLIA Sylvain | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 21' | 21 | 265 | 267 | 532 |
AUGERAUD Thierry | MERIGNAC | S2HCL | 14' | 22 | 257 | 259 | 516 |
AUGERAUD Thierry | MERIGNAC | S2HCL | 12' | 19 | 253 | 254 | 507 |
AUGERAUD Thierry | MERIGNAC | S2HCL | 11' | 17 | 248 | 247 | 495 |
AUGERAUD Thierry | MERIGNAC | S2HCL | 9' | 25 | 234 | 262 | 496 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Classique 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DURAN Lionel | MERIGNAC | S3HCL | 18' | 19 | 258 | 266 | 524 |
FAUCHE Jean-Pierre | PAUILLAC | S3HCL | 9' | 23 | 251 | 240 | 491 |
Autres tirs : Junior Homme Arc à Poulies 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LAGARDERE CASTAN Bastien | ARSAC | JHCO | 24' | 32 | 281 | 279 | 560 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc a Poulies 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DUARTHE Mickael | MERIGNAC | S1HCO | 32' | 27 | 285 | 286 | 571 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc à Poulies 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
JEAN Karine | MERIGNAC | S2FCO | 20' | 37 | 279 | 278 | 557 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
THIERRY Jeremy | MERIGNAC | S2HCO | 33' | 25 | 284 | 283 | 567 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc à Poulies 2020
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
SZEGO Philippe | MERIGNAC | S3HCO | 17' | 38 | 275 | 275 | 550 |
FAUCHE Jean-Pierre | PAUILLAC | S3HCO | 9' | 27 | 257 | 252 | 509 |