Le dimanche 13 oct. 2019, à Pyla Sur Mer - Lateste Debuch
Discipline : Tir 3D
Formule : 1 X 24 CIBLES
Championnat : Individuel Tir sur cible 3D 2020
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Bassin D'arcachon
promotion
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
PREVOTAT Jean Pierre | BASSIN D'ARCACHON | S3 | 5' | 4 | 343 | 343 |
MENET ALLARD Sabine | BASSIN D'ARCACHON | S2 | 1' | 4 | 250 | 250 |
Benjamin Homme Bare bow 2020
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 2 | Score total |
COUDROY Timeo | BLANQUEFORT | BHCL | 1 | 181 | 181 |
Cadet Homme Bare bow 2020
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
ASLANIAN Antonin | BLANQUEFORT | CHCL | 0' | 0 | 274 | 274 |
CHABOT Johann | ARSAC | CHCL | 1' | 1 | 234 | 234 |
VASSEUR Lilian | ARSAC | CHCL | 2' | 0 | 162 | 162 |
RAMPNOUX Ethan | ARSAC | CHCL | 1' | 1 | 131 | 131 |
Senior 1 Homme Bare bow 2020
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
CREVOISIER Felicien | PLOURIN LES MORLAIX | S1HCL | 9' | 18 | 374 | 374 |
Senior 2 Femme Bare bow 2020
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
GLEYZE Corinne | BASSIN D'ARCACHON | S2FCL | 0' | 0 | 350 | 350 |
GIBERT Nathalie | BASSIN D'ARCACHON | S2FCL | 3' | 6 | 303 | 303 |
MARCHAIS Claudie | BLANQUEFORT | S2FCL | 3' | 4 | 274 | 274 |
Senior 2 Homme Bare bow 2020
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
ROY Sebastien | AUROS | S2HCL | 1' | 4 | 342 | 342 |
LEGRAND Patrice | AUROS | S2HCL | 4' | 9 | 313 | 313 |
TAINE Benoit | ARSAC | S2HCL | 2' | 8 | 300 | 300 |
LALLEMAGNE Stephane | BLANQUEFORT | S2HCL | 1' | 4 | 262 | 262 |
Senior 3 Femme Bare Bow 2020
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
PEYROUX Sylvie | LEOGNAN | S3FCL | 3' | 9 | 323 | 323 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2020
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
DE CARVALHO Serge | LIBOURNE | S3HCL | 0' | 0 | 410 | 410 |
CROZATIER Pascal | BLANQUEFORT | S3HCL | 4' | 7 | 316 | 316 |
EICHINGER Jacques | BLANQUEFORT | S3HCL | 1' | 5 | 312 | 312 |
PRIEURE Marcel | LIBOURNE | S3HCL | 2' | 6 | 298 | 298 |
BRIEBA Bruno | BLANQUEFORT | S3HCL | 2' | 7 | 290 | 290 |
MARCHAIS Pascal | BLANQUEFORT | S3HCL | 0' | 6 | 269 | 269 |
KIEFFER Gilles | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 2' | 6 | 259 | 259 |
Senior 1 Homme Arc à poulies nu 2020
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
DOLIGNON Thomas | BLANQUEFORT | S1HCO | 1' | 3 | 228 | 228 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies nu 2020
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 2 | Score total |
BASTIAN Josiane | BASSIN D'ARCACHON | S3FCO | 3 | 229 | 229 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2020
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 2 | Score total |
SEGUY Virginie | BLANQUEFORT | S2FAD | 4 | 215 | 215 |
ROBINSON Nathalie | BASSIN D'ARCACHON | S2FAD | 0 | 106 | 106 |
CHEVILLOT Caroline | BASSIN D'ARCACHON | S2FAD | 0 | 53 | 53 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2020
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
DRYJE Lionel | BASSIN D'ARCACHON | S2HAD | 2' | 6 | 285 | 285 |
VALADIER Jean-Marc | ARSAC | S2HAD | 2' | 8 | 275 | 275 |
GARCIA Patrick | BLANQUEFORT | S2HAD | 2' | 6 | 268 | 268 |
LE BOT Cedric | CASTELNAU DE MEDOC | S2HAD | 0' | 0 | 134 | 134 |
Senior 3 Femme Arc Droit 2020
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
GLEYZE Jacqueline | BASSIN D'ARCACHON | S3FAD | 1' | 1 | 109 | 109 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2020
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
DE CARVALHO Serge | LIBOURNE | S3HAD | 3' | 3 | 287 | 287 |
Cadet Femme Arc Libre 2020
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 2 | Score total |
BUGGIN Shanna | LE BOUSCAT | CFTL | 6 | 298 | 298 |
Cadet Homme Arc Libre 2020
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
GLEYZE Elouan | BASSIN D'ARCACHON | CHTL | 5' | 15 | 376 | 376 |
GLEYZE Tao | BASSIN D'ARCACHON | CHTL | 4' | 11 | 348 | 348 |
ROY Thibaud | RIOM | CHTL | 3' | 14 | 344 | 344 |
Junior Femme Arc Libre 2020
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
ROBINSON Meghan | BASSIN D'ARCACHON | JFTL | 3' | 7 | 320 | 320 |
Junior Homme Arc Libre 2020
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
GOULARD Leo | AUROS | JHTL | 1' | 7 | 278 | 278 |
Senior 1 Femme Arc Libre 2020
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
SAINT JEAN Sandrine | AUROS | S1FTL | 1' | 10 | 298 | 298 |
Senior 1 Homme Arc Libre 2020
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
DE ALMEIDA Guillaume | ARSAC | S1HTL | 5' | 26 | 458 | 458 |
LACROUTS Arnaud | LIBOURNE | S1HTL | 11' | 24 | 449 | 449 |
Senior 2 Femme Arc Libre 2020
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
PASQUET Valerie | MERIGNAC | S2FTL | 2' | 6 | 356 | 356 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2020
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
THIERRY Jeremy | MERIGNAC | S2HTL | 15' | 21 | 471 | 471 |
GLEYZE J Francois | BASSIN D'ARCACHON | S2HTL | 7' | 0 | 460 | 460 |
GOULARD Fabian | MERIGNAC | S2HTL | 3' | 23 | 404 | 404 |
VIALETAY Antoine | LE BOUSCAT | S2HTL | 4' | 0 | 385 | 385 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2020
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
GERAND Christophe | ANDERNOS LES BAINS | S3HTL | 3' | 4 | 261 | 261 |
DURAN Lionel | MERIGNAC | S3HTL | 2' | 3 | 249 | 249 |
Senior 1 Femme Arc Chasse 2020
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 2 | Score total |
MARCHAIS Amandine | BLANQUEFORT | S1FAC | 3 | 173 | 173 |
Senior 1 Homme Arc Chasse 2020
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
LEAL Lucas | MERIGNAC | S1HAC | 0' | 1 | 224 | 224 |
CREPY Antoine | PONT ST VINCENT | S1HAC | 1' | 3 | 170 | 170 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2020
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
ABIVEN Xavier | BASSIN D'ARCACHON | S2HAC | 1' | 5 | 277 | 277 |
BORDE Patrick | ARSAC | S2HAC | 0' | 3 | 210 | 210 |
LE BOT Cedric | CASTELNAU DE MEDOC | S2HAC | 0' | 1 | 164 | 164 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2020
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
LARRIEU Alain | BASSIN D'ARCACHON | S3HAC | 2' | 5 | 253 | 253 |
AUCLERT Daniel | BLANQUEFORT | S3HAC | 0' | 4 | 205 | 205 |
Autres tirs : Cadet Homme Bare bow 2020
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
CHABOT Johann | ARSAC | CHCL | 0' | 8 | 296 | 296 |
ASLANIAN Antonin | BLANQUEFORT | CHCL | 1' | 4 | 273 | 273 |
VASSEUR Lilian | ARSAC | CHCL | 1' | 2 | 170 | 170 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Bare bow 2020
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
CREVOISIER Felicien | PLOURIN LES MORLAIX | S1HCL | 363 | 363 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Bare bow 2020
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
MARCHAIS Claudie | BLANQUEFORT | S2FCL | 1' | 2 | 276 | 276 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Bare bow 2020
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
ROY Sebastien | AUROS | S2HCL | 3' | 13 | 380 | 380 |
TAINE Benoit | ARSAC | S2HCL | 0' | 0 | 358 | 358 |
LEGRAND Patrice | AUROS | S2HCL | 3' | 9 | 306 | 306 |
LALLEMAGNE Stephane | BLANQUEFORT | S2HCL | 0' | 0 | 251 | 251 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Bare Bow 2020
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 2 | Score total |
PEYROUX Sylvie | LEOGNAN | S3FCL | 8 | 273 | 273 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Bare Bow 2020
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
BRIEBA Bruno | BLANQUEFORT | S3HCL | 4' | 15 | 365 | 365 |
PRIEURE Marcel | LIBOURNE | S3HCL | 0' | 0 | 343 | 343 |
EICHINGER Jacques | BLANQUEFORT | S3HCL | 4' | 6 | 310 | 310 |
CROZATIER Pascal | BLANQUEFORT | S3HCL | 2' | 8 | 310 | 310 |
MARCHAIS Pascal | BLANQUEFORT | S3HCL | 2' | 4 | 295 | 295 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc à poulies nu 2020
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
DOLIGNON Thomas | BLANQUEFORT | S1HCO | 2' | 5 | 282 | 282 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Droit 2020
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
SEGUY Virginie | BLANQUEFORT | S2FAD | 1' | 1 | 222 | 222 |
CHEVILLOT Caroline | BASSIN D'ARCACHON | S2FAD | 1' | 0 | 44 | 44 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Droit 2020
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
DRYJE Lionel | BASSIN D'ARCACHON | S2HAD | 2' | 5 | 329 | 329 |
VALADIER Jean-Marc | ARSAC | S2HAD | 3' | 8 | 310 | 310 |
GARCIA Patrick | BLANQUEFORT | S2HAD | 2' | 5 | 304 | 304 |
Autres tirs : Cadet Homme Arc Libre 2020
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
ROY Thibaud | RIOM | CHTL | 9' | 19 | 383 | 383 |
Autres tirs : Junior Homme Arc Libre 2020
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
GOULARD Leo | AUROS | JHTL | 2' | 10 | 287 | 287 |
Autres tirs : Senior 1 Femme Arc Libre 2020
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
SAINT JEAN Sandrine | AUROS | S1FTL | 10' | 14 | 345 | 345 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Libre 2020
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
DE ALMEIDA Guillaume | ARSAC | S1HTL | 19' | 36 | 472 | 472 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Libre 2020
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
PASQUET Valerie | MERIGNAC | S2FTL | 3' | 16 | 399 | 399 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Libre 2020
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
THIERRY Jeremy | MERIGNAC | S2HTL | 27' | 15 | 492 | 492 |
GLEYZE J Francois | BASSIN D'ARCACHON | S2HTL | 0' | 0 | 450 | 450 |
GOULARD Fabian | MERIGNAC | S2HTL | 6' | 24 | 421 | 421 |
VIALETAY Antoine | LE BOUSCAT | S2HTL | 0' | 0 | 391 | 391 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Libre 2020
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
DURAN Lionel | MERIGNAC | S3HTL | 3' | 5 | 266 | 266 |
Autres tirs : Senior 1 Femme Arc Chasse 2020
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 2 | Score total |
MARCHAIS Amandine | BLANQUEFORT | S1FAC | 2 | 177 | 177 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Chasse 2020
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
LEAL Lucas | MERIGNAC | S1HAC | 2' | 5 | 262 | 262 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2020
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
ABIVEN Xavier | BASSIN D'ARCACHON | S2HAC | 2' | 0 | 302 | 302 |
BORDE Patrick | ARSAC | S2HAC | 1' | 4 | 238 | 238 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2020
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 2 | Score total |
LARRIEU Alain | BASSIN D'ARCACHON | S3HAC | 4' | 4 | 312 | 312 |
AUCLERT Daniel | BLANQUEFORT | S3HAC | 0' | 2 | 216 | 216 |