Du samedi 08 au dimanche 09 févr. 2020, à L'isle D'espagnac
Discipline : Tir en Salle
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir Salle 2020
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Charente, Ruelle Sur Touvre
Benjamin Femme Arc Classique 2020
Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Demi | Petite finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
VANDENELSKEN Emma | SAINT MEDARD EN JALLES | BFCL | 10' | 22 | 6 | 7 | 0 | 249 | 257 | 506 |
DULHOSTE Jade | CADILLAC | BFCL | 7' | 21 | 6 | 1 | 4 | 239 | 241 | 480 |
PINEDE Capucine | CESTAS | BFCL | 2' | 10 | 2 | 0 | 0 | 177 | 193 | 370 |
Benjamin Homme Arc Classique 2020
Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Série 1 | Série 2 | Score total |
DURANDEAU Eliott | BASSIN D'ARCACHON | BHCL | 6' | 24 | 6 | 2 | 236 | 253 | 489 |
ARQUEZ Yael | BASSIN D'ARCACHON | BHCL | 17' | 20 | 7 | 0 | 250 | 254 | 504 |
LACOSTE Matheo | CESTAS | BHCL | 12' | 21 | 6 | 0 | 203 | 249 | 452 |
COMBERNOUX Pierre | AUROS | BHCL | 11' | 21 | 4 | 0 | 234 | 255 | 489 |
POUBLANC Mathis | BASSIN D'ARCACHON | BHCL | 10' | 8 | 2 | 0 | 228 | 215 | 443 |
BRIDET Lucas | BASSIN D'ARCACHON | BHCL | 8' | 19 | 0 | 0 | 207 | 262 | 469 |
MASSY Tom | ST SULPICE ET CAMEYRAC | BHCL | 6' | 15 | 0 | 0 | 223 | 211 | 434 |
Minime Femme Arc Classique 2020
Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
COURTOIS Sasha | BASSIN D'ARCACHON | MFCL | 21' | 30 | 6 | 6 | 5 | 6 | 265 | 276 | 541 |
MARQUES Elena | LE BLASON DES PE2M | MFCL | 32' | 20 | 6 | 6 | 4 | 5 | 279 | 287 | 566 |
RAMPNOUX Elise | BASSIN D'ARCACHON | MFCL | 12' | 22 | 6 | 2 | 0 | 0 | 239 | 269 | 508 |
FAGGIANELLI Stella | LEOGNAN | MFCL | 17' | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 267 | 253 | 520 |
DUPUY Romane | LE BOUSCAT | MFCL | 8' | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 237 | 247 | 484 |
GUILLEMINOT Isis | PESSAC | MFCL | 14' | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 255 | 259 | 514 |
DOURTHE Leane | CADILLAC | MFCL | 9' | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 248 | 262 | 510 |
BLUTEAU Annalia | BASSIN D'ARCACHON | MFCL | 18' | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 271 | 257 | 528 |
Minime Homme Arc Classique 2020
Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 16ème | 8ème | Quart | Demi | Série 1 | Série 2 | Score total |
SIMON Ethan | ANDERNOS LES BAINS | MHCL | 7' | 26 | 6 | 6 | 7 | 5 | 246 | 261 | 507 |
LACOSTE Lilian | AMBARES | MHCL | 18' | 18 | 6 | 6 | 3 | 0 | 267 | 254 | 521 |
GOULARD Simon | AUROS | MHCL | 22' | 29 | 7 | 2 | 0 | 0 | 261 | 282 | 543 |
CASSAT Jeremy | ST SULPICE ET CAMEYRAC | MHCL | 18' | 25 | 6 | 2 | 0 | 0 | 274 | 266 | 540 |
CABAR Matteo | CAMBLANES ET MEYNAC | MHCL | 23' | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 274 | 273 | 547 |
BESSE Deniz | LE BOUSCAT | MHCL | 13' | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 251 | 255 | 506 |
TAMDRARI Ewen | SAINT MEDARD EN JALLES | MHCL | 12' | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 244 | 251 | 495 |
SERAUD Titouan | CADILLAC | MHCL | 4' | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 219 | 469 |
PINEDE Alexandre | CESTAS | MHCL | 8' | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227 | 456 |
LESTRADE Gaetan | AMBARES | MHCL | 8' | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 175 | 373 |
Cadet Femme Arc Classique 2020
Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
VISELE Oksana | BORDEAUX | CFCL | 19' | 30 | 6 | 7 | 5 | 6 | 273 | 267 | 540 |
GRIHOM Julie | CADILLAC | CFCL | 18' | 16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 257 | 251 | 508 |
MICHEL Julie | AUROS | CFCL | 13' | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 256 | 254 | 510 |
AUGERAUD Raphaelle | MERIGNAC | CFCL | 6' | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 138 | 228 | 366 |
LACOSTE Laurine | AMBARES | CFCL | 11' | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 234 | 243 | 477 |
FOERRY Camille | CADILLAC | CFCL | 11' | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 221 | 228 | 449 |
GIBERT Eloise | BASSIN D'ARCACHON | CFCL | 8' | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 256 | 488 |
DEPUYDT Pauline | CADILLAC | CFCL | 13' | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 245 | 482 |
Cadet Homme Arc Classique 2020
Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 16ème | 8ème | Quart | Série 1 | Série 2 | Score total |
GLEYZE Tao | BASSIN D'ARCACHON | CHCL | 15' | 25 | 6 | 6 | 2 | 262 | 265 | 527 |
BORROMEE Titouan | SAINT MEDARD EN JALLES | CHCL | 27' | 19 | 6 | 6 | 1 | 278 | 262 | 540 |
GLEYZE Elouan | BASSIN D'ARCACHON | CHCL | 22' | 26 | 6 | 6 | 0 | 274 | 273 | 547 |
ROY Thibaud | RIOM | CHCL | 24' | 21 | 6 | 0 | 0 | 268 | 261 | 529 |
MIRTIN Nathan | BASSIN D'ARCACHON | CHCL | 13' | 28 | 6 | 0 | 0 | 262 | 259 | 521 |
DOMINGUEZ Esteban | AUROS | CHCL | 13' | 18 | 6 | 0 | 0 | 252 | 250 | 502 |
BODET Samuel | AUROS | CHCL | 13' | 21 | 5 | 0 | 0 | 260 | 244 | 504 |
LETURCQ-DALIGAUX MattÉo | SAINT MEDARD EN JALLES | CHCL | 15' | 21 | 2 | 0 | 0 | 260 | 260 | 520 |
BROUET Cyril | ST SULPICE ET CAMEYRAC | CHCL | 10' | 18 | 0 | 0 | 0 | 261 | 214 | 475 |
DUBOURG Antoine | AMBARES | CHCL | 8' | 18 | 0 | 0 | 0 | 242 | 230 | 472 |
LACROIX Nathan | AUROS | CHCL | 2' | 16 | 0 | 0 | 0 | 208 | 205 | 413 |
Junior Femme Arc Classique 2020
Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Demi | Petite finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
ROBINSON Meghan | BASSIN D'ARCACHON | JFCL | 26' | 22 | 6 | 2 | 4 | 278 | 274 | 552 |
Junior Homme Arc Classique 2020
Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
DUPUY Nicolas | AUROS | JHCL | 17' | 26 | 6 | 6 | 1 | 6 | 264 | 270 | 534 |
SAULNIER Dorian | ST CIERS/GIRONDE | JHCL | 18' | 23 | 6 | 4 | 0 | 0 | 266 | 259 | 525 |
BAUTES Alexis | BASSIN D'ARCACHON | JHCL | 18' | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 251 | 253 | 504 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2020
Déroulé | Score par série | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
BARDARY Marion | AUROS | S1FCL | 6 | 6 | 0 | 6 | 284 | 283 | 567 |
DESENNE Sylvie | CADILLAC | S1FCL | 6 | 0 | 6 | 0 | 275 | 277 | 552 |
DARRIEUTORT Alexandra | CESTAS | S1FCL | 2 | 0 | 0 | 0 | 254 | 258 | 512 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2020
Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
ROCHEREUX-LENEZ Armand | LE BOUSCAT | S1HCL | 27' | 27 | 6 | 6 | 4 | 6 | 264 | 283 | 547 |
DELAGARDE Yves | LE BOUSCAT | S1HCL | 0' | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 258 | 265 | 523 |
HOUSSEMAND Cedric | CESTAS | S1HCL | 0' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 274 | 259 | 533 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2020
Déroulé | Score par série | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | 8ème | Quart | Demi | Série 1 | Série 2 | Score total |
VUILLERMINAZ Catherine | BESANCON AC | S2FCL | 6 | 6 | 6 | 255 | 264 | 519 |
BRUNEAU Christine | LE BLASON DES PE2M | S2FCL | 7 | 3 | 0 | 263 | 268 | 531 |
BRUNET PINEDE Severine | SAINT MEDARD EN JALLES | S2FCL | 6 | 2 | 0 | 257 | 260 | 517 |
BARDARY Patricia | PONTENX LES FORGES | S2FCL | 0 | 0 | 0 | 253 | 251 | 504 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2020
Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 16ème | 8ème | Série 1 | Série 2 | Score total |
THIARC Sebastien | CESTAS | S2HCL | 0' | 0 | 7 | 4 | 273 | 278 | 551 |
RAYNAUD Yves | LE BLASON DES PE2M | S2HCL | 0' | 0 | 6 | 3 | 281 | 275 | 556 |
RAIMBAULT Vincent | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 0' | 0 | 7 | 3 | 264 | 267 | 531 |
SEGUI Vincent | BISCARROSSE | S2HCL | 0' | 0 | 3 | 0 | 262 | 262 | 524 |
AGRES Patrice | ANDERNOS LES BAINS | S2HCL | 0' | 0 | 2 | 0 | 265 | 262 | 527 |
GRACIANO Laurent | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 0' | 0 | 2 | 0 | 247 | 242 | 489 |
CORNAGLIA Sylvain | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 23' | 22 | 1 | 0 | 266 | 272 | 538 |
SOULIER Christophe | LEOGNAN | S2HCL | 0' | 0 | 1 | 0 | 249 | 251 | 500 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2020
Déroulé | Score par série | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
BELLY Viviane | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 6 | 6 | 0 | 4 | 255 | 248 | 503 |
AMPINET Danielle | AMBARES | S3FCL | 6 | 2 | 6 | 0 | 217 | 246 | 463 |
GOUBAULT Rose-Aimee | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 2 | 0 | 0 | 0 | 179 | 228 | 407 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2020
Déroulé | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | 8ème | Série 1 | Série 2 | Score total |
DURAN Lionel | MERIGNAC | S3HCL | 5 | 244 | 253 | 497 |
FAUCHE Jean-Pierre | PAUILLAC | S3HCL | 6 | 236 | 213 | 449 |
HANNOY Dominique | LE BLASON DES PE2M | S3HCL | 4 | 255 | 244 | 499 |
Junior Homme Arc à Poulies 2020
Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Demi | Petite finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
GOULARD Leo | AUROS | JHCO | 6' | 36 | 136 | 128 | 261 | 262 | 523 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2020
Déroulé | Score par série | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Quart | Demi | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
JEAN Karine | MERIGNAC | S2FCO | 134 | 136 | 139 | 273 | 273 | 546 |
AGRES Valerie | ANDERNOS LES BAINS | S2FCO | 134 | 0 | 0 | 270 | 270 | 540 |
HOUWER Francoise | REIMS | S2FCO | 130 | 0 | 0 | 261 | 264 | 525 |
PASQUET Valerie | MERIGNAC | S2FCO | 128 | 0 | 0 | 267 | 271 | 538 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2020
Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Série 1 | Série 2 | Score total |
BLIN Philippe | AMBARES | S2HCO | 0' | 0 | 140 | 141 | 283 | 282 | 565 |
COMMARMOND Frederic | LE BLASON DES PE2M | S2HCO | 0' | 0 | 142 | 140 | 275 | 276 | 551 |
GOULARD Fabian | MERIGNAC | S2HCO | 24' | 36 | 139 | 0 | 282 | 282 | 564 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2020
Déroulé | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
ESTACHY Claudie | ANDERNOS LES BAINS | S3FCO | 130 | 260 | 267 | 527 |
MARAURI Jacqueline | AMBARES | S3FCO | 125 | 233 | 233 | 466 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2020
Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Série 1 | Série 2 | Score total |
BESSE Marc | LE BOUSCAT | S3HCO | 26' | 31 | 139 | 279 | 284 | 563 |
Scratch Femme Bare Bow 2020
Déroulé | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Demi | Petite finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
MARESCA Nathalie | LAMBALLE | S2FBB | 6 | 0 | 184 | 198 | 382 |
GIBERT Nathalie | BASSIN D'ARCACHON | S2FBB | 5 | 5 | 240 | 223 | 463 |
Scratch Homme Bare Bow 2020
Déroulé | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | 8ème | Série 1 | Série 2 | Score total |
CABAR Ludovic | CAMBLANES ET MEYNAC | S2HBB | 3 | 227 | 203 | 430 |