Du samedi 22 au dimanche 23 janv. 2022, à Camblanes Et Meynac
Discipline : Tir en Salle
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir Salle 2022
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Le Blason Des Pe2m
Senior 1 Femme Arc Classique 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MACE Mathilde | AUROS | S1FCL | 12' | 19 | 242 | 243 | 485 |
ROBINSON Meghan | BASSIN D'ARCACHON | S1FCL | 0' | 0 | 262 | 259 | 521 |
EVERLET Estelle | LE BOUSCAT | S1FCL | 0' | 0 | 232 | 216 | 448 |
PANDLE Sabine | BASSIN D'ARCACHON | S1FCL | 0' | 0 | 250 | 244 | 494 |
PERNOT Clara | ISSY LES MOULINEAUX | S1FCL | 0' | 0 | 249 | 250 | 499 |
COMBES Anouchka | SAINT MEDARD EN JALLES | S1FCL | 0' | 0 | 247 | 259 | 506 |
LECUYER Juliette | SAINT MEDARD EN JALLES | S1FCL | 19' | 16 | 250 | 235 | 485 |
TOME CÉline | SAINT MEDARD EN JALLES | S1FCL | 0' | 0 | 190 | 171 | 361 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DUPUY Nicolas | AUROS | S1HCL | 276 | 275 | 551 |
JEANJEAN Robin | BASSIN D'ARCACHON | S1HCL | 254 | 267 | 521 |
YVON Mikael | LE BLASON DES PE2M | S1HCL | 257 | 241 | 498 |
DELAGARDE Yves | LE BOUSCAT | S1HCL | 244 | 265 | 509 |
YANE Corentin | ANDERNOS LES BAINS | S1HCL | 225 | 251 | 476 |
LOUBOUTIN Florent | BORDEAUX | S1HCL | 249 | 255 | 504 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
WATRIN Emilie | SAINT MEDARD EN JALLES | S2FCL | 249 | 232 | 481 |
POLESELLO Pascale | AMBARES | S2FCL | 224 | 244 | 468 |
BOURDIEU Vanessa | AMBARES | S2FCL | 210 | 215 | 425 |
AUBAREDE Christelle | MERIGNAC | S2FCL | 159 | 125 | 284 |
FAUCHEUX Corinne | MALEMORT SUR CORREZE | S2FCL | 197 | 204 | 401 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BAUDOIN Philippe | AUROS | S2HCL | 14' | 25 | 251 | 268 | 519 |
GRACIANO Laurent | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 0' | 0 | 263 | 271 | 534 |
LAGACHE Julien | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 0' | 0 | 268 | 272 | 540 |
THOREUX Sebastien | BORDEAUX | S2HCL | 0' | 0 | 258 | 259 | 517 |
AGRES Patrice | ANDERNOS LES BAINS | S2HCL | 0' | 0 | 247 | 256 | 503 |
AZZOPARDI Romain | LE BLASON DES PE2M | S2HCL | 0' | 0 | 222 | 251 | 473 |
DEVAUX Pierre-Emmanuel | LE BOUSCAT | S2HCL | 0' | 0 | 272 | 263 | 535 |
PEBEYRE Jean Charles | AUROS | S2HCL | 0' | 0 | 241 | 238 | 479 |
MICHEL Sebastien | AUROS | S2HCL | 12' | 27 | 268 | 251 | 519 |
ARDOIN Fabrice | AUROS | S2HCL | 0' | 0 | 269 | 264 | 533 |
DUCOURNAU Adrien | AUROS | S2HCL | 0' | 0 | 210 | 197 | 407 |
SOULIER Christophe | LEOGNAN | S2HCL | 0' | 0 | 250 | 246 | 496 |
FAVEREAU Julien | AUROS | S2HCL | 0' | 0 | 227 | 251 | 478 |
RIGOULEAU Laurent | CESTAS | S2HCL | 0' | 0 | 239 | 250 | 489 |
BEDORA Fabrice | BORDEAUX | S2HCL | 0' | 0 | 171 | 146 | 317 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BELLY Viviane | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 230 | 256 | 486 |
BRUNEAU Christine | LE BLASON DES PE2M | S3FCL | 235 | 250 | 485 |
BARDARY Patricia | PONTENX LES FORGES | S3FCL | 231 | 211 | 442 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DURAN Lionel | MERIGNAC | S3HCL | 0' | 0 | 254 | 232 | 486 |
WENTA Alain | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S3HCL | 0' | 0 | 262 | 273 | 535 |
DURIEUX Jean | CESTAS | S3HCL | 0' | 0 | 265 | 237 | 502 |
GUEYLARD Jean Paul | SAINT MEDARD EN JALLES | S3HCL | 0' | 0 | 258 | 229 | 487 |
PREVOTAT Jean Pierre | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 0' | 0 | 254 | 251 | 505 |
FAUCHE Jean-Pierre | PAUILLAC | S3HCL | 0' | 0 | 227 | 261 | 488 |
HANNOY Dominique | LE BLASON DES PE2M | S3HCL | 0' | 0 | 251 | 252 | 503 |
ENJALBAL Eric | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 0' | 0 | 235 | 244 | 479 |
PIN Pierrick | LE BOUSCAT | S3HCL | 6' | 22 | 209 | 242 | 451 |
CAMMILLERI Denis | BORDEAUX | S3HCL | 0' | 0 | 220 | 205 | 425 |
GALLET Pascal | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 5' | 19 | 222 | 238 | 460 |
EVERLET Yves | LE BOUSCAT | S3HCL | 3' | 20 | 223 | 237 | 460 |
MOLINA Bruno | SAINT MEDARD EN JALLES | S3HCL | 0' | 0 | 223 | 219 | 442 |
CHANAL Bruno | SAINT MEDARD EN JALLES | S3HCL | 0' | 0 | 214 | 203 | 417 |
PARET Jean-Luc | LE BOUSCAT | S3HCL | 9' | 15 | 234 | 217 | 451 |
RONDEAU Daniel | CESTAS | S3HCL | 0' | 0 | 219 | 212 | 431 |
TUFFOU Jean | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 0' | 0 | 194 | 216 | 410 |
BETAT Michel | LE BOUSCAT | S3HCL | 0' | 0 | 110 | 71 | 181 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
LEAL Lucas | MERIGNAC | S1HCO | 279 | 284 | 563 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
JEAN Karine | MERIGNAC | S2FCO | 270 | 266 | 536 |
AGRES Valerie | ANDERNOS LES BAINS | S2FCO | 266 | 268 | 534 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BLIN Philippe | AMBARES | S2HCO | 277 | 282 | 559 |
MESPLE Pascal | BASSIN D'ARCACHON | S2HCO | 275 | 281 | 556 |
JOLLIVET Laurent | AMBARES | S2HCO | 276 | 275 | 551 |
ALLARD Laurent | AMBARES | S2HCO | 278 | 269 | 547 |
LE HUEC Alexandre | LE BLASON DES PE2M | S2HCO | 275 | 271 | 546 |
BOURDIEU Eric | AMBARES | S2HCO | 272 | 273 | 545 |
GALLUD Damien | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S2HCO | 272 | 272 | 544 |
LARGEAIS Gilles | BORDEAUX | S2HCO | 272 | 267 | 539 |
DERIEPPE Maxence | LE BOUSCAT | S2HCO | 264 | 274 | 538 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
RENARD Sylvie | ANDERNOS LES BAINS | S3FCO | 278 | 278 | 556 |
ESTACHY Claudie | ANDERNOS LES BAINS | S3FCO | 258 | 266 | 524 |
MARAURI Jacqueline | AMBARES | S3FCO | 234 | 249 | 483 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BESSE Marc | LE BOUSCAT | S3HCO | 274 | 284 | 558 |
DAVAND Bernard | ST VIVIEN DE MEDOC | S3HCO | 269 | 261 | 530 |
Adulte Homme Arc Nu 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BETAT Jean Marcel | LE BOUSCAT | S3HBB | 207 | 213 | 420 |
BEAUGILLET Bruno | BASSIN D'ARCACHON | S3HBB | 219 | 236 | 455 |
ROCCO Jean-Pierre | BEGLES | S3HBB | 203 | 215 | 418 |