Le dimanche 14 nov. 2021, à Perissac 33
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES(X2)
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2022
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, La Lande De Fronsac
promotion
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
RIGA Romain | LA LANDE DE FRONSAC | B | 270 | 325 | 595 |
SALZAT Franck | LA LANDE DE FRONSAC | S2 | 310 | 240 | 550 |
CLEMENCEAU Jeremy | LA LANDE DE FRONSAC | S1 | 290 | 225 | 515 |
CAZES Stephane | LA LANDE DE FRONSAC | S2 | 220 | 245 | 465 |
Benjamin Homme Bare Bow 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
POGET Kenzo | CASTELNAU DE MEDOC | BHCL | 235 | 150 | 385 |
Minime Homme Bare Bow 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
TRIBOUT Liam | LA LANDE DE FRONSAC | MHCL | 350 | 315 | 665 |
MUNIER Julien | LA LANDE DE FRONSAC | MHCL | 255 | 285 | 540 |
Cadet Femme Bare Bow 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
ROYER Alicia | LA LANDE DE FRONSAC | CFCL | 395 | 390 | 785 |
Junior Femme Bare Bow 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BOUTE Lena | LA LANDE DE FRONSAC | JFCL | 190 | 165 | 355 |
Junior Homme Bare Bow 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BRIERE Lenny | LA LANDE DE FRONSAC | JHCL | 315 | 325 | 640 |
SCARCIA-RANOUIL Matteo | LA LANDE DE FRONSAC | JHCL | 80 | 140 | 220 |
Senior 2 Femme Bare Bow 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BIBENS Isabelle | LIBOURNE | S2FCL | 270 | 275 | 545 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
TAINE Benoit | ARSAC | S2HCL | 525 | 575 | 1100 |
LACROTTE Christophe | ST LAURENT MEDOC | S2HCL | 500 | 430 | 930 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DE CARVALHO Serge | LIBOURNE | S3HCL | 565 | 645 | 1210 |
NARBAIS-JAUREGUY Michel | LA LANDE DE FRONSAC | S3HCL | 595 | 600 | 1195 |
PRIEURE Marcel | LIBOURNE | S3HCL | 525 | 530 | 1055 |
LEGAY Marc | BLANQUEFORT | S3HCL | 520 | 530 | 1050 |
BAURY Christian | LIBOURNE | S3HCL | 490 | 540 | 1030 |
EICHINGER Jacques | BLANQUEFORT | S3HCL | 545 | 435 | 980 |
CROZATIER Pascal | BLANQUEFORT | S3HCL | 385 | 495 | 880 |
Senior 1 Homme Arc à Poulies nu 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
POGET Jonathan | CASTELNAU DE MEDOC | S1HCO | 425 | 425 | 850 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies nu 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DI CRESCENZO Marie Therese | ST LAURENT MEDOC | S3FCO | 455 | 445 | 900 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 650 | 615 | 1265 |
BOUCARD Laurent | LIBOURNE | S3HCO | 560 | 565 | 1125 |
Senior 1 Homme Arc Droit 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
FRADIN Nathan | PERIGORD | S1HAD | 405 | 495 | 900 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
HUGON Jean Francois | BORDEAUX | S2HAD | 480 | 530 | 1010 |
DUNAUD Arnaud | ARSAC | S2HAD | 470 | 480 | 950 |
GARCIA Patrick | BLANQUEFORT | S2HAD | 395 | 405 | 800 |
AUBIN Guillaume | BORDEAUX | S2HAD | 360 | 415 | 775 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2022
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
DORBESSAN Philippe | ATM | S3HAD | 1' | 425 | 405 | 830 |
PETIT Bruno | LIBOURNE | S3HAD | 0' | 285 | 395 | 680 |
FILIPOWSKI Alain | MERIGNAC | S3HAD | 0' | 285 | 360 | 645 |
Senior 1 Homme Arc Libre 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BERNADET Jonathan | CASTELNAU DE MEDOC | S1HTL | 650 | 625 | 1275 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2022
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
GOULARD Fabian | MERIGNAC | S2HTL | 0' | 655 | 650 | 1305 |
MONTERON Regis | LA LANDE DE FRONSAC | S2HTL | 15' | 645 | 640 | 1285 |
OPIGEZ Stephane | LA LANDE DE FRONSAC | S2HTL | 0' | 630 | 630 | 1260 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
POIREE Claude | ARSAC | S3HTL | 515 | 490 | 1005 |
FAVREAU Tony | ARSAC | S3HTL | 455 | 370 | 825 |
Senior 1 Homme Arc Chasse 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BOUCHET Valentin | LA LANDE DE FRONSAC | S1HAC | 440 | 430 | 870 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
LUCAS Jerome | LA LANDE DE FRONSAC | S2HAC | 515 | 485 | 1000 |
DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 505 | 445 | 950 |
LE BOT Cedric | CASTELNAU DE MEDOC | S2HAC | 195 | 265 | 460 |
BRET SÉbastien | ATM | S2HAC | 220 | 225 | 445 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BOUSSEAU Michele | ATM | S3FAC | 370 | 355 | 725 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BORDE Patrick | ARSAC | S3HAC | 425 | 560 | 985 |