Du samedi 11 au dimanche 12 déc. 2021, à MÉrignac
Discipline : Tir en Salle
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir Salle 2022
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Merignac
Poussin Femme Classique 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BARDONNEAU Justine | SAINT MEDARD EN JALLES | PFCL | 2' | 9 | 188 | 200 | 388 |
Poussin Homme Classique 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
RAKOTOARIMANANA Tristan | SAINT MEDARD EN JALLES | PHCL | 3' | 3 | 180 | 161 | 341 |
Benjamin Femme Arc Classique 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
POITEVIN COPPIETERS DE TERGON Jade | COMPIEGNE | BFCL | 18' | 16 | 257 | 256 | 513 |
BRIN Margaux | BASSIN D'ARCACHON | BFCL | 5' | 12 | 207 | 206 | 413 |
Benjamin Homme Arc Classique 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MICHEL Jorick | AUROS | BHCL | 4' | 20 | 233 | 229 | 462 |
BARREU Sasha | SAINT MEDARD EN JALLES | BHCL | 5' | 11 | 222 | 220 | 442 |
PAVON Antton | BASSIN D'ARCACHON | BHCL | 5' | 9 | 213 | 212 | 425 |
ORTET BOUCHEZ Paul | ST SULPICE ET CAMEYRAC | BHCL | 4' | 15 | 210 | 213 | 423 |
HODSON Nolhan | BASSIN D'ARCACHON | BHCL | 4' | 9 | 200 | 222 | 422 |
CHANCELLIER Lucas | ST SULPICE ET CAMEYRAC | BHCL | 4' | 10 | 188 | 212 | 400 |
RIBEAUT Noe | BASSIN D'ARCACHON | BHCL | 1' | 10 | 179 | 211 | 390 |
BRUNEL Victor | AUROS | BHCL | 6' | 4 | 206 | 174 | 380 |
CADOZ RaphaËl | SAINT MEDARD EN JALLES | BHCL | 1' | 3 | 180 | 173 | 353 |
SOYRIS Antoine | BORDEAUX | BHCL | 0' | 2 | 95 | 122 | 217 |
Minime Femme Arc Classique 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
VANDENELSKEN Emma | SAINT MEDARD EN JALLES | MFCL | 10' | 31 | 266 | 258 | 524 |
LABORDE Lily | LE BOUSCAT | MFCL | 8' | 23 | 251 | 250 | 501 |
FERRY Lola | AMBARES | MFCL | 5' | 31 | 251 | 244 | 495 |
VIGNES Lilwenn | SAINT MEDARD EN JALLES | MFCL | 9' | 16 | 229 | 245 | 474 |
PEBEYRE Marine | AUROS | MFCL | 5' | 18 | 217 | 245 | 462 |
SARAIVA Mathilde | SAINT MEDARD EN JALLES | MFCL | 8' | 7 | 228 | 219 | 447 |
SABLIER Maelys | AUROS | MFCL | 2' | 4 | 156 | 175 | 331 |
Minime Homme Arc Classique 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DURANDEAU Eliott | BASSIN D'ARCACHON | MHCL | 13' | 23 | 242 | 265 | 507 |
POUBLANC Mathis | BASSIN D'ARCACHON | MHCL | 9' | 26 | 261 | 244 | 505 |
TAN Asher | BASSIN D'ARCACHON | MHCL | 5' | 7 | 205 | 191 | 396 |
GILBERT Quentin | SAINT MEDARD EN JALLES | MHCL | 2' | 11 | 194 | 197 | 391 |
Cadet Femme Arc Classique 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
COURTOIS Sasha | BASSIN D'ARCACHON | CFCL | 13' | 20 | 258 | 258 | 516 |
BORNE Chloe | AMBARES | CFCL | 10' | 20 | 250 | 244 | 494 |
DUPUY Clara | AUROS | CFCL | 7' | 15 | 240 | 232 | 472 |
RAMPNOUX Elise | BASSIN D'ARCACHON | CFCL | 8' | 20 | 216 | 247 | 463 |
GUILLEMINOT Isis | PESSAC | CFCL | 8' | 6 | 219 | 212 | 431 |
SZOSTAK Leeloo | AUROS | CFCL | 1' | 6 | 173 | 165 | 338 |
Cadet Homme Arc Classique 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CASSAT Jeremy | ST SULPICE ET CAMEYRAC | CHCL | 23' | 23 | 276 | 263 | 539 |
LACOSTE Lilian | AMBARES | CHCL | 13' | 20 | 256 | 261 | 517 |
SIMON Ethan | ANDERNOS LES BAINS | CHCL | 15' | 18 | 255 | 244 | 499 |
GLEYZE Tao | BASSIN D'ARCACHON | CHCL | 13' | 22 | 244 | 253 | 497 |
DARRIET LABESQUE Kylian | AUROS | CHCL | 5' | 16 | 234 | 233 | 467 |
LESTRADE Gaetan | AMBARES | CHCL | 6' | 11 | 234 | 223 | 457 |
MOUSSEAU Clement | AUROS | CHCL | 3' | 10 | 205 | 209 | 414 |
Junior Femme Arc Classique 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
GIBERT Eloise | BASSIN D'ARCACHON | JFCL | 21' | 23 | 271 | 269 | 540 |
LACOSTE Laurine | AMBARES | JFCL | 9' | 10 | 237 | 252 | 489 |
Junior Homme Arc Classique 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
GLEYZE Elouan | BASSIN D'ARCACHON | JHCL | 17' | 27 | 264 | 274 | 538 |
BAUTES Alexis | BASSIN D'ARCACHON | JHCL | 16' | 27 | 260 | 266 | 526 |
DUBOURG Antoine | AMBARES | JHCL | 10' | 17 | 250 | 241 | 491 |
GALISSAIRE Quentin | AMBARES | JHCL | 13' | 11 | 255 | 221 | 476 |
PINARDON JEAN Thomas | MERIGNAC | JHCL | 1' | 17 | 194 | 230 | 424 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
ROBINSON Meghan | BASSIN D'ARCACHON | S1FCL | 18' | 24 | 267 | 268 | 535 |
PANDLE Sabine | BASSIN D'ARCACHON | S1FCL | 7' | 23 | 254 | 241 | 495 |
BORDES Eleonore | BASSIN D'ARCACHON | S1FCL | 9' | 16 | 249 | 243 | 492 |
LECUYER Juliette | SAINT MEDARD EN JALLES | S1FCL | 5' | 15 | 232 | 237 | 469 |
RAMAT Florence | BEGLES | S1FCL | 5' | 13 | 230 | 223 | 453 |
TOME CÉline | SAINT MEDARD EN JALLES | S1FCL | 2' | 12 | 215 | 222 | 437 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MORTEMOUSQUE Geoffroy | RENNES CIE | S1HCL | 29' | 22 | 281 | 274 | 555 |
LACOMBE Florian | FLOIRAC | S1HCL | 23' | 27 | 276 | 275 | 551 |
BRIERE Guillaume | AUROS | S1HCL | 20' | 26 | 271 | 271 | 542 |
DUPUY Nicolas | AUROS | S1HCL | 26' | 17 | 282 | 254 | 536 |
YVON Mikael | LE BLASON DES PE2M | S1HCL | 21' | 17 | 260 | 270 | 530 |
DUCOS Johan | MERIGNAC | S1HCL | 14' | 28 | 265 | 263 | 528 |
JEANJEAN Robin | BASSIN D'ARCACHON | S1HCL | 9' | 29 | 241 | 256 | 497 |
YANE Corentin | ANDERNOS LES BAINS | S1HCL | 10' | 21 | 250 | 240 | 490 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
WATRIN Emilie | SAINT MEDARD EN JALLES | S2FCL | 6' | 19 | 249 | 227 | 476 |
CLOUET Sophie | MERIGNAC | S2FCL | 4' | 23 | 226 | 246 | 472 |
POLESELLO Pascale | AMBARES | S2FCL | 12' | 12 | 222 | 246 | 468 |
LEVALOIS Gaelle | CESTAS | S2FCL | 7' | 10 | 225 | 231 | 456 |
ROQUINCOURT Sophie | SAINT JEAN D'ILLAC | S2FCL | 5' | 13 | 222 | 230 | 452 |
BONNICHON Celine | MERIGNAC | S2FCL | 6' | 13 | 212 | 228 | 440 |
AUBAREDE Christelle | MERIGNAC | S2FCL | 3' | 11 | 196 | 218 | 414 |
DEVEL Patricia | SAINT JEAN D'ILLAC | S2FCL | 2' | 9 | 195 | 178 | 373 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
RAIMBAULT Vincent | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 31' | 21 | 283 | 279 | 562 |
ARDOIN Fabrice | AUROS | S2HCL | 24' | 19 | 273 | 268 | 541 |
MARTIN Xavier | BASSIN D'ARCACHON | S2HCL | 23' | 22 | 272 | 266 | 538 |
LAGACHE Julien | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 15' | 29 | 262 | 272 | 534 |
AGRES Patrice | ANDERNOS LES BAINS | S2HCL | 19' | 22 | 271 | 261 | 532 |
BAUDOIN Philippe | AUROS | S2HCL | 13' | 28 | 268 | 261 | 529 |
LEBRUNET Remi | BASSIN D'ARCACHON | S2HCL | 18' | 21 | 262 | 266 | 528 |
MICHEL Sebastien | AUROS | S2HCL | 17' | 22 | 256 | 269 | 525 |
RIGOULEAU Laurent | CESTAS | S2HCL | 9' | 18 | 254 | 247 | 501 |
DEVAUX Pierre-Emmanuel | LE BOUSCAT | S2HCL | 14' | 25 | 247 | 247 | 494 |
RIBEAUT Yannick | BASSIN D'ARCACHON | S2HCL | 10' | 13 | 237 | 246 | 483 |
DUCOURNAU Adrien | AUROS | S2HCL | 8' | 19 | 242 | 241 | 483 |
MARECHET Arnaud | SAINT JEAN D'ILLAC | S2HCL | 9' | 18 | 243 | 238 | 481 |
LAHOGUE Arnaud | SAINT JEAN D'ILLAC | S2HCL | 12' | 16 | 240 | 238 | 478 |
SOULIER Christophe | LEOGNAN | S2HCL | 6' | 17 | 227 | 225 | 452 |
PEBEYRE Jean Charles | AUROS | S2HCL | 6' | 14 | 221 | 221 | 442 |
ARNAISE Franck | BASSIN D'ARCACHON | S2HCL | 6' | 11 | 218 | 206 | 424 |
BOUQUIER Jeanchristophe | SAINT JEAN D'ILLAC | S2HCL | 6' | 7 | 208 | 210 | 418 |
LELGOUACH Stephane | LE BOUSCAT | S2HCL | 1' | 2 | 147 | 155 | 302 |
LE BESNERAIS Michel | LE BOUSCAT | S2HCL | 0' | 3 | 168 | 116 | 284 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BRUNEAU Christine | LE BLASON DES PE2M | S3FCL | 17' | 22 | 259 | 269 | 528 |
BELLY Viviane | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 7' | 10 | 231 | 225 | 456 |
BOUBEL Yvette | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 6' | 17 | 201 | 203 | 404 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DURAN Lionel | MERIGNAC | S3HCL | 13' | 17 | 259 | 251 | 510 |
FAUCHE Jean-Pierre | PAUILLAC | S3HCL | 11' | 18 | 253 | 247 | 500 |
PREVOTAT Jean Pierre | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 11' | 21 | 247 | 252 | 499 |
PARET Jean-Luc | LE BOUSCAT | S3HCL | 8' | 25 | 253 | 246 | 499 |
MOLINA Bruno | SAINT MEDARD EN JALLES | S3HCL | 18' | 16 | 241 | 257 | 498 |
PINET Thierry | LE BLASON DES PE2M | S3HCL | 13' | 14 | 243 | 250 | 493 |
ENJALBAL Eric | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 13' | 17 | 238 | 251 | 489 |
PIN Pierrick | LE BOUSCAT | S3HCL | 8' | 13 | 235 | 244 | 479 |
GARGUET Michel | LE BLASON DES PE2M | S3HCL | 7' | 18 | 241 | 232 | 473 |
FRAIGNEAU Patrick | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 10' | 12 | 235 | 230 | 465 |
GALLET Pascal | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 2' | 20 | 231 | 231 | 462 |
CHANAL Bruno | SAINT MEDARD EN JALLES | S3HCL | 11' | 15 | 234 | 226 | 460 |
DURIEUX Jean | CESTAS | S3HCL | 3' | 19 | 227 | 230 | 457 |
MARX Claude | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 8' | 10 | 229 | 227 | 456 |
GUEYLARD Jean Paul | SAINT MEDARD EN JALLES | S3HCL | 4' | 19 | 228 | 225 | 453 |
CHAZEAUBENY Jean Philippe | MERIGNAC | S3HCL | 6' | 12 | 224 | 224 | 448 |
PHIDIAS Gilbert | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 5' | 13 | 221 | 226 | 447 |
LABOUYRIE Andre-Bernard | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 6' | 9 | 216 | 218 | 434 |
STACKLER Jean-Claude | SAINT MEDARD EN JALLES | S3HCL | 7' | 11 | 226 | 205 | 431 |
CABRERO Laurent | CESTAS | S3HCL | 2' | 9 | 207 | 204 | 411 |
RONDEAU Daniel | CESTAS | S3HCL | 5' | 7 | 222 | 185 | 407 |
TUFFOU Jean | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 4' | 14 | 160 | 216 | 376 |
BETAT Michel | LE BOUSCAT | S3HCL | 3' | 4 | 195 | 173 | 368 |
CICUREL Gilles | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 0' | 1 | 40 | 0 | 40 |
Cadet Homme Arc à Poulies 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BESSE Deniz | LE BOUSCAT | CHCO | 9' | 28 | 261 | 253 | 514 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BURRUS Raphael | MERIGNAC | S1HCO | 38' | 22 | 288 | 290 | 578 |
LEAL Lucas | MERIGNAC | S1HCO | 16' | 40 | 278 | 271 | 549 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
AGRES Valerie | ANDERNOS LES BAINS | S2FCO | 14' | 39 | 275 | 269 | 544 |
JEAN Karine | MERIGNAC | S2FCO | 14' | 35 | 268 | 273 | 541 |
PASQUET Valerie | MERIGNAC | S2FCO | 9' | 43 | 271 | 270 | 541 |
VARONE Veronique | CADILLAC | S2FCO | 3' | 42 | 263 | 260 | 523 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
GOULARD Fabian | MERIGNAC | S2HCO | 33' | 27 | 287 | 286 | 573 |
BLIN Philippe | AMBARES | S2HCO | 28' | 32 | 291 | 277 | 568 |
THIERRY Jeremy | MERIGNAC | S2HCO | 23' | 36 | 280 | 282 | 562 |
ALLARD Laurent | AMBARES | S2HCO | 23' | 34 | 279 | 281 | 560 |
OPIGEZ Stephane | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCO | 17' | 39 | 278 | 275 | 553 |
LEAL Thierry | CADILLAC | S2HCO | 12' | 45 | 276 | 272 | 548 |
LE HUEC Alexandre | LE BLASON DES PE2M | S2HCO | 13' | 42 | 269 | 276 | 545 |
DUMARTIN Jean-Marc | BASSIN D'ARCACHON | S2HCO | 1' | 16 | 246 | 0 | 246 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
HOUWER Francoise | REIMS | S3FCO | 11' | 39 | 266 | 270 | 536 |
LEFRANC Martine | ANDERNOS LES BAINS | S3FCO | 2' | 42 | 259 | 257 | 516 |
MARAURI Jacqueline | AMBARES | S3FCO | 7' | 24 | 258 | 242 | 500 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BESSE Marc | LE BOUSCAT | S3HCO | 23' | 33 | 277 | 281 | 558 |
DAVAND Bernard | ST VIVIEN DE MEDOC | S3HCO | 6' | 43 | 267 | 267 | 534 |
FAUCHE Jean-Pierre | PAUILLAC | S3HCO | 6' | 40 | 262 | 267 | 529 |
SZEGO Philippe | MERIGNAC | S3HCO | 6' | 42 | 261 | 266 | 527 |
Adulte Femme Arc Nu 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
GIBERT Nathalie | BASSIN D'ARCACHON | S2FBB | 5' | 22 | 237 | 239 | 476 |
Adulte Homme Arc Nu 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
ROCCO Jean-Pierre | BEGLES | S3HBB | 7' | 12 | 218 | 212 | 430 |
BETAT Jean Marcel | LE BOUSCAT | S3HBB | 2' | 12 | 215 | 202 | 417 |
Autres tirs : Cadet Homme Arc Classique 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DARRIET LABESQUE Kylian | AUROS | CHCL | 7' | 21 | 242 | 244 | 486 |
Autres tirs : Junior Homme Arc Classique 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DUBOURG Antoine | AMBARES | JHCL | 14' | 21 | 260 | 256 | 516 |
Autres tirs : Senior 1 Femme Arc Classique 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
ROBINSON Meghan | BASSIN D'ARCACHON | S1FCL | 21' | 28 | 272 | 273 | 545 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
JEANJEAN Robin | BASSIN D'ARCACHON | S1HCL | 15' | 25 | 268 | 264 | 532 |
YVON Mikael | LE BLASON DES PE2M | S1HCL | 18' | 24 | 271 | 256 | 527 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
THIERRY Jeremy | MERIGNAC | S2HCO | 35' | 24 | 283 | 291 | 574 |
GOULARD Fabian | MERIGNAC | S2HCO | 33' | 27 | 287 | 286 | 573 |