Du samedi 15 au dimanche 16 janv. 2022, à Andernos
Discipline : Tir en Salle
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir Salle 2022
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Andernos Les Bains
Poussin Homme Classique 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
RAKOTOARIMANANA Tristan | SAINT MEDARD EN JALLES | PHCL | 176 | 164 | 340 |
ALLARD Amory | LESCAR | PHCL | 125 | 109 | 234 |
Benjamin Femme Arc Classique 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CROUZET Cali | AMBARES | BFCL | 249 | 234 | 483 |
Benjamin Homme Arc Classique 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DA SILVA Felix | BASSIN D'ARCACHON | BHCL | 253 | 243 | 496 |
BOURGEOIS Antoine | SAINT MEDARD EN JALLES | BHCL | 230 | 246 | 476 |
MCCLENAGHAN Daniel | CESTAS | BHCL | 228 | 244 | 472 |
CHANCELLIER Lucas | ST SULPICE ET CAMEYRAC | BHCL | 228 | 229 | 457 |
MICHEL Jorick | AUROS | BHCL | 227 | 205 | 432 |
RIBEAUT Noe | BASSIN D'ARCACHON | BHCL | 206 | 196 | 402 |
GIBIER Arthur | CESTAS | BHCL | 171 | 217 | 388 |
SOYRIS Antoine | BORDEAUX | BHCL | 160 | 179 | 339 |
Minime Femme Arc Classique 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
LABORDE Lily | LE BOUSCAT | MFCL | 255 | 264 | 519 |
PEBEYRE Marine | AUROS | MFCL | 233 | 266 | 499 |
MATHIEU--ROSELLO Aurelie | CESTAS | MFCL | 255 | 239 | 494 |
Minime Homme Arc Classique 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CORNAGLIA Edgar | SAINT MEDARD EN JALLES | MHCL | 270 | 265 | 535 |
DURANDEAU Eliott | BASSIN D'ARCACHON | MHCL | 260 | 261 | 521 |
GUILBAUDEAU-BEAUDOIN Maelan | AMBARES | MHCL | 223 | 243 | 466 |
DERIEPPE Lucas | SAINT JEAN D'ILLAC | MHCL | 217 | 235 | 452 |
CAPEL Sohan | AUROS | MHCL | 213 | 228 | 441 |
MOQUET Alban | CESTAS | MHCL | 213 | 210 | 423 |
Cadet Femme Arc Classique 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
FAGGIANELLI Stella | LEOGNAN | CFCL | 244 | 229 | 473 |
GABRIEL Layla | PESSAC | CFCL | 188 | 165 | 353 |
Cadet Homme Arc Classique 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CASSAT Jeremy | ST SULPICE ET CAMEYRAC | CHCL | 266 | 271 | 537 |
SIMON Ethan | ANDERNOS LES BAINS | CHCL | 246 | 252 | 498 |
BORROMEE Titouan | SAINT MEDARD EN JALLES | CHCL | 253 | 235 | 488 |
RAMIZ Adam | ANDERNOS LES BAINS | CHCL | 236 | 247 | 483 |
LACOSTE Lilian | AMBARES | CHCL | 228 | 253 | 481 |
PINEDE Alexandre | CESTAS | CHCL | 233 | 203 | 436 |
JONET Paul | ST SULPICE ET CAMEYRAC | CHCL | 192 | 239 | 431 |
DA SILVA Hugo | AMBARES | CHCL | 216 | 196 | 412 |
VERDON Paul | BORDEAUX | CHCL | 192 | 199 | 391 |
LYS Nathanael | ST CIERS/GIRONDE | CHCL | 162 | 148 | 310 |
Junior Femme Arc Classique 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
LACOSTE Laurine | AMBARES | JFCL | 257 | 254 | 511 |
Junior Homme Arc Classique 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BAUTES Alexis | BASSIN D'ARCACHON | JHCL | 31' | 16 | 280 | 269 | 549 |
SAULNIER Dorian | ST CIERS/GIRONDE | JHCL | 18' | 31 | 277 | 272 | 549 |
DUBOURG Antoine | AMBARES | JHCL | 0' | 0 | 228 | 259 | 487 |
GALISSAIRE Quentin | AMBARES | JHCL | 0' | 0 | 207 | 226 | 433 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BARDARY Marion | AUROS | S1FCL | 282 | 282 | 564 |
CONI Carole | SAINT JEAN D'ILLAC | S1FCL | 200 | 207 | 407 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BRIERE Guillaume | AUROS | S1HCL | 0' | 0 | 278 | 278 | 556 |
VERGE Julien | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S1HCL | 17' | 21 | 260 | 259 | 519 |
JEANJEAN Robin | BASSIN D'ARCACHON | S1HCL | 14' | 28 | 263 | 256 | 519 |
YANE Corentin | ANDERNOS LES BAINS | S1HCL | 0' | 0 | 263 | 249 | 512 |
SARTHOU Yves | ANDERNOS LES BAINS | S1HCL | 0' | 0 | 236 | 251 | 487 |
PIETRZAK Paul | BORDEAUX | S1HCL | 0' | 0 | 203 | 211 | 414 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BRUNET PINEDE Severine | SAINT MEDARD EN JALLES | S2FCL | 259 | 257 | 516 |
POLESELLO Pascale | AMBARES | S2FCL | 243 | 242 | 485 |
WATRIN Emilie | SAINT MEDARD EN JALLES | S2FCL | 242 | 234 | 476 |
ROQUINCOURT Sophie | SAINT JEAN D'ILLAC | S2FCL | 230 | 222 | 452 |
LARGEAIS Leslie | BORDEAUX | S2FCL | 219 | 205 | 424 |
BONNICHON Celine | MERIGNAC | S2FCL | 211 | 109 | 320 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MARTIN Xavier | BASSIN D'ARCACHON | S2HCL | 0' | 0 | 268 | 271 | 539 |
MICHEL Sebastien | AUROS | S2HCL | 0' | 0 | 264 | 270 | 534 |
DEVAUX Pierre-Emmanuel | LE BOUSCAT | S2HCL | 0' | 0 | 270 | 263 | 533 |
LAGACHE Julien | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 0' | 0 | 263 | 267 | 530 |
CORNAGLIA Sylvain | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 0' | 0 | 271 | 257 | 528 |
GRACIANO Laurent | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 0' | 0 | 265 | 262 | 527 |
ARDOIN Fabrice | AUROS | S2HCL | 0' | 0 | 264 | 262 | 526 |
THOREUX Sebastien | BORDEAUX | S2HCL | 0' | 0 | 266 | 247 | 513 |
AGRES Patrice | ANDERNOS LES BAINS | S2HCL | 0' | 0 | 256 | 251 | 507 |
RIBEAUT Yannick | BASSIN D'ARCACHON | S2HCL | 0' | 0 | 246 | 246 | 492 |
LAHOGUE Arnaud | SAINT JEAN D'ILLAC | S2HCL | 0' | 0 | 230 | 243 | 473 |
MARECHET Arnaud | SAINT JEAN D'ILLAC | S2HCL | 0' | 0 | 225 | 247 | 472 |
PINEDE Gabriel | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 0' | 0 | 255 | 207 | 462 |
SOULIER Christophe | LEOGNAN | S2HCL | 10' | 18 | 243 | 217 | 460 |
DUCOURNAU Adrien | AUROS | S2HCL | 9' | 18 | 232 | 228 | 460 |
MCCLENAGHAN Nathan | CESTAS | S2HCL | 0' | 0 | 206 | 252 | 458 |
ROSSIGNOL Vincent | ANDERNOS LES BAINS | S2HCL | 0' | 0 | 224 | 231 | 455 |
SAULNIER Ludovic | ST CIERS/GIRONDE | S2HCL | 0' | 0 | 188 | 196 | 384 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BELLY Viviane | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 258 | 252 | 510 |
GOOSSENS Sylvie | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S3FCL | 239 | 229 | 468 |
BARDARY Patricia | PONTENX LES FORGES | S3FCL | 227 | 239 | 466 |
BOUBEL Yvette | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 251 | 194 | 445 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
WENTA Alain | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S3HCL | 0' | 0 | 260 | 279 | 539 |
DURIEUX Jean | CESTAS | S3HCL | 0' | 0 | 270 | 255 | 525 |
DURAN Lionel | MERIGNAC | S3HCL | 0' | 0 | 257 | 256 | 513 |
FAUCHE Jean-Pierre | PAUILLAC | S3HCL | 0' | 0 | 256 | 254 | 510 |
PARET Jean-Luc | LE BOUSCAT | S3HCL | 0' | 0 | 248 | 254 | 502 |
PREVOTAT Jean Pierre | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 0' | 0 | 233 | 255 | 488 |
GALLET Pascal | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 0' | 0 | 239 | 238 | 477 |
MOLINA Bruno | SAINT MEDARD EN JALLES | S3HCL | 0' | 0 | 235 | 240 | 475 |
CHAZEAUBENY Jean Philippe | MERIGNAC | S3HCL | 0' | 0 | 253 | 220 | 473 |
MARX Claude | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 0' | 0 | 239 | 231 | 470 |
LABOUYRIE Andre-Bernard | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 0' | 0 | 240 | 229 | 469 |
BRIDAY Pascal | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 0' | 0 | 254 | 212 | 466 |
CHANAL Bruno | SAINT MEDARD EN JALLES | S3HCL | 0' | 0 | 231 | 227 | 458 |
GUEYLARD Jean Paul | SAINT MEDARD EN JALLES | S3HCL | 0' | 0 | 226 | 227 | 453 |
GUICHARD Jean-Paul | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 0' | 0 | 221 | 230 | 451 |
RONDEAU Daniel | CESTAS | S3HCL | 0' | 0 | 214 | 225 | 439 |
MARQUET Dominique | LA LANDE DE FRONSAC | S3HCL | 0' | 0 | 207 | 216 | 423 |
TUFFOU Jean | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 0' | 0 | 176 | 224 | 400 |
LEDDA Jean-Paul | LANTON | S3HCL | 0' | 0 | 167 | 211 | 378 |
CICUREL Gilles | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 5' | 6 | 155 | 166 | 321 |
FARINA Jean Pierre | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 4' | 2 | 184 | 137 | 321 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
LEAL Lucas | MERIGNAC | S1HCO | 280 | 287 | 567 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
JEAN Karine | MERIGNAC | S2FCO | 275 | 273 | 548 |
PASQUET Valerie | MERIGNAC | S2FCO | 275 | 269 | 544 |
VARONE Veronique | CADILLAC | S2FCO | 262 | 271 | 533 |
AGRES Valerie | ANDERNOS LES BAINS | S2FCO | 266 | 266 | 532 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
THIERRY Jeremy | MERIGNAC | S2HCO | 285 | 286 | 571 |
GOULARD Fabian | MERIGNAC | S2HCO | 282 | 280 | 562 |
GALLUD Damien | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S2HCO | 274 | 277 | 551 |
LEAL Thierry | CADILLAC | S2HCO | 273 | 271 | 544 |
LARGEAIS Gilles | BORDEAUX | S2HCO | 267 | 273 | 540 |
DERIEPPE Maxence | LE BOUSCAT | S2HCO | 268 | 269 | 537 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
RENARD Sylvie | ANDERNOS LES BAINS | S3FCO | 277 | 267 | 544 |
LEFRANC Martine | ANDERNOS LES BAINS | S3FCO | 256 | 247 | 503 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BESSE Marc | LE BOUSCAT | S3HCO | 273 | 280 | 553 |
DAVAND Bernard | ST VIVIEN DE MEDOC | S3HCO | 273 | 267 | 540 |
PETITGAS Jean-Paul | ANDERNOS LES BAINS | S3HCO | 260 | 263 | 523 |
Adulte Homme Arc Nu 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
ROCCO Jean-Pierre | BEGLES | S3HBB | 218 | 187 | 405 |
COCHEPAIN Patrick | ANDERNOS LES BAINS | S3HBB | 167 | 174 | 341 |
Autres tirs : Benjamin Homme Arc Classique 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
RIBEAUT Noe | BASSIN D'ARCACHON | BHCL | 206 | 197 | 403 |
MICHEL Jorick | AUROS | BHCL | 190 | 207 | 397 |
Autres tirs : Minime Homme Arc Classique 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CAPEL Sohan | AUROS | MHCL | 229 | 227 | 456 |
MOQUET Alban | CESTAS | MHCL | 177 | 185 | 362 |
Autres tirs : Cadet Homme Arc Classique 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
SIMON Ethan | ANDERNOS LES BAINS | CHCL | 257 | 269 | 526 |
BORROMEE Titouan | SAINT MEDARD EN JALLES | CHCL | 253 | 244 | 497 |
Autres tirs : Junior Homme Arc Classique 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BAUTES Alexis | BASSIN D'ARCACHON | JHCL | 270 | 267 | 537 |
DUBOURG Antoine | AMBARES | JHCL | 250 | 224 | 474 |
Autres tirs : Senior 1 Femme Arc Classique 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BARDARY Marion | AUROS | S1FCL | 284 | 285 | 569 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BRIERE Guillaume | AUROS | S1HCL | 277 | 275 | 552 |
BRIERE Guillaume | AUROS | S1HCL | 258 | 280 | 538 |
JEANJEAN Robin | BASSIN D'ARCACHON | S1HCL | 254 | 276 | 530 |
YANE Corentin | ANDERNOS LES BAINS | S1HCL | 247 | 240 | 487 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Classique 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BRUNET PINEDE Severine | SAINT MEDARD EN JALLES | S2FCL | 275 | 269 | 544 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DEVAUX Pierre-Emmanuel | LE BOUSCAT | S2HCL | 265 | 257 | 522 |
AGRES Patrice | ANDERNOS LES BAINS | S2HCL | 261 | 253 | 514 |
RIBEAUT Yannick | BASSIN D'ARCACHON | S2HCL | 240 | 253 | 493 |
MARECHET Arnaud | SAINT JEAN D'ILLAC | S2HCL | 236 | 241 | 477 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Classique 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
FAUCHE Jean-Pierre | PAUILLAC | S3HCL | 248 | 261 | 509 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc a Poulies 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
LEAL Lucas | MERIGNAC | S1HCO | 274 | 290 | 564 |