Le dimanche 10 oct. 2021, à Camping Le Panorama La Teste De Buch
Discipline : Tir 3D
Formule : 1 X 24 CIBLES
Championnat : Individuel Tir sur cible 3D 2022
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Bassin D'arcachon
Cadet Femme Bare bow 2022
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
ROYER Alicia | LA LANDE DE FRONSAC | CFCL | 2' | 3 | 236 | 236 |
Junior Femme Bare bow 2022
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
BOSSARD Sarah | BLANQUEFORT | JFCL | 4' | 7 | 285 | 285 |
Senior 1 Homme Bare bow 2022
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
DAVADAN Loic | BLANQUEFORT | S1HCL | 0 | 243 | 243 |
REMILLARD Gabriel | BLANQUEFORT | S1HCL | 1 | 233 | 233 |
Senior 2 Femme Bare bow 2022
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | S2FCL | 3' | 9 | 334 | 334 |
MARCHAIS Claudie | BLANQUEFORT | S2FCL | 3' | 4 | 266 | 266 |
GIBERT Nathalie | BASSIN D'ARCACHON | S2FCL | 2' | 6 | 259 | 259 |
MENET Sabine | BASSIN D'ARCACHON | S2FCL | 1' | 2 | 211 | 211 |
Senior 2 Homme Bare bow 2022
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
TAINE Benoit | ARSAC | S2HCL | 0' | 0 | 332 | 332 |
MEYRE Nicolas | BLANQUEFORT | S2HCL | 3' | 8 | 318 | 318 |
Senior 3 Femme Bare Bow 2022
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
NARBAIS-JAUREGUY Martine | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCL | 2' | 5 | 281 | 281 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2022
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
DE CARVALHO Serge | LIBOURNE | S3HCL | 6' | 12 | 386 | 386 |
FILIPOWSKI Alain | MERIGNAC | S3HCL | 8' | 10 | 374 | 374 |
PRIEURE Marcel | LIBOURNE | S3HCL | 3' | 8 | 318 | 318 |
PINEL Dominique | BLANQUEFORT | S3HCL | 2' | 5 | 313 | 313 |
BAURY Christian | LIBOURNE | S3HCL | 3' | 3 | 301 | 301 |
MARCHAIS Pascal | BLANQUEFORT | S3HCL | 2' | 5 | 256 | 256 |
LEGAY Marc | BLANQUEFORT | S3HCL | 0' | 0 | 254 | 254 |
BENASSIT Michel | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 2' | 4 | 224 | 224 |
KIEFFER Gilles | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 1' | 3 | 207 | 207 |
Senior 1 Homme Arc à poulies nu 2022
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
DAYRE Adrien | BLANQUEFORT | S1HCO | 5' | 5 | 298 | 298 |
POGET Jonathan | CASTELNAU DE MEDOC | S1HCO | 3' | 1 | 275 | 275 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies nu 2022
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
DI CRESCENZO Marie Therese | ST LAURENT MEDOC | S3FCO | 2' | 4 | 253 | 253 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2022
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
ANGOT Dominique | ARSAC | S3HCO | 4' | 8 | 371 | 371 |
BOUCARD Laurent | LIBOURNE | S3HCO | 3' | 13 | 350 | 350 |
Senior 1 Femme Arc Droit 2022
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
MOURIER Solene | ARSAC | S1FAD | 164 | 164 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2022
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
SEGUY Virginie | BLANQUEFORT | S2FAD | 1' | 3 | 186 | 186 |
CHEVILLOT Caroline | BASSIN D'ARCACHON | S2FAD | 0' | 0 | 23 | 23 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2022
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
GARCIA Patrick | BLANQUEFORT | S2HAD | 5' | 7 | 316 | 316 |
HUGON Jean Francois | BORDEAUX | S2HAD | 8' | 7 | 313 | 313 |
AUBIN Guillaume | BORDEAUX | S2HAD | 3' | 5 | 270 | 270 |
DRYJE Lionel | BASSIN D'ARCACHON | S2HAD | 2' | 5 | 238 | 238 |
LE BOT Cedric | CASTELNAU DE MEDOC | S2HAD | 0' | 0 | 140 | 140 |
Senior 3 Femme Arc Droit 2022
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
PEYROUX Sylvie | LEOGNAN | S3FAD | 2 | 160 | 160 |
GLEYZE Jacqueline | BASSIN D'ARCACHON | S3FAD | 0 | 86 | 86 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2022
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
DE CARVALHO Serge | LIBOURNE | S3HAD | 0' | 2 | 287 | 287 |
FILIPOWSKI Alain | MERIGNAC | S3HAD | 2' | 1 | 242 | 242 |
DORBESSAN Philippe | ATM | S3HAD | 0' | 2 | 204 | 204 |
PETIT Bruno | LIBOURNE | S3HAD | 0' | 5 | 196 | 196 |
MARQUET Dominique | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAD | 0' | 2 | 127 | 127 |
Cadet Femme Arc Libre 2022
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
RICHER Emy | BLANQUEFORT | CFTL | 3' | 8 | 327 | 327 |
Senior 1 Femme Arc Libre 2022
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
ROBINSON Meghan | BASSIN D'ARCACHON | S1FTL | 6' | 10 | 382 | 382 |
Senior 1 Homme Arc Libre 2022
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
JEANJEAN Robin | BASSIN D'ARCACHON | S1HTL | 260 | 260 |
Senior 2 Femme Arc Libre 2022
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
PASQUET Valerie | MERIGNAC | S2FTL | 14' | 10 | 422 | 422 |
GLEYZE Corinne | BASSIN D'ARCACHON | S2FTL | 5' | 12 | 388 | 388 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2022
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
GLEYZE J Francois | BASSIN D'ARCACHON | S2HTL | 22' | 18 | 483 | 483 |
THIERRY Jeremy | MERIGNAC | S2HTL | 24' | 15 | 478 | 478 |
MONTERON Regis | LA LANDE DE FRONSAC | S2HTL | 8' | 16 | 410 | 410 |
MORCHOISNE Alexandre | BASSIN D'ARCACHON | S2HTL | 8' | 14 | 409 | 409 |
Senior 1 Homme Arc Chasse 2022
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
BOUCHET Valentin | LA LANDE DE FRONSAC | S1HAC | 1' | 3 | 276 | 276 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2022
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
LACROTTE Christophe | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 9' | 11 | 393 | 393 |
ABIVEN Xavier | BASSIN D'ARCACHON | S2HAC | 3' | 7 | 321 | 321 |
LUCAS Jerome | LA LANDE DE FRONSAC | S2HAC | 1' | 3 | 296 | 296 |
DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 0' | 4 | 271 | 271 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2022
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
BORDE Patrick | ARSAC | S3HAC | 1' | 3 | 207 | 207 |
AUCLERT Daniel | BLANQUEFORT | S3HAC | 1' | 2 | 176 | 176 |
Autres tirs : Cadet Femme Bare bow 2022
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
ROYER Alicia | LA LANDE DE FRONSAC | CFCL | 1' | 3 | 256 | 256 |
Autres tirs : Junior Femme Bare bow 2022
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
BOSSARD Sarah | BLANQUEFORT | JFCL | 3' | 3 | 252 | 252 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Bare bow 2022
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
DAVADAN Loic | BLANQUEFORT | S1HCL | 1' | 5 | 276 | 276 |
REMILLARD Gabriel | BLANQUEFORT | S1HCL | 2' | 3 | 253 | 253 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Bare bow 2022
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | S2FCL | 1' | 8 | 331 | 331 |
MARCHAIS Claudie | BLANQUEFORT | S2FCL | 0' | 0 | 284 | 284 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Bare bow 2022
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
TAINE Benoit | ARSAC | S2HCL | 0' | 0 | 344 | 344 |
MEYRE Nicolas | BLANQUEFORT | S2HCL | 1' | 6 | 311 | 311 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Bare Bow 2022
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
NARBAIS-JAUREGUY Martine | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCL | 2' | 4 | 299 | 299 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Bare Bow 2022
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
LEGAY Marc | BLANQUEFORT | S3HCL | 0' | 0 | 343 | 343 |
BAURY Christian | LIBOURNE | S3HCL | 40' | 2 | 336 | 336 |
PRIEURE Marcel | LIBOURNE | S3HCL | 0' | 0 | 321 | 321 |
MARCHAIS Pascal | BLANQUEFORT | S3HCL | 0' | 0 | 305 | 305 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc à poulies nu 2022
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
DAYRE Adrien | BLANQUEFORT | S1HCO | 2' | 10 | 317 | 317 |
POGET Jonathan | CASTELNAU DE MEDOC | S1HCO | 2' | 8 | 315 | 315 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc à Poulies nu 2022
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DI CRESCENZO Marie Therese | ST LAURENT MEDOC | S3FCO | 270 | 270 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2022
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
ANGOT Dominique | ARSAC | S3HCO | 2' | 17 | 383 | 383 |
BOUCARD Laurent | LIBOURNE | S3HCO | 0' | 0 | 307 | 307 |
Autres tirs : Senior 1 Femme Arc Droit 2022
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
MOURIER Solene | ARSAC | S1FAD | 161 | 161 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Droit 2022
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
SEGUY Virginie | BLANQUEFORT | S2FAD | 1' | 4 | 235 | 235 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Droit 2022
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
HUGON Jean Francois | BORDEAUX | S2HAD | 0' | 0 | 307 | 307 |
AUBIN Guillaume | BORDEAUX | S2HAD | 0' | 0 | 287 | 287 |
GARCIA Patrick | BLANQUEFORT | S2HAD | 5' | 3 | 280 | 280 |
LE BOT Cedric | CASTELNAU DE MEDOC | S2HAD | 0' | 2 | 144 | 144 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Droit 2022
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
PEYROUX Sylvie | LEOGNAN | S3FAD | 1' | 4 | 221 | 221 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2022
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
PETIT Bruno | LIBOURNE | S3HAD | 4' | 3 | 246 | 246 |
DORBESSAN Philippe | ATM | S3HAD | 2' | 2 | 213 | 213 |
MARQUET Dominique | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAD | 1' | 3 | 142 | 142 |
Autres tirs : Cadet Femme Arc Libre 2022
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
RICHER Emy | BLANQUEFORT | CFTL | 2' | 9 | 360 | 360 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Libre 2022
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
PASQUET Valerie | MERIGNAC | S2FTL | 13' | 17 | 436 | 436 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Libre 2022
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
THIERRY Jeremy | MERIGNAC | S2HTL | 25' | 18 | 495 | 495 |
GLEYZE J Francois | BASSIN D'ARCACHON | S2HTL | 21' | 20 | 484 | 484 |
MORCHOISNE Alexandre | BASSIN D'ARCACHON | S2HTL | 0' | 0 | 419 | 419 |
MONTERON Regis | LA LANDE DE FRONSAC | S2HTL | 0' | 0 | 411 | 411 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Chasse 2022
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BOUCHET Valentin | LA LANDE DE FRONSAC | S1HAC | 305 | 305 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2022
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
LUCAS Jerome | LA LANDE DE FRONSAC | S2HAC | 3' | 12 | 360 | 360 |
LACROTTE Christophe | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 3' | 12 | 355 | 355 |
ABIVEN Xavier | BASSIN D'ARCACHON | S2HAC | 6' | 8 | 331 | 331 |
DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 2' | 2 | 237 | 237 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2022
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
BORDE Patrick | ARSAC | S3HAC | 3' | 1 | 265 | 265 |
AUCLERT Daniel | BLANQUEFORT | S3HAC | 0' | 2 | 220 | 220 |