Du samedi 08 au dimanche 09 janv. 2022, à La Teste De Buch
Discipline : Tir en Salle
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir Salle 2022
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Bassin D'arcachon
Benjamin Femme Arc Classique 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
POITEVIN COPPIETERS DE TERGON Jade | COMPIEGNE | BFCL | 13' | 19 | 257 | 244 | 501 |
BRIN Margaux | BASSIN D'ARCACHON | BFCL | 4' | 9 | 195 | 191 | 386 |
ARNAISE Nolwenn | BASSIN D'ARCACHON | BFCL | 3' | 5 | 199 | 166 | 365 |
Benjamin Homme Arc Classique 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DA SILVA Felix | BASSIN D'ARCACHON | BHCL | 10' | 16 | 250 | 232 | 482 |
MCCLENAGHAN Daniel | CESTAS | BHCL | 4' | 6 | 225 | 226 | 451 |
BARREU Sasha | SAINT MEDARD EN JALLES | BHCL | 0' | 0 | 207 | 223 | 430 |
BOURGEOIS Antoine | SAINT MEDARD EN JALLES | BHCL | 3' | 14 | 202 | 225 | 427 |
HODSON Nolhan | BASSIN D'ARCACHON | BHCL | 7' | 7 | 218 | 205 | 423 |
PAVON Antton | BASSIN D'ARCACHON | BHCL | 4' | 7 | 202 | 199 | 401 |
RIBEAUT Noe | BASSIN D'ARCACHON | BHCL | 0' | 0 | 195 | 204 | 399 |
Minime Femme Arc Classique 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MATHIEU--ROSELLO Aurelie | CESTAS | MFCL | 4' | 18 | 242 | 225 | 467 |
Minime Homme Arc Classique 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LACOSTE Matheo | CESTAS | MHCL | 0' | 0 | 279 | 259 | 538 |
POUBLANC Mathis | BASSIN D'ARCACHON | MHCL | 7' | 16 | 254 | 238 | 492 |
DURANDEAU Eliott | BASSIN D'ARCACHON | MHCL | 10' | 16 | 234 | 243 | 477 |
TAN Asher | BASSIN D'ARCACHON | MHCL | 5' | 9 | 187 | 234 | 421 |
ARNAISE BONNEFOUS Maxime | BASSIN D'ARCACHON | MHCL | 3' | 3 | 172 | 150 | 322 |
Cadet Femme Arc Classique 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
COURTOIS Sasha | BASSIN D'ARCACHON | CFCL | 10' | 26 | 256 | 256 | 512 |
RAMPNOUX Elise | BASSIN D'ARCACHON | CFCL | 13' | 20 | 250 | 258 | 508 |
BORNE Chloe | AMBARES | CFCL | 8' | 21 | 240 | 233 | 473 |
Cadet Homme Arc Classique 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
GLEYZE Tao | BASSIN D'ARCACHON | CHCL | 15' | 18 | 256 | 264 | 520 |
SIMON Ethan | ANDERNOS LES BAINS | CHCL | 11' | 28 | 258 | 253 | 511 |
LYS Nathanael | ST CIERS/GIRONDE | CHCL | 2' | 9 | 155 | 170 | 325 |
Junior Femme Arc Classique 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
GIBERT Eloise | BASSIN D'ARCACHON | JFCL | 24' | 23 | 265 | 277 | 542 |
Junior Homme Arc Classique 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
GLEYZE Elouan | BASSIN D'ARCACHON | JHCL | 15' | 29 | 265 | 271 | 536 |
SAULNIER Dorian | ST CIERS/GIRONDE | JHCL | 16' | 26 | 261 | 269 | 530 |
BAUTES Alexis | BASSIN D'ARCACHON | JHCL | 15' | 22 | 261 | 262 | 523 |
DUBOURG Antoine | AMBARES | JHCL | 9' | 24 | 243 | 234 | 477 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BARDARY Marion | AUROS | S1FCL | 36' | 20 | 285 | 284 | 569 |
ROBINSON Meghan | BASSIN D'ARCACHON | S1FCL | 21' | 20 | 271 | 257 | 528 |
EVERLET Estelle | LE BOUSCAT | S1FCL | 12' | 12 | 245 | 250 | 495 |
BORDES Eleonore | BASSIN D'ARCACHON | S1FCL | 11' | 15 | 240 | 245 | 485 |
PANDLE Sabine | BASSIN D'ARCACHON | S1FCL | 13' | 16 | 262 | 221 | 483 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BRIERE Guillaume | AUROS | S1HCL | 30' | 21 | 283 | 273 | 556 |
DELAGARDE Yves | LE BOUSCAT | S1HCL | 18' | 26 | 259 | 264 | 523 |
LOUBOUTIN Florent | BORDEAUX | S1HCL | 15' | 17 | 255 | 239 | 494 |
JEANJEAN Robin | BASSIN D'ARCACHON | S1HCL | 14' | 23 | 245 | 241 | 486 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LEVALOIS Gaelle | CESTAS | S2FCL | 9' | 10 | 214 | 247 | 461 |
BOURDIEU Vanessa | AMBARES | S2FCL | 6' | 12 | 236 | 216 | 452 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MARTIN Xavier | BASSIN D'ARCACHON | S2HCL | 26' | 18 | 268 | 268 | 536 |
LEBRUNET Remi | BASSIN D'ARCACHON | S2HCL | 14' | 22 | 252 | 261 | 513 |
RIGOULEAU Laurent | CESTAS | S2HCL | 10' | 21 | 253 | 244 | 497 |
GLEYZE J Francois | BASSIN D'ARCACHON | S2HCL | 14' | 20 | 252 | 235 | 487 |
RIBEAUT Yannick | BASSIN D'ARCACHON | S2HCL | 9' | 17 | 238 | 244 | 482 |
ARNAISE Franck | BASSIN D'ARCACHON | S2HCL | 9' | 9 | 225 | 232 | 457 |
MICHALET Jean Marc | BASSIN D'ARCACHON | S2HCL | 4' | 8 | 204 | 224 | 428 |
SAULNIER Ludovic | ST CIERS/GIRONDE | S2HCL | 6' | 5 | 203 | 206 | 409 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BELLY Viviane | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 7' | 21 | 254 | 245 | 499 |
BARDARY Patricia | PONTENX LES FORGES | S3FCL | 6' | 16 | 233 | 238 | 471 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
PREVOTAT Jean Pierre | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 13' | 22 | 249 | 248 | 497 |
PINET Thierry | LE BLASON DES PE2M | S3HCL | 8' | 23 | 240 | 255 | 495 |
ENJALBAL Eric | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 10' | 23 | 236 | 256 | 492 |
MARX Claude | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 8' | 15 | 242 | 236 | 478 |
PHIDIAS Gilbert | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 11' | 11 | 247 | 213 | 460 |
EVERLET Yves | LE BOUSCAT | S3HCL | 5' | 15 | 222 | 234 | 456 |
KEMPA Laurent | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 6' | 14 | 204 | 239 | 443 |
FRAIGNEAU Patrick | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 0' | 11 | 209 | 219 | 428 |
KIEFFER Gilles | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 7' | 9 | 216 | 211 | 427 |
RONDEAU Daniel | CESTAS | S3HCL | 5' | 9 | 215 | 169 | 384 |
TUFFOU Jean | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 4' | 9 | 177 | 182 | 359 |
LEDDA Jean-Paul | LANTON | S3HCL | 2' | 6 | 140 | 183 | 323 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MESPLE Pascal | BASSIN D'ARCACHON | S2HCO | 18' | 41 | 278 | 279 | 557 |
JOLLIVET Laurent | AMBARES | S2HCO | 15' | 42 | 273 | 279 | 552 |
ALLARD Laurent | AMBARES | S2HCO | 14' | 43 | 276 | 274 | 550 |
BOURDIEU Eric | AMBARES | S2HCO | 10' | 30 | 268 | 256 | 524 |
DUMARTIN Jean-Marc | BASSIN D'ARCACHON | S2HCO | 0' | 0 | 251 | 0 | 251 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BESSE Marc | LE BOUSCAT | S3HCO | 12' | 39 | 272 | 266 | 538 |
FAUCHE Jean-Pierre | PAUILLAC | S3HCO | 8' | 39 | 259 | 273 | 532 |
Adulte Femme Arc Nu 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
GIBERT Nathalie | BASSIN D'ARCACHON | S2FBB | 8' | 13 | 224 | 230 | 454 |
Adulte Homme Arc Nu 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BEAUGILLET Bruno | BASSIN D'ARCACHON | S3HBB | 214 | 212 | 426 |
Autres tirs : Benjamin Femme Arc Classique 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
POITEVIN COPPIETERS DE TERGON Jade | COMPIEGNE | BFCL | 11' | 20 | 251 | 245 | 496 |
POITEVIN COPPIETERS DE TERGON Jade | COMPIEGNE | BFCL | 7' | 20 | 253 | 233 | 486 |
BRIN Margaux | BASSIN D'ARCACHON | BFCL | 0' | 0 | 193 | 211 | 404 |
Autres tirs : Benjamin Homme Arc Classique 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DA SILVA Felix | BASSIN D'ARCACHON | BHCL | 6' | 16 | 234 | 236 | 470 |
DA SILVA Felix | BASSIN D'ARCACHON | BHCL | 9' | 14 | 218 | 244 | 462 |
HODSON Nolhan | BASSIN D'ARCACHON | BHCL | 7' | 11 | 221 | 205 | 426 |
PAVON Antton | BASSIN D'ARCACHON | BHCL | 4' | 8 | 189 | 206 | 395 |
RIBEAUT Noe | BASSIN D'ARCACHON | BHCL | 5' | 16 | 188 | 222 | 410 |
PAVON Antton | BASSIN D'ARCACHON | BHCL | 0' | 0 | 202 | 182 | 384 |
Autres tirs : Minime Homme Arc Classique 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DURANDEAU Eliott | BASSIN D'ARCACHON | MHCL | 5' | 26 | 241 | 243 | 484 |
DURANDEAU Eliott | BASSIN D'ARCACHON | MHCL | 12' | 14 | 231 | 250 | 481 |
TAN Asher | BASSIN D'ARCACHON | MHCL | 13' | 10 | 229 | 239 | 468 |
Autres tirs : Cadet Femme Arc Classique 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
RAMPNOUX Elise | BASSIN D'ARCACHON | CFCL | 12' | 26 | 242 | 266 | 508 |
COURTOIS Sasha | BASSIN D'ARCACHON | CFCL | 12' | 21 | 240 | 265 | 505 |
RAMPNOUX Elise | BASSIN D'ARCACHON | CFCL | 13' | 23 | 259 | 246 | 505 |
RAMPNOUX Elise | BASSIN D'ARCACHON | CFCL | 12' | 19 | 245 | 255 | 500 |
Autres tirs : Junior Femme Arc Classique 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
GIBERT Eloise | BASSIN D'ARCACHON | JFCL | 21' | 25 | 272 | 270 | 542 |
GIBERT Eloise | BASSIN D'ARCACHON | JFCL | 24' | 21 | 267 | 273 | 540 |
GIBERT Eloise | BASSIN D'ARCACHON | JFCL | 21' | 20 | 276 | 255 | 531 |
Autres tirs : Junior Homme Arc Classique 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BAUTES Alexis | BASSIN D'ARCACHON | JHCL | 24' | 22 | 273 | 265 | 538 |
BAUTES Alexis | BASSIN D'ARCACHON | JHCL | 16' | 18 | 248 | 268 | 516 |
BAUTES Alexis | BASSIN D'ARCACHON | JHCL | 21' | 16 | 254 | 261 | 515 |
GLEYZE Elouan | BASSIN D'ARCACHON | JHCL | 16' | 26 | 257 | 267 | 524 |
Autres tirs : Senior 1 Femme Arc Classique 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BARDARY Marion | AUROS | S1FCL | 32' | 26 | 283 | 287 | 570 |
ROBINSON Meghan | BASSIN D'ARCACHON | S1FCL | 20' | 19 | 252 | 267 | 519 |
PANDLE Sabine | BASSIN D'ARCACHON | S1FCL | 11' | 14 | 240 | 243 | 483 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
JEANJEAN Robin | BASSIN D'ARCACHON | S1HCL | 19' | 21 | 258 | 249 | 507 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MARTIN Xavier | BASSIN D'ARCACHON | S2HCL | 16' | 22 | 260 | 237 | 497 |
MICHALET Jean Marc | BASSIN D'ARCACHON | S2HCL | 6' | 16 | 239 | 229 | 468 |
ARNAISE Franck | BASSIN D'ARCACHON | S2HCL | 6' | 13 | 216 | 232 | 448 |
RIBEAUT Yannick | BASSIN D'ARCACHON | S2HCL | 9' | 14 | 208 | 225 | 433 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Classique 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BELLY Viviane | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 12' | 17 | 252 | 242 | 494 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Classique 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MARX Claude | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 10' | 13 | 239 | 227 | 466 |
PHIDIAS Gilbert | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 4' | 12 | 215 | 216 | 431 |
TUFFOU Jean | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 5' | 7 | 184 | 211 | 395 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
ALLARD Laurent | AMBARES | S2HCO | 23' | 37 | 285 | 278 | 563 |
MESPLE Pascal | BASSIN D'ARCACHON | S2HCO | 26' | 35 | 279 | 278 | 557 |
JOLLIVET Laurent | AMBARES | S2HCO | 22' | 33 | 265 | 284 | 549 |
BOURDIEU Eric | AMBARES | S2HCO | 10' | 35 | 252 | 269 | 521 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc à Poulies 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
FAUCHE Jean-Pierre | PAUILLAC | S3HCO | 13' | 36 | 273 | 263 | 536 |
Autres tirs : Adulte Femme Arc Nu 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
GIBERT Nathalie | BASSIN D'ARCACHON | S2FBB | 4' | 10 | 212 | 222 | 434 |
Autres tirs : Adulte Homme Arc Nu 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BEAUGILLET Bruno | BASSIN D'ARCACHON | S3HBB | 3' | 13 | 230 | 213 | 443 |