Du samedi 27 au dimanche 28 nov. 2021, à Cestas
Discipline : Tir en Salle
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir Salle 2022
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Cestas
Poussin Femme Classique 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BARDONNEAU Justine | SAINT MEDARD EN JALLES | PFCL | 161 | 135 | 296 |
Poussin Homme Classique 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
RAKOTOARIMANANA Tristan | SAINT MEDARD EN JALLES | PHCL | 142 | 171 | 313 |
ALLARD Amory | LESCAR | PHCL | 120 | 86 | 206 |
Benjamin Femme Arc Classique 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
POITEVIN COPPIETERS DE TERGON Jade | COMPIEGNE | BFCL | 226 | 223 | 449 |
BRIN Margaux | BASSIN D'ARCACHON | BFCL | 189 | 195 | 384 |
Benjamin Homme Arc Classique 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
ORTET BOUCHEZ Paul | ST SULPICE ET CAMEYRAC | BHCL | 249 | 233 | 482 |
MICHEL Jorick | AUROS | BHCL | 237 | 241 | 478 |
BOURGEOIS Antoine | SAINT MEDARD EN JALLES | BHCL | 235 | 240 | 475 |
MCCLENAGHAN Daniel | CESTAS | BHCL | 223 | 233 | 456 |
BARREU Sasha | SAINT MEDARD EN JALLES | BHCL | 210 | 233 | 443 |
PAVON Antton | BASSIN D'ARCACHON | BHCL | 212 | 222 | 434 |
BRUNEL Victor | AUROS | BHCL | 205 | 206 | 411 |
DA SILVA Felix | BASSIN D'ARCACHON | BHCL | 188 | 217 | 405 |
HODSON Nolhan | BASSIN D'ARCACHON | BHCL | 172 | 183 | 355 |
GIBIER Arthur | CESTAS | BHCL | 143 | 142 | 285 |
Minime Femme Arc Classique 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
VANDENELSKEN Emma | SAINT MEDARD EN JALLES | MFCL | 263 | 267 | 530 |
LABORDE Lily | LE BOUSCAT | MFCL | 267 | 250 | 517 |
MATHIEU--ROSELLO Aurelie | CESTAS | MFCL | 246 | 248 | 494 |
SARAIVA Mathilde | SAINT MEDARD EN JALLES | MFCL | 243 | 249 | 492 |
FERRY Lola | AMBARES | MFCL | 242 | 245 | 487 |
PEBEYRE Marine | AUROS | MFCL | 234 | 227 | 461 |
VIGNES Lilwenn | SAINT MEDARD EN JALLES | MFCL | 210 | 224 | 434 |
SABLIER Maelys | AUROS | MFCL | 137 | 172 | 309 |
Minime Homme Arc Classique 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CORNAGLIA Edgar | SAINT MEDARD EN JALLES | MHCL | 284 | 271 | 555 |
LACOSTE Matheo | CESTAS | MHCL | 273 | 266 | 539 |
POUBLANC Mathis | BASSIN D'ARCACHON | MHCL | 261 | 249 | 510 |
DURANDEAU Eliott | BASSIN D'ARCACHON | MHCL | 237 | 253 | 490 |
MOQUET Alban | CESTAS | MHCL | 201 | 198 | 399 |
GILBERT Quentin | SAINT MEDARD EN JALLES | MHCL | 148 | 198 | 346 |
Cadet Femme Arc Classique 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
COURTOIS Sasha | BASSIN D'ARCACHON | CFCL | 255 | 259 | 514 |
RAMPNOUX Elise | BASSIN D'ARCACHON | CFCL | 251 | 254 | 505 |
DUPUY Clara | AUROS | CFCL | 226 | 239 | 465 |
GUILLEMINOT Isis | PESSAC | CFCL | 188 | 214 | 402 |
SZOSTAK Leeloo | AUROS | CFCL | 190 | 207 | 397 |
Cadet Homme Arc Classique 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CASSAT Jeremy | ST SULPICE ET CAMEYRAC | CHCL | 260 | 265 | 525 |
GLEYZE Tao | BASSIN D'ARCACHON | CHCL | 249 | 249 | 498 |
DARRIET LABESQUE Kylian | AUROS | CHCL | 231 | 239 | 470 |
SIMON Ethan | ANDERNOS LES BAINS | CHCL | 226 | 229 | 455 |
PINEDE Alexandre | CESTAS | CHCL | 219 | 199 | 418 |
MOUSSEAU Clement | AUROS | CHCL | 159 | 126 | 285 |
GEAY Ethan | CESTAS | CHCL | 144 | 112 | 256 |
Junior Femme Arc Classique 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
GIBERT Eloise | BASSIN D'ARCACHON | JFCL | 237 | 252 | 489 |
REMY Clarysse | SAINT MEDARD EN JALLES | JFCL | 161 | 172 | 333 |
Junior Homme Arc Classique 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BAUTES Alexis | BASSIN D'ARCACHON | JHCL | 273 | 237 | 510 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
ROBINSON Meghan | BASSIN D'ARCACHON | S1FCL | 264 | 275 | 539 |
DARRIEUTORT Alexandra | CESTAS | S1FCL | 261 | 261 | 522 |
LECUYER Juliette | SAINT MEDARD EN JALLES | S1FCL | 256 | 262 | 518 |
COMBES Anouchka | SAINT MEDARD EN JALLES | S1FCL | 245 | 260 | 505 |
TOME CÉline | SAINT MEDARD EN JALLES | S1FCL | 246 | 235 | 481 |
EVERLET Estelle | LE BOUSCAT | S1FCL | 234 | 233 | 467 |
EICHENLAUB Lisa | CESTAS | S1FCL | 230 | 231 | 461 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BRIERE Guillaume | AUROS | S1HCL | 274 | 274 | 548 |
DUPUY Nicolas | AUROS | S1HCL | 268 | 270 | 538 |
VERGE Julien | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S1HCL | 274 | 243 | 517 |
GOMA Vincent | CESTAS | S1HCL | 245 | 258 | 503 |
JEANJEAN Robin | BASSIN D'ARCACHON | S1HCL | 230 | 254 | 484 |
YANE Corentin | ANDERNOS LES BAINS | S1HCL | 233 | 248 | 481 |
SAMAT Nicolas | SAINT JEAN D'ILLAC | S1HCL | 221 | 189 | 410 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BRUNET PINEDE Severine | SAINT MEDARD EN JALLES | S2FCL | 272 | 264 | 536 |
WATRIN Emilie | SAINT MEDARD EN JALLES | S2FCL | 247 | 244 | 491 |
CORNAGLIA Eleonore | SAINT MEDARD EN JALLES | S2FCL | 238 | 232 | 470 |
ROQUINCOURT Sophie | SAINT JEAN D'ILLAC | S2FCL | 237 | 212 | 449 |
AUBAREDE Christelle | MERIGNAC | S2FCL | 233 | 209 | 442 |
DEVEL Patricia | SAINT JEAN D'ILLAC | S2FCL | 202 | 224 | 426 |
LEVALOIS Gaelle | CESTAS | S2FCL | 210 | 200 | 410 |
BONNICHON Celine | MERIGNAC | S2FCL | 191 | 218 | 409 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
CORNAGLIA Sylvain | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 0' | 0 | 269 | 264 | 533 |
BAUDOIN Philippe | AUROS | S2HCL | 0' | 0 | 268 | 256 | 524 |
ARDOIN Fabrice | AUROS | S2HCL | 0' | 0 | 255 | 268 | 523 |
DEVAUX Pierre-Emmanuel | LE BOUSCAT | S2HCL | 0' | 0 | 257 | 263 | 520 |
MICHEL Sebastien | AUROS | S2HCL | 0' | 0 | 259 | 260 | 519 |
THOREUX Sebastien | BORDEAUX | S2HCL | 0' | 0 | 252 | 255 | 507 |
RIGOULEAU Laurent | CESTAS | S2HCL | 0' | 0 | 253 | 253 | 506 |
GRACIANO Laurent | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 0' | 0 | 232 | 262 | 494 |
MARECHET Arnaud | SAINT JEAN D'ILLAC | S2HCL | 9' | 16 | 227 | 255 | 482 |
BILLARD Christophe | CESTAS | S2HCL | 6' | 21 | 240 | 242 | 482 |
LAHOGUE Arnaud | SAINT JEAN D'ILLAC | S2HCL | 0' | 0 | 234 | 246 | 480 |
RIBEAUT Yannick | BASSIN D'ARCACHON | S2HCL | 0' | 0 | 257 | 214 | 471 |
MCCLENAGHAN Nathan | CESTAS | S2HCL | 0' | 0 | 236 | 229 | 465 |
PEBEYRE Jean Charles | AUROS | S2HCL | 0' | 0 | 229 | 230 | 459 |
DEFRENNE Philippe | CESTAS | S2HCL | 0' | 0 | 223 | 233 | 456 |
BOUQUIER Jeanchristophe | SAINT JEAN D'ILLAC | S2HCL | 0' | 0 | 189 | 204 | 393 |
BEDORA Fabrice | BORDEAUX | S2HCL | 0' | 0 | 140 | 210 | 350 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BRUNEAU Christine | LE BLASON DES PE2M | S3FCL | 264 | 250 | 514 |
BOUBEL Yvette | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 230 | 243 | 473 |
BELLY Viviane | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 227 | 242 | 469 |
GOOSSENS Sylvie | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S3FCL | 225 | 212 | 437 |
BARDARY Patricia | PONTENX LES FORGES | S3FCL | 224 | 210 | 434 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
WENTA Alain | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S3HCL | 0' | 0 | 265 | 265 | 530 |
DURIEUX Jean | CESTAS | S3HCL | 0' | 0 | 256 | 252 | 508 |
DURAN Lionel | MERIGNAC | S3HCL | 0' | 0 | 240 | 258 | 498 |
PARET Jean-Luc | LE BOUSCAT | S3HCL | 11' | 14 | 232 | 255 | 487 |
PREVOTAT Jean Pierre | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 9' | 18 | 237 | 250 | 487 |
GALLET Pascal | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 0' | 0 | 243 | 239 | 482 |
CAMMILLERI Denis | BORDEAUX | S3HCL | 12' | 15 | 236 | 244 | 480 |
LABOUYRIE Andre-Bernard | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 11' | 21 | 247 | 233 | 480 |
GARGUET Michel | LE BLASON DES PE2M | S3HCL | 0' | 0 | 240 | 232 | 472 |
PINET Thierry | LE BLASON DES PE2M | S3HCL | 0' | 0 | 231 | 237 | 468 |
EVERLET Yves | LE BOUSCAT | S3HCL | 0' | 0 | 240 | 222 | 462 |
MARX Claude | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 0' | 0 | 232 | 213 | 445 |
TUFFOU Jean | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 0' | 0 | 209 | 228 | 437 |
ANDRE Jean Pierre | CESTAS | S3HCL | 0' | 0 | 207 | 228 | 435 |
RONDEAU Daniel | CESTAS | S3HCL | 0' | 0 | 198 | 233 | 431 |
BETAT Michel | LE BOUSCAT | S3HCL | 0' | 0 | 232 | 186 | 418 |
DHERMY Alain | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 0' | 0 | 176 | 213 | 389 |
LEDDA Jean-Paul | LANTON | S3HCL | 0' | 0 | 186 | 198 | 384 |
SABRIER Bernard | CESTAS | S3HCL | 0' | 0 | 184 | 167 | 351 |
Cadet Homme Arc à Poulies 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BESSE Deniz | LE BOUSCAT | CHCO | 229 | 216 | 445 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
JEAN Karine | MERIGNAC | S2FCO | 277 | 272 | 549 |
AGRES Valerie | ANDERNOS LES BAINS | S2FCO | 268 | 274 | 542 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2022
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
ALLARD Laurent | AMBARES | S2HCO | 0' | 0 | 277 | 275 | 552 |
DERIEPPE Maxence | LE BOUSCAT | S2HCO | 13' | 37 | 269 | 274 | 543 |
GALLUD Damien | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S2HCO | 12' | 47 | 272 | 271 | 543 |
LARGEAIS Gilles | BORDEAUX | S2HCO | 0' | 0 | 265 | 266 | 531 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
RENARD Sylvie | ANDERNOS LES BAINS | S3FCO | 278 | 277 | 555 |
ESTACHY Claudie | ANDERNOS LES BAINS | S3FCO | 255 | 263 | 518 |
HOUWER Francoise | REIMS | S3FCO | 259 | 248 | 507 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DAVAND Bernard | ST VIVIEN DE MEDOC | S3HCO | 270 | 270 | 540 |
BESSE Marc | LE BOUSCAT | S3HCO | 269 | 270 | 539 |
FAUCHE Jean-Pierre | PAUILLAC | S3HCO | 257 | 267 | 524 |
SZEGO Philippe | MERIGNAC | S3HCO | 234 | 251 | 485 |
Adulte Femme Arc Nu 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
GIBERT Nathalie | BASSIN D'ARCACHON | S2FBB | 230 | 232 | 462 |
Adulte Homme Arc Nu 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BETAT Jean Marcel | LE BOUSCAT | S3HBB | 218 | 193 | 411 |
ROCCO Jean-Pierre | BEGLES | S3HBB | 197 | 205 | 402 |
Autres tirs : Benjamin Homme Arc Classique 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
GIBIER Arthur | CESTAS | BHCL | 185 | 182 | 367 |
Autres tirs : Minime Homme Arc Classique 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
LACOSTE Matheo | CESTAS | MHCL | 267 | 265 | 532 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Classique 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BRUNET PINEDE Severine | SAINT MEDARD EN JALLES | S2FCL | 270 | 261 | 531 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
RIBEAUT Yannick | BASSIN D'ARCACHON | S2HCL | 232 | 238 | 470 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Classique 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
WENTA Alain | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S3HCL | 260 | 266 | 526 |
Autres tirs : Adulte Homme Arc Nu 2022
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
ROCCO Jean-Pierre | BEGLES | S3HBB | 186 | 195 | 381 |