Le dimanche 29 mai 2022, à Arsac
Discipline : Tir 3D
Formule : 1 X 24 CIBLES
Championnat : Individuel Tir sur cible 3D 2022
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Arsac
promotion
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BLANC Leo | ARSAC | B | 244 | 244 |
COUTUROU Louis | ARSAC | M | 243 | 243 |
UTRERA MINEUR Noah | ARSAC | P | 147 | 147 |
Benjamin Homme Bare bow 2022
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CRESSINI DANE Sacha | ARSAC | BHCL | 261 | 261 |
Minime Homme Bare bow 2022
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
MICHEL Raphael | ARSAC | MHCL | 334 | 334 |
CHARTRAIN Ilan | ARSAC | MHCL | 239 | 239 |
Cadet Homme Bare bow 2022
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DUFOUR Arno | BLANQUEFORT | CHCL | 164 | 164 |
RAMPNOUX Ethan | ARSAC | CHCL | 99 | 99 |
Junior Homme Bare bow 2022
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BRIERE Lenny | LA LANDE DE FRONSAC | JHCL | 202 | 202 |
Senior 1 Homme Bare bow 2022
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CLEMENCEAU Jeremy | LA LANDE DE FRONSAC | S1HCL | 295 | 295 |
SACQUARD Nicolas | BLANQUEFORT | S1HCL | 264 | 264 |
Senior 2 Femme Bare bow 2022
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | S2FCL | 328 | 328 |
GIBERT Nathalie | BASSIN D'ARCACHON | S2FCL | 320 | 320 |
MARCHAIS Claudie | BLANQUEFORT | S2FCL | 248 | 248 |
Senior 2 Homme Bare bow 2022
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LEGRAND Patrice | AUROS | S2HCL | 344 | 344 |
TAINE Benoit | ARSAC | S2HCL | 313 | 313 |
MEYRE Nicolas | BLANQUEFORT | S2HCL | 277 | 277 |
GRIL Romain | BLANQUEFORT | S2HCL | 199 | 199 |
GUILLOT Jean-Laurent | CASTELNAU DE MEDOC | S2HCL | 194 | 194 |
Senior 3 Femme Bare Bow 2022
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BARRETEAU Gislaine | LIBOURNE | S3FCL | 120 | 120 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2022
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DE CARVALHO Serge | LIBOURNE | S3HCL | 374 | 374 |
LEGAY Marc | BLANQUEFORT | S3HCL | 345 | 345 |
BAURY Christian | LIBOURNE | S3HCL | 305 | 305 |
PRIEURE Marcel | LIBOURNE | S3HCL | 304 | 304 |
CROZATIER Pascal | BLANQUEFORT | S3HCL | 260 | 260 |
BRIEBA Bruno | BLANQUEFORT | S3HCL | 258 | 258 |
Senior 1 Homme Arc à poulies nu 2022
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
POGET Jonathan | CASTELNAU DE MEDOC | S1HCO | 228 | 228 |
Senior 2 Homme Arc à poulies nu 2022
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
SEGUY Eric | BLANQUEFORT | S2HCO | 346 | 346 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies nu 2022
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DI CRESCENZO Marie Therese | ST LAURENT MEDOC | S3FCO | 245 | 245 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2022
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 371 | 371 |
PUIRAVEAU Jacques | AMBARES | S3HCO | 337 | 337 |
BOUCARD Laurent | LIBOURNE | S3HCO | 331 | 331 |
MARTINEZ Richard | CASTELNAU DE MEDOC | S3HCO | 215 | 215 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2022
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
SEGUY Virginie | BLANQUEFORT | S2FAD | 235 | 235 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2022
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DUNAUD Arnaud | ARSAC | S2HAD | 356 | 356 |
HUGON Jean Francois | BORDEAUX | S2HAD | 287 | 287 |
AUBIN Guillaume | BORDEAUX | S2HAD | 282 | 282 |
LUCAS Jerome | LA LANDE DE FRONSAC | S2HAD | 282 | 282 |
CAULIE Patrice | AUROS | S2HAD | 248 | 248 |
VALADIER Jean-Marc | ARSAC | S2HAD | 225 | 225 |
Senior 3 Femme Arc Droit 2022
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
PEYROUX Sylvie | LEOGNAN | S3FAD | 200 | 200 |
BERT-LATRILLE Corine | ATM | S3FAD | 140 | 140 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2022
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
FILIPOWSKI Alain | MERIGNAC | S3HAD | 253 | 253 |
DORBESSAN Philippe | ATM | S3HAD | 222 | 222 |
LAMARQUE Francis | LEOGNAN | S3HAD | 195 | 195 |
PETIT Bruno | LIBOURNE | S3HAD | 190 | 190 |
MARQUET Dominique | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAD | 106 | 106 |
Senior 1 Femme Arc Libre 2022
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CAHUZAC Aurelie | LEOGNAN | S1FTL | 255 | 255 |
GILLOT Oceane | LEOGNAN | S1FTL | 226 | 226 |
Senior 1 Homme Arc Libre 2022
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LACROUTS Arnaud | LIBOURNE | S1HTL | 472 | 472 |
BERTRAND Nils | ARSAC | S1HTL | 400 | 400 |
PITOU Mathieu | ARSAC | S1HTL | 386 | 386 |
ECHANIZ Nicolas | BORDEAUX | S1HTL | 371 | 371 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2022
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
MONTERON Regis | LA LANDE DE FRONSAC | S2HTL | 421 | 421 |
VIALETAY Antoine | LE BOUSCAT | S2HTL | 417 | 417 |
DUMARTIN Jean-Marc | BASSIN D'ARCACHON | S2HTL | 355 | 355 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2022
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BONNET Alain | ARSAC | S3HTL | 418 | 418 |
POIREE Claude | ARSAC | S3HTL | 359 | 359 |
Senior 1 Femme Arc Chasse 2022
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
MOURIER Solene | ARSAC | S1FAC | 242 | 242 |
Senior 1 Homme Arc Chasse 2022
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CHAUVIN Maxime | CASTELNAU DE MEDOC | S1HAC | 304 | 304 |
BOUCHET Valentin | LA LANDE DE FRONSAC | S1HAC | 218 | 218 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2022
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LACROTTE Christophe | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 304 | 304 |
ABIVEN Xavier | BASSIN D'ARCACHON | S2HAC | 290 | 290 |
STOCKER Francois | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 258 | 258 |
DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 256 | 256 |
LE BOT Cedric | CASTELNAU DE MEDOC | S2HAC | 169 | 169 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2022
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BOUSSEAU Michele | ATM | S3FAC | 201 | 201 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2022
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LARRIEU Alain | BASSIN D'ARCACHON | S3HAC | 200 | 200 |
Autres tirs : promotion
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
COUTUROU Louis | ARSAC | M | 229 | 229 |
Autres tirs : Benjamin Homme Bare bow 2022
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CRESSINI DANE Sacha | ARSAC | BHCL | 260 | 260 |
Autres tirs : Minime Homme Bare bow 2022
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
MICHEL Raphael | ARSAC | MHCL | 345 | 345 |
CHARTRAIN Ilan | ARSAC | MHCL | 286 | 286 |
Autres tirs : Cadet Homme Bare bow 2022
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
RAMPNOUX Ethan | ARSAC | CHCL | 83 | 83 |
Autres tirs : Junior Homme Bare bow 2022
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BRIERE Lenny | LA LANDE DE FRONSAC | JHCL | 265 | 265 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Bare bow 2022
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CLEMENCEAU Jeremy | LA LANDE DE FRONSAC | S1HCL | 295 | 295 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Bare bow 2022
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | S2FCL | 288 | 288 |
MARCHAIS Claudie | BLANQUEFORT | S2FCL | 234 | 234 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Bare bow 2022
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
GUILLOT Jean-Laurent | CASTELNAU DE MEDOC | S2HCL | 202 | 202 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Bare Bow 2022
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
FILIPOWSKI Alain | MERIGNAC | S3HCL | 338 | 338 |
LEGAY Marc | BLANQUEFORT | S3HCL | 330 | 330 |
CROZATIER Pascal | BLANQUEFORT | S3HCL | 304 | 304 |
BAURY Christian | LIBOURNE | S3HCL | 297 | 297 |
BRIEBA Bruno | BLANQUEFORT | S3HCL | 271 | 271 |
MARCHAIS Pascal | BLANQUEFORT | S3HCL | 219 | 219 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc à poulies nu 2022
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
POGET Jonathan | CASTELNAU DE MEDOC | S1HCO | 229 | 229 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à poulies nu 2022
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
SEGUY Eric | BLANQUEFORT | S2HCO | 390 | 390 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc à Poulies nu 2022
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DI CRESCENZO Marie Therese | ST LAURENT MEDOC | S3FCO | 273 | 273 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2022
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 374 | 374 |
BOUCARD Laurent | LIBOURNE | S3HCO | 349 | 349 |
PUIRAVEAU Jacques | AMBARES | S3HCO | 335 | 335 |
MARTINEZ Richard | CASTELNAU DE MEDOC | S3HCO | 244 | 244 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Droit 2022
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
SEGUY Virginie | BLANQUEFORT | S2FAD | 180 | 180 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Droit 2022
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
HUGON Jean Francois | BORDEAUX | S2HAD | 338 | 338 |
DUNAUD Arnaud | ARSAC | S2HAD | 317 | 317 |
VALADIER Jean-Marc | ARSAC | S2HAD | 288 | 288 |
LUCAS Jerome | LA LANDE DE FRONSAC | S2HAD | 270 | 270 |
LACROTTE Christophe | ST LAURENT MEDOC | S2HAD | 239 | 239 |
CAULIE Patrice | AUROS | S2HAD | 216 | 216 |
AUBIN Guillaume | BORDEAUX | S2HAD | 211 | 211 |
TAINE Benoit | ARSAC | S2HAD | 194 | 194 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Droit 2022
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
PEYROUX Sylvie | LEOGNAN | S3FAD | 184 | 184 |
BERT-LATRILLE Corine | ATM | S3FAD | 157 | 157 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2022
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DE CARVALHO Serge | LIBOURNE | S3HAD | 304 | 304 |
DORBESSAN Philippe | ATM | S3HAD | 220 | 220 |
PETIT Bruno | LIBOURNE | S3HAD | 192 | 192 |
LAMARQUE Francis | LEOGNAN | S3HAD | 180 | 180 |
MARQUET Dominique | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAD | 156 | 156 |
Autres tirs : Senior 1 Femme Arc Libre 2022
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CAHUZAC Aurelie | LEOGNAN | S1FTL | 280 | 280 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Libre 2022
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LACROUTS Arnaud | LIBOURNE | S1HTL | 478 | 478 |
BERTRAND Nils | ARSAC | S1HTL | 405 | 405 |
PITOU Mathieu | ARSAC | S1HTL | 343 | 343 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Libre 2022
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
MONTERON Regis | LA LANDE DE FRONSAC | S2HTL | 413 | 413 |
VIALETAY Antoine | LE BOUSCAT | S2HTL | 400 | 400 |
UTRERA Cyril | ARSAC | S2HTL | 377 | 377 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Libre 2022
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BONNET Alain | ARSAC | S3HTL | 460 | 460 |
Autres tirs : Senior 1 Femme Arc Chasse 2022
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
MOURIER Solene | ARSAC | S1FAC | 206 | 206 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Chasse 2022
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BOUCHET Valentin | LA LANDE DE FRONSAC | S1HAC | 226 | 226 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2022
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
ABIVEN Xavier | BASSIN D'ARCACHON | S2HAC | 296 | 296 |
STOCKER Francois | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 225 | 225 |
DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 224 | 224 |
LE BOT Cedric | CASTELNAU DE MEDOC | S2HAC | 183 | 183 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Chasse 2022
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BOUSSEAU Michele | ATM | S3FAC | 201 | 201 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2022
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LARRIEU Alain | BASSIN D'ARCACHON | S3HAC | 203 | 203 |