Du samedi 03 au dimanche 04 déc. 2022, à Arsac
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2023
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Arsac
U13 Femme Arc Classique 2023
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
LABONTE Inaya | ARSAC | U13FCL | 184 | 212 | 396 |
BOO Chenoa | ARSAC | U13FCL | 151 | 196 | 347 |
U13 Homme Arc Classique 2023
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
ALLARD Amory | LESCAR | U13HCL | 209 | 206 | 415 |
MORISSEAU Maxime | ARSAC | U13HCL | 106 | 134 | 240 |
U15 Femme Arc Classique 2023
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
MATHIEU--ROSELLO Aurelie | CESTAS | U15FCL | 239 | 268 | 507 |
TOSCO Amelie | PESSAC | U15FCL | 136 | 163 | 299 |
U15 Homme Arc Classique 2023
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
ORTET BOUCHEZ Paul | ST SULPICE ET CAMEYRAC | U15HCL | 260 | 262 | 522 |
RIBEAUT Noe | BASSIN D'ARCACHON | U15HCL | 238 | 234 | 472 |
CRESSINI DANE Sacha | ARSAC | U15HCL | 217 | 236 | 453 |
U18 Femme Arc Classique 2023
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
VANDENELSKEN Emma | SAINT MEDARD EN JALLES | U18FCL | 242 | 261 | 503 |
VIGNES Lilwenn | SAINT MEDARD EN JALLES | U18FCL | 235 | 217 | 452 |
GABRIEL Layla | PESSAC | U18FCL | 200 | 178 | 378 |
U18 Homme Arc Classique 2023
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CASSAT Jeremy | ST SULPICE ET CAMEYRAC | U18HCL | 270 | 262 | 532 |
LACOSTE Matheo | CESTAS | U18HCL | 256 | 252 | 508 |
CORNAGLIA Edgar | SAINT MEDARD EN JALLES | U18HCL | 244 | 253 | 497 |
MERAT Thomas | SAINT MEDARD EN JALLES | U18HCL | 204 | 221 | 425 |
GABRIEL Ian | PESSAC | U18HCL | 110 | 81 | 191 |
ROQUE Axel | PESSAC | U18HCL | 98 | 82 | 180 |
U21 Femme Arc Classique 2023
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
AUGERAUD Raphaelle | MERIGNAC | U21FCL | 265 | 256 | 521 |
U21 Homme Arc Classique 2023
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
JONET Paul | ST SULPICE ET CAMEYRAC | U21HCL | 241 | 230 | 471 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2023
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DESENNE Sylvie | CADILLAC | S1FCL | 259 | 268 | 527 |
EVERLET Estelle | LE BOUSCAT | S1FCL | 256 | 247 | 503 |
GILLOT Oceane | LEOGNAN | S1FCL | 242 | 238 | 480 |
GUITTON Oceane | PESSAC | S1FCL | 177 | 178 | 355 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2023
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
VERGE Julien | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S1HCL | 265 | 264 | 529 |
ROY Thomas | AMBARES | S1HCL | 252 | 256 | 508 |
KALE Oussou | LEOGNAN | S1HCL | 222 | 223 | 445 |
GOIMIER Paul | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S1HCL | 224 | 219 | 443 |
PALLAS Kevin | AMBARES | S1HCL | 173 | 167 | 340 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2023
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
AUBAREDE Christelle | MERIGNAC | S2FCL | 265 | 261 | 526 |
WATRIN Emilie | SAINT MEDARD EN JALLES | S2FCL | 257 | 258 | 515 |
PILET Anabel | MERIGNAC | S2FCL | 229 | 228 | 457 |
ROQUINCOURT Sophie | SAINT JEAN D'ILLAC | S2FCL | 212 | 229 | 441 |
SOUBAIGNE Gwladys | ST VIVIEN DE MEDOC | S2FCL | 208 | 212 | 420 |
PAPIN Cecile | BASSIN D'ARCACHON | S2FCL | 172 | 207 | 379 |
OPEN Scratch Hommes Arc Classique
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
FERRE Jean Antoine | CADILLAC | S2HCL | 242 | 218 | 460 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2023
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
RAIMBAULT Vincent | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 0' | 0 | 268 | 282 | 550 |
BAUDOIN Philippe | AUROS | S2HCL | 19' | 23 | 269 | 265 | 534 |
MARECHET Arnaud | SAINT JEAN D'ILLAC | S2HCL | 17' | 25 | 267 | 267 | 534 |
FOUQUET Ludovic | AUROS | S2HCL | 0' | 0 | 258 | 265 | 523 |
DUBROCA Sebastien | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 0' | 0 | 258 | 257 | 515 |
FAVEREAU Benoit | ST VIVIEN DE MEDOC | S2HCL | 0' | 0 | 253 | 258 | 511 |
PIETROPAOLI Benoit | ARSAC | S2HCL | 0' | 0 | 247 | 250 | 497 |
FILLERE Vincent | LEOGNAN | S2HCL | 0' | 0 | 245 | 249 | 494 |
RIBEAUT Yannick | BASSIN D'ARCACHON | S2HCL | 0' | 0 | 241 | 250 | 491 |
LAHOGUE Arnaud | SAINT JEAN D'ILLAC | S2HCL | 0' | 0 | 238 | 247 | 485 |
ARDOIN Fabrice | AUROS | S2HCL | 0' | 0 | 257 | 221 | 478 |
SOUQUET Cyrille | LE BOUSCAT | S2HCL | 0' | 0 | 244 | 219 | 463 |
FERRE Jean Antoine | CADILLAC | S2HCL | 0' | 0 | 242 | 218 | 460 |
PATE Eric | LEOGNAN | S2HCL | 0' | 0 | 227 | 231 | 458 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2023
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
PETITGAS Jean-Paul | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 264 | 250 | 514 |
AGRES Patrice | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 258 | 254 | 512 |
HANNOY Dominique | LE BLASON DES PE2M | S3HCL | 247 | 260 | 507 |
CHANAL Bruno | SAINT MEDARD EN JALLES | S3HCL | 262 | 241 | 503 |
DURAN Lionel | MERIGNAC | S3HCL | 249 | 252 | 501 |
EVERLET Yves | LE BOUSCAT | S3HCL | 233 | 231 | 464 |
PARET Jean-Luc | LE BOUSCAT | S3HCL | 232 | 219 | 451 |
BETAT Michel | LE BOUSCAT | S3HCL | 221 | 212 | 433 |
MERESSE Patrice | CESTAS | S3HCL | 227 | 202 | 429 |
MARQUET Dominique | LA LANDE DE FRONSAC | S3HCL | 203 | 203 | 406 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2023
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
GUYON Elodie | CADILLAC | S1FCO | 227 | 233 | 460 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2023
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
VAN HOUDENHOVE Yoan | MERIGNAC | S1HCO | 281 | 282 | 563 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2023
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
AGRES Valerie | ANDERNOS LES BAINS | S2FCO | 271 | 273 | 544 |
BONNICHON Celine | MERIGNAC | S2FCO | 262 | 263 | 525 |
VARONE Veronique | CADILLAC | S2FCO | 270 | 252 | 522 |
CHAGNIAT Eve | ST VIVIEN DE MEDOC | S2FCO | 259 | 261 | 520 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2023
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
COMMARMOND Frederic | LE BLASON DES PE2M | S2HCO | 18' | 37 | 281 | 271 | 552 |
LEAL Thierry | CADILLAC | S2HCO | 17' | 40 | 276 | 276 | 552 |
LARGEAIS Gilles | BORDEAUX | S2HCO | 0' | 0 | 271 | 273 | 544 |
ARGE Patrice | FLOIRAC | S2HCO | 0' | 0 | 255 | 268 | 523 |
LAVOIX Eric | AUROS | S2HCO | 0' | 0 | 260 | 255 | 515 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2023
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
ESTACHY Claudie | ANDERNOS LES BAINS | S3FCO | 258 | 251 | 509 |
Adulte Homme Arc Nu 2023
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
RAUTUREAU Sylvain | ST VIVIEN DE MEDOC | S2HBB | 248 | 265 | 513 |
CASTELANT Eric | CESTAS | S2HBB | 218 | 239 | 457 |
VILLENAVE Francois Xavier | ST CIERS/GIRONDE | S2HBB | 216 | 226 | 442 |
BETAT Jean Marcel | LE BOUSCAT | S3HBB | 179 | 208 | 387 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2023
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
KALE Oussou | LEOGNAN | S1HCL | 205 | 215 | 420 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2023
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
MARECHET Arnaud | SAINT JEAN D'ILLAC | S2HCL | 261 | 262 | 523 |