Le dimanche 27 nov. 2022, à Arsac
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2023
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Arsac
promotion
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LAPEYRE Waylon | ATM | U11 | 410 | 410 |
MORISSEAU Maxime | ARSAC | U13 | 340 | 340 |
U13 Femme Bare Bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
SERFATY Gwendoline | BLANQUEFORT | U13FCL | 285 | 285 |
RICHE Natacha | BLANQUEFORT | U13FCL | 280 | 280 |
U13 Homme Bare Bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
UTRERA MINEUR Noah | ARSAC | U13HCL | 305 | 305 |
U15 Femme Bare Bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
RITTER Kaitline | BLANQUEFORT | U15FCL | 280 | 280 |
U15 Homme Bare Bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CHARTRAIN Ilan | ARSAC | U15HCL | 450 | 450 |
COUTUROU Louis | ARSAC | U15HCL | 440 | 440 |
CRESSINI DANE Sacha | ARSAC | U15HCL | 425 | 425 |
BROIN Benjamin | ARSAC | U15HCL | 345 | 345 |
CAILLAUD VIGIER Zacharie | BLANQUEFORT | U15HCL | 290 | 290 |
BLANC Leo | ARSAC | U15HCL | 250 | 250 |
U18 Femme Bare Bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
ROYER Alicia | LA LANDE DE FRONSAC | U18FCL | 445 | 445 |
MARCHAL Opaline | CASTELNAU DE MEDOC | U18FCL | 395 | 395 |
U18 Homme Bare Bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
MICHEL Raphael | ARSAC | U18HCL | 595 | 595 |
CHABOT Victor | ST LAURENT MEDOC | U18HCL | 375 | 375 |
DUFOUR Arno | BLANQUEFORT | U18HCL | 355 | 355 |
U21-Senior 1 Femme Bare Bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BOSSARD Sarah | BLANQUEFORT | U21FCL | 405 | 405 |
U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CLEMENCEAU Jeremy | LA LANDE DE FRONSAC | S1HCL | 475 | 475 |
PRADOS Nicolas | BLANQUEFORT | S1HCL | 415 | 415 |
Senior 2 Femme Bare Bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | S2FCL | 615 | 615 |
MARCHAIS Claudie | BLANQUEFORT | S2FCL | 435 | 435 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
VILLENAVE Francois Xavier | ST CIERS/GIRONDE | S2HCL | 505 | 505 |
CLERTON Sebastien | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 485 | 485 |
FOURNIER Nicolas | BLANQUEFORT | S2HCL | 470 | 470 |
GUILLOT Jean-Laurent | CASTELNAU DE MEDOC | S2HCL | 460 | 460 |
STENGER Pierre | BLANQUEFORT | S2HCL | 420 | 420 |
CLION Gregory | BLANQUEFORT | S2HCL | 300 | 300 |
SERFATY Nicolas | BLANQUEFORT | S2HCL | 85 | 85 |
Senior 3 Femme Bare Bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
NARBAIS-JAUREGUY Martine | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCL | 515 | 515 |
VATRE RenÉe | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCL | 185 | 185 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2023
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
NARBAIS-JAUREGUY Michel | LA LANDE DE FRONSAC | S3HCL | 0' | 0 | 645 | 645 |
TAINE Benoit | ARSAC | S3HCL | 9' | 2 | 625 | 625 |
CROZATIER Pascal | BLANQUEFORT | S3HCL | 6' | 3 | 625 | 625 |
DE CARVALHO Serge | LIBOURNE | S3HCL | 0' | 0 | 600 | 600 |
EICHINGER Jacques | BLANQUEFORT | S3HCL | 0' | 0 | 555 | 555 |
BAURY Christian | LIBOURNE | S3HCL | 0' | 0 | 485 | 485 |
MARCHAIS Pascal | BLANQUEFORT | S3HCL | 0' | 0 | 470 | 470 |
VATRE Pierre | LA LANDE DE FRONSAC | S3HCL | 0' | 0 | 310 | 310 |
U21-Senior 1 Homme Arc à Poulies nu 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DAYRE Adrien | BLANQUEFORT | S1HCO | 505 | 505 |
BOUQUET Mathieu | BLANQUEFORT | S1HCO | 460 | 460 |
Senior 2-Senior 3 Femme Arc à Poulies nu 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DI CRESCENZO Marie Therese | ST LAURENT MEDOC | S3FCO | 460 | 460 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
ANGOT Dominique | ARSAC | S3HCO | 610 | 610 |
DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 605 | 605 |
MARTINEZ Richard | CASTELNAU DE MEDOC | S3HCO | 505 | 505 |
U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
RAMPNOUX Ethan | ARSAC | U21HAD | 230 | 230 |
VASSEUR Lilian | ARSAC | U21HAD | 195 | 195 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
SEGUY Virginie | BLANQUEFORT | S2FAD | 425 | 425 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DUNAUD Arnaud | ARSAC | S2HAD | 530 | 530 |
VALADIER Jean-Marc | ARSAC | S2HAD | 495 | 495 |
GARCIA Patrick | BLANQUEFORT | S2HAD | 435 | 435 |
CAULIE Patrice | AUROS | S2HAD | 415 | 415 |
BRET SÉbastien | ATM | S2HAD | 375 | 375 |
Senior 3 Femme Arc Droit 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BERT-LATRILLE Corine | ATM | S3FAD | 260 | 260 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DORBESSAN Philippe | ATM | S3HAD | 520 | 520 |
FILIPOWSKI Alain | MERIGNAC | S3HAD | 415 | 415 |
ROMAIN Jeanclaude | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAD | 415 | 415 |
U18 Femme Arc Libre 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
PRIMARD Leya | ST LAURENT MEDOC | U18FTL | 300 | 300 |
U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
ECHANIZ Nicolas | BORDEAUX | S1HTL | 670 | 670 |
Senior 2-Senior 3 Femme Arc Libre 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
GALVAN Beatrice | LA LANDE DE FRONSAC | S2FTL | 630 | 630 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
MONTERON Regis | LA LANDE DE FRONSAC | S2HTL | 690 | 690 |
OPIGEZ Stephane | LA LANDE DE FRONSAC | S2HTL | 680 | 680 |
PAOLANTONI David | ATM | S2HTL | 655 | 655 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BONNET Alain | ARSAC | S3HTL | 670 | 670 |
POIREE Claude | ARSAC | S3HTL | 640 | 640 |
U21-Senior 1 Femme Arc Chasse 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
MOURIER Solene | ARSAC | S1FAC | 450 | 450 |
MARCHAIS Amandine | BLANQUEFORT | S1FAC | 285 | 285 |
U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LOISSAU Ryan | CASTELNAU DE MEDOC | S1HAC | 500 | 500 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LACROTTE Christophe | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 630 | 630 |
LUCAS Jerome | LA LANDE DE FRONSAC | S2HAC | 560 | 560 |
STOCKER Francois | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 390 | 390 |
LAPEYRE Stephane | ATM | S2HAC | 295 | 295 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
PLAYE Aline | ST LAURENT MEDOC | S3FAC | 430 | 430 |
BOUSSEAU Michele | ATM | S3FAC | 385 | 385 |
Autres tirs : promotion
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
MORISSEAU Maxime | ARSAC | U13 | 375 | 375 |
Autres tirs : U15 Homme Bare Bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CHARTRAIN Ilan | ARSAC | U15HCL | 565 | 565 |
COUTUROU Louis | ARSAC | U15HCL | 445 | 445 |
CRESSINI DANE Sacha | ARSAC | U15HCL | 425 | 425 |
Autres tirs : U18 Femme Bare Bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
ROYER Alicia | LA LANDE DE FRONSAC | U18FCL | 415 | 415 |
Autres tirs : U18 Homme Bare Bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
MICHEL Raphael | ARSAC | U18HCL | 615 | 615 |
CHABOT Victor | ST LAURENT MEDOC | U18HCL | 435 | 435 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Femme Bare Bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BOSSARD Sarah | BLANQUEFORT | U21FCL | 435 | 435 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CLEMENCEAU Jeremy | LA LANDE DE FRONSAC | S1HCL | 490 | 490 |
PRADOS Nicolas | BLANQUEFORT | S1HCL | 390 | 390 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Bare Bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | S2FCL | 630 | 630 |
MARCHAIS Claudie | BLANQUEFORT | S2FCL | 490 | 490 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Bare Bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
GUILLOT Jean-Laurent | CASTELNAU DE MEDOC | S2HCL | 540 | 540 |
STENGER Pierre | BLANQUEFORT | S2HCL | 520 | 520 |
CLERTON Sebastien | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 485 | 485 |
VILLENAVE Francois Xavier | ST CIERS/GIRONDE | S2HCL | 440 | 440 |
CLION Gregory | BLANQUEFORT | S2HCL | 250 | 250 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Bare Bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
NARBAIS-JAUREGUY Martine | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCL | 515 | 515 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Bare Bow 2023
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
DE CARVALHO Serge | LIBOURNE | S3HCL | 0' | 0 | 645 | 645 |
BAURY Christian | LIBOURNE | S3HCL | 0' | 0 | 580 | 580 |
CROZATIER Pascal | BLANQUEFORT | S3HCL | 6' | 3 | 565 | 565 |
NARBAIS-JAUREGUY Michel | LA LANDE DE FRONSAC | S3HCL | 0' | 0 | 535 | 535 |
EICHINGER Jacques | BLANQUEFORT | S3HCL | 0' | 0 | 495 | 495 |
MARCHAIS Pascal | BLANQUEFORT | S3HCL | 0' | 0 | 360 | 360 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc à Poulies nu 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DAYRE Adrien | BLANQUEFORT | S1HCO | 515 | 515 |
BOUQUET Mathieu | BLANQUEFORT | S1HCO | 495 | 495 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Femme Arc à Poulies nu 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DI CRESCENZO Marie Therese | ST LAURENT MEDOC | S3FCO | 535 | 535 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 635 | 635 |
MARTINEZ Richard | CASTELNAU DE MEDOC | S3HCO | 495 | 495 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
RAMPNOUX Ethan | ARSAC | U21HAD | 260 | 260 |
VASSEUR Lilian | ARSAC | U21HAD | 250 | 250 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Droit 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
SEGUY Virginie | BLANQUEFORT | S2FAD | 405 | 405 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Droit 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
VALADIER Jean-Marc | ARSAC | S2HAD | 590 | 590 |
DUNAUD Arnaud | ARSAC | S2HAD | 570 | 570 |
GARCIA Patrick | BLANQUEFORT | S2HAD | 450 | 450 |
CAULIE Patrice | AUROS | S2HAD | 365 | 365 |
BRET SÉbastien | ATM | S2HAD | 310 | 310 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Droit 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BERT-LATRILLE Corine | ATM | S3FAD | 280 | 280 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
ROMAIN Jeanclaude | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAD | 535 | 535 |
FILIPOWSKI Alain | MERIGNAC | S3HAD | 465 | 465 |
DORBESSAN Philippe | ATM | S3HAD | 460 | 460 |
Autres tirs : U18 Femme Arc Libre 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
PRIMARD Leya | ST LAURENT MEDOC | U18FTL | 345 | 345 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
ECHANIZ Nicolas | BORDEAUX | S1HTL | 575 | 575 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Femme Arc Libre 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
GALVAN Beatrice | LA LANDE DE FRONSAC | S2FTL | 630 | 630 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Libre 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
MONTERON Regis | LA LANDE DE FRONSAC | S2HTL | 705 | 705 |
PAOLANTONI David | ATM | S2HTL | 690 | 690 |
OPIGEZ Stephane | LA LANDE DE FRONSAC | S2HTL | 675 | 675 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LOISSAU Ryan | CASTELNAU DE MEDOC | S1HAC | 500 | 500 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LUCAS Jerome | LA LANDE DE FRONSAC | S2HAC | 600 | 600 |
LACROTTE Christophe | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 560 | 560 |
LAPEYRE Stephane | ATM | S2HAC | 405 | 405 |
STOCKER Francois | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 345 | 345 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Chasse 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
PLAYE Aline | ST LAURENT MEDOC | S3FAC | 345 | 345 |
BOUSSEAU Michele | ATM | S3FAC | 345 | 345 |