Le dimanche 12 mars 2023, à Arsac
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2023
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Arsac
promotion
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
GRUAU Jonathan | ARSAC | S2 | 435 | 435 |
RAVELLE CHAPUIS Thibault | ARSAC | U11 | 330 | 330 |
BERCHE Cecile | MERIGNAC | S2 | 330 | 330 |
U13 Femme Bare Bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
SERFATY Gwendoline | BLANQUEFORT | U13FCL | 255 | 255 |
RICHE Natacha | BLANQUEFORT | U13FCL | 250 | 250 |
U13 Homme Bare Bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DELAITRE Adam | BLANQUEFORT | U13HCL | 350 | 350 |
U15 Homme Bare Bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CHARTRAIN Ilan | ARSAC | U15HCL | 585 | 585 |
CRESSINI DANE Sacha | ARSAC | U15HCL | 475 | 475 |
POGET Kenzo | CASTELNAU DE MEDOC | U15HCL | 430 | 430 |
U18 Femme Bare Bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
MARCHAL Opaline | CASTELNAU DE MEDOC | U18FCL | 385 | 385 |
U18 Homme Bare Bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
MICHEL Raphael | ARSAC | U18HCL | 435 | 435 |
U21-Senior 1 Femme Bare Bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BOSSARD Sarah | BLANQUEFORT | U21FCL | 440 | 440 |
U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
PRADOS Nicolas | BLANQUEFORT | S1HCL | 275 | 275 |
Senior 2 Femme Bare Bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | S2FCL | 600 | 600 |
MARCHAIS Claudie | BLANQUEFORT | S2FCL | 475 | 475 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2023
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
VILLENAVE Francois Xavier | ST CIERS/GIRONDE | S2HCL | 6' | 565 | 565 |
FOURNIER Nicolas | BLANQUEFORT | S2HCL | 0' | 480 | 480 |
SERFATY Nicolas | BLANQUEFORT | S2HCL | 0' | 200 | 200 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2023
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
CROZATIER Pascal | BLANQUEFORT | S3HCL | 0' | 0 | 610 | 610 |
LEGAY Marc | BLANQUEFORT | S3HCL | 6' | 4 | 585 | 585 |
NARBAIS-JAUREGUY Michel | LA LANDE DE FRONSAC | S3HCL | 6' | 3 | 585 | 585 |
MARCHAIS Pascal | BLANQUEFORT | S3HCL | 0' | 0 | 505 | 505 |
PRIEURE Marcel | LIBOURNE | S3HCL | 0' | 0 | 415 | 415 |
U21-Senior 1 Homme Arc à Poulies nu 2023
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
POGET Jonathan | CASTELNAU DE MEDOC | S1HCO | 5' | 580 | 580 |
DAYRE Adrien | BLANQUEFORT | S1HCO | 4' | 580 | 580 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 7' | 590 | 590 |
DE CARVALHO Serge | LIBOURNE | S3HCO | 5' | 590 | 590 |
MARTINEZ Richard | CASTELNAU DE MEDOC | S3HCO | 0' | 420 | 420 |
U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
VASSEUR Lilian | ARSAC | U21HAD | 190 | 190 |
RAMPNOUX Ethan | ARSAC | U21HAD | 165 | 165 |
U21-Senior 1 Femme Arc Droit 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
MOURIER Solene | ARSAC | S1FAD | 300 | 300 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
SEGUY Virginie | BLANQUEFORT | S2FAD | 350 | 350 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DUNAUD Arnaud | ARSAC | S2HAD | 595 | 595 |
Senior 3 Femme Arc Droit 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
PEYROUX Sylvie | LEOGNAN | S3FAD | 370 | 370 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DORBESSAN Philippe | ATM | S3HAD | 500 | 500 |
TAINE Benoit | ARSAC | S3HAD | 445 | 445 |
LAMARQUE Francis | LEOGNAN | S3HAD | 310 | 310 |
U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
SEGUY Eddy | BLANQUEFORT | S1HTL | 655 | 655 |
ECHANIZ Nicolas | BORDEAUX | S1HTL | 605 | 605 |
Senior 2-Senior 3 Femme Arc Libre 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
GALVAN Beatrice | LA LANDE DE FRONSAC | S2FTL | 595 | 595 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
PAOLANTONI David | ATM | S2HTL | 645 | 645 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BONNET Alain | ARSAC | S3HTL | 710 | 710 |
POIREE Claude | ARSAC | S3HTL | 630 | 630 |
U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CHAUVIN Maxime | CASTELNAU DE MEDOC | S1HAC | 530 | 530 |
LOISSAU Ryan | CASTELNAU DE MEDOC | S1HAC | 485 | 485 |
MENARD Geoffrey | CASTELNAU DE MEDOC | S1HAC | 395 | 395 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LACROTTE Christophe | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 530 | 530 |
DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 475 | 475 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BOUSSEAU Michele | ATM | S3FAC | 365 | 365 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
FILIPOWSKI Alain | MERIGNAC | S3HAC | 435 | 435 |
AUBRY Gerard | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAC | 405 | 405 |
Autres tirs : promotion
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BERCHE Cecile | MERIGNAC | S2 | 315 | 315 |
Autres tirs : U15 Homme Bare Bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CHARTRAIN Ilan | ARSAC | U15HCL | 575 | 575 |
CRESSINI DANE Sacha | ARSAC | U15HCL | 525 | 525 |
POGET Kenzo | CASTELNAU DE MEDOC | U15HCL | 320 | 320 |
Autres tirs : U18 Femme Bare Bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
MARCHAL Opaline | CASTELNAU DE MEDOC | U18FCL | 505 | 505 |
Autres tirs : U18 Homme Bare Bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
MICHEL Raphael | ARSAC | U18HCL | 605 | 605 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Bare Bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | S2FCL | 590 | 590 |
MARCHAIS Claudie | BLANQUEFORT | S2FCL | 485 | 485 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Bare Bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
VILLENAVE Francois Xavier | ST CIERS/GIRONDE | S2HCL | 525 | 525 |
FOURNIER Nicolas | BLANQUEFORT | S2HCL | 485 | 485 |
GRUAU Jonathan | ARSAC | S2HCL | 410 | 410 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Bare Bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LEGAY Marc | BLANQUEFORT | S3HCL | 670 | 670 |
CROZATIER Pascal | BLANQUEFORT | S3HCL | 605 | 605 |
MARCHAIS Pascal | BLANQUEFORT | S3HCL | 510 | 510 |
PRIEURE Marcel | LIBOURNE | S3HCL | 485 | 485 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc à Poulies nu 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DAYRE Adrien | BLANQUEFORT | S1HCO | 580 | 580 |
POGET Jonathan | CASTELNAU DE MEDOC | S1HCO | 465 | 465 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 630 | 630 |
MARTINEZ Richard | CASTELNAU DE MEDOC | S3HCO | 545 | 545 |
DE CARVALHO Serge | LIBOURNE | S3HCO | 545 | 545 |
BONNET Alain | ARSAC | S3HCO | 510 | 510 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
RAMPNOUX Ethan | ARSAC | U21HAD | 180 | 180 |
VASSEUR Lilian | ARSAC | U21HAD | 165 | 165 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Femme Arc Droit 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
MOURIER Solene | ARSAC | S1FAD | 340 | 340 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Droit 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
SEGUY Virginie | BLANQUEFORT | S2FAD | 345 | 345 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Droit 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DUNAUD Arnaud | ARSAC | S2HAD | 605 | 605 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Droit 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
PEYROUX Sylvie | LEOGNAN | S3FAD | 280 | 280 |
BERT-LATRILLE Corine | ATM | S3FAD | 275 | 275 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DORBESSAN Philippe | ATM | S3HAD | 545 | 545 |
TAINE Benoit | ARSAC | S3HAD | 420 | 420 |
LAMARQUE Francis | LEOGNAN | S3HAD | 350 | 350 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
SEGUY Eddy | BLANQUEFORT | S1HTL | 635 | 635 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Femme Arc Libre 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
GALVAN Beatrice | LA LANDE DE FRONSAC | S2FTL | 565 | 565 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Libre 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
PAOLANTONI David | ATM | S2HTL | 670 | 670 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Libre 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
POIREE Claude | ARSAC | S3HTL | 660 | 660 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LOISSAU Ryan | CASTELNAU DE MEDOC | S1HAC | 545 | 545 |
CHAUVIN Maxime | CASTELNAU DE MEDOC | S1HAC | 500 | 500 |
MENARD Geoffrey | CASTELNAU DE MEDOC | S1HAC | 365 | 365 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LACROTTE Christophe | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 600 | 600 |
DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 460 | 460 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Chasse 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BOUSSEAU Michele | ATM | S3FAC | 390 | 390 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
FILIPOWSKI Alain | MERIGNAC | S3HAC | 515 | 515 |
AUBRY Gerard | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAC | 445 | 445 |