sportsregions

SÉLECTIF CHAMPIONNAT DE FRANCE SALLE


Du samedi 19 au dimanche 20 nov. 2022, à Ambares

Discipline : Tir à 18m

Formule : 2X18M

Championnat : Individuel Tir à 18m 2023

Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Ambares

U11 Femme Classique 2023

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LAURICHESSE Amelie AMBARES U11FCL 2' 7 171 199 370
FAVEREAU Alicia AUROS U11FCL 0' 2 98 113 211

U11 Homme Classique 2023

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MARCETEAU Mael LE BLASON DES PE2M U11HCL 12' 13 228 253 481
ITOUA Sohel AMBARES U11HCL 0' 9 140 199 339

U13 Femme Arc Classique 2023

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
TOUGNE Camille AMBARES U13FCL 4' 7 207 219 426
MOGA Lauryne AMBARES U13FCL 4' 11 170 196 366
ROLLAND Elena AMBARES U13FCL 4' 9 154 189 343

U13 Homme Arc Classique 2023

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MICHEL Jorick AUROS U13HCL 20' 22 264 264 528
ALLARD Amory LESCAR U13HCL 17' 16 252 259 511
DEHAUDT Lucas AMBARES U13HCL 6' 12 217 213 430
REDON Axel ST SULPICE ET CAMEYRAC U13HCL 0' 3 164 119 283
MONNIER Armand AMBARES U13HCL 2' 3 141 137 278

U15 Femme Arc Classique 2023

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
FERRY Lola AMBARES U15FCL 5' 16 200 236 436
CROUZET Cali AMBARES U15FCL 9' 12 211 221 432

U15 Homme Arc Classique 2023

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CAPEL Sohan AUROS U15HCL 4' 14 232 230 462
BAJEUX Mathieu AMBARES U15HCL 6' 15 209 241 450
GENESTE-PLUVY Liam AUROS U15HCL 4' 15 219 221 440
GUILBAUDEAU-BEAUDOIN Maelan AMBARES U15HCL 4' 10 214 210 424
DUPOUY Cyriac CADILLAC U15HCL 4' 9 208 191 399
POLESELLO Luca AMBARES U15HCL 3' 8 183 201 384
DUFOUR Lukas AUROS U15HCL 2' 7 163 176 339

U18 Femme Arc Classique 2023

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LABORDE Lily LE BOUSCAT U18FCL 7' 19 241 249 490
DOURTHE Leane CADILLAC U18FCL 6' 21 246 225 471
BORNE Chloe AMBARES U18FCL 6' 17 215 242 457
SZOSTAK Leeloo AUROS U18FCL 6' 15 211 221 432

U18 Homme Arc Classique 2023

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CASSAT Jeremy ST SULPICE ET CAMEYRAC U18HCL 23' 24 275 264 539
CORNAGLIA Edgar SAINT MEDARD EN JALLES U18HCL 17' 15 263 252 515
LACOSTE Lilian AMBARES U18HCL 13' 21 249 253 502
SIMON Ethan ANDERNOS LES BAINS U18HCL 8' 17 234 248 482
MOUSSEAU Clement AUROS U18HCL 10' 6 213 219 432
DA SILVA Hugo AMBARES U18HCL 7' 6 215 201 416

U21 Femme Arc Classique 2023

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
AUGERAUD Raphaelle MERIGNAC U21FCL 14' 18 262 245 507
LACOSTE Laurine AMBARES U21FCL 17' 19 244 257 501
BUGGIN Shanna LE BOUSCAT U21FCL 6' 18 237 250 487

U21 Homme Arc Classique 2023

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DUBOURG Antoine AMBARES U21HCL 14' 20 254 255 509
ROY Thibaud RIOM U21HCL 9' 33 258 244 502
PEYOT Imanol AMBARES U21HCL 4' 25 231 249 480
GALISSAIRE Quentin AMBARES U21HCL 9' 15 238 232 470

Senior 1 Femme Arc Classique 2023

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BARDARY Marion AUROS S1FCL 29' 21 282 275 557
DUSSAU Lucie MERIGNAC S1FCL 20' 26 276 268 544
LECUYER Juliette SAINT MEDARD EN JALLES S1FCL 9' 24 254 260 514
COMBES Anouchka SAINT MEDARD EN JALLES S1FCL 8' 20 258 245 503
EICHENLAUB Lisa CESTAS S1FCL 9' 9 245 230 475
NOIRAUD Magali ANDERNOS LES BAINS S1FCL 10' 13 227 242 469
TOME CÉline SAINT MEDARD EN JALLES S1FCL 4' 13 209 190 399

Senior 1 Homme Arc Classique 2023

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BAUTES Alexis BASSIN D'ARCACHON S1HCL 23' 22 276 270 546
MUNOZ Florent AMBARES S1HCL 21' 23 268 270 538
BRIERE Guillaume AUROS S1HCL 12' 28 268 259 527
YANE Corentin ANDERNOS LES BAINS S1HCL 17' 22 260 264 524
VERGE Julien ST SULPICE ET CAMEYRAC S1HCL 13' 28 260 261 521
MABRU Jeremie ST SULPICE ET CAMEYRAC S1HCL 12' 20 254 255 509
ROY Thomas AMBARES S1HCL 12' 16 255 248 503
LE GOUARD Ronan AMBARES S1HCL 9' 21 252 244 496
JOUARE Christophe BEZIERS S1HCL 8' 19 243 247 490
LACOU Nicolas SAINT MEDARD EN JALLES S1HCL 7' 12 216 225 441
GOIMIER Paul ST SULPICE ET CAMEYRAC S1HCL 4' 15 221 217 438
KALE Oussou LEOGNAN S1HCL 2' 7 202 185 387
PALLAS Kevin AMBARES S1HCL 4' 5 170 191 361

Senior 2 Femme Arc Classique 2023

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
AUBAREDE Christelle MERIGNAC S2FCL 16' 25 269 260 529
BRUNET PINEDE Severine SAINT MEDARD EN JALLES S2FCL 18' 21 262 265 527
WATRIN Emilie SAINT MEDARD EN JALLES S2FCL 3' 24 227 249 476
ROQUINCOURT Sophie SAINT JEAN D'ILLAC S2FCL 5' 11 219 220 439
PAPIN Cecile BASSIN D'ARCACHON S2FCL 6' 8 209 226 435
POLESELLO Pascale AMBARES S2FCL 5' 11 234 145 379
SERRE Valerie LE BLASON DES PE2M S2FCL 3' 3 146 195 341
DENIS Stephanie AMBARES S2FCL 4' 4 151 157 308

Senior 2 Homme Arc Classique 2023

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
ARDOIN Fabrice AUROS S2HCL 20' 19 263 268 531
MASSIP Stephane LE BOUSCAT S2HCL 15' 27 262 262 524
YVON Mikael LE BLASON DES PE2M S2HCL 15' 20 261 249 510
BORNE Nicolas AMBARES S2HCL 13' 16 252 247 499
PINEDE Gabriel SAINT MEDARD EN JALLES S2HCL 13' 21 240 258 498
ROSSIGNOL Vincent ANDERNOS LES BAINS S2HCL 11' 17 246 246 492
MARCETEAU David LE BLASON DES PE2M S2HCL 10' 21 247 244 491
FILLERE Vincent LEOGNAN S2HCL 10' 16 237 251 488
DUBROCA Sebastien SAINT MEDARD EN JALLES S2HCL 2' 16 233 222 455
REDON Julien ST SULPICE ET CAMEYRAC S2HCL 4' 16 205 230 435
PEYOT Laurent AMBARES S2HCL 3' 13 214 217 431
PATE Eric LEOGNAN S2HCL 5' 3 213 207 420

Senior 3 Femme Arc Classique 2023

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GOOSSENS Sylvie ST SULPICE ET CAMEYRAC S3FCL 13' 14 254 250 504
BELLY Viviane BASSIN D'ARCACHON S3FCL 12' 20 247 256 503

Senior 3 Homme Arc Classique 2023

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PETITGAS Jean-Paul ANDERNOS LES BAINS S3HCL 21' 25 275 272 547
WENTA Alain ST SULPICE ET CAMEYRAC S3HCL 17' 24 258 263 521
CHANAL Bruno SAINT MEDARD EN JALLES S3HCL 14' 14 250 255 505
PARET Jean-Luc LE BOUSCAT S3HCL 14' 15 253 250 503
DURIEUX Jean CESTAS S3HCL 11' 20 252 243 495
BETAT Michel LE BOUSCAT S3HCL 11' 12 238 243 481
GALLET Pascal ANDERNOS LES BAINS S3HCL 10' 15 239 237 476
HANNOY Dominique LE BLASON DES PE2M S3HCL 6' 22 249 226 475
RONDEAU Daniel CESTAS S3HCL 10' 8 229 219 448
ENJALBAL Eric BASSIN D'ARCACHON S3HCL 8' 21 212 235 447
MERESSE Patrice CESTAS S3HCL 6' 14 225 208 433
MARQUET Dominique LA LANDE DE FRONSAC S3HCL 6' 13 205 220 425

Senior 1 Homme Arc a Poulies 2023

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
NUTTIN Joe AMBARES S1HCO 16' 36 272 275 547

Senior 2 Femme Arc à Poulies 2023

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
VARONE Veronique CADILLAC S2FCO 7' 35 258 268 526
BONNICHON Celine MERIGNAC S2FCO 13' 35 253 268 521

OPEN Scratch Hommes Arc à Poulies

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LACOMBE Loic LE BLASON DES PE2M S2HCO 12' 41 269 275 544

Senior 2 Homme Arc à Poulies 2023

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
JOLLIVET Laurent AMBARES S2HCO 33' 27 284 289 573
BLIN Philippe AMBARES S2HCO 27' 33 283 284 567
JAVALOYES Antony LIBOURNE S2HCO 26' 34 284 282 566
LEAL Thierry CADILLAC S2HCO 20' 36 275 281 556
LACOMBE Loic LE BLASON DES PE2M S2HCO 12' 41 269 275 544
LAVOIX Eric AUROS S2HCO 7' 43 266 262 528
TROBRILLANT Steeve LE BLASON DES PE2M S2HCO 6' 26 222 261 483

Senior 3 Femme Arc à Poulies 2023

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
ESTACHY Claudie ANDERNOS LES BAINS S3FCO 8' 32 260 262 522

Senior 3 Homme Arc à Poulies 2023

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
SZEGO Philippe MERIGNAC S3HCO 7' 36 213 255 468

Adulte Femme Arc Nu 2023

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MIQUEOU Mathilde AMBARES S1FBB 1' 9 203 198 401

Adulte Homme Arc Nu 2023

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
RAUTUREAU Sylvain ST VIVIEN DE MEDOC S2HBB 7' 12 239 243 482
BETAT Jean Marcel LE BOUSCAT S3HBB 7' 7 204 170 374

Autres tirs : Senior 1 Femme Arc Classique 2023

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DUSSAU Lucie MERIGNAC S1FCL 24' 16 269 262 531
Envie de participer ?