Du samedi 14 au dimanche 15 janv. 2023, à Andernos
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2023
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Andernos Les Bains
U11 Femme Classique 2023
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
FAVEREAU Alicia | AUROS | U11FCL | 220 | 209 | 429 |
BROSSETTE Justine | BASSIN D'ARCACHON | U11FCL | 195 | 209 | 404 |
U11 Homme Classique 2023
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
MARCETEAU Mael | LE BLASON DES PE2M | U11HCL | 245 | 247 | 492 |
MARTIN Eliott | BASSIN D'ARCACHON | U11HCL | 239 | 230 | 469 |
CHATEAU VACHEY Harryson | BASSIN D'ARCACHON | U11HCL | 190 | 198 | 388 |
ITOUA Sohel | AMBARES | U11HCL | 197 | 167 | 364 |
PRUILH Antoine | BASSIN D'ARCACHON | U11HCL | 167 | 157 | 324 |
CARON Edouard | BASSIN D'ARCACHON | U11HCL | 148 | 142 | 290 |
U13 Femme Arc Classique 2023
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
JEANNIERE Clemence | LE BOUSCAT | U13FCL | 203 | 208 | 411 |
ROLLAND Elena | AMBARES | U13FCL | 184 | 180 | 364 |
DE BOISHEBERT Chloe | LE BOUSCAT | U13FCL | 145 | 122 | 267 |
U13 Homme Arc Classique 2023
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
MCCLENAGHAN Daniel | CESTAS | U13HCL | 271 | 271 | 542 |
GAY-DELETAGE Antoine | BASSIN D'ARCACHON | U13HCL | 227 | 250 | 477 |
MICHEL Jorick | AUROS | U13HCL | 255 | 216 | 471 |
CHAUDERON Gabriel | PESSAC | U13HCL | 239 | 220 | 459 |
FERRAN-ANTUNES Guilson | LE BOUSCAT | U13HCL | 213 | 226 | 439 |
DUPONT Antonin | CESTAS | U13HCL | 202 | 228 | 430 |
LE ROUZO Nathan | CADILLAC | U13HCL | 200 | 208 | 408 |
DEVAUX Mathieu | LE BOUSCAT | U13HCL | 202 | 182 | 384 |
LACOU Leo | SAINT MEDARD EN JALLES | U13HCL | 186 | 181 | 367 |
CAILLEAU Sean | BORDEAUX | U13HCL | 148 | 196 | 344 |
GENNEVOIS Evan | LE BOUSCAT | U13HCL | 171 | 165 | 336 |
DAGUIN Jules | LEOGNAN | U13HCL | 145 | 152 | 297 |
DA SILVA Lenaic | LE BOUSCAT | U13HCL | 152 | 130 | 282 |
U15 Femme Arc Classique 2023
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
MATHIEU--ROSELLO Aurelie | CESTAS | U15FCL | 277 | 265 | 542 |
POITEVIN COPPIETERS DE TERGON Jade | COMPIEGNE | U15FCL | 266 | 265 | 531 |
SARAIVA Mathilde | SAINT MEDARD EN JALLES | U15FCL | 253 | 260 | 513 |
FERRY Lola | AMBARES | U15FCL | 237 | 245 | 482 |
U15 Homme Arc Classique 2023
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BAJEUX Mathieu | AMBARES | U15HCL | 0' | 0 | 255 | 262 | 517 |
TAN Asher | BASSIN D'ARCACHON | U15HCL | 0' | 0 | 260 | 251 | 511 |
ORTET BOUCHEZ Paul | ST SULPICE ET CAMEYRAC | U15HCL | 0' | 0 | 255 | 255 | 510 |
PAVON Antton | BASSIN D'ARCACHON | U15HCL | 0' | 0 | 246 | 246 | 492 |
DA SILVA Felix | BASSIN D'ARCACHON | U15HCL | 0' | 0 | 241 | 244 | 485 |
RIBEAUT Noe | BASSIN D'ARCACHON | U15HCL | 9' | 13 | 240 | 234 | 474 |
CAPEL Sohan | AUROS | U15HCL | 4' | 22 | 230 | 244 | 474 |
GUILBAUDEAU-BEAUDOIN Maelan | AMBARES | U15HCL | 0' | 0 | 219 | 248 | 467 |
SERAUD Jules | BASSIN D'ARCACHON | U15HCL | 0' | 0 | 233 | 221 | 454 |
FROISSART Ethan | AUROS | U15HCL | 0' | 0 | 214 | 233 | 447 |
FERNANDEZ Mael | LEOGNAN | U15HCL | 0' | 0 | 233 | 151 | 384 |
POLESELLO Luca | AMBARES | U15HCL | 0' | 0 | 187 | 193 | 380 |
U18 Femme Arc Classique 2023
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
LABORDE Lily | LE BOUSCAT | U18FCL | 249 | 242 | 491 |
VANDENELSKEN Emma | SAINT MEDARD EN JALLES | U18FCL | 249 | 240 | 489 |
VIGNES Lilwenn | SAINT MEDARD EN JALLES | U18FCL | 237 | 226 | 463 |
PERSON Julianne | LE BOUSCAT | U18FCL | 233 | 227 | 460 |
BORNE Chloe | AMBARES | U18FCL | 216 | 214 | 430 |
BONASSI Louane | ANDERNOS LES BAINS | U18FCL | 96 | 110 | 206 |
U18 Homme Arc Classique 2023
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CASSAT Jeremy | ST SULPICE ET CAMEYRAC | U18HCL | 267 | 266 | 533 |
LACOSTE Matheo | CESTAS | U18HCL | 274 | 258 | 532 |
SIMON Ethan | ANDERNOS LES BAINS | U18HCL | 262 | 253 | 515 |
CORNAGLIA Edgar | SAINT MEDARD EN JALLES | U18HCL | 260 | 252 | 512 |
LACOSTE Lilian | AMBARES | U18HCL | 245 | 263 | 508 |
LYS Nathanael | ST CIERS/GIRONDE | U18HCL | 248 | 238 | 486 |
U21 Femme Arc Classique 2023
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BUGGIN Shanna | LE BOUSCAT | U21FCL | 271 | 273 | 544 |
LACOSTE Laurine | AMBARES | U21FCL | 246 | 259 | 505 |
GIBERT Eloise | BASSIN D'ARCACHON | U21FCL | 230 | 231 | 461 |
BESSE Heline | LE BOUSCAT | U21FCL | 208 | 237 | 445 |
AUGERAUD Raphaelle | MERIGNAC | U21FCL | 222 | 153 | 375 |
U21 Homme Arc Classique 2023
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
PINARDON JEAN Thomas | MERIGNAC | U21HCL | 247 | 233 | 480 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2023
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BARDARY Marion | AUROS | S1FCL | 277 | 285 | 562 |
DESENNE Sylvie | CADILLAC | S1FCL | 272 | 274 | 546 |
ROBINSON Meghan | BASSIN D'ARCACHON | S1FCL | 266 | 271 | 537 |
DUSSAU Lucie | MERIGNAC | S1FCL | 268 | 264 | 532 |
DARRIEUTORT Alexandra | CESTAS | S1FCL | 256 | 242 | 498 |
EVERLET Estelle | LE BOUSCAT | S1FCL | 255 | 239 | 494 |
NOIRAUD Magali | ANDERNOS LES BAINS | S1FCL | 223 | 257 | 480 |
FONSECA LÉa | BASSIN D'ARCACHON | S1FCL | 234 | 225 | 459 |
JANOT Emmanuelle | ANDERNOS LES BAINS | S1FCL | 210 | 240 | 450 |
KUIJPERS Gaelle | PESSAC | S1FCL | 230 | 215 | 445 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2023
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BAUTES Alexis | BASSIN D'ARCACHON | S1HCL | 270 | 276 | 546 |
MUNOZ Florent | AMBARES | S1HCL | 272 | 265 | 537 |
BRIERE Guillaume | AUROS | S1HCL | 266 | 261 | 527 |
ROY Thomas | AMBARES | S1HCL | 260 | 263 | 523 |
VERGE Julien | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S1HCL | 250 | 248 | 498 |
ROCHEREUX-LENEZ Armand | LE BOUSCAT | S1HCL | 250 | 244 | 494 |
YANE Corentin | ANDERNOS LES BAINS | S1HCL | 262 | 231 | 493 |
MABRU Jeremie | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S1HCL | 245 | 230 | 475 |
LE GOUARD Ronan | AMBARES | S1HCL | 217 | 214 | 431 |
DELHORBE Nicolas | LANTON | S1HCL | 208 | 215 | 423 |
KALE Oussou | LEOGNAN | S1HCL | 210 | 204 | 414 |
VENANT Joffrey | LE BOUSCAT | S1HCL | 212 | 198 | 410 |
PALLAS Kevin | AMBARES | S1HCL | 171 | 195 | 366 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2023
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
AUBAREDE Christelle | MERIGNAC | S2FCL | 262 | 264 | 526 |
BRUNET PINEDE Severine | SAINT MEDARD EN JALLES | S2FCL | 258 | 259 | 517 |
SARTRE Betty | ANDERNOS LES BAINS | S2FCL | 258 | 254 | 512 |
POLESELLO Pascale | AMBARES | S2FCL | 248 | 247 | 495 |
ROQUINCOURT Sophie | SAINT JEAN D'ILLAC | S2FCL | 237 | 241 | 478 |
PAPIN Cecile | BASSIN D'ARCACHON | S2FCL | 217 | 248 | 465 |
PILET Anabel | MERIGNAC | S2FCL | 236 | 225 | 461 |
LAHAYE Carole | ANDERNOS LES BAINS | S2FCL | 220 | 230 | 450 |
CAILLEAU Stephanie | BORDEAUX | S2FCL | 215 | 222 | 437 |
LEVALOIS Gaelle | CESTAS | S2FCL | 205 | 224 | 429 |
LARGEAIS Leslie | BORDEAUX | S2FCL | 199 | 184 | 383 |
RIBEYRON Genevieve | ANDERNOS LES BAINS | S2FCL | 204 | 160 | 364 |
BLAZY Clemence | ANDERNOS LES BAINS | S2FCL | 156 | 191 | 347 |
MORANVILLIER Laure | ANDERNOS LES BAINS | S2FCL | 140 | 156 | 296 |
CHEVILLOT Caroline | BASSIN D'ARCACHON | S2FCL | 8 | 37 | 45 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2023
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DEVAUX Pierre-Emmanuel | LE BOUSCAT | S2HCL | 273 | 278 | 551 |
CORNAGLIA Sylvain | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 273 | 276 | 549 |
ARDOIN Fabrice | AUROS | S2HCL | 253 | 270 | 523 |
FOUQUET Ludovic | AUROS | S2HCL | 256 | 261 | 517 |
YVON Mikael | LE BLASON DES PE2M | S2HCL | 258 | 256 | 514 |
FAVEREAU Benoit | ST VIVIEN DE MEDOC | S2HCL | 252 | 257 | 509 |
MARECHET Arnaud | SAINT JEAN D'ILLAC | S2HCL | 251 | 257 | 508 |
BORNE Nicolas | AMBARES | S2HCL | 258 | 249 | 507 |
DUBROCA Sebastien | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 258 | 248 | 506 |
MARCETEAU David | LE BLASON DES PE2M | S2HCL | 253 | 252 | 505 |
PINEDE Gabriel | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 264 | 232 | 496 |
GALLARDO Pascal | AMBARES | S2HCL | 251 | 242 | 493 |
RIBEAUT Yannick | BASSIN D'ARCACHON | S2HCL | 240 | 243 | 483 |
DUPONT Nicolas | CESTAS | S2HCL | 246 | 235 | 481 |
ARNAISE Franck | BASSIN D'ARCACHON | S2HCL | 230 | 246 | 476 |
FAVEREAU Julien | AUROS | S2HCL | 235 | 232 | 467 |
LAHOGUE Arnaud | SAINT JEAN D'ILLAC | S2HCL | 224 | 238 | 462 |
BOHOMAZ Ivan | ANDERNOS LES BAINS | S2HCL | 215 | 204 | 419 |
BOUQUIER Jeanchristophe | SAINT JEAN D'ILLAC | S2HCL | 202 | 199 | 401 |
CAILLEAU Julien | BORDEAUX | S2HCL | 211 | 189 | 400 |
STOEFFLER Pascal | ANDERNOS LES BAINS | S2HCL | 191 | 169 | 360 |
VINCENT Benoit | LE BOUSCAT | S2HCL | 163 | 152 | 315 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2023
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BELLY Viviane | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 251 | 235 | 486 |
BARDARY Patricia | PONTENX LES FORGES | S3FCL | 234 | 249 | 483 |
GOOSSENS Sylvie | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S3FCL | 222 | 254 | 476 |
GOUBAULT Rose-Aimee | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 207 | 227 | 434 |
DOMENECH Sylvie | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S3FCL | 217 | 215 | 432 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2023
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
WENTA Alain | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S3HCL | 21' | 22 | 261 | 272 | 533 |
AGRES Patrice | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 18' | 24 | 269 | 264 | 533 |
PETITGAS Jean-Paul | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 0' | 0 | 270 | 261 | 531 |
CHAZEAUBENY Jean Philippe | MERIGNAC | S3HCL | 0' | 0 | 265 | 255 | 520 |
DURIEUX Jean | CESTAS | S3HCL | 0' | 0 | 262 | 252 | 514 |
ENJALBAL Eric | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 0' | 0 | 243 | 260 | 503 |
PREVOTAT Jean Pierre | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 0' | 0 | 243 | 246 | 489 |
DURAN Lionel | MERIGNAC | S3HCL | 0' | 0 | 236 | 252 | 488 |
HANNOY Dominique | LE BLASON DES PE2M | S3HCL | 0' | 0 | 221 | 266 | 487 |
PINET Thierry | LE BLASON DES PE2M | S3HCL | 0' | 0 | 227 | 248 | 475 |
BRIDAY Pascal | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 0' | 0 | 240 | 231 | 471 |
PIN Pierrick | LE BOUSCAT | S3HCL | 0' | 0 | 220 | 248 | 468 |
PARET Jean-Luc | LE BOUSCAT | S3HCL | 9' | 16 | 229 | 224 | 453 |
LABOUYRIE Andre-Bernard | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 5' | 16 | 238 | 215 | 453 |
MARX Claude | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 0' | 0 | 224 | 222 | 446 |
GALLET Pascal | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 0' | 0 | 215 | 223 | 438 |
CHANAL Bruno | SAINT MEDARD EN JALLES | S3HCL | 6' | 10 | 201 | 223 | 424 |
PAUTTE Eric | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 6' | 6 | 218 | 206 | 424 |
MERESSE Patrice | CESTAS | S3HCL | 0' | 0 | 209 | 210 | 419 |
RONDEAU Daniel | CESTAS | S3HCL | 0' | 0 | 203 | 211 | 414 |
CASTILLON Pascal | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 0' | 0 | 185 | 209 | 394 |
EVERLET Yves | LE BOUSCAT | S3HCL | 0' | 0 | 179 | 190 | 369 |
PETIT Marc | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 0' | 0 | 192 | 175 | 367 |
BOS Philippe | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 0' | 0 | 192 | 159 | 351 |
LEROUX Jean Luc | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 0' | 0 | 140 | 131 | 271 |
U18 Homme Arc à Poulies 2023
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BESSE Deniz | LE BOUSCAT | U18HCO | 264 | 259 | 523 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2023
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
AGRES Nadege | ANDERNOS LES BAINS | S1FCO | 269 | 261 | 530 |
GUYON Elodie | CADILLAC | S1FCO | 250 | 260 | 510 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2023
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
LEAL Lucas | MERIGNAC | S1HCO | 286 | 285 | 571 |
VAN HOUDENHOVE Yoan | MERIGNAC | S1HCO | 282 | 282 | 564 |
PELICANO ALMEIDA Jose | CADILLAC | S1HCO | 273 | 270 | 543 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2023
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
PASQUET Valerie | MERIGNAC | S2FCO | 0' | 0 | 275 | 280 | 555 |
BLIN Muriel | AMBARES | S2FCO | 0' | 0 | 275 | 274 | 549 |
SALZAT Sandra | LE BLASON DES PE2M | S2FCO | 0' | 0 | 268 | 271 | 539 |
VARONE Veronique | CADILLAC | S2FCO | 5' | 45 | 270 | 260 | 530 |
AGRES Valerie | ANDERNOS LES BAINS | S2FCO | 0' | 0 | 257 | 273 | 530 |
BONNICHON Celine | MERIGNAC | S2FCO | 0' | 0 | 269 | 260 | 529 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2023
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
JAVALOYES Antony | LIBOURNE | S2HCO | 0' | 0 | 290 | 286 | 576 |
THIERRY Jeremy | MERIGNAC | S2HCO | 0' | 0 | 289 | 284 | 573 |
JOLLIVET Laurent | AMBARES | S2HCO | 0' | 0 | 287 | 279 | 566 |
BLIN Philippe | AMBARES | S2HCO | 0' | 0 | 286 | 276 | 562 |
GOULARD Fabian | MERIGNAC | S2HCO | 27' | 32 | 275 | 283 | 558 |
COMMARMOND Frederic | LE BLASON DES PE2M | S2HCO | 23' | 32 | 278 | 280 | 558 |
LACOMBE Loic | LE BLASON DES PE2M | S2HCO | 0' | 0 | 274 | 276 | 550 |
LARGEAIS Gilles | BORDEAUX | S2HCO | 0' | 0 | 271 | 275 | 546 |
LEAL Thierry | CADILLAC | S2HCO | 0' | 0 | 270 | 275 | 545 |
DELHOUME Christophe | FLOIRAC | S2HCO | 0' | 0 | 264 | 263 | 527 |
TROBRILLANT Steeve | LE BLASON DES PE2M | S2HCO | 0' | 0 | 233 | 241 | 474 |
BONNAUD Xavier | FLOIRAC | S2HCO | 0' | 0 | 208 | 213 | 421 |
OPEN Scratch Hommes Arc à Poulies
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
LACOMBE Loic | LE BLASON DES PE2M | S2HCO | 274 | 276 | 550 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2023
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
RENARD Sylvie | ANDERNOS LES BAINS | S3FCO | 279 | 272 | 551 |
HOUWER Francoise | REIMS | S3FCO | 245 | 270 | 515 |
LEFRANC Martine | ANDERNOS LES BAINS | S3FCO | 226 | 243 | 469 |
MARAURI Jacqueline | AMBARES | S3FCO | 210 | 254 | 464 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2023
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BESSE Marc | LE BOUSCAT | S3HCO | 277 | 274 | 551 |
PRADELLES Bernard | LANTON | S3HCO | 249 | 230 | 479 |
MARAURI Michel | AMBARES | S3HCO | 237 | 236 | 473 |
SZEGO Philippe | MERIGNAC | S3HCO | 257 | 0 | 257 |
U18 Femme Arc Nu 2023
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
LESAFFRE Ophelia | LE BOUSCAT | U18FBB | 218 | 207 | 425 |
Adulte Homme Arc Nu 2023
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
VILLENAVE Francois Xavier | ST CIERS/GIRONDE | S2HBB | 236 | 232 | 468 |
BEAUGILLET Bruno | BASSIN D'ARCACHON | S3HBB | 217 | 207 | 424 |
COCHEPAIN Patrick | ANDERNOS LES BAINS | S3HBB | 203 | 196 | 399 |
NOURRIC Thomas | ANDERNOS LES BAINS | S1HBB | 150 | 152 | 302 |
Autres tirs : U13 Homme Arc Classique 2023
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DAGUIN Jules | LEOGNAN | U13HCL | 173 | 217 | 390 |
Autres tirs : U15 Homme Arc Classique 2023
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
CAPEL Sohan | AUROS | U15HCL | 244 | 257 | 501 |
DA SILVA Felix | BASSIN D'ARCACHON | U15HCL | 238 | 257 | 495 |
FERNANDEZ Mael | LEOGNAN | U15HCL | 156 | 177 | 333 |
Autres tirs : U21 Femme Arc Classique 2023
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BUGGIN Shanna | LE BOUSCAT | U21FCL | 271 | 252 | 523 |
BUGGIN Shanna | LE BOUSCAT | U21FCL | 261 | 248 | 509 |
Autres tirs : Senior 1 Femme Arc Classique 2023
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
ROBINSON Meghan | BASSIN D'ARCACHON | S1FCL | 273 | 274 | 547 |
DUSSAU Lucie | MERIGNAC | S1FCL | 272 | 274 | 546 |
NOIRAUD Magali | ANDERNOS LES BAINS | S1FCL | 236 | 238 | 474 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2023
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
LE GOUARD Ronan | AMBARES | S1HCL | 212 | 217 | 429 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Classique 2023
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BRUNET PINEDE Severine | SAINT MEDARD EN JALLES | S2FCL | 263 | 265 | 528 |
SARTRE Betty | ANDERNOS LES BAINS | S2FCL | 258 | 270 | 528 |
AUBAREDE Christelle | MERIGNAC | S2FCL | 253 | 249 | 502 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2023
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
PINEDE Gabriel | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 259 | 229 | 488 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Classique 2023
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
ENJALBAL Eric | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 264 | 252 | 516 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2023
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
GOULARD Fabian | MERIGNAC | S2HCO | 281 | 283 | 564 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc à Poulies 2023
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
LEFRANC Martine | ANDERNOS LES BAINS | S3FCO | 234 | 210 | 444 |
Autres tirs : Adulte Homme Arc Nu 2023
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
NOURRIC Thomas | ANDERNOS LES BAINS | S1HBB | 175 | 158 | 333 |