Le dimanche 09 oct. 2022, à La Teste
Discipline : Tir 3D
Formule : 1 X 24 CIBLES
Championnat : Individuel Tir sur cible 3D 2023
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Bassin D'arcachon
U13 Femme Bare bow 2023
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
SERFATY Gwendoline | BLANQUEFORT | U13FCL | 2 | 121 | 121 |
U15 Homme Bare bow 2023
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
JARDIN Thomas | BLANQUEFORT | U15HCL | 1 | 147 | 147 |
U18 Homme Bare bow 2023
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
MICHEL Raphael | ARSAC | U18HCL | 3' | 10 | 283 | 283 |
Senior 1 Homme Bare bow 2023
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
LACROIX Mael | BLANQUEFORT | S1HCL | 2 | 200 | 200 |
Senior 2 Femme Bare bow 2023
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
GIBERT Nathalie | BASSIN D'ARCACHON | S2FCL | 3' | 5 | 282 | 282 |
MARCHAIS Claudie | BLANQUEFORT | S2FCL | 1' | 4 | 277 | 277 |
BIBENS Isabelle | LIBOURNE | S2FCL | 1' | 2 | 167 | 167 |
Senior 2 Homme Bare bow 2023
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
COL Gilbert | MERIGNAC | S2HCL | 5' | 12 | 361 | 361 |
LEGRAND Patrice | AUROS | S2HCL | 0' | 11 | 327 | 327 |
MICHEL Sebastien | AUROS | S2HCL | 1' | 7 | 282 | 282 |
STENGER Pierre | BLANQUEFORT | S2HCL | 0' | 1 | 190 | 190 |
SERFATY Nicolas | BLANQUEFORT | S2HCL | 0' | 0 | 74 | 74 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2023
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
DE CARVALHO Serge | LIBOURNE | S3HCL | 5' | 7 | 360 | 360 |
BAURY Christian | LIBOURNE | S3HCL | 3' | 7 | 335 | 335 |
FILIPOWSKI Alain | MERIGNAC | S3HCL | 0' | 2 | 328 | 328 |
TAINE Benoit | ARSAC | S3HCL | 2' | 5 | 308 | 308 |
RIVET Marc | BLANQUEFORT | S3HCL | 5' | 5 | 299 | 299 |
PINEL Dominique | BLANQUEFORT | S3HCL | 0' | 0 | 287 | 287 |
MAUFFREY Pascal | LEOGNAN | S3HCL | 2' | 3 | 284 | 284 |
MARCHAIS Pascal | BLANQUEFORT | S3HCL | 1' | 4 | 258 | 258 |
METIVIER Frederic | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 0' | 0 | 222 | 222 |
BENASSIT Michel | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 0' | 0 | 198 | 198 |
U21-Senior 1 Homme Arc à Poulies nu 2023
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
DAYRE Adrien | BLANQUEFORT | S1HCO | 2' | 7 | 275 | 275 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 0' | 4 | 372 | 372 |
BOUCARD Laurent | LIBOURNE | S3HCO | 1' | 8 | 347 | 347 |
ANGOT Dominique | ARSAC | S3HCO | 0' | 3 | 328 | 328 |
MARTINEZ Richard | CASTELNAU DE MEDOC | S3HCO | 1' | 1 | 266 | 266 |
U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
RAMPNOUX Ethan | ARSAC | U21HAD | 48 | 48 |
VASSEUR Lilian | ARSAC | U21HAD | 35 | 35 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2023
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
SEGUY Virginie | BLANQUEFORT | S2FAD | 1' | 4 | 239 | 239 |
ROBINSON Nathalie | BASSIN D'ARCACHON | S2FAD | 0' | 2 | 109 | 109 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2023
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
HUGON Jean Francois | BORDEAUX | S2HAD | 0' | 0 | 314 | 314 |
GARCIA Patrick | BLANQUEFORT | S2HAD | 0' | 3 | 228 | 228 |
VALADIER Jean-Marc | ARSAC | S2HAD | 1' | 3 | 218 | 218 |
GOULARD Fabian | MERIGNAC | S2HAD | 1' | 1 | 214 | 214 |
AUBIN Guillaume | BORDEAUX | S2HAD | 0' | 0 | 193 | 193 |
Senior 3 Femme Arc Droit 2023
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
PEYROUX Sylvie | LEOGNAN | S3FAD | 3 | 184 | 184 |
BERT-LATRILLE Corine | ATM | S3FAD | 1 | 155 | 155 |
NARBAIS-JAUREGUY Martine | LA LANDE DE FRONSAC | S3FAD | 0 | 111 | 111 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2023
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
RIVET Marc | BLANQUEFORT | S3HAD | 0' | 0 | 297 | 297 |
FILIPOWSKI Alain | MERIGNAC | S3HAD | 0' | 1 | 249 | 249 |
PETIT Bruno | LIBOURNE | S3HAD | 2' | 4 | 202 | 202 |
LAMARQUE Francis | LEOGNAN | S3HAD | 0' | 1 | 153 | 153 |
HOSTACHE Christian | LE BLASON DES PE2M | S3HAD | 0' | 1 | 143 | 143 |
U21-Senior 1 Femme Arc Libre 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CAHUZAC Aurelie | LEOGNAN | S1FTL | 219 | 219 |
GILLOT Oceane | LEOGNAN | S1FTL | 187 | 187 |
Senior 1 Homme Arc Libre 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LACROUTS Arnaud | LIBOURNE | S1HTL | 451 | 451 |
Senior 2-Senior 3 Femme Arc Libre 2023
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
PASQUET Valerie | MERIGNAC | S2FTL | 0' | 3 | 404 | 404 |
GLEYZE Corinne | BASSIN D'ARCACHON | S2FTL | 4' | 22 | 376 | 376 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2023
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
THIERRY Jeremy | MERIGNAC | S2HTL | 18' | 21 | 477 | 477 |
GLEYZE J Francois | BASSIN D'ARCACHON | S2HTL | 0' | 0 | 447 | 447 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2023
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
BONNET Alain | ARSAC | S3HTL | 10' | 14 | 407 | 407 |
POIREE Claude | ARSAC | S3HTL | 4' | 10 | 297 | 297 |
FAVREAU Tony | ARSAC | S3HTL | 0' | 0 | 184 | 184 |
U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2023
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
DELPECH Emilien | CADILLAC | S1HAC | 0' | 5 | 188 | 188 |
CORNE Mathieu | BLANQUEFORT | S1HAC | 1' | 0 | 160 | 160 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2023
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
ABIVEN Xavier | BASSIN D'ARCACHON | S2HAC | 0' | 12 | 326 | 326 |
SEGUY Eric | BLANQUEFORT | S2HAC | 1' | 6 | 307 | 307 |
MORCHOISNE Alexandre | BASSIN D'ARCACHON | S2HAC | 0' | 5 | 215 | 215 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BORDE Patrick | ARSAC | S3HAC | 183 | 183 |
Autres tirs : U18 Homme Bare bow 2023
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
MICHEL Raphael | ARSAC | U18HCL | 2' | 5 | 289 | 289 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Bare bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LACROIX Mael | BLANQUEFORT | S1HCL | 198 | 198 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Bare bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BIBENS Isabelle | LIBOURNE | S2FCL | 244 | 244 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Bare bow 2023
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
COL Gilbert | MERIGNAC | S2HCL | 4' | 13 | 369 | 369 |
LEGRAND Patrice | AUROS | S2HCL | 3' | 6 | 355 | 355 |
MICHEL Sebastien | AUROS | S2HCL | 3' | 5 | 301 | 301 |
STENGER Pierre | BLANQUEFORT | S2HCL | 0' | 1 | 171 | 171 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Bare Bow 2023
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
DE CARVALHO Serge | LIBOURNE | S3HCL | 3' | 11 | 365 | 365 |
TAINE Benoit | ARSAC | S3HCL | 3' | 9 | 326 | 326 |
BAURY Christian | LIBOURNE | S3HCL | 1' | 9 | 297 | 297 |
MAUFFREY Pascal | LEOGNAN | S3HCL | 1' | 3 | 249 | 249 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
ANGOT Dominique | ARSAC | S3HCO | 0' | 1 | 365 | 365 |
BOUCARD Laurent | LIBOURNE | S3HCO | 1' | 11 | 336 | 336 |
MARTINEZ Richard | CASTELNAU DE MEDOC | S3HCO | 0' | 4 | 249 | 249 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
RAMPNOUX Ethan | ARSAC | U21HAD | 43 | 43 |
VASSEUR Lilian | ARSAC | U21HAD | 38 | 38 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Droit 2023
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
SEGUY Virginie | BLANQUEFORT | S2FAD | 5 | 218 | 218 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Droit 2023
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
HUGON Jean Francois | BORDEAUX | S2HAD | 0' | 0 | 322 | 322 |
VALADIER Jean-Marc | ARSAC | S2HAD | 3' | 3 | 266 | 266 |
AUBIN Guillaume | BORDEAUX | S2HAD | 0' | 0 | 250 | 250 |
GOULARD Fabian | MERIGNAC | S2HAD | 0' | 2 | 219 | 219 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Droit 2023
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
BERT-LATRILLE Corine | ATM | S3FAD | 1' | 2 | 202 | 202 |
PEYROUX Sylvie | LEOGNAN | S3FAD | 1' | 3 | 177 | 177 |
NARBAIS-JAUREGUY Martine | LA LANDE DE FRONSAC | S3FAD | 1' | 2 | 163 | 163 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2023
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
LAMARQUE Francis | LEOGNAN | S3HAD | 5 | 230 | 230 |
PETIT Bruno | LIBOURNE | S3HAD | 1 | 202 | 202 |
HOSTACHE Christian | LE BLASON DES PE2M | S3HAD | 1 | 194 | 194 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Femme Arc Libre 2023
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
CAHUZAC Aurelie | LEOGNAN | S1FTL | 6 | 260 | 260 |
GILLOT Oceane | LEOGNAN | S1FTL | 6 | 242 | 242 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Libre 2023
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
LACROUTS Arnaud | LIBOURNE | S1HTL | 20' | 13 | 452 | 452 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Femme Arc Libre 2023
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
PASQUET Valerie | MERIGNAC | S2FTL | 6' | 17 | 416 | 416 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Libre 2023
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
THIERRY Jeremy | MERIGNAC | S2HTL | 19' | 21 | 479 | 479 |
GLEYZE J Francois | BASSIN D'ARCACHON | S2HTL | 9' | 39 | 451 | 451 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Libre 2023
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
BONNET Alain | ARSAC | S3HTL | 7' | 15 | 409 | 409 |
POIREE Claude | ARSAC | S3HTL | 2' | 16 | 373 | 373 |
FAVREAU Tony | ARSAC | S3HTL | 1' | 1 | 266 | 266 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2023
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
CORNE Mathieu | BLANQUEFORT | S1HAC | 0' | 1 | 162 | 162 |
DELPECH Emilien | CADILLAC | S1HAC | 1' | 2 | 135 | 135 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2023
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
ABIVEN Xavier | BASSIN D'ARCACHON | S2HAC | 0' | 14 | 349 | 349 |
SEGUY Eric | BLANQUEFORT | S2HAC | 1' | 6 | 281 | 281 |
MORCHOISNE Alexandre | BASSIN D'ARCACHON | S2HAC | 0' | 3 | 243 | 243 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BORDE Patrick | ARSAC | S3HAC | 215 | 215 |