Le dimanche 30 oct. 2022, à Libourne
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2023
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Libourne
U13 Femme Bare Bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
RICHE Natacha | BLANQUEFORT | U13FCL | 290 | 290 |
U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CLEMENCEAU Jeremy | LA LANDE DE FRONSAC | S1HCL | 560 | 560 |
Senior 2 Femme Bare Bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | S2FCL | 630 | 630 |
MARCHAIS Claudie | BLANQUEFORT | S2FCL | 480 | 480 |
MAHBOUB-ROY Yasmina | CASTELNAU DE MEDOC | S2FCL | 460 | 460 |
BIBENS Isabelle | LIBOURNE | S2FCL | 365 | 365 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LEGRAND Patrice | AUROS | S2HCL | 595 | 595 |
CLERTON Sebastien | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 480 | 480 |
LOQUIER Stephane | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 465 | 465 |
CLION Gregory | BLANQUEFORT | S2HCL | 280 | 280 |
Senior 3 Femme Bare Bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
NARBAIS-JAUREGUY Martine | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCL | 545 | 545 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CROZATIER Pascal | BLANQUEFORT | S3HCL | 620 | 620 |
MARCHAIS Pascal | BLANQUEFORT | S3HCL | 570 | 570 |
TAINE Benoit | ARSAC | S3HCL | 560 | 560 |
BRIEBA Bruno | BLANQUEFORT | S3HCL | 480 | 480 |
VATRE Pierre | LA LANDE DE FRONSAC | S3HCL | 285 | 285 |
U21-Senior 1 Homme Arc à Poulies nu 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DOLIGNON Thomas | BLANQUEFORT | S1HCO | 450 | 450 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 625 | 625 |
PUIRAVEAU Jacques | AMBARES | S3HCO | 605 | 605 |
ANGOT Dominique | ARSAC | S3HCO | 600 | 600 |
MARTINEZ Richard | CASTELNAU DE MEDOC | S3HCO | 490 | 490 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
SEGUY Virginie | BLANQUEFORT | S2FAD | 400 | 400 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DUNAUD Arnaud | ARSAC | S2HAD | 515 | 515 |
VALADIER Jean-Marc | ARSAC | S2HAD | 455 | 455 |
CAULIE Patrice | AUROS | S2HAD | 425 | 425 |
QUERRE Bruno | LA LANDE DE FRONSAC | S2HAD | 200 | 200 |
Senior 3 Femme Arc Droit 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BERT-LATRILLE Corine | ATM | S3FAD | 310 | 310 |
NARBAIS-JAUREGUY Martine | LA LANDE DE FRONSAC | S3FAD | 255 | 255 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DORBESSAN Philippe | ATM | S3HAD | 560 | 560 |
FILIPOWSKI Alain | MERIGNAC | S3HAD | 445 | 445 |
MARQUET Dominique | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAD | 170 | 170 |
U18 Homme Arc Libre 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
GOULARD Simon | AUROS | U18HTL | 690 | 690 |
Senior 2-Senior 3 Femme Arc Libre 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
GALVAN Beatrice | LA LANDE DE FRONSAC | S2FTL | 600 | 600 |
CLINCON Chantal | CADILLAC | S2FTL | 370 | 370 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
PAOLANTONI David | ATM | S2HTL | 675 | 675 |
MONTERON Regis | LA LANDE DE FRONSAC | S2HTL | 670 | 670 |
OPIGEZ Stephane | LA LANDE DE FRONSAC | S2HTL | 645 | 645 |
DURAND Richard | LA LANDE DE FRONSAC | S2HTL | 600 | 600 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
POIREE Claude | ARSAC | S3HTL | 605 | 605 |
U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DELPECH Emilien | CADILLAC | S1HAC | 295 | 295 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 540 | 540 |
SEGUY Eric | BLANQUEFORT | S2HAC | 510 | 510 |
STOCKER Francois | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 505 | 505 |
LACROTTE Christophe | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 490 | 490 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
MARQUET Dominique | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAC | 285 | 285 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CLEMENCEAU Jeremy | LA LANDE DE FRONSAC | S1HCL | 540 | 540 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Bare Bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | S2FCL | 550 | 550 |
MARCHAIS Claudie | BLANQUEFORT | S2FCL | 525 | 525 |
BIBENS Isabelle | LIBOURNE | S2FCL | 380 | 380 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Bare Bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LEGRAND Patrice | AUROS | S2HCL | 685 | 685 |
CLERTON Sebastien | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 525 | 525 |
CLION Gregory | BLANQUEFORT | S2HCL | 350 | 350 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Bare Bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BRIEBA Bruno | BLANQUEFORT | S3HCL | 640 | 640 |
TAINE Benoit | ARSAC | S3HCL | 635 | 635 |
CROZATIER Pascal | BLANQUEFORT | S3HCL | 595 | 595 |
MARCHAIS Pascal | BLANQUEFORT | S3HCL | 550 | 550 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc à Poulies nu 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
GOULARD Leo | AUROS | S1HCO | 545 | 545 |
DOLIGNON Thomas | BLANQUEFORT | S1HCO | 540 | 540 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
ANGOT Dominique | ARSAC | S3HCO | 630 | 630 |
DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 630 | 630 |
PUIRAVEAU Jacques | AMBARES | S3HCO | 595 | 595 |
MARTINEZ Richard | CASTELNAU DE MEDOC | S3HCO | 485 | 485 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Droit 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
SEGUY Virginie | BLANQUEFORT | S2FAD | 360 | 360 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Droit 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
VALADIER Jean-Marc | ARSAC | S2HAD | 550 | 550 |
DUNAUD Arnaud | ARSAC | S2HAD | 520 | 520 |
CAULIE Patrice | AUROS | S2HAD | 435 | 435 |
QUERRE Bruno | LA LANDE DE FRONSAC | S2HAD | 245 | 245 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Droit 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BERT-LATRILLE Corine | ATM | S3FAD | 390 | 390 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DORBESSAN Philippe | ATM | S3HAD | 510 | 510 |
FILIPOWSKI Alain | MERIGNAC | S3HAD | 420 | 420 |
Autres tirs : U18 Homme Arc Libre 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
GOULARD Simon | AUROS | U18HTL | 690 | 690 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Femme Arc Libre 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
GALVAN Beatrice | LA LANDE DE FRONSAC | S2FTL | 615 | 615 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Libre 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
OPIGEZ Stephane | LA LANDE DE FRONSAC | S2HTL | 690 | 690 |
PAOLANTONI David | ATM | S2HTL | 675 | 675 |
MONTERON Regis | LA LANDE DE FRONSAC | S2HTL | 655 | 655 |
DURAND Richard | LA LANDE DE FRONSAC | S2HTL | 550 | 550 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Libre 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
POIREE Claude | ARSAC | S3HTL | 635 | 635 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DELPECH Emilien | CADILLAC | S1HAC | 310 | 310 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LACROTTE Christophe | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 570 | 570 |
STOCKER Francois | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 570 | 570 |
DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 545 | 545 |
SEGUY Eric | BLANQUEFORT | S2HAC | 535 | 535 |