sportsregions

CONCOURS SALLE


Du samedi 05 au dimanche 06 nov. 2022, à Cestas

Discipline : Tir à 18m

Formule : 2X18M

Championnat : Individuel Tir à 18m 2023

Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Cestas

U11 Femme Classique 2023

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
COLIN Lucie BASSIN D'ARCACHON U11FCL 7' 10 192 189 381

U11 Homme Classique 2023

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MARCETEAU Mael LE BLASON DES PE2M U11HCL 11' 15 241 247 488
MARTIN Eliott BASSIN D'ARCACHON U11HCL 6' 7 170 213 383
CHATEAU VACHEY Harryson BASSIN D'ARCACHON U11HCL 1' 3 192 188 380
PRUILH Antoine BASSIN D'ARCACHON U11HCL 1' 2 182 90 272
CARON Edouard BASSIN D'ARCACHON U11HCL 0' 4 134 111 245
RAIDELET Nathan BASSIN D'ARCACHON U11HCL 0' 4 103 73 176

U13 Femme Arc Classique 2023

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MOGA Lauryne AMBARES U13FCL 3' 10 207 202 409
CAESTECKER Lili ST CIERS/GIRONDE U13FCL 0' 1 34 107 141

U13 Homme Arc Classique 2023

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MICHEL Jorick AUROS U13HCL 18' 23 273 265 538
MCCLENAGHAN Daniel CESTAS U13HCL 18' 22 259 264 523
ALLARD Amory LESCAR U13HCL 12' 11 239 241 480
BRUNEL Victor AUROS U13HCL 12' 13 231 236 467
GAY-DELETAGE Antoine BASSIN D'ARCACHON U13HCL 1' 9 201 210 411
VASSEUR Kewann BASSIN D'ARCACHON U13HCL 3' 7 191 174 365
SOYRIS Antoine BORDEAUX U13HCL 3' 10 162 197 359
PERROCHON Tim ST CIERS/GIRONDE U13HCL 3' 6 192 149 341
PATISSOU Gabin LE BLASON DES PE2M U13HCL 4' 3 188 140 328
DUPONT Antonin CESTAS U13HCL 2' 5 172 150 322
REDON Axel ST SULPICE ET CAMEYRAC U13HCL 1' 7 184 124 308

U15 Femme Arc Classique 2023

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
POITEVIN COPPIETERS DE TERGON Jade COMPIEGNE U15FCL 18' 23 246 276 522
MATHIEU--ROSELLO Aurelie CESTAS U15FCL 14' 19 264 254 518
FERRY Lola AMBARES U15FCL 2' 7 183 218 401
BRIN Margaux BASSIN D'ARCACHON U15FCL 2' 3 184 171 355

U15 Homme Arc Classique 2023

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DA SILVA Felix BASSIN D'ARCACHON U15HCL 24' 21 280 261 541
ORTET BOUCHEZ Paul ST SULPICE ET CAMEYRAC U15HCL 12' 20 261 241 502
TAN Asher BASSIN D'ARCACHON U15HCL 17' 18 247 254 501
PAVON Antton BASSIN D'ARCACHON U15HCL 7' 15 238 241 479
GALLARDO Gabriel ST SULPICE ET CAMEYRAC U15HCL 10' 16 253 218 471
HODSON Nolhan BASSIN D'ARCACHON U15HCL 5' 18 233 232 465
RIBEAUT Noe BASSIN D'ARCACHON U15HCL 3' 18 222 225 447
GENESTE-PLUVY Liam AUROS U15HCL 0' 6 173 193 366
GIBIER Arthur CESTAS U15HCL 3' 3 153 135 288

U18 Femme Arc Classique 2023

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
RAMPNOUX Elise BASSIN D'ARCACHON U18FCL 10' 18 242 251 493
VANDENELSKEN Emma SAINT MEDARD EN JALLES U18FCL 3' 7 240 243 483
LABORDE Lily LE BOUSCAT U18FCL 11' 12 247 228 475
SZOSTAK Leeloo AUROS U18FCL 5' 14 203 240 443
MARQUES Elena LE BLASON DES PE2M U18FCL 7' 12 204 221 425
VIGNES Lilwenn SAINT MEDARD EN JALLES U18FCL 3' 6 203 189 392
MAITRE Ellyn SAINT MEDARD EN JALLES U18FCL 2' 7 194 166 360

U18 Homme Arc Classique 2023

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DURANDEAU Eliott BASSIN D'ARCACHON U18HCL 13' 35 270 268 538
LACOSTE Matheo CESTAS U18HCL 21' 23 271 265 536
CORNAGLIA Edgar SAINT MEDARD EN JALLES U18HCL 10' 23 265 251 516
CASSAT Jeremy ST SULPICE ET CAMEYRAC U18HCL 6' 23 248 246 494
SIMON Ethan ANDERNOS LES BAINS U18HCL 5' 6 236 251 487
POUBLANC Mathis BASSIN D'ARCACHON U18HCL 8' 23 234 247 481
DA SILVA Hugo AMBARES U18HCL 3' 15 222 237 459
LACOSTE Lilian AMBARES U18HCL 9' 8 230 209 439
LYS Nathanael ST CIERS/GIRONDE U18HCL 7' 7 212 223 435
DUTOUYA Timothee ANDERNOS LES BAINS U18HCL 6' 8 173 202 375
KRESSMANN Louis CESTAS U18HCL 1' 1 138 134 272

U21 Femme Arc Classique 2023

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LACOSTE Laurine AMBARES U21FCL 7' 20 254 240 494
AUGERAUD Raphaelle MERIGNAC U21FCL 10' 18 238 249 487
BUGGIN Shanna LE BOUSCAT U21FCL 12' 13 233 252 485
GIBERT Eloise BASSIN D'ARCACHON U21FCL 12' 18 227 240 467
PELLERIN Lea MERIGNAC U21FCL 3' 2 175 208 383
CRESPEAU Carla BORDEAUX U21FCL 2' 3 186 162 348

U21 Homme Arc Classique 2023

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GLEYZE Elouan BASSIN D'ARCACHON U21HCL 15' 30 273 257 530
BORROMEE Titouan SAINT MEDARD EN JALLES U21HCL 15' 24 266 258 524
PEYOT Imanol AMBARES U21HCL 9' 16 222 244 466

Senior 1 Femme Arc Classique 2023

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LECUYER Juliette SAINT MEDARD EN JALLES S1FCL 12' 25 253 264 517
DARRIEUTORT Alexandra CESTAS S1FCL 16' 19 251 264 515
GILLOT Oceane LEOGNAN S1FCL 9' 17 244 243 487
EICHENLAUB Lisa CESTAS S1FCL 7' 14 230 240 470
NOIRAUD Magali ANDERNOS LES BAINS S1FCL 6' 11 217 226 443
TOME CÉline SAINT MEDARD EN JALLES S1FCL 6' 10 204 226 430
LAGUNAS Lucie MERIGNAC S1FCL 13' 17 199 227 426

Senior 1 Homme Arc Classique 2023

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BAUTES Alexis BASSIN D'ARCACHON S1HCL 22' 28 272 276 548
DUPUY Nicolas AUROS S1HCL 20' 27 273 269 542
LACOMBE Florian FLOIRAC S1HCL 14' 21 257 264 521
VERGE Julien ST SULPICE ET CAMEYRAC S1HCL 15' 24 267 244 511
DELAGARDE Yves LE BOUSCAT S1HCL 11' 26 244 260 504
MABRU Jeremie ST SULPICE ET CAMEYRAC S1HCL 9' 19 249 252 501
YANE Corentin ANDERNOS LES BAINS S1HCL 16' 17 245 251 496
BAUDUIN Cyril ST CIERS/GIRONDE S1HCL 13' 15 255 237 492
FAGRIS Ronan BEGLES S1HCL 10' 16 230 252 482
RAMAT Vincent SAINT MEDARD EN JALLES S1HCL 5' 14 235 227 462
DELHORBE Nicolas LANTON S1HCL 7' 10 232 210 442
LACOU Nicolas SAINT MEDARD EN JALLES S1HCL 3' 9 217 200 417
KALE Oussou LEOGNAN S1HCL 4' 5 185 189 374
BONIZEC Guillaume CESTAS S1HCL 2' 5 192 173 365
ARMANINI Damien ST CIERS/GIRONDE S1HCL 2' 8 154 206 360
PALLAS Kevin AMBARES S1HCL 4' 5 140 119 259

Senior 2 Femme Arc Classique 2023

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
AUBAREDE Christelle MERIGNAC S2FCL 19' 23 264 255 519
WATRIN Emilie SAINT MEDARD EN JALLES S2FCL 7' 15 252 238 490
LARGEAIS Leslie BORDEAUX S2FCL 10' 20 245 243 488
SARTRE Betty ANDERNOS LES BAINS S2FCL 5' 18 224 246 470
PANDLE Sabine BASSIN D'ARCACHON S2FCL 6' 14 236 219 455
SOUBAIGNE Gwladys ST VIVIEN DE MEDOC S2FCL 4' 15 227 228 455
ROQUINCOURT Sophie SAINT JEAN D'ILLAC S2FCL 9' 9 206 226 432
RAMAT Florence BEGLES S2FCL 8' 9 216 206 422
RIBEYRON Genevieve ANDERNOS LES BAINS S2FCL 4' 5 213 203 416
PILET Anabel MERIGNAC S2FCL 10' 9 197 200 397
CAZEAU CÉline BORDEAUX S2FCL 2' 4 132 116 248
CHEVILLOT Caroline BASSIN D'ARCACHON S2FCL 0' 0 15 14 29

Senior 2 Homme Arc Classique 2023

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
AZZOPARDI Romain LE BLASON DES PE2M S2HCL 17' 23 261 266 527
BAUDOIN Philippe AUROS S2HCL 17' 21 269 255 524
RIBEAUT Yannick BASSIN D'ARCACHON S2HCL 14' 22 256 255 511
BORNE Nicolas AMBARES S2HCL 16' 16 253 257 510
ARDOIN Fabrice AUROS S2HCL 17' 18 255 253 508
YVON Mikael LE BLASON DES PE2M S2HCL 16' 17 249 259 508
THOREUX Sebastien BORDEAUX S2HCL 8' 22 256 250 506
RIGOULEAU Laurent CESTAS S2HCL 11' 17 249 240 489
MARECHET Arnaud SAINT JEAN D'ILLAC S2HCL 7' 26 251 234 485
MARCETEAU David LE BLASON DES PE2M S2HCL 10' 15 241 236 477
PINEAU David BEGLES S2HCL 8' 14 237 235 472
LAURENT Guillaume BEGLES S2HCL 8' 11 242 228 470
GALLARDO Pascal AMBARES S2HCL 7' 13 230 239 469
FAVEREAU Julien AUROS S2HCL 6' 14 230 237 467
MCCLENAGHAN Nathan CESTAS S2HCL 8' 17 230 236 466
BILLARD Christophe CESTAS S2HCL 2' 7 232 233 465
FILLERE Vincent LEOGNAN S2HCL 5' 15 217 243 460
LEBON Mike BORDEAUX S2HCL 11' 12 219 236 455
DUBROCA Sebastien SAINT MEDARD EN JALLES S2HCL 5' 9 212 240 452
PEYOT Laurent AMBARES S2HCL 7' 11 218 228 446
BOUQUIER Jeanchristophe SAINT JEAN D'ILLAC S2HCL 5' 11 232 210 442
LE GOAN Stephen MERIGNAC S2HCL 3' 11 194 231 425
REDON Julien ST SULPICE ET CAMEYRAC S2HCL 3' 9 202 217 419
CHAMBARETAUD Cyril ST CIERS/GIRONDE S2HCL 3' 7 193 216 409
MOGA Guillaume ST SULPICE ET CAMEYRAC S2HCL 4' 9 180 201 381
PATE Eric LEOGNAN S2HCL 4' 4 172 178 350
VIGREUX Jerome SAINT JEAN D'ILLAC S2HCL 3' 3 154 148 302
CRESPEAU Laurent BORDEAUX S2HCL 1' 3 116 151 267

Senior 3 Femme Arc Classique 2023

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BRUNEAU Christine LE BLASON DES PE2M S3FCL 13' 21 265 252 517
BARDARY Patricia PONTENX LES FORGES S3FCL 8' 8 221 231 452
DALON Annie FLOIRAC S3FCL 5' 7 191 220 411
DOMENECH Sylvie ST SULPICE ET CAMEYRAC S3FCL 2' 8 194 214 408

Senior 3 Homme Arc Classique 2023

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PETITGAS Jean-Paul ANDERNOS LES BAINS S3HCL 19' 21 261 270 531
ENJALBAL Eric BASSIN D'ARCACHON S3HCL 16' 13 263 249 512
DURIEUX Jean CESTAS S3HCL 12' 21 266 243 509
PINET Thierry LE BLASON DES PE2M S3HCL 10' 25 257 252 509
DURAN Lionel MERIGNAC S3HCL 14' 16 257 249 506
WENTA Alain ST SULPICE ET CAMEYRAC S3HCL 12' 19 240 257 497
BRIDAY Pascal ANDERNOS LES BAINS S3HCL 17' 11 256 233 489
CHANAL Bruno SAINT MEDARD EN JALLES S3HCL 12' 15 243 244 487
PREVOTAT Jean Pierre BASSIN D'ARCACHON S3HCL 7' 19 253 230 483
PARET Jean-Luc LE BOUSCAT S3HCL 10' 12 240 236 476
LABOUYRIE Andre-Bernard ANDERNOS LES BAINS S3HCL 8' 11 242 229 471
GALLET Pascal ANDERNOS LES BAINS S3HCL 10' 14 222 244 466
BETAT Michel LE BOUSCAT S3HCL 8' 12 234 228 462
PIN Pierrick LE BOUSCAT S3HCL 6' 10 205 245 450
RONDEAU Daniel CESTAS S3HCL 14' 4 229 215 444
BERTRAND Patrick ST CIERS/GIRONDE S3HCL 5' 14 220 224 444
DHERMY Alain BASSIN D'ARCACHON S3HCL 3' 16 218 225 443
LEDDA Jean-Paul LANTON S3HCL 3' 11 212 231 443
MERESSE Patrice CESTAS S3HCL 3' 11 213 199 412
TUFFOU Jean BASSIN D'ARCACHON S3HCL 5' 10 213 197 410
SABRIER Bernard CESTAS S3HCL 2' 11 179 180 359
PETIT Marc ANDERNOS LES BAINS S3HCL 3' 5 166 166 332
LEROUX Jean Luc ANDERNOS LES BAINS S3HCL 3' 1 149 122 271

Senior 2 Femme Arc à Poulies 2023

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
AGRES Valerie ANDERNOS LES BAINS S2FCO 9' 43 263 274 537

Senior 2 Homme Arc à Poulies 2023

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GOULARD Fabian MERIGNAC S2HCO 28' 30 286 280 566
JAVALOYES Antony LIBOURNE S2HCO 17' 42 275 280 555
LACOMBE Loic LE BLASON DES PE2M S2HCO 15' 42 278 274 552
LARGEAIS Gilles BORDEAUX S2HCO 17' 33 273 274 547
GALLUD Damien ST SULPICE ET CAMEYRAC S2HCO 11' 40 276 257 533
DELHOUME Christophe FLOIRAC S2HCO 9' 36 262 260 522
ARGE Patrice FLOIRAC S2HCO 6' 40 261 259 520
DERIEPPE Maxence LE BOUSCAT S2HCO 5' 40 249 263 512

OPEN Scratch Hommes Arc à Poulies

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LACOMBE Loic LE BLASON DES PE2M S2HCO 15' 42 278 274 552

Senior 3 Femme Arc à Poulies 2023

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
RENARD Sylvie ANDERNOS LES BAINS S3FCO 19' 33 272 280 552
ESTACHY Claudie ANDERNOS LES BAINS S3FCO 10' 34 266 265 531
MARAURI Jacqueline AMBARES S3FCO 5' 26 245 248 493
LEFRANC Martine ANDERNOS LES BAINS S3FCO 5' 26 249 244 493

Senior 3 Homme Arc à Poulies 2023

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MARAURI Michel AMBARES S3HCO 3' 30 251 221 472
PRADELLES Bernard LANTON S3HCO 3' 22 229 239 468

Adulte Femme Arc Nu 2023

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GIBERT Nathalie BASSIN D'ARCACHON S2FBB 5' 14 236 218 454

Adulte Homme Arc Nu 2023

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
RAUTUREAU Sylvain ST VIVIEN DE MEDOC S2HBB 15' 13 253 257 510
VILLENAVE Francois Xavier ST CIERS/GIRONDE S2HBB 6' 12 237 218 455
CASTELANT Eric CESTAS S2HBB 5' 18 222 230 452
BETAT Jean Marcel LE BOUSCAT S3HBB 2' 10 199 210 409
BEAUGILLET Bruno BASSIN D'ARCACHON S3HBB 3' 7 211 194 405

Autres tirs : U18 Homme Arc Classique 2023

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LACOSTE Matheo CESTAS U18HCL 21' 15 253 263 516

Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2023

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BAUTES Alexis BASSIN D'ARCACHON S1HCL 31' 12 267 283 550
KALE Oussou LEOGNAN S1HCL 2' 10 207 200 407

Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2023

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
AZZOPARDI Romain LE BLASON DES PE2M S2HCL 14' 32 270 256 526
Envie de participer ?