Le dimanche 13 nov. 2022, à La Lande De Fronsac
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2023
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, La Lande De Fronsac
promotion
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DURAND Capucine | LA LANDE DE FRONSAC | U11 | 305 | 305 |
MADIOT Hugo | LA LANDE DE FRONSAC | U13 | 205 | 205 |
U13 Femme Bare Bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
RICHE Natacha | BLANQUEFORT | U13FCL | 210 | 210 |
U15 Homme Bare Bow 2023
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
MUNIER Julien | LA LANDE DE FRONSAC | U15HCL | 4' | 535 | 535 |
CHARTRAIN Ilan | ARSAC | U15HCL | 0' | 495 | 495 |
MADIOT Jules | LA LANDE DE FRONSAC | U15HCL | 0' | 350 | 350 |
U18 Femme Bare Bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
ROYER Alicia | LA LANDE DE FRONSAC | U18FCL | 425 | 425 |
BRACHET Coralie | LA LANDE DE FRONSAC | U18FCL | 320 | 320 |
U18 Homme Bare Bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
MICHEL Raphael | ARSAC | U18HCL | 520 | 520 |
GOULARD Simon | AUROS | U18HCL | 470 | 470 |
TRIBOUT Liam | LA LANDE DE FRONSAC | U18HCL | 420 | 420 |
U21-Senior 1 Femme Bare Bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
MIQUEOU Mathilde | AMBARES | S1FCL | 410 | 410 |
U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CLEMENCEAU Jeremy | LA LANDE DE FRONSAC | S1HCL | 565 | 565 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2023
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
ROY Sebastien | AUROS | S2HCL | 0' | 580 | 580 |
LEGRAND Patrice | AUROS | S2HCL | 0' | 545 | 545 |
CLERTON Sebastien | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 0' | 525 | 525 |
VILLENAVE Francois Xavier | ST CIERS/GIRONDE | S2HCL | 4' | 490 | 490 |
FOURNIER Nicolas | BLANQUEFORT | S2HCL | 1' | 490 | 490 |
CLION Gregory | BLANQUEFORT | S2HCL | 0' | 300 | 300 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
NARBAIS-JAUREGUY Michel | LA LANDE DE FRONSAC | S3HCL | 625 | 625 |
EICHINGER Jacques | BLANQUEFORT | S3HCL | 585 | 585 |
CROZATIER Pascal | BLANQUEFORT | S3HCL | 575 | 575 |
TAINE Benoit | ARSAC | S3HCL | 545 | 545 |
BAURY Christian | LIBOURNE | S3HCL | 535 | 535 |
BRIEBA Bruno | BLANQUEFORT | S3HCL | 440 | 440 |
PRIEURE Marcel | LIBOURNE | S3HCL | 390 | 390 |
VATRE Pierre | LA LANDE DE FRONSAC | S3HCL | 300 | 300 |
U21-Senior 1 Homme Arc à Poulies nu 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
GOULARD Leo | AUROS | S1HCO | 475 | 475 |
DOLIGNON Thomas | BLANQUEFORT | S1HCO | 440 | 440 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 650 | 650 |
BOUCARD Laurent | LIBOURNE | S3HCO | 635 | 635 |
PUIRAVEAU Jacques | AMBARES | S3HCO | 575 | 575 |
ANGOT Dominique | ARSAC | S3HCO | 525 | 525 |
MARTINEZ Richard | CASTELNAU DE MEDOC | S3HCO | 460 | 460 |
U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
FRADIN Nathan | PERIGORD | S1HAD | 535 | 535 |
SEGUY Eddy | BLANQUEFORT | S1HAD | 255 | 255 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
SEGUY Virginie | BLANQUEFORT | S2FAD | 420 | 420 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DUNAUD Arnaud | ARSAC | S2HAD | 560 | 560 |
VALADIER Jean-Marc | ARSAC | S2HAD | 555 | 555 |
Senior 3 Femme Arc Droit 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BERT-LATRILLE Corine | ATM | S3FAD | 300 | 300 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2023
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
DORBESSAN Philippe | ATM | S3HAD | 1' | 435 | 435 |
ROMAIN Jeanclaude | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAD | 0' | 410 | 410 |
BORDE Patrick | ARSAC | S3HAD | 0' | 305 | 305 |
U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BERTRAND Nils | ARSAC | S1HTL | 585 | 585 |
Senior 2-Senior 3 Femme Arc Libre 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CLINCON Chantal | CADILLAC | S2FTL | 280 | 280 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
PAOLANTONI David | ATM | S2HTL | 655 | 655 |
OPIGEZ Stephane | LA LANDE DE FRONSAC | S2HTL | 640 | 640 |
MONTERON Regis | LA LANDE DE FRONSAC | S2HTL | 630 | 630 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BONNET Alain | ARSAC | S3HTL | 640 | 640 |
POIREE Claude | ARSAC | S3HTL | 585 | 585 |
U21-Senior 1 Femme Arc Chasse 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
MOURIER Solene | ARSAC | S1FAC | 355 | 355 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 490 | 490 |
AUBIN Guillaume | BORDEAUX | S2HAC | 465 | 465 |
LUCAS Jerome | LA LANDE DE FRONSAC | S2HAC | 450 | 450 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BOUSSEAU Michele | ATM | S3FAC | 395 | 395 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
FILIPOWSKI Alain | MERIGNAC | S3HAC | 510 | 510 |
MARQUET Dominique | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAC | 240 | 240 |
Autres tirs : U15 Homme Bare Bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CHARTRAIN Ilan | ARSAC | U15HCL | 550 | 550 |
Autres tirs : U18 Femme Bare Bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
ROYER Alicia | LA LANDE DE FRONSAC | U18FCL | 450 | 450 |
BRACHET Coralie | LA LANDE DE FRONSAC | U18FCL | 360 | 360 |
Autres tirs : U18 Homme Bare Bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
GOULARD Simon | AUROS | U18HCL | 540 | 540 |
MICHEL Raphael | ARSAC | U18HCL | 480 | 480 |
TRIBOUT Liam | LA LANDE DE FRONSAC | U18HCL | 410 | 410 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Femme Bare Bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
MIQUEOU Mathilde | AMBARES | S1FCL | 395 | 395 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CLEMENCEAU Jeremy | LA LANDE DE FRONSAC | S1HCL | 565 | 565 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Bare Bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LEGRAND Patrice | AUROS | S2HCL | 615 | 615 |
ROY Sebastien | AUROS | S2HCL | 605 | 605 |
CLERTON Sebastien | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 480 | 480 |
VILLENAVE Francois Xavier | ST CIERS/GIRONDE | S2HCL | 400 | 400 |
CLION Gregory | BLANQUEFORT | S2HCL | 375 | 375 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Bare Bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BAURY Christian | LIBOURNE | S3HCL | 590 | 590 |
BRIEBA Bruno | BLANQUEFORT | S3HCL | 585 | 585 |
EICHINGER Jacques | BLANQUEFORT | S3HCL | 585 | 585 |
CROZATIER Pascal | BLANQUEFORT | S3HCL | 575 | 575 |
NARBAIS-JAUREGUY Michel | LA LANDE DE FRONSAC | S3HCL | 565 | 565 |
TAINE Benoit | ARSAC | S3HCL | 550 | 550 |
PRIEURE Marcel | LIBOURNE | S3HCL | 390 | 390 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc à Poulies nu 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
GOULARD Leo | AUROS | S1HCO | 600 | 600 |
DOLIGNON Thomas | BLANQUEFORT | S1HCO | 515 | 515 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 640 | 640 |
PUIRAVEAU Jacques | AMBARES | S3HCO | 640 | 640 |
ANGOT Dominique | ARSAC | S3HCO | 605 | 605 |
BOUCARD Laurent | LIBOURNE | S3HCO | 585 | 585 |
MARTINEZ Richard | CASTELNAU DE MEDOC | S3HCO | 525 | 525 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
FRADIN Nathan | PERIGORD | S1HAD | 575 | 575 |
SEGUY Eddy | BLANQUEFORT | S1HAD | 235 | 235 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Droit 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
SEGUY Virginie | BLANQUEFORT | S2FAD | 330 | 330 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Droit 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DUNAUD Arnaud | ARSAC | S2HAD | 435 | 435 |
VALADIER Jean-Marc | ARSAC | S2HAD | 420 | 420 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Droit 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BERT-LATRILLE Corine | ATM | S3FAD | 310 | 310 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
ROMAIN Jeanclaude | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAD | 475 | 475 |
DORBESSAN Philippe | ATM | S3HAD | 390 | 390 |
BORDE Patrick | ARSAC | S3HAD | 225 | 225 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BERTRAND Nils | ARSAC | S1HTL | 635 | 635 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Libre 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
MONTERON Regis | LA LANDE DE FRONSAC | S2HTL | 660 | 660 |
OPIGEZ Stephane | LA LANDE DE FRONSAC | S2HTL | 660 | 660 |
PAOLANTONI David | ATM | S2HTL | 655 | 655 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Libre 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BONNET Alain | ARSAC | S3HTL | 665 | 665 |
POIREE Claude | ARSAC | S3HTL | 610 | 610 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Femme Arc Chasse 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
MOURIER Solene | ARSAC | S1FAC | 395 | 395 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 495 | 495 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Chasse 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BOUSSEAU Michele | ATM | S3FAC | 430 | 430 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
FILIPOWSKI Alain | MERIGNAC | S3HAC | 540 | 540 |