Le dimanche 11 déc. 2022, à Libourne
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2023
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Libourne
promotion
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DUBOURG Antoine | AMBARES | U21 | 530 | 530 |
U13 Femme Bare Bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
SERFATY Gwendoline | BLANQUEFORT | U13FCL | 295 | 295 |
U15 Homme Bare Bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CHARTRAIN Ilan | ARSAC | U15HCL | 565 | 565 |
COUTUROU Louis | ARSAC | U15HCL | 515 | 515 |
U21-Senior 1 Femme Bare Bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
MIQUEOU Mathilde | AMBARES | S1FCL | 375 | 375 |
U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CLEMENCEAU Jeremy | LA LANDE DE FRONSAC | S1HCL | 530 | 530 |
Senior 2 Femme Bare Bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | S2FCL | 545 | 545 |
MAHBOUB-ROY Yasmina | CASTELNAU DE MEDOC | S2FCL | 455 | 455 |
MARCHAIS Claudie | BLANQUEFORT | S2FCL | 425 | 425 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CLERTON Sebastien | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 560 | 560 |
FOURNIER Nicolas | BLANQUEFORT | S2HCL | 520 | 520 |
SERFATY Nicolas | BLANQUEFORT | S2HCL | 205 | 205 |
Senior 3 Femme Bare Bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
NARBAIS-JAUREGUY Martine | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCL | 460 | 460 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
NARBAIS-JAUREGUY Michel | LA LANDE DE FRONSAC | S3HCL | 620 | 620 |
CROZATIER Pascal | BLANQUEFORT | S3HCL | 575 | 575 |
BRIEBA Bruno | BLANQUEFORT | S3HCL | 435 | 435 |
MARCHAIS Pascal | BLANQUEFORT | S3HCL | 425 | 425 |
U21-Senior 1 Homme Arc à Poulies nu 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
GOULARD Leo | AUROS | S1HCO | 480 | 480 |
DOLIGNON Thomas | BLANQUEFORT | S1HCO | 395 | 395 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
ANGOT Dominique | ARSAC | S3HCO | 605 | 605 |
PUIRAVEAU Jacques | AMBARES | S3HCO | 545 | 545 |
MARTINEZ Richard | CASTELNAU DE MEDOC | S3HCO | 540 | 540 |
U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
FRADIN Nathan | PERIGORD | S1HAD | 580 | 580 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
SEGUY Virginie | BLANQUEFORT | S2FAD | 385 | 385 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
AUBIN Guillaume | BORDEAUX | S2HAD | 445 | 445 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DORBESSAN Philippe | ATM | S3HAD | 505 | 505 |
ROMAIN Jeanclaude | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAD | 470 | 470 |
PATTUS Michel | BLANQUEFORT | S3HAD | 175 | 175 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
PAOLANTONI David | ATM | S2HTL | 670 | 670 |
MONTERON Regis | LA LANDE DE FRONSAC | S2HTL | 665 | 665 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BONNET Alain | ARSAC | S3HTL | 630 | 630 |
POIREE Claude | ARSAC | S3HTL | 615 | 615 |
U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
MENARD Geoffrey | CASTELNAU DE MEDOC | S1HAC | 425 | 425 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
SEGUY Eric | BLANQUEFORT | S2HAC | 590 | 590 |
DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 525 | 525 |
LACROTTE Christophe | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 525 | 525 |
LUCAS Jerome | LA LANDE DE FRONSAC | S2HAC | 500 | 500 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
FILIPOWSKI Alain | MERIGNAC | S3HAC | 580 | 580 |
Autres tirs : U15 Homme Bare Bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CHARTRAIN Ilan | ARSAC | U15HCL | 575 | 575 |
COUTUROU Louis | ARSAC | U15HCL | 445 | 445 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Femme Bare Bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
MIQUEOU Mathilde | AMBARES | S1FCL | 410 | 410 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CLEMENCEAU Jeremy | LA LANDE DE FRONSAC | S1HCL | 540 | 540 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Bare Bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | S2FCL | 580 | 580 |
MARCHAIS Claudie | BLANQUEFORT | S2FCL | 450 | 450 |
MAHBOUB-ROY Yasmina | CASTELNAU DE MEDOC | S2FCL | 440 | 440 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Bare Bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
FOURNIER Nicolas | BLANQUEFORT | S2HCL | 565 | 565 |
CLERTON Sebastien | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 470 | 470 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Bare Bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CROZATIER Pascal | BLANQUEFORT | S3HCL | 590 | 590 |
BRIEBA Bruno | BLANQUEFORT | S3HCL | 570 | 570 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc à Poulies nu 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
GOULARD Leo | AUROS | S1HCO | 510 | 510 |
DOLIGNON Thomas | BLANQUEFORT | S1HCO | 460 | 460 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
ANGOT Dominique | ARSAC | S3HCO | 635 | 635 |
MARTINEZ Richard | CASTELNAU DE MEDOC | S3HCO | 590 | 590 |
PUIRAVEAU Jacques | AMBARES | S3HCO | 575 | 575 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
FRADIN Nathan | PERIGORD | S1HAD | 620 | 620 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Droit 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
SEGUY Virginie | BLANQUEFORT | S2FAD | 435 | 435 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DORBESSAN Philippe | ATM | S3HAD | 530 | 530 |
ROMAIN Jeanclaude | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAD | 415 | 415 |
PATTUS Michel | BLANQUEFORT | S3HAD | 285 | 285 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Libre 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
PAOLANTONI David | ATM | S2HTL | 655 | 655 |
MONTERON Regis | LA LANDE DE FRONSAC | S2HTL | 625 | 625 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Libre 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BONNET Alain | ARSAC | S3HTL | 690 | 690 |
POIREE Claude | ARSAC | S3HTL | 610 | 610 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
MENARD Geoffrey | CASTELNAU DE MEDOC | S1HAC | 345 | 345 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LACROTTE Christophe | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 615 | 615 |
SEGUY Eric | BLANQUEFORT | S2HAC | 585 | 585 |
LUCAS Jerome | LA LANDE DE FRONSAC | S2HAC | 545 | 545 |
AUBIN Guillaume | BORDEAUX | S2HAC | 505 | 505 |
DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 485 | 485 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
FILIPOWSKI Alain | MERIGNAC | S3HAC | 495 | 495 |