sportsregions

CONCOURS SALLE


Du samedi 07 au dimanche 08 janv. 2023, à Auros

Discipline : Tir à 18m

Formule : 2X18M

Championnat : Individuel Tir à 18m 2023

Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Auros

U11 Femme Classique 2023

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LAURICHESSE Amelie AMBARES U11FCL 2' 5 186 196 382
FAVEREAU Alicia AUROS U11FCL 3' 3 166 155 321
GIROUX Alice AUROS U11FCL 1' 2 170 96 266

U11 Homme Classique 2023

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MARCETEAU Mael LE BLASON DES PE2M U11HCL 13' 20 259 239 498

U13 Femme Arc Classique 2023

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BARDONNEAU Justine SAINT MEDARD EN JALLES U13FCL 6' 6 203 209 412
TOUGNE Camille AMBARES U13FCL 2' 8 200 164 364
CHATENAY Julia CADILLAC U13FCL 1' 6 180 142 322

U13 Homme Arc Classique 2023

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MCCLENAGHAN Daniel CESTAS U13HCL 8' 27 257 266 523
BRUNEL Victor AUROS U13HCL 9' 24 261 225 486
CADOZ RaphaËl SAINT MEDARD EN JALLES U13HCL 9' 14 235 246 481
DEHAUDT Lucas AMBARES U13HCL 8' 15 238 231 469
BARREU Sasha SAINT MEDARD EN JALLES U13HCL 4' 14 246 220 466
SOYRIS Antoine BORDEAUX U13HCL 5' 13 217 235 452
BOURGEOIS Antoine SAINT MEDARD EN JALLES U13HCL 12' 20 201 249 450
LE ROUZO Nathan CADILLAC U13HCL 2' 7 202 193 395
LACOU Leo SAINT MEDARD EN JALLES U13HCL 4' 7 206 179 385
MICHEL Jorick AUROS U13HCL 9' 14 214 134 348
ARROUES Yann BORDEAUX U13HCL 0' 0 63 62 125

U15 Femme Arc Classique 2023

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
SARAIVA Mathilde SAINT MEDARD EN JALLES U15FCL 9' 15 244 257 501
PEBEYRE Marine AUROS U15FCL 16' 15 251 242 493

U15 Homme Arc Classique 2023

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GUILBAUDEAU-BEAUDOIN Maelan AMBARES U15HCL 12' 20 250 250 500
BAJEUX Mathieu AMBARES U15HCL 10' 21 250 248 498
GALLARDO Gabriel ST SULPICE ET CAMEYRAC U15HCL 16' 10 241 251 492
SERAUD Jules BASSIN D'ARCACHON U15HCL 7' 18 249 242 491
ORTET BOUCHEZ Paul ST SULPICE ET CAMEYRAC U15HCL 11' 17 255 233 488
GILBERT Quentin SAINT MEDARD EN JALLES U15HCL 7' 13 218 234 452
FROISSART Ethan AUROS U15HCL 5' 11 220 223 443
DUFOUR Lukas AUROS U15HCL 6' 9 216 195 411
POLESELLO Luca AMBARES U15HCL 4' 8 205 196 401
GENESTE-PLUVY Liam AUROS U15HCL 4' 7 165 202 367
DUPOUY Cyriac CADILLAC U15HCL 1' 3 163 183 346

U18 Femme Arc Classique 2023

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LABORDE Lily LE BOUSCAT U18FCL 6' 17 238 233 471
DOURTHE Leane CADILLAC U18FCL 10' 11 225 229 454
GIROUX Isabelle AUROS U18FCL 8' 9 223 222 445
SZOSTAK Leeloo AUROS U18FCL 5' 11 210 214 424
BORNE Chloe AMBARES U18FCL 5' 17 193 219 412
BOURDIL Emma SAINT MEDARD EN JALLES U18FCL 2' 10 201 209 410
IPARRAGUIRRE Maia CADILLAC U18FCL 1' 5 166 196 362

U18 Homme Arc Classique 2023

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
CASSAT Jeremy ST SULPICE ET CAMEYRAC U18HCL 21' 25 268 275 543
SIMON Ethan ANDERNOS LES BAINS U18HCL 11' 30 262 261 523
LACOSTE Lilian AMBARES U18HCL 17' 25 262 259 521
CORNAGLIA Edgar SAINT MEDARD EN JALLES U18HCL 12' 19 241 247 488
SERAUD Titouan CADILLAC U18HCL 6' 12 235 237 472
MOUSSEAU Clement AUROS U18HCL 8' 15 217 203 420
KERGRESSE Soa CADILLAC U18HCL 1' 6 178 164 342

U21 Femme Arc Classique 2023

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PELLERIN Lea MERIGNAC U21FCL 11' 14 233 253 486
LACOSTE Laurine AMBARES U21FCL 10' 16 252 231 483
GRIHOM Julie CADILLAC U21FCL 8' 16 222 218 440
CRESPEAU Carla BORDEAUX U21FCL 2' 5 172 197 369

U21 Homme Arc Classique 2023

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
ROY Thibaud RIOM U21HCL 23' 20 265 266 531
GALISSAIRE Quentin AMBARES U21HCL 8' 16 251 230 481
JONET Paul ST SULPICE ET CAMEYRAC U21HCL 8' 12 236 197 433

Senior 1 Femme Arc Classique 2023

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BARDARY Marion AUROS S1FCL 30' 24 281 283 564
DUSSAU Lucie MERIGNAC S1FCL 21' 21 264 271 535
DESENNE Sylvie CADILLAC S1FCL 19' 17 258 268 526
LECUYER Juliette SAINT MEDARD EN JALLES S1FCL 9' 22 255 245 500
TOME CÉline SAINT MEDARD EN JALLES S1FCL 8' 18 250 234 484
MACE Mathilde AUROS S1FCL 8' 16 235 240 475
DEJEAN Aurelie LE BOUSCAT S1FCL 4' 9 225 231 456
PEBEYRE Sonia AUROS S1FCL 4' 7 223 215 438
PARABIS Polina BORDEAUX S1FCL 7' 14 213 188 401

Senior 1 Homme Arc Classique 2023

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
SCARANO Nino AUROS S1HCL 33' 24 286 284 570
MUNOZ Florent AMBARES S1HCL 22' 29 266 269 535
BRIERE Guillaume AUROS S1HCL 10' 28 252 257 509
DELAGARDE Yves LE BOUSCAT S1HCL 15' 18 245 255 500
VERGE Julien ST SULPICE ET CAMEYRAC S1HCL 8' 24 241 251 492
ROY Thomas AMBARES S1HCL 6' 18 246 230 476
MABRU Jeremie ST SULPICE ET CAMEYRAC S1HCL 9' 9 223 245 468
DELCROIX Maverick BORDEAUX S1HCL 6' 14 235 211 446
DE MOUHY Arnaud BORDEAUX S1HCL 4' 13 199 194 393
PALLAS Kevin AMBARES S1HCL 3' 8 159 201 360

Senior 2 Femme Arc Classique 2023

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BRUNET PINEDE Severine SAINT MEDARD EN JALLES S2FCL 9' 27 260 259 519
WATRIN Emilie SAINT MEDARD EN JALLES S2FCL 12' 16 246 255 501
ROQUINCOURT Sophie SAINT JEAN D'ILLAC S2FCL 13' 11 249 237 486
POLESELLO Pascale AMBARES S2FCL 11' 17 231 233 464
PILET Anabel MERIGNAC S2FCL 7' 9 211 229 440
PAPIN Cecile BASSIN D'ARCACHON S2FCL 4' 9 204 181 385
LARGEAIS Leslie BORDEAUX S2FCL 8' 9 160 188 348

Senior 2 Homme Arc Classique 2023

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MASSIP Stephane LE BOUSCAT S2HCL 21' 25 271 272 543
LAGACHE Julien SAINT MEDARD EN JALLES S2HCL 18' 25 268 268 536
BAUDOIN Philippe AUROS S2HCL 17' 25 271 260 531
GALLARDO Pascal AMBARES S2HCL 16' 20 259 265 524
FOUQUET Ludovic AUROS S2HCL 16' 21 259 263 522
CORNAGLIA Sylvain SAINT MEDARD EN JALLES S2HCL 14' 27 264 255 519
PINEDE Gabriel SAINT MEDARD EN JALLES S2HCL 16' 19 258 258 516
THOREUX Sebastien BORDEAUX S2HCL 19' 12 256 250 506
MARCETEAU David LE BLASON DES PE2M S2HCL 11' 17 244 253 497
BORNE Nicolas AMBARES S2HCL 11' 15 257 237 494
AZZOPARDI Romain LE BLASON DES PE2M S2HCL 13' 12 254 235 489
DUBOIS Gilles CADILLAC S2HCL 8' 18 237 245 482
LEBON Mike BORDEAUX S2HCL 5' 12 198 223 421
MCCLENAGHAN Nathan CESTAS S2HCL 6' 14 232 185 417
PATE Eric LEOGNAN S2HCL 6' 8 182 182 364
CRESPEAU Laurent BORDEAUX S2HCL 0' 6 126 155 281
ARDOIN Fabrice AUROS S2HCL 7' 5 239 0 239

Senior 3 Femme Arc Classique 2023

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BRUNEAU Christine LE BLASON DES PE2M S3FCL 10' 21 253 247 500
DOMENECH Sylvie ST SULPICE ET CAMEYRAC S3FCL 4' 10 218 200 418

Senior 3 Homme Arc Classique 2023

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
DURIEUX Jean CESTAS S3HCL 16' 17 256 264 520
AGRES Patrice ANDERNOS LES BAINS S3HCL 8' 24 246 256 502
WENTA Alain ST SULPICE ET CAMEYRAC S3HCL 9' 27 260 240 500
DURAN Lionel MERIGNAC S3HCL 13' 17 254 234 488
HANNOY Dominique LE BLASON DES PE2M S3HCL 9' 21 235 252 487
PINET Thierry LE BLASON DES PE2M S3HCL 7' 14 234 234 468
PARET Jean-Luc LE BOUSCAT S3HCL 7' 12 231 237 468
RONDEAU Daniel CESTAS S3HCL 7' 14 226 232 458
DHERMY Alain BASSIN D'ARCACHON S3HCL 3' 13 226 195 421
MOLET Nicolas BORDEAUX S3HCL 2' 13 209 203 412
MERESSE Patrice CESTAS S3HCL 6' 9 198 210 408

U18 Homme Arc à Poulies 2023

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GOULARD Simon AUROS U18HCO 8' 34 259 260 519
LINET Kyllian AUROS U18HCO 0' 5 122 114 236

Senior 1 Femme Arc à Poulies 2023

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GUYON Elodie CADILLAC S1FCO 8' 22 241 249 490

Senior 1 Homme Arc a Poulies 2023

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BURRUS Raphael MERIGNAC S1HCO 36' 24 289 287 576
VAN HOUDENHOVE Yoan MERIGNAC S1HCO 27' 32 280 286 566
PELICANO ALMEIDA Jose CADILLAC S1HCO 15' 42 274 277 551

Senior 2 Femme Arc à Poulies 2023

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BLIN Muriel AMBARES S2FCO 11' 43 271 274 545
AGRES Valerie ANDERNOS LES BAINS S2FCO 9' 37 263 271 534
BONNICHON Celine MERIGNAC S2FCO 8' 35 268 256 524
VARONE Veronique CADILLAC S2FCO 5' 40 262 254 516

Senior 2 Homme Arc à Poulies 2023

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GOULARD Fabian MERIGNAC S2HCO 31' 28 288 281 569
COMMARMOND Frederic LE BLASON DES PE2M S2HCO 25' 33 278 285 563
ROY Sebastien AUROS S2HCO 21' 39 281 280 561
BLIN Philippe AMBARES S2HCO 19' 40 278 280 558
LEAL Thierry CADILLAC S2HCO 16' 40 273 279 552
LARGEAIS Gilles BORDEAUX S2HCO 13' 41 270 275 545
GALLUD Damien ST SULPICE ET CAMEYRAC S2HCO 14' 40 268 272 540
TROBRILLANT Steeve LE BLASON DES PE2M S2HCO 2' 32 251 259 510
LAVOIX Eric AUROS S2HCO 7' 31 247 260 507
FAVEREAU Julien AUROS S2HCO 6' 24 262 130 392

Senior 3 Femme Arc à Poulies 2023

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
HOUWER Francoise REIMS S3FCO 8' 37 264 265 529

Adulte Homme Arc Nu 2023

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LEGRAND Patrice AUROS S2HBB 8' 17 233 235 468
ROY Sebastien AUROS S2HBB 7' 12 237 208 445
VILLENAVE Francois Xavier ST CIERS/GIRONDE S2HBB 5' 11 211 229 440
MICHEL Sebastien AUROS S2HBB 5' 9 182 193 375

Autres tirs : U11 Femme Classique 2023

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
FAVEREAU Alicia AUROS U11FCL 4' 12 217 215 432

Autres tirs : U13 Homme Arc Classique 2023

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MCCLENAGHAN Daniel CESTAS U13HCL 20' 22 271 265 536
BRUNEL Victor AUROS U13HCL 11' 21 250 250 500
MICHEL Jorick AUROS U13HCL 13' 22 240 231 471

Autres tirs : U15 Femme Arc Classique 2023

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
PEBEYRE Marine AUROS U15FCL 8' 13 201 230 431

Autres tirs : U18 Femme Arc Classique 2023

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
SZOSTAK Leeloo AUROS U18FCL 2' 17 230 225 455

Autres tirs : U18 Homme Arc Classique 2023

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
SIMON Ethan ANDERNOS LES BAINS U18HCL 10' 28 245 259 504
SERAUD Titouan CADILLAC U18HCL 10' 19 235 240 475

Autres tirs : U21 Homme Arc Classique 2023

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
ROY Thibaud RIOM U21HCL 12' 20 260 248 508

Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Classique 2023

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
SCARANO Nino AUROS S1HCL 36' 19 285 285 570
VERGE Julien ST SULPICE ET CAMEYRAC S1HCL 13' 30 261 258 519

Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Classique 2023

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BRUNET PINEDE Severine SAINT MEDARD EN JALLES S2FCL 20' 20 262 274 536

Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2023

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
AZZOPARDI Romain LE BLASON DES PE2M S2HCL 11' 24 262 252 514
PINEDE Gabriel SAINT MEDARD EN JALLES S2HCL 11' 21 225 234 459
PATE Eric LEOGNAN S2HCL 9' 9 207 207 414

Autres tirs : Senior 1 Homme Arc a Poulies 2023

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
VAN HOUDENHOVE Yoan MERIGNAC S1HCO 25' 35 284 281 565

Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies 2023

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LAVOIX Eric AUROS S2HCO 6' 35 260 261 521
Envie de participer ?