Le dimanche 05 mars 2023, à La Lande De Fronsac
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2023
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, La Lande De Fronsac
promotion
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
FEMOLANT Tom | LA LANDE DE FRONSAC | U15 | 370 | 370 |
VATRE RenÉe | LA LANDE DE FRONSAC | S3 | 305 | 305 |
VINCENT Kyllian | LA LANDE DE FRONSAC | U13 | 180 | 180 |
U13 Femme Bare Bow 2023
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
RICHE Natacha | BLANQUEFORT | U13FCL | 1' | 265 | 265 |
SERFATY Gwendoline | BLANQUEFORT | U13FCL | 0' | 265 | 265 |
U13 Homme Bare Bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DELAITRE Adam | BLANQUEFORT | U13HCL | 295 | 295 |
RIGA Romain | LA LANDE DE FRONSAC | U13HCL | 180 | 180 |
MADIOT Hugo | LA LANDE DE FRONSAC | U13HCL | 170 | 170 |
U15 Homme Bare Bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CHARTRAIN Ilan | ARSAC | U15HCL | 550 | 550 |
MADIOT Jules | LA LANDE DE FRONSAC | U15HCL | 440 | 440 |
CROUZAL Joshua | BLANQUEFORT | U15HCL | 370 | 370 |
U18 Femme Bare Bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
ROYER Alicia | LA LANDE DE FRONSAC | U18FCL | 370 | 370 |
U18 Homme Bare Bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
TRIBOUT Liam | LA LANDE DE FRONSAC | U18HCL | 415 | 415 |
U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
SACQUARD Nicolas | BLANQUEFORT | S1HCL | 470 | 470 |
Senior 2 Femme Bare Bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
MARCHAIS Claudie | BLANQUEFORT | S2FCL | 480 | 480 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LEGRAND Patrice | AUROS | S2HCL | 590 | 590 |
VILLENAVE Francois Xavier | ST CIERS/GIRONDE | S2HCL | 555 | 555 |
GUILLOT Jean-Laurent | CASTELNAU DE MEDOC | S2HCL | 460 | 460 |
FOURNIER Nicolas | BLANQUEFORT | S2HCL | 405 | 405 |
MADIOT Philippe | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 360 | 360 |
SERFATY Nicolas | BLANQUEFORT | S2HCL | 225 | 225 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2023
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
NARBAIS-JAUREGUY Michel | LA LANDE DE FRONSAC | S3HCL | 0' | 595 | 595 |
TAINE Benoit | ARSAC | S3HCL | 5' | 560 | 560 |
EICHINGER Jacques | BLANQUEFORT | S3HCL | 4' | 560 | 560 |
CROZATIER Pascal | BLANQUEFORT | S3HCL | 0' | 520 | 520 |
BAURY Christian | LIBOURNE | S3HCL | 0' | 520 | 520 |
MARCHAIS Pascal | BLANQUEFORT | S3HCL | 0' | 445 | 445 |
VATRE Pierre | LA LANDE DE FRONSAC | S3HCL | 0' | 215 | 215 |
U21-Senior 1 Homme Arc à Poulies nu 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
GOULARD Leo | AUROS | S1HCO | 490 | 490 |
DOLIGNON Thomas | BLANQUEFORT | S1HCO | 390 | 390 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 0' | 625 | 625 |
DE CARVALHO Serge | LIBOURNE | S3HCO | 6' | 580 | 580 |
BOUCARD Laurent | LIBOURNE | S3HCO | 5' | 580 | 580 |
ANGOT Dominique | ARSAC | S3HCO | 0' | 545 | 545 |
MARTINEZ Richard | CASTELNAU DE MEDOC | S3HCO | 0' | 370 | 370 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
SEGUY Virginie | BLANQUEFORT | S2FAD | 350 | 350 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
VALADIER Jean-Marc | ARSAC | S2HAD | 345 | 345 |
CAULIE Patrice | AUROS | S2HAD | 305 | 305 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
FILIPOWSKI Alain | MERIGNAC | S3HAD | 485 | 485 |
DORBESSAN Philippe | ATM | S3HAD | 395 | 395 |
BORDE Patrick | ARSAC | S3HAD | 375 | 375 |
TAINE Benoit | ARSAC | S3HAD | 310 | 310 |
PETIT Bruno | LIBOURNE | S3HAD | 260 | 260 |
MARQUET Dominique | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAD | 180 | 180 |
U18 Homme Arc Libre 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
GOULARD Simon | AUROS | U18HTL | 700 | 700 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
GOULARD Fabian | MERIGNAC | S2HTL | 675 | 675 |
PAOLANTONI David | ATM | S2HTL | 670 | 670 |
MOTON Romuald | AUROS | S2HTL | 490 | 490 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BONNET Alain | ARSAC | S3HTL | 670 | 670 |
POIREE Claude | ARSAC | S3HTL | 570 | 570 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LUCAS Jerome | LA LANDE DE FRONSAC | S2HAC | 565 | 565 |
SEGUY Eric | BLANQUEFORT | S2HAC | 515 | 515 |
DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 435 | 435 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BOUSSEAU Michele | ATM | S3FAC | 420 | 420 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
AUBRY Gerard | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAC | 375 | 375 |
MARQUET Dominique | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAC | 180 | 180 |
Autres tirs : U15 Homme Bare Bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CHARTRAIN Ilan | ARSAC | U15HCL | 530 | 530 |
Autres tirs : U18 Femme Bare Bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
ROYER Alicia | LA LANDE DE FRONSAC | U18FCL | 510 | 510 |
Autres tirs : U18 Homme Bare Bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
TRIBOUT Liam | LA LANDE DE FRONSAC | U18HCL | 380 | 380 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Bare Bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
MARCHAIS Claudie | BLANQUEFORT | S2FCL | 400 | 400 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Bare Bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LEGRAND Patrice | AUROS | S2HCL | 625 | 625 |
VILLENAVE Francois Xavier | ST CIERS/GIRONDE | S2HCL | 495 | 495 |
FOURNIER Nicolas | BLANQUEFORT | S2HCL | 445 | 445 |
GUILLOT Jean-Laurent | CASTELNAU DE MEDOC | S2HCL | 365 | 365 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Bare Bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CROZATIER Pascal | BLANQUEFORT | S3HCL | 615 | 615 |
NARBAIS-JAUREGUY Michel | LA LANDE DE FRONSAC | S3HCL | 585 | 585 |
EICHINGER Jacques | BLANQUEFORT | S3HCL | 530 | 530 |
MARCHAIS Pascal | BLANQUEFORT | S3HCL | 455 | 455 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc à Poulies nu 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
GOULARD Leo | AUROS | S1HCO | 460 | 460 |
DOLIGNON Thomas | BLANQUEFORT | S1HCO | 340 | 340 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 655 | 655 |
BOUCARD Laurent | LIBOURNE | S3HCO | 605 | 605 |
ANGOT Dominique | ARSAC | S3HCO | 600 | 600 |
DE CARVALHO Serge | LIBOURNE | S3HCO | 540 | 540 |
MARTINEZ Richard | CASTELNAU DE MEDOC | S3HCO | 355 | 355 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Droit 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
SEGUY Virginie | BLANQUEFORT | S2FAD | 380 | 380 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Droit 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
VALADIER Jean-Marc | ARSAC | S2HAD | 450 | 450 |
CAULIE Patrice | AUROS | S2HAD | 410 | 410 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
FILIPOWSKI Alain | MERIGNAC | S3HAD | 450 | 450 |
DORBESSAN Philippe | ATM | S3HAD | 405 | 405 |
BORDE Patrick | ARSAC | S3HAD | 390 | 390 |
PETIT Bruno | LIBOURNE | S3HAD | 385 | 385 |
Autres tirs : U18 Homme Arc Libre 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
GOULARD Simon | AUROS | U18HTL | 710 | 710 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Libre 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
GOULARD Fabian | MERIGNAC | S2HTL | 705 | 705 |
PAOLANTONI David | ATM | S2HTL | 665 | 665 |
MOTON Romuald | AUROS | S2HTL | 515 | 515 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Libre 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BONNET Alain | ARSAC | S3HTL | 695 | 695 |
POIREE Claude | ARSAC | S3HTL | 630 | 630 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LUCAS Jerome | LA LANDE DE FRONSAC | S2HAC | 585 | 585 |
SEGUY Eric | BLANQUEFORT | S2HAC | 510 | 510 |
DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 480 | 480 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Chasse 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BOUSSEAU Michele | ATM | S3FAC | 435 | 435 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
AUBRY Gerard | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAC | 400 | 400 |