Le dimanche 02 avril 2023, à Perissac
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2023
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, La Lande De Fronsac
promotion
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
AMADIEU Vincent | LA LANDE DE FRONSAC | S1 | 465 | 465 |
LESTRADE Raphael | LA LANDE DE FRONSAC | S1 | 420 | 420 |
VAN NEVELLE Gwennaelle | LA LANDE DE FRONSAC | S2 | 355 | 355 |
LESTRADE Marie Christine | LA LANDE DE FRONSAC | S2 | 200 | 200 |
U13 Femme Bare Bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
SERFATY Gwendoline | BLANQUEFORT | U13FCL | 260 | 260 |
U13 Homme Bare Bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
VINCENT Kyllian | LA LANDE DE FRONSAC | U13HCL | 125 | 125 |
U15 Homme Bare Bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CHARTRAIN Ilan | ARSAC | U15HCL | 555 | 555 |
POGET Kenzo | CASTELNAU DE MEDOC | U15HCL | 465 | 465 |
FEMOLANT Tom | LA LANDE DE FRONSAC | U15HCL | 435 | 435 |
U18 Femme Bare Bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
ROYER Alicia | LA LANDE DE FRONSAC | U18FCL | 535 | 535 |
BRACHET Coralie | LA LANDE DE FRONSAC | U18FCL | 295 | 295 |
U18 Homme Bare Bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
MICHEL Raphael | ARSAC | U18HCL | 560 | 560 |
U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
SACQUARD Nicolas | BLANQUEFORT | S1HCL | 480 | 480 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LACROTTE Christophe | ST LAURENT MEDOC | S2HCL | 550 | 550 |
FOURNIER Nicolas | BLANQUEFORT | S2HCL | 455 | 455 |
SERFATY Nicolas | BLANQUEFORT | S2HCL | 260 | 260 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
NARBAIS-JAUREGUY Michel | LA LANDE DE FRONSAC | S3HCL | 565 | 565 |
BAURY Christian | LIBOURNE | S3HCL | 530 | 530 |
EICHINGER Jacques | BLANQUEFORT | S3HCL | 515 | 515 |
U21-Senior 1 Homme Arc à Poulies nu 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
GOULARD Leo | AUROS | S1HCO | 550 | 550 |
POGET Jonathan | CASTELNAU DE MEDOC | S1HCO | 495 | 495 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 645 | 645 |
BOUCARD Laurent | LIBOURNE | S3HCO | 605 | 605 |
DE CARVALHO Serge | LIBOURNE | S3HCO | 530 | 530 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
SEGUY Virginie | BLANQUEFORT | S2FAD | 365 | 365 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CAULIE Patrice | AUROS | S2HAD | 410 | 410 |
Senior 3 Femme Arc Droit 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
NARBAIS-JAUREGUY Martine | LA LANDE DE FRONSAC | S3FAD | 225 | 225 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BORDE Patrick | ARSAC | S3HAD | 305 | 305 |
MARQUET Dominique | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAD | 135 | 135 |
U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
SEGUY Eddy | BLANQUEFORT | S1HTL | 665 | 665 |
PITOU Mathieu | ARSAC | S1HTL | 645 | 645 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BONNET Alain | ARSAC | S3HTL | 685 | 685 |
POIREE Claude | ARSAC | S3HTL | 590 | 590 |
U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LOISSAU Ryan | CASTELNAU DE MEDOC | S1HAC | 575 | 575 |
CHAUVIN Maxime | CASTELNAU DE MEDOC | S1HAC | 465 | 465 |
CORNE Mathieu | BLANQUEFORT | S1HAC | 385 | 385 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
SEGUY Eric | BLANQUEFORT | S2HAC | 520 | 520 |
LE BOT Cedric | CASTELNAU DE MEDOC | S2HAC | 310 | 310 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
AUBRY Gerard | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAC | 335 | 335 |
Autres tirs : promotion
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
AMADIEU Vincent | LA LANDE DE FRONSAC | S1 | 370 | 370 |
VAN NEVELLE Gwennaelle | LA LANDE DE FRONSAC | S2 | 330 | 330 |
Autres tirs : U13 Homme Bare Bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
VINCENT Kyllian | LA LANDE DE FRONSAC | U13HCL | 180 | 180 |
Autres tirs : U15 Homme Bare Bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CHARTRAIN Ilan | ARSAC | U15HCL | 560 | 560 |
FEMOLANT Tom | LA LANDE DE FRONSAC | U15HCL | 545 | 545 |
POGET Kenzo | CASTELNAU DE MEDOC | U15HCL | 420 | 420 |
Autres tirs : U18 Homme Bare Bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
MICHEL Raphael | ARSAC | U18HCL | 570 | 570 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Bare Bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LACROTTE Christophe | ST LAURENT MEDOC | S2HCL | 555 | 555 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Bare Bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
NARBAIS-JAUREGUY Michel | LA LANDE DE FRONSAC | S3HCL | 615 | 615 |
DE CARVALHO Serge | LIBOURNE | S3HCL | 570 | 570 |
EICHINGER Jacques | BLANQUEFORT | S3HCL | 495 | 495 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc à Poulies nu 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
POGET Jonathan | CASTELNAU DE MEDOC | S1HCO | 495 | 495 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 620 | 620 |
BOUCARD Laurent | LIBOURNE | S3HCO | 605 | 605 |
BAURY Christian | LIBOURNE | S3HCO | 430 | 430 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Droit 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
SEGUY Virginie | BLANQUEFORT | S2FAD | 360 | 360 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Droit 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CAULIE Patrice | AUROS | S2HAD | 360 | 360 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BORDE Patrick | ARSAC | S3HAD | 340 | 340 |
MARQUET Dominique | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAD | 185 | 185 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
PITOU Mathieu | ARSAC | S1HTL | 680 | 680 |
SEGUY Eddy | BLANQUEFORT | S1HTL | 675 | 675 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Libre 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BONNET Alain | ARSAC | S3HTL | 665 | 665 |
POIREE Claude | ARSAC | S3HTL | 610 | 610 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LOISSAU Ryan | CASTELNAU DE MEDOC | S1HAC | 485 | 485 |
CHAUVIN Maxime | CASTELNAU DE MEDOC | S1HAC | 415 | 415 |
CORNE Mathieu | BLANQUEFORT | S1HAC | 260 | 260 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
SEGUY Eric | BLANQUEFORT | S2HAC | 550 | 550 |
LE BOT Cedric | CASTELNAU DE MEDOC | S2HAC | 310 | 310 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
AUBRY Gerard | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAC | 315 | 315 |