Le dimanche 04 juin 2023, à Arsac
Discipline : Tir 3D
Formule : 1 X 24 CIBLES
Championnat : Individuel Tir sur cible 3D 2023
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Arsac
promotion
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
ALLARD Amory | LESCAR | U13 | 276 | 276 |
LAPEYRE Waylon | ATM | U11 | 206 | 206 |
RAVELLE CHAPUIS Thibault | ARSAC | U11 | 183 | 183 |
DE CROON Mellina | ARSAC | U11 | 165 | 165 |
RAVELLE CHAPUIS Antoine | ARSAC | U11 | 94 | 94 |
U13 Femme Bare bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
SERFATY Gwendoline | BLANQUEFORT | U13FCL | 223 | 223 |
RICHE Natacha | BLANQUEFORT | U13FCL | 206 | 206 |
U13 Homme Bare bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
MCCLENAGHAN Daniel | CESTAS | U13HCL | 359 | 359 |
UTRERA MINEUR Noah | ARSAC | U13HCL | 156 | 156 |
U15 Homme Bare bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CHARTRAIN Ilan | ARSAC | U15HCL | 340 | 340 |
PEREIRA Kilian | ST LAURENT MEDOC | U15HCL | 264 | 264 |
CRESSINI DANE Sacha | ARSAC | U15HCL | 253 | 253 |
JARDIN Thomas | BLANQUEFORT | U15HCL | 225 | 225 |
U18 Femme Bare bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
PRIMARD Leya | ST LAURENT MEDOC | U18FCL | 267 | 267 |
U18 Homme Bare bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
MICHEL Raphael | ARSAC | U18HCL | 309 | 309 |
Senior 1 Femme Bare bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
MIQUEOU Mathilde | AMBARES | S1FCL | 227 | 227 |
Senior 1 Homme Bare bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
SACQUARD Nicolas | BLANQUEFORT | S1HCL | 254 | 254 |
LACROIX Mael | BLANQUEFORT | S1HCL | 181 | 181 |
Senior 2 Femme Bare bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | S2FCL | 342 | 342 |
GLEYZE Corinne | BASSIN D'ARCACHON | S2FCL | 331 | 331 |
BIBENS Isabelle | LIBOURNE | S2FCL | 238 | 238 |
LACOTE Florence | LEOGNAN | S2FCL | 166 | 166 |
Senior 2 Homme Bare bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LEGRAND Patrice | AUROS | S2HCL | 356 | 356 |
CASTELANT Eric | CESTAS | S2HCL | 327 | 327 |
THIARC Sebastien | CESTAS | S2HCL | 276 | 276 |
FOURNIER Nicolas | BLANQUEFORT | S2HCL | 271 | 271 |
MCCLENAGHAN Nathan | CESTAS | S2HCL | 169 | 169 |
CLION Gregory | BLANQUEFORT | S2HCL | 162 | 162 |
SERFATY Nicolas | BLANQUEFORT | S2HCL | 94 | 94 |
GUILLOT Jean-Laurent | CASTELNAU DE MEDOC | S2HCL | 80 | 80 |
Senior 3 Femme Bare Bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BARRETEAU Gislaine | LIBOURNE | S3FCL | 211 | 211 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BAURY Christian | LIBOURNE | S3HCL | 338 | 338 |
METIVIER Frederic | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 293 | 293 |
PRIEURE Marcel | LIBOURNE | S3HCL | 277 | 277 |
BENASSIT Michel | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 190 | 190 |
U21-Senior 1 Homme Arc à Poulies nu 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CHAUVIN Maxime | CASTELNAU DE MEDOC | S1HCO | 263 | 263 |
Senior 2-Senior 3 Femme Arc à Poulies nu 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
RIBETTE Isabelle | BLANQUEFORT | S2FCO | 119 | 119 |
Senior 2 Homme Arc à poulies nu 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
RIBETTE Marc | BLANQUEFORT | S2HCO | 301 | 301 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 405 | 405 |
BOUCARD Laurent | LIBOURNE | S3HCO | 348 | 348 |
PUIRAVEAU Jacques | AMBARES | S3HCO | 321 | 321 |
MARTINEZ Richard | CASTELNAU DE MEDOC | S3HCO | 246 | 246 |
U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
VASSEUR Lilian | ARSAC | U21HAD | 88 | 88 |
U21-Senior 1 Femme Arc Droit 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
MOURIER Solene | ARSAC | S1FAD | 164 | 164 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
ROBINSON Nathalie | BASSIN D'ARCACHON | S2FAD | 139 | 139 |
SEGUY Virginie | BLANQUEFORT | S2FAD | 114 | 114 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DUNAUD Arnaud | ARSAC | S2HAD | 322 | 322 |
CAULIE Patrice | AUROS | S2HAD | 258 | 258 |
VALADIER Jean-Marc | ARSAC | S2HAD | 237 | 237 |
LE BOT Cedric | CASTELNAU DE MEDOC | S2HAD | 101 | 101 |
Senior 3 Femme Arc Droit 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
PEYROUX Sylvie | LEOGNAN | S3FAD | 234 | 234 |
BERT-LATRILLE Corine | ATM | S3FAD | 153 | 153 |
NARBAIS-JAUREGUY Martine | LA LANDE DE FRONSAC | S3FAD | 139 | 139 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DORBESSAN Philippe | ATM | S3HAD | 279 | 279 |
FILIPOWSKI Alain | MERIGNAC | S3HAD | 265 | 265 |
DE CARVALHO Serge | LIBOURNE | S3HAD | 242 | 242 |
PETIT Bruno | LIBOURNE | S3HAD | 217 | 217 |
TAINE Benoit | ARSAC | S3HAD | 189 | 189 |
LAMARQUE Francis | LEOGNAN | S3HAD | 188 | 188 |
HOSTACHE Christian | LE BLASON DES PE2M | S3HAD | 166 | 166 |
U21-Senior 1 Femme Arc Libre 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
ROBINSON Meghan | BASSIN D'ARCACHON | S1FTL | 380 | 380 |
Senior 1 Homme Arc Libre 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LACROUTS Arnaud | LIBOURNE | S1HTL | 485 | 485 |
DURET Jean | ST LAURENT MEDOC | S1HTL | 409 | 409 |
VIGIE Jeremy | LEOGNAN | S1HTL | 387 | 387 |
PRADERE Simon | BLANQUEFORT | S1HTL | 286 | 286 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
GLEYZE J Francois | BASSIN D'ARCACHON | S2HTL | 455 | 455 |
DUMARTIN Jean-Marc | BASSIN D'ARCACHON | S2HTL | 377 | 377 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BONNET Alain | ARSAC | S3HTL | 457 | 457 |
POIREE Claude | ARSAC | S3HTL | 362 | 362 |
U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LOISSAU Ryan | CASTELNAU DE MEDOC | S1HAC | 296 | 296 |
MENARD Geoffrey | CASTELNAU DE MEDOC | S1HAC | 179 | 179 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
ABIVEN Xavier | BASSIN D'ARCACHON | S2HAC | 328 | 328 |
GRUAU Jonathan | ARSAC | S2HAC | 290 | 290 |
LACROTTE Christophe | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 276 | 276 |
DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 262 | 262 |
SEGUY Eric | BLANQUEFORT | S2HAC | 251 | 251 |
LAPEYRE Stephane | ATM | S2HAC | 207 | 207 |
BOURY Valentin | BLANQUEFORT | S2HAC | 179 | 179 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
PLAYE Aline | ST LAURENT MEDOC | S3FAC | 221 | 221 |
BOUSSEAU Michele | ATM | S3FAC | 202 | 202 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LARRIEU Alain | BASSIN D'ARCACHON | S3HAC | 213 | 213 |
AUBRY Gerard | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAC | 194 | 194 |
Autres tirs : U13 Femme Bare bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
SERFATY Gwendoline | BLANQUEFORT | U13FCL | 216 | 216 |
Autres tirs : U13 Homme Bare bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
MCCLENAGHAN Daniel | CESTAS | U13HCL | 342 | 342 |
Autres tirs : U15 Homme Bare bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CHARTRAIN Ilan | ARSAC | U15HCL | 402 | 402 |
PEREIRA Kilian | ST LAURENT MEDOC | U15HCL | 269 | 269 |
CRESSINI DANE Sacha | ARSAC | U15HCL | 230 | 230 |
Autres tirs : U18 Femme Bare bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
PRIMARD Leya | ST LAURENT MEDOC | U18FCL | 209 | 209 |
Autres tirs : U18 Homme Bare bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
MICHEL Raphael | ARSAC | U18HCL | 312 | 312 |
Autres tirs : Senior 1 Femme Bare bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
MIQUEOU Mathilde | AMBARES | S1FCL | 250 | 250 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Bare bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LACROIX Mael | BLANQUEFORT | S1HCL | 53 | 53 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Bare bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | S2FCL | 352 | 352 |
BIBENS Isabelle | LIBOURNE | S2FCL | 257 | 257 |
LACOTE Florence | LEOGNAN | S2FCL | 192 | 192 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Bare bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LEGRAND Patrice | AUROS | S2HCL | 376 | 376 |
CASTELANT Eric | CESTAS | S2HCL | 339 | 339 |
THIARC Sebastien | CESTAS | S2HCL | 276 | 276 |
GUILLOT Jean-Laurent | CASTELNAU DE MEDOC | S2HCL | 262 | 262 |
MCCLENAGHAN Nathan | CESTAS | S2HCL | 226 | 226 |
SERFATY Nicolas | BLANQUEFORT | S2HCL | 137 | 137 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Bare Bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
FILIPOWSKI Alain | MERIGNAC | S3HCL | 327 | 327 |
BAURY Christian | LIBOURNE | S3HCL | 326 | 326 |
PRIEURE Marcel | LIBOURNE | S3HCL | 301 | 301 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc à Poulies nu 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CHAUVIN Maxime | CASTELNAU DE MEDOC | S1HCO | 291 | 291 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Femme Arc à Poulies nu 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
RIBETTE Isabelle | BLANQUEFORT | S2FCO | 140 | 140 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à poulies nu 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
RIBETTE Marc | BLANQUEFORT | S2HCO | 288 | 288 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 415 | 415 |
BOUCARD Laurent | LIBOURNE | S3HCO | 364 | 364 |
PUIRAVEAU Jacques | AMBARES | S3HCO | 328 | 328 |
MARTINEZ Richard | CASTELNAU DE MEDOC | S3HCO | 234 | 234 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
VASSEUR Lilian | ARSAC | U21HAD | 129 | 129 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Droit 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
SEGUY Virginie | BLANQUEFORT | S2FAD | 165 | 165 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Droit 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DUNAUD Arnaud | ARSAC | S2HAD | 282 | 282 |
ABIVEN Xavier | BASSIN D'ARCACHON | S2HAD | 257 | 257 |
VALADIER Jean-Marc | ARSAC | S2HAD | 245 | 245 |
LACROTTE Christophe | ST LAURENT MEDOC | S2HAD | 190 | 190 |
LE BOT Cedric | CASTELNAU DE MEDOC | S2HAD | 159 | 159 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Droit 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
PEYROUX Sylvie | LEOGNAN | S3FAD | 177 | 177 |
NARBAIS-JAUREGUY Martine | LA LANDE DE FRONSAC | S3FAD | 173 | 173 |
BERT-LATRILLE Corine | ATM | S3FAD | 167 | 167 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DORBESSAN Philippe | ATM | S3HAD | 291 | 291 |
TAINE Benoit | ARSAC | S3HAD | 267 | 267 |
LAMARQUE Francis | LEOGNAN | S3HAD | 229 | 229 |
DE CARVALHO Serge | LIBOURNE | S3HAD | 210 | 210 |
PETIT Bruno | LIBOURNE | S3HAD | 206 | 206 |
HOSTACHE Christian | LE BLASON DES PE2M | S3HAD | 171 | 171 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Libre 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LACROUTS Arnaud | LIBOURNE | S1HTL | 489 | 489 |
DURET Jean | ST LAURENT MEDOC | S1HTL | 431 | 431 |
VIGIE Jeremy | LEOGNAN | S1HTL | 419 | 419 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Libre 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BONNET Alain | ARSAC | S3HTL | 469 | 469 |
POIREE Claude | ARSAC | S3HTL | 407 | 407 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Femme Arc Chasse 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
MOURIER Solene | ARSAC | S1FAC | 140 | 140 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LOISSAU Ryan | CASTELNAU DE MEDOC | S1HAC | 290 | 290 |
MENARD Geoffrey | CASTELNAU DE MEDOC | S1HAC | 200 | 200 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
SEGUY Eric | BLANQUEFORT | S2HAC | 326 | 326 |
DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 295 | 295 |
GRUAU Jonathan | ARSAC | S2HAC | 265 | 265 |
LAPEYRE Stephane | ATM | S2HAC | 207 | 207 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Chasse 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
PLAYE Aline | ST LAURENT MEDOC | S3FAC | 259 | 259 |
BOUSSEAU Michele | ATM | S3FAC | 216 | 216 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LARRIEU Alain | BASSIN D'ARCACHON | S3HAC | 260 | 260 |
AUBRY Gerard | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAC | 221 | 221 |