Le dimanche 07 mai 2023, à La Castagnette
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2023
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Auros
U13 Femme Bare Bow 2023
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
RICHE Natacha | BLANQUEFORT | U13FCL | 4' | 2 | 375 | 375 |
SERFATY Gwendoline | BLANQUEFORT | U13FCL | 2' | 1 | 375 | 375 |
U13 Homme Bare Bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
MOTON Lilian | AUROS | U13HCL | 410 | 410 |
U15 Homme Bare Bow 2023
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
CHARTRAIN Ilan | ARSAC | U15HCL | 5' | 3 | 540 | 540 |
U18 Homme Bare Bow 2023
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
DUFOUR Arno | BLANQUEFORT | U18HCL | 1 | 370 | 370 |
U21-Senior 1 Femme Bare Bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BOSSARD Sarah | BLANQUEFORT | U21FCL | 440 | 440 |
U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CLEMENCEAU Jeremy | LA LANDE DE FRONSAC | S1HCL | 465 | 465 |
Senior 2 Femme Bare Bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | S2FCL | 520 | 520 |
MARCHAIS Claudie | BLANQUEFORT | S2FCL | 480 | 480 |
BERCHE Cecile | MERIGNAC | S2FCL | 385 | 385 |
LACOTE Florence | LEOGNAN | S2FCL | 290 | 290 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2023
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
LEGRAND Patrice | AUROS | S2HCL | 3' | 7 | 585 | 585 |
ROY Sebastien | AUROS | S2HCL | 4' | 2 | 535 | 535 |
FOURNIER Nicolas | BLANQUEFORT | S2HCL | 1' | 2 | 470 | 470 |
CLERTON Sebastien | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 0' | 0 | 400 | 400 |
MICHEL Sebastien | AUROS | S2HCL | 1' | 1 | 375 | 375 |
SERFATY Nicolas | BLANQUEFORT | S2HCL | 1' | 0 | 260 | 260 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
TAINE Benoit | ARSAC | S3HCL | 595 | 595 |
BAURY Christian | LIBOURNE | S3HCL | 570 | 570 |
CROZATIER Pascal | BLANQUEFORT | S3HCL | 530 | 530 |
MARCHAIS Pascal | BLANQUEFORT | S3HCL | 510 | 510 |
DE CARVALHO Serge | LIBOURNE | S3HCL | 505 | 505 |
U21-Senior 1 Homme Arc à Poulies nu 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
GOULARD Leo | AUROS | S1HCO | 540 | 540 |
Senior 2-Senior 3 Femme Arc à Poulies nu 2023
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
RIBETTE Isabelle | BLANQUEFORT | S2FCO | 1' | 3 | 415 | 415 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies nu 2023
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
RIBETTE Marc | BLANQUEFORT | S2HCO | 2' | 1 | 490 | 490 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 0' | 0 | 690 | 690 |
BOUCARD Laurent | LIBOURNE | S3HCO | 0' | 0 | 660 | 660 |
ANGOT Dominique | ARSAC | S3HCO | 9' | 1 | 615 | 615 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
SEGUY Virginie | BLANQUEFORT | S2FAD | 355 | 355 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2023
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
CAULIE Patrice | AUROS | S2HAD | 2' | 2 | 455 | 455 |
DUNAUD Arnaud | ARSAC | S2HAD | 0' | 0 | 455 | 455 |
VALADIER Jean-Marc | ARSAC | S2HAD | 2' | 0 | 450 | 450 |
AUBIN Guillaume | BORDEAUX | S2HAD | 0' | 0 | 280 | 280 |
Senior 3 Femme Arc Droit 2023
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
BERT-LATRILLE Corine | ATM | S3FAD | 0' | 325 | 325 |
PEYROUX Sylvie | LEOGNAN | S3FAD | 1' | 225 | 225 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2023
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
FILIPOWSKI Alain | MERIGNAC | S3HAD | 0' | 440 | 440 |
PETIT Bruno | LIBOURNE | S3HAD | 0' | 435 | 435 |
LAMARQUE Francis | LEOGNAN | S3HAD | 1' | 395 | 395 |
MARQUET Dominique | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAD | 0' | 180 | 180 |
U21-Senior 1 Femme Arc Libre 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
RICHER Emy | BLANQUEFORT | U21FTL | 485 | 485 |
U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2023
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
SEGUY Eddy | BLANQUEFORT | S1HTL | 15' | 695 | 695 |
PITOU Mathieu | ARSAC | S1HTL | 0' | 645 | 645 |
FOURNIER William | AUROS | S1HTL | 0' | 500 | 500 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
FAVEREAU Julien | AUROS | S2HTL | 560 | 560 |
MOTON Romuald | AUROS | S2HTL | 555 | 555 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2023
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
POIREE Claude | ARSAC | S3HTL | 4' | 3 | 610 | 610 |
U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LOISSAU Ryan | CASTELNAU DE MEDOC | S1HAC | 515 | 515 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2023
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
SEGUY Eric | BLANQUEFORT | S2HAC | 4' | 4 | 465 | 465 |
CHARTRAIN Guillaume | ARSAC | S2HAC | 0' | 0 | 295 | 295 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BORDE Patrick | ARSAC | S3HAC | 490 | 490 |
MARTINEZ Richard | CASTELNAU DE MEDOC | S3HAC | 325 | 325 |
AUBRY Gerard | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAC | 280 | 280 |
Autres tirs : U13 Femme Bare Bow 2023
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
RICHE Natacha | BLANQUEFORT | U13FCL | 1' | 2 | 360 | 360 |
SERFATY Gwendoline | BLANQUEFORT | U13FCL | 1' | 3 | 345 | 345 |
Autres tirs : U13 Homme Bare Bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
MOTON Lilian | AUROS | U13HCL | 310 | 310 |
Autres tirs : U15 Homme Bare Bow 2023
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
CHARTRAIN Ilan | ARSAC | U15HCL | 6' | 7 | 576 | 576 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Femme Bare Bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BOSSARD Sarah | BLANQUEFORT | U21FCL | 500 | 500 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CLEMENCEAU Jeremy | LA LANDE DE FRONSAC | S1HCL | 550 | 550 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Bare Bow 2023
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | S2FCL | 0 | 525 | 525 |
BERCHE Cecile | MERIGNAC | S2FCL | 0 | 425 | 425 |
MARCHAIS Claudie | BLANQUEFORT | S2FCL | 0 | 385 | 385 |
LACOTE Florence | LEOGNAN | S2FCL | 3 | 315 | 315 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Bare Bow 2023
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
LEGRAND Patrice | AUROS | S2HCL | 6' | 5 | 600 | 600 |
ROY Sebastien | AUROS | S2HCL | 6' | 1 | 585 | 585 |
CLERTON Sebastien | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 0' | 0 | 470 | 470 |
FOURNIER Nicolas | BLANQUEFORT | S2HCL | 2' | 1 | 465 | 465 |
SERFATY Nicolas | BLANQUEFORT | S2HCL | 1' | 0 | 285 | 285 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Bare Bow 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DE CARVALHO Serge | LIBOURNE | S3HCL | 650 | 650 |
BAURY Christian | LIBOURNE | S3HCL | 530 | 530 |
TAINE Benoit | ARSAC | S3HCL | 520 | 520 |
MARCHAIS Pascal | BLANQUEFORT | S3HCL | 505 | 505 |
CROZATIER Pascal | BLANQUEFORT | S3HCL | 500 | 500 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc à Poulies nu 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
GOULARD Leo | AUROS | S1HCO | 610 | 610 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Femme Arc à Poulies nu 2023
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
RIBETTE Isabelle | BLANQUEFORT | S2FCO | 1' | 315 | 315 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc à Poulies nu 2023
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
RIBETTE Marc | BLANQUEFORT | S2HCO | 2' | 1 | 485 | 485 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 3' | 3 | 650 | 650 |
BOUCARD Laurent | LIBOURNE | S3HCO | 0' | 0 | 625 | 625 |
ANGOT Dominique | ARSAC | S3HCO | 0' | 0 | 565 | 565 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Droit 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
SEGUY Virginie | BLANQUEFORT | S2FAD | 340 | 340 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Droit 2023
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
VALADIER Jean-Marc | ARSAC | S2HAD | 1' | 4 | 510 | 510 |
DUNAUD Arnaud | ARSAC | S2HAD | 0' | 0 | 485 | 485 |
CAULIE Patrice | AUROS | S2HAD | 6' | 2 | 435 | 435 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Droit 2023
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Score total |
BERT-LATRILLE Corine | ATM | S3FAD | 0 | 320 | 320 |
PEYROUX Sylvie | LEOGNAN | S3FAD | 1 | 275 | 275 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2023
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
FILIPOWSKI Alain | MERIGNAC | S3HAD | 0' | 0 | 470 | 470 |
LAMARQUE Francis | LEOGNAN | S3HAD | 2' | 1 | 345 | 345 |
PETIT Bruno | LIBOURNE | S3HAD | 0' | 0 | 345 | 345 |
MARQUET Dominique | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAD | 0' | 0 | 205 | 205 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Femme Arc Libre 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
RICHER Emy | BLANQUEFORT | U21FTL | 535 | 535 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2023
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
SEGUY Eddy | BLANQUEFORT | S1HTL | 15' | 680 | 680 |
PITOU Mathieu | ARSAC | S1HTL | 0' | 665 | 665 |
FOURNIER William | AUROS | S1HTL | 0' | 515 | 515 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Libre 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
FAVEREAU Julien | AUROS | S2HTL | 565 | 565 |
MOTON Romuald | AUROS | S2HTL | 550 | 550 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Libre 2023
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
POIREE Claude | ARSAC | S3HTL | 8' | 7 | 600 | 600 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LOISSAU Ryan | CASTELNAU DE MEDOC | S1HAC | 520 | 520 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2023
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Score total |
SEGUY Eric | BLANQUEFORT | S2HAC | 2' | 3 | 510 | 510 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
MARTINEZ Richard | CASTELNAU DE MEDOC | S3HAC | 445 | 445 |
BORDE Patrick | ARSAC | S3HAC | 400 | 400 |
AUBRY Gerard | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAC | 320 | 320 |