Du samedi 27 au dimanche 28 janv. 2024, à Le Bouscat
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2024
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Le Bouscat
U21 Femme Arc Classique 2024
Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
VISELE Oksana | BORDEAUX | U21FCL | 18' | 17 | 6 | 0 | 6 | 259 | 261 | 520 |
LACOSTE Laurine | AMBARES | U21FCL | 15' | 19 | 6 | 0 | 4 | 258 | 263 | 521 |
MICHEL Julie | AUROS | U21FCL | 18' | 19 | 2 | 6 | 0 | 245 | 241 | 486 |
PELLERIN Lea | MERIGNAC | U21FCL | 13' | 19 | 2 | 4 | 0 | 254 | 237 | 491 |
U21 Homme Arc Classique 2024
Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
BORROMEE Titouan | SAINT MEDARD EN JALLES | U21HCL | 17' | 22 | 6 | 268 | 257 | 525 |
LACOSTE Lilian | AMBARES | U21HCL | 14' | 25 | 2 | 241 | 265 | 506 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2024
Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
BARDARY Marion | AUROS | S1FCL | 25' | 33 | 6 | 6 | 0 | 6 | 284 | 279 | 563 |
GIBERT Eloise | BASSIN D'ARCACHON | S1FCL | 23' | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 262 | 256 | 518 |
BARRAT Sophie | SAINT MEDARD EN JALLES | S1FCL | 12' | 26 | 5 | 0 | 6 | 0 | 257 | 260 | 517 |
EICHENLAUB Lisa | CESTAS | S1FCL | 13' | 18 | 5 | 2 | 2 | 0 | 245 | 239 | 484 |
LECUYER Juliette | SAINT MEDARD EN JALLES | S1FCL | 18' | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 257 | 272 | 529 |
COMBES Anouchka | SAINT MEDARD EN JALLES | S1FCL | 17' | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 246 | 264 | 510 |
DARRIEUTORT Alexandra | CESTAS | S1FCL | 8' | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 253 | 251 | 504 |
ROBINSON Meghan | BASSIN D'ARCACHON | S1FCL | 9' | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 210 | 438 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2024
Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
BAUTES Alexis | BASSIN D'ARCACHON | S1HCL | 26' | 22 | 6 | 6 | 7 | 0 | 5 | 276 | 276 | 552 |
FERRE Marc | LE BOUSCAT | S1HCL | 19' | 27 | 7 | 6 | 6 | 0 | 5 | 275 | 261 | 536 |
LACOMBE Florian | FLOIRAC | S1HCL | 22' | 17 | 7 | 6 | 1 | 6 | 0 | 270 | 265 | 535 |
PALLAS Kevin | AMBARES | S1HCL | 9' | 16 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 212 | 225 | 437 |
VERGE Julien | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S1HCL | 10' | 28 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 265 | 248 | 513 |
FAGRIS Ronan | BEGLES | S1HCL | 14' | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 248 | 262 | 510 |
YANE Corentin | ANDERNOS LES BAINS | S1HCL | 14' | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 257 | 521 |
DELAGARDE Yves | LE BOUSCAT | S1HCL | 12' | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 254 | 509 |
LAPOIRE Thomas | GAURIAC | S1HCL | 8' | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 254 | 500 |
DELCROIX Maverick | BORDEAUX | S1HCL | 20' | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 270 | 537 |
LE GOUARD Ronan | AMBARES | S1HCL | 8' | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 228 | 455 |
MABRU Jeremie | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S1HCL | 12' | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 230 | 442 |
LOUBOUTIN Florent | BORDEAUX | S1HCL | 14' | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 258 | 501 |
AUBERT Quentin | MERIGNAC | S1HCL | 14' | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 249 | 493 |
LACOU Nicolas | SAINT MEDARD EN JALLES | S1HCL | 12' | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 250 | 490 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2024
Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
PANDLE Sabine | BASSIN D'ARCACHON | S2FCL | 10' | 29 | 6 | 6 | 6 | 0 | 5 | 246 | 260 | 506 |
PILET Anabel | MERIGNAC | S2FCL | 9' | 15 | 6 | 7 | 5 | 0 | 5 | 220 | 252 | 472 |
FABER Gabrielle | MERIGNAC | S2FCL | 12' | 18 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 249 | 248 | 497 |
ROQUINCOURT Sophie | SAINT JEAN D'ILLAC | S2FCL | 7' | 18 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 215 | 216 | 431 |
AUBAREDE Christelle | MERIGNAC | S2FCL | 15' | 19 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 243 | 267 | 510 |
THEPAUT Angelique | SAINT MEDARD EN JALLES | S2FCL | 12' | 20 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 226 | 256 | 482 |
BRUNET PINEDE Severine | SAINT MEDARD EN JALLES | S2FCL | 15' | 32 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 265 | 260 | 525 |
SARTRE Betty | ANDERNOS LES BAINS | S2FCL | 18' | 18 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 252 | 238 | 490 |
SIMON Sophie | MERIGNAC | S2FCL | 5' | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 170 | 353 |
WATRIN Emilie | SAINT MEDARD EN JALLES | S2FCL | 9' | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 233 | 475 |
CAILLEAU Stephanie | BORDEAUX | S2FCL | 4' | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 226 | 442 |
LARGEAIS Leslie | BORDEAUX | S2FCL | 5' | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 217 | 410 |
RAMAT Florence | BEGLES | S2FCL | 4' | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 128 | 311 |
CASSAT Magaly | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S2FCL | 3' | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 129 | 288 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2024
Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
DEVAUX Pierre-Emmanuel | LE BOUSCAT | S2HCL | 36' | 14 | 6 | 6 | 6 | 0 | 5 | 279 | 286 | 565 |
FLAMEY Gael | PAUILLAC | S2HCL | 19' | 26 | 6 | 6 | 6 | 0 | 5 | 273 | 264 | 537 |
CORNAGLIA Sylvain | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 32' | 20 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 277 | 277 | 554 |
RAIMBAULT Vincent | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 16' | 20 | 7 | 7 | 2 | 4 | 0 | 206 | 257 | 463 |
MAGEUX Antoine | BEGLES | S2HCL | 19' | 22 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 250 | 262 | 512 |
BAUDOIN Philippe | AUROS | S2HCL | 21' | 20 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 260 | 259 | 519 |
THEPAUT Aurelien | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 9' | 19 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 248 | 251 | 499 |
MICHEL Sebastien | AUROS | S2HCL | 11' | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 265 | 508 |
BORNE Nicolas | AMBARES | S2HCL | 8' | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 241 | 483 |
MASSIP Stephane | LE BOUSCAT | S2HCL | 13' | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 252 | 478 |
ARDOIN Fabrice | AUROS | S2HCL | 12' | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 244 | 504 |
RIBEAUT Yannick | BASSIN D'ARCACHON | S2HCL | 8' | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 241 | 455 |
DUBROCA Sebastien | SAINT MEDARD EN JALLES | S2HCL | 8' | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 219 | 455 |
LAURENT Guillaume | BEGLES | S2HCL | 14' | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 263 | 527 |
FILLERE Vincent | LEOGNAN | S2HCL | 13' | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 242 | 477 |
MARECHET Arnaud | SAINT JEAN D'ILLAC | S2HCL | 13' | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 212 | 452 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2024
Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
GOOSSENS Sylvie | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S3FCL | 11' | 13 | 6 | 6 | 0 | 6 | 213 | 216 | 429 |
BELLY Viviane | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 8' | 24 | 6 | 7 | 0 | 0 | 235 | 245 | 480 |
GOUBAULT Rose-Aimee | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 6' | 17 | 6 | 3 | 6 | 0 | 234 | 181 | 415 |
BARDARY Patricia | PONTENX LES FORGES | S3FCL | 5' | 19 | 6 | 2 | 2 | 0 | 223 | 211 | 434 |
MORLET Annie | BASSIN D'ARCACHON | S3FCL | 5' | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 216 | 203 | 419 |
CHARLEUX Eliane | GAURIAC | S3FCL | 4' | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 167 | 205 | 372 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2024
Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
WENTA Alain | ST SULPICE ET CAMEYRAC | S3HCL | 15' | 22 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 244 | 268 | 512 |
HANNOY Dominique | LE BLASON DES PE2M | S3HCL | 11' | 23 | 6 | 5 | 6 | 0 | 2 | 261 | 242 | 503 |
PETITGAS Jean-Paul | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 14' | 24 | 6 | 7 | 4 | 6 | 0 | 264 | 250 | 514 |
AGRES Patrice | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 15' | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 270 | 251 | 521 |
EVERLET Yves | LE BOUSCAT | S3HCL | 8' | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 228 | 208 | 436 |
PIN Pierrick | LE BOUSCAT | S3HCL | 11' | 19 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 247 | 233 | 480 |
DURIEUX Jean | CESTAS | S3HCL | 8' | 21 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 240 | 257 | 497 |
PAULIAT Mederic | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 12' | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 223 | 461 |
ENJALBAL Eric | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 17' | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 247 | 505 |
PARET Jean-Luc | LE BOUSCAT | S3HCL | 9' | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 248 | 483 |
PREVOTAT Jean Pierre | BASSIN D'ARCACHON | S3HCL | 9' | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 244 | 500 |
CHANAL Bruno | SAINT MEDARD EN JALLES | S3HCL | 10' | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 228 | 443 |
BETAT Michel | LE BOUSCAT | S3HCL | 5' | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 213 | 421 |
GALLET Pascal | ANDERNOS LES BAINS | S3HCL | 13' | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 254 | 500 |
RONDEAU Daniel | CESTAS | S3HCL | 2' | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 220 | 399 |
CHAZEAUBENY Jean Philippe | MERIGNAC | S3HCL | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 178 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2024
Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
HOUWER Francoise | REIMS | S3FCO | 11' | 43 | 131 | 138 | 0 | 139 | 267 | 270 | 537 |
VANDERCAMERE Marine | MERIGNAC | S1FCO | 17' | 37 | 139 | 140 | 0 | 134 | 276 | 267 | 543 |
AGRES Valerie | ANDERNOS LES BAINS | S2FCO | 13' | 36 | 131 | 137 | 138 | 0 | 271 | 270 | 541 |
JEAN Karine | MERIGNAC | S2FCO | 10' | 42 | 136 | 133 | 132 | 0 | 270 | 263 | 533 |
GALLOIS Dominique | SAINT JEAN D'ILLAC | S3FCO | 10' | 35 | 131 | 0 | 0 | 0 | 259 | 256 | 515 |
VARONE Veronique | CADILLAC | S2FCO | 13' | 29 | 115 | 0 | 0 | 0 | 266 | 264 | 530 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2024
Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
VANDERCAMERE Maxime | MERIGNAC | S1HCO | 41' | 19 | 149 | 144 | 146 | 0 | 147 | 290 | 291 | 581 |
BLIN Philippe | AMBARES | S2HCO | 27' | 33 | 139 | 143 | 139 | 0 | 140 | 284 | 283 | 567 |
BESSE Marc | LE BOUSCAT | S3HCO | 19' | 41 | 143 | 142 | 138 | 139 | 0 | 281 | 278 | 559 |
COMMARMOND Frederic | LE BLASON DES PE2M | S2HCO | 33' | 26 | 142 | 143 | 142 | 138 | 0 | 287 | 277 | 564 |
JOLLIVET Laurent | AMBARES | S2HCO | 32' | 28 | 144 | 142 | 0 | 0 | 0 | 289 | 283 | 572 |
MESPLE Pascal | BASSIN D'ARCACHON | S2HCO | 19' | 38 | 144 | 142 | 0 | 0 | 0 | 276 | 271 | 547 |
DELHOUME Christophe | FLOIRAC | S2HCO | 13' | 39 | 137 | 137 | 0 | 0 | 0 | 264 | 256 | 520 |
LEROY Patrick | LEOGNAN | S3HCO | 13' | 40 | 138 | 135 | 0 | 0 | 0 | 266 | 270 | 536 |
VAN HOUDENHOVE Yoan | MERIGNAC | S1HCO | 28' | 31 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 279 | 565 |
LARGEAIS Gilles | BORDEAUX | S2HCO | 15' | 40 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 278 | 548 |
LESCURE Richard | LE BLASON DES PE2M | S2HCO | 24' | 34 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 278 | 562 |
FAUCHE Jean-Pierre | PAUILLAC | S3HCO | 16' | 34 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 273 | 544 |
FAVEREAU Julien | AUROS | S2HCO | 11' | 35 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 269 | 536 |
OPEN Scratch Hommes Arc à Poulies 2024
Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Série 1 | Série 2 | Score total |
MESPLE Pascal | BASSIN D'ARCACHON | S2HCO | 19' | 38 | 144 | 142 | 276 | 271 | 547 |
Adulte Homme Arc Nu 2024
Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
BETAT Jean Marcel | LE BOUSCAT | S3HBB | 4' | 11 | 7 | 195 | 200 | 395 |
RAUTUREAU Sylvain | ST VIVIEN DE MEDOC | S2HBB | 13' | 30 | 3 | 244 | 270 | 514 |