Le dimanche 08 oct. 2023, à Blanquefort
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2024
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Blanquefort
promotion
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LAPEYRE Waylon | ATM | U11 | 255 | 255 |
U13 Femme Bare Bow 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
RICHE Natacha | BLANQUEFORT | U13FCL | 310 | 310 |
U13 Homme Bare Bow 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
MOTON Lilian | AUROS | U13HCL | 360 | 360 |
RAVELLE CHAPUIS Thibault | ARSAC | U13HCL | 340 | 340 |
U15 Femme Bare Bow 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
SERFATY Gwendoline | BLANQUEFORT | U15FCL | 405 | 405 |
U15 Homme Bare Bow 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
JARDIN Thomas | BLANQUEFORT | U15HCL | 450 | 450 |
POGET Kenzo | CASTELNAU DE MEDOC | U15HCL | 430 | 430 |
POLLET Byron | CASTELNAU DE MEDOC | U15HCL | 400 | 400 |
CAILLAUD VIGIER Zacharie | BLANQUEFORT | U15HCL | 355 | 355 |
U18 Femme Bare Bow 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
RINGUEDE Emeline | CASTELNAU DE MEDOC | U18FCL | 510 | 510 |
MARCHAL Opaline | CASTELNAU DE MEDOC | U18FCL | 375 | 375 |
RANGEL-HERNADEZ Maiwen | ST LAURENT MEDOC | U18FCL | 265 | 265 |
U18 Homme Bare Bow 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CHARTRAIN Ilan | ARSAC | U18HCL | 630 | 630 |
MICHEL Raphael | ARSAC | U18HCL | 560 | 560 |
PEREIRA Kilian | ST LAURENT MEDOC | U18HCL | 465 | 465 |
MUNIER Julien | LA LANDE DE FRONSAC | U18HCL | 415 | 415 |
U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CLEMENCEAU Jeremy | LA LANDE DE FRONSAC | S1HCL | 515 | 515 |
SACQUARD Nicolas | BLANQUEFORT | S1HCL | 470 | 470 |
LUCAT Guillaume | BLANQUEFORT | S1HCL | 440 | 440 |
Senior 2 Femme Bare Bow 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BIBENS Isabelle | LIBOURNE | S2FCL | 365 | 365 |
DURET Magali | ST LAURENT MEDOC | S2FCL | 340 | 340 |
LACOTE Florence | LEOGNAN | S2FCL | 290 | 290 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LEGRAND Patrice | AUROS | S2HCL | 615 | 615 |
BEAUJARDIN Florent | ARSAC | S2HCL | 540 | 540 |
CLERTON Sebastien | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 490 | 490 |
FOURNIER Nicolas | BLANQUEFORT | S2HCL | 440 | 440 |
GUILLOT Jean-Laurent | CASTELNAU DE MEDOC | S2HCL | 430 | 430 |
VILLENAVE Francois Xavier | ST CIERS/GIRONDE | S2HCL | 390 | 390 |
CLION Gregory | BLANQUEFORT | S2HCL | 290 | 290 |
Senior 3 Femme Bare Bow 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
NARBAIS-JAUREGUY Martine | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCL | 355 | 355 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
TAINE Benoit | ARSAC | S3HCL | 590 | 590 |
NARBAIS-JAUREGUY Michel | LA LANDE DE FRONSAC | S3HCL | 570 | 570 |
EICHINGER Jacques | BLANQUEFORT | S3HCL | 530 | 530 |
BAURY Christian | LIBOURNE | S3HCL | 475 | 475 |
RIVET Jean Paul | BLANQUEFORT | S3HCL | 465 | 465 |
PRIEURE Marcel | LIBOURNE | S3HCL | 445 | 445 |
U21-Senior 1 Homme Arc à Poulies nu 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
POGET Jonathan | CASTELNAU DE MEDOC | S1HCO | 505 | 505 |
POLLET Daniel | CASTELNAU DE MEDOC | S1HCO | 500 | 500 |
Senior 2-Senior 3 Femme Arc à Poulies nu 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DI CRESCENZO Marie Therese | ST LAURENT MEDOC | S3FCO | 555 | 555 |
Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BOUCARD Laurent | LIBOURNE | S3HCO | 605 | 605 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DUNAUD Arnaud | ARSAC | S2HAD | 520 | 520 |
CAULIE Patrice | AUROS | S2HAD | 485 | 485 |
BRET SÉbastien | ATM | S2HAD | 375 | 375 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DORBESSAN Philippe | ATM | S3HAD | 440 | 440 |
PETIT Bruno | LIBOURNE | S3HAD | 370 | 370 |
LAMARQUE Francis | LEOGNAN | S3HAD | 295 | 295 |
MARQUET Dominique | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAD | 150 | 150 |
U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DURET Jean | ST LAURENT MEDOC | S1HTL | 625 | 625 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
MONTERON Regis | LA LANDE DE FRONSAC | S2HTL | 645 | 645 |
MOTON Romuald | AUROS | S2HTL | 525 | 525 |
FAVEREAU Julien | AUROS | S2HTL | 520 | 520 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BONNET Alain | ARSAC | S3HTL | 640 | 640 |
POIREE Claude | ARSAC | S3HTL | 485 | 485 |
U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
MENARD Geoffrey | CASTELNAU DE MEDOC | S1HAC | 415 | 415 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LACROTTE Christophe | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 620 | 620 |
DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 485 | 485 |
LAPEYRE Stephane | ATM | S2HAC | 470 | 470 |
PAOLANTONI David | ATM | S2HAC | 370 | 370 |
CHARTRAIN Guillaume | ARSAC | S2HAC | 335 | 335 |
MERESSE Stephane | CASTELNAU DE MEDOC | S2HAC | 330 | 330 |
LE BOT Cedric | CASTELNAU DE MEDOC | S2HAC | 240 | 240 |
RINGUEDÉ Arnaud | CASTELNAU DE MEDOC | S2HAC | 230 | 230 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BOUSSEAU Michele | ATM | S3FAC | 395 | 395 |
DORBESSAN Laurence | ATM | S3FAC | 205 | 205 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BORDE Patrick | ARSAC | S3HAC | 405 | 405 |
Autres tirs : U13 Homme Bare Bow 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
MOTON Lilian | AUROS | U13HCL | 390 | 390 |
RAVELLE CHAPUIS Thibault | ARSAC | U13HCL | 275 | 275 |
Autres tirs : U15 Femme Bare Bow 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
SERFATY Gwendoline | BLANQUEFORT | U15FCL | 445 | 445 |
Autres tirs : U15 Homme Bare Bow 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
POLLET Byron | CASTELNAU DE MEDOC | U15HCL | 470 | 470 |
POGET Kenzo | CASTELNAU DE MEDOC | U15HCL | 455 | 455 |
CAILLAUD VIGIER Zacharie | BLANQUEFORT | U15HCL | 410 | 410 |
Autres tirs : U18 Femme Bare Bow 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
RINGUEDE Emeline | CASTELNAU DE MEDOC | U18FCL | 495 | 495 |
RANGEL-HERNADEZ Maiwen | ST LAURENT MEDOC | U18FCL | 320 | 320 |
Autres tirs : U18 Homme Bare Bow 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CHARTRAIN Ilan | ARSAC | U18HCL | 655 | 655 |
MICHEL Raphael | ARSAC | U18HCL | 635 | 635 |
MUNIER Julien | LA LANDE DE FRONSAC | U18HCL | 560 | 560 |
PEREIRA Kilian | ST LAURENT MEDOC | U18HCL | 485 | 485 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CLEMENCEAU Jeremy | LA LANDE DE FRONSAC | S1HCL | 605 | 605 |
SACQUARD Nicolas | BLANQUEFORT | S1HCL | 490 | 490 |
LUCAT Guillaume | BLANQUEFORT | S1HCL | 345 | 345 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Bare Bow 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BIBENS Isabelle | LIBOURNE | S2FCL | 390 | 390 |
LACOTE Florence | LEOGNAN | S2FCL | 250 | 250 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Bare Bow 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LEGRAND Patrice | AUROS | S2HCL | 610 | 610 |
BEAUJARDIN Florent | ARSAC | S2HCL | 525 | 525 |
CLERTON Sebastien | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 525 | 525 |
VILLENAVE Francois Xavier | ST CIERS/GIRONDE | S2HCL | 515 | 515 |
FOURNIER Nicolas | BLANQUEFORT | S2HCL | 510 | 510 |
CLION Gregory | BLANQUEFORT | S2HCL | 375 | 375 |
GUILLOT Jean-Laurent | CASTELNAU DE MEDOC | S2HCL | 325 | 325 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Bare Bow 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
NARBAIS-JAUREGUY Martine | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCL | 435 | 435 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Bare Bow 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
NARBAIS-JAUREGUY Michel | LA LANDE DE FRONSAC | S3HCL | 565 | 565 |
PRIEURE Marcel | LIBOURNE | S3HCL | 530 | 530 |
TAINE Benoit | ARSAC | S3HCL | 530 | 530 |
EICHINGER Jacques | BLANQUEFORT | S3HCL | 475 | 475 |
BAURY Christian | LIBOURNE | S3HCL | 465 | 465 |
RIVET Jean Paul | BLANQUEFORT | S3HCL | 450 | 450 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc à Poulies nu 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
POLLET Daniel | CASTELNAU DE MEDOC | S1HCO | 455 | 455 |
POGET Jonathan | CASTELNAU DE MEDOC | S1HCO | 350 | 350 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Femme Arc à Poulies nu 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DI CRESCENZO Marie Therese | ST LAURENT MEDOC | S3FCO | 445 | 445 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BOUCARD Laurent | LIBOURNE | S3HCO | 570 | 570 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Droit 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DUNAUD Arnaud | ARSAC | S2HAD | 570 | 570 |
CAULIE Patrice | AUROS | S2HAD | 540 | 540 |
BRET SÉbastien | ATM | S2HAD | 280 | 280 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DORBESSAN Philippe | ATM | S3HAD | 400 | 400 |
PETIT Bruno | LIBOURNE | S3HAD | 295 | 295 |
LAMARQUE Francis | LEOGNAN | S3HAD | 260 | 260 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DURET Jean | ST LAURENT MEDOC | S1HTL | 675 | 675 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Libre 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
MONTERON Regis | LA LANDE DE FRONSAC | S2HTL | 650 | 650 |
MOTON Romuald | AUROS | S2HTL | 535 | 535 |
FAVEREAU Julien | AUROS | S2HTL | 520 | 520 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Libre 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BONNET Alain | ARSAC | S3HTL | 665 | 665 |
POIREE Claude | ARSAC | S3HTL | 600 | 600 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
MENARD Geoffrey | CASTELNAU DE MEDOC | S1HAC | 405 | 405 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LACROTTE Christophe | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 605 | 605 |
PAOLANTONI David | ATM | S2HAC | 450 | 450 |
LE BOT Cedric | CASTELNAU DE MEDOC | S2HAC | 395 | 395 |
RINGUEDÉ Arnaud | CASTELNAU DE MEDOC | S2HAC | 315 | 315 |
CHARTRAIN Guillaume | ARSAC | S2HAC | 300 | 300 |
MERESSE Stephane | CASTELNAU DE MEDOC | S2HAC | 270 | 270 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Chasse 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BOUSSEAU Michele | ATM | S3FAC | 440 | 440 |
DORBESSAN Laurence | ATM | S3FAC | 235 | 235 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BORDE Patrick | ARSAC | S3HAC | 405 | 405 |
MARQUET Dominique | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAC | 140 | 140 |