Le dimanche 24 mars 2024, à Les Lamberts Moulis En Medoc
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2024
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Castelnau De Medoc
promotion
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
MENARD Yliana | CASTELNAU DE MEDOC | U11 | 360 | 360 |
U13 Femme Bare Bow 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
RICHE Natacha | BLANQUEFORT | U13FCL | 465 | 465 |
U13 Homme Bare Bow 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
MOTON Lilian | AUROS | U13HCL | 465 | 465 |
DELAITRE Adam | BLANQUEFORT | U13HCL | 270 | 270 |
U15 Femme Bare Bow 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
NIETO Cyrielle | ARSAC | U15FCL | 425 | 425 |
U15 Homme Bare Bow 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
POGET Kenzo | CASTELNAU DE MEDOC | U15HCL | 495 | 495 |
DELAITRE Amaury | BLANQUEFORT | U15HCL | 490 | 490 |
CRESSINI DANE Sacha | ARSAC | U15HCL | 475 | 475 |
POLLET Byron | CASTELNAU DE MEDOC | U15HCL | 370 | 370 |
DUCOURNEAU Luca | ST LAURENT MEDOC | U15HCL | 370 | 370 |
CROUZAL Joshua | BLANQUEFORT | U15HCL | 370 | 370 |
U18 Femme Bare Bow 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
RINGUEDE Emeline | CASTELNAU DE MEDOC | U18FCL | 590 | 590 |
DELAGE Chiara | CASTELNAU DE MEDOC | U18FCL | 445 | 445 |
BOUSSINOT Pauline | CASTELNAU DE MEDOC | U18FCL | 445 | 445 |
MARCHAL Opaline | CASTELNAU DE MEDOC | U18FCL | 410 | 410 |
ROYER Alicia | LA LANDE DE FRONSAC | U18FCL | 270 | 270 |
U18 Homme Bare Bow 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CHARTRAIN Ilan | ARSAC | U18HCL | 635 | 635 |
PEREIRA Kilian | ST LAURENT MEDOC | U18HCL | 550 | 550 |
U21-Senior 1 Femme Bare Bow 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LAJUS Morgane | CASTELNAU DE MEDOC | S1FCL | 280 | 280 |
U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CLEMENCEAU Jeremy | LA LANDE DE FRONSAC | S1HCL | 520 | 520 |
Senior 2 Femme Bare Bow 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | S2FCL | 525 | 525 |
MARCHAIS Claudie | BLANQUEFORT | S2FCL | 400 | 400 |
LACOTE Florence | LEOGNAN | S2FCL | 260 | 260 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CLERTON Sebastien | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 570 | 570 |
HAUSTRATE Laurent | ARSAC | S2HCL | 475 | 475 |
GUILLOT Jean-Laurent | CASTELNAU DE MEDOC | S2HCL | 420 | 420 |
Senior 3 Femme Bare Bow 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
NARBAIS-JAUREGUY Martine | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCL | 395 | 395 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
NARBAIS-JAUREGUY Michel | LA LANDE DE FRONSAC | S3HCL | 520 | 520 |
TAINE Benoit | ARSAC | S3HCL | 495 | 495 |
PINEL Dominique | BLANQUEFORT | S3HCL | 465 | 465 |
RIVET Jean Paul | BLANQUEFORT | S3HCL | 410 | 410 |
VATRE Pierre | LA LANDE DE FRONSAC | S3HCL | 295 | 295 |
U21-Senior 1 Homme Arc à Poulies nu 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
MENARD Geoffrey | CASTELNAU DE MEDOC | S1HCO | 480 | 480 |
Senior 2-Senior 3 Femme Arc à Poulies nu 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
GALVAN Beatrice | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCO | 550 | 550 |
RIBETTE Isabelle | BLANQUEFORT | S2FCO | 355 | 355 |
Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DE CARVALHO Serge | LIBOURNE | S3HCO | 625 | 625 |
RIBETTE Marc | BLANQUEFORT | S2HCO | 580 | 580 |
DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 605 | 605 |
MARTINEZ Richard | ATM | S3HCO | 505 | 505 |
U21-Senior 1 Femme Arc Droit 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BOSSARD Sarah | BLANQUEFORT | S1FAD | 200 | 200 |
U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
PRECHACQ Hugo | ST LAURENT MEDOC | S1HAD | 360 | 360 |
CORNE Mathieu | BLANQUEFORT | S1HAD | 245 | 245 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
JUARROS Noelly | CASTELNAU DE MEDOC | S2FAD | 305 | 305 |
SEGUY Virginie | BLANQUEFORT | S2FAD | 225 | 225 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DUNAUD Arnaud | ARSAC | S2HAD | 540 | 540 |
VALADIER Jean-Marc | ARSAC | S2HAD | 485 | 485 |
CAULIE Patrice | AUROS | S2HAD | 390 | 390 |
BRET SÉbastien | ATM | S2HAD | 380 | 380 |
Senior 3 Femme Arc Droit 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BERT-LATRILLE Corine | ATM | S3FAD | 325 | 325 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
FILIPOWSKI Alain | MERIGNAC | S3HAD | 480 | 480 |
DORBESSAN Philippe | ATM | S3HAD | 475 | 475 |
U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DURET Jean | ST LAURENT MEDOC | S1HTL | 670 | 670 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
PAOLANTONI David | ATM | S2HTL | 695 | 695 |
MONTERON Regis | LA LANDE DE FRONSAC | S2HTL | 600 | 600 |
FAVEREAU Julien | AUROS | S2HTL | 580 | 580 |
MOTON Romuald | AUROS | S2HTL | 430 | 430 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BONNET Alain | ARSAC | S3HTL | 640 | 640 |
U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DAYRE Adrien | BLANQUEFORT | S1HAC | 400 | 400 |
DUCOURNEAU Benjamin | ATM | S1HAC | 230 | 230 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DUBOIS ValÉrie | ST LAURENT MEDOC | S2FAC | 225 | 225 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LACROTTE Christophe | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 585 | 585 |
DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 570 | 570 |
GRUAU Jonathan | ARSAC | S2HAC | 475 | 475 |
CHARTRAIN Guillaume | ARSAC | S2HAC | 455 | 455 |
SEGUY Eric | BLANQUEFORT | S2HAC | 420 | 420 |
RINGUEDÉ Arnaud | CASTELNAU DE MEDOC | S2HAC | 265 | 265 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BOUSSEAU Michele | ATM | S3FAC | 430 | 430 |
PLAYE Aline | ST LAURENT MEDOC | S3FAC | 375 | 375 |
VATRE RenÉe | LA LANDE DE FRONSAC | S3FAC | 160 | 160 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LAMARQUE Francis | LEOGNAN | S3HAC | 385 | 385 |
BORDE Patrick | ARSAC | S3HAC | 365 | 365 |
MARQUET Dominique | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAC | 235 | 235 |
MARCHAIS Pascal | BLANQUEFORT | S3HAC | 215 | 215 |
Autres tirs : U13 Homme Bare Bow 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
MOTON Lilian | AUROS | U13HCL | 440 | 440 |
Autres tirs : U15 Femme Bare Bow 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
NIETO Cyrielle | ARSAC | U15FCL | 430 | 430 |
Autres tirs : U15 Homme Bare Bow 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
POGET Kenzo | CASTELNAU DE MEDOC | U15HCL | 395 | 395 |
POLLET Byron | CASTELNAU DE MEDOC | U15HCL | 300 | 300 |
DUCOURNEAU Luca | ST LAURENT MEDOC | U15HCL | 290 | 290 |
Autres tirs : U18 Femme Bare Bow 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
RINGUEDE Emeline | CASTELNAU DE MEDOC | U18FCL | 475 | 475 |
DELAGE Chiara | CASTELNAU DE MEDOC | U18FCL | 450 | 450 |
BOUSSINOT Pauline | CASTELNAU DE MEDOC | U18FCL | 390 | 390 |
ROYER Alicia | LA LANDE DE FRONSAC | U18FCL | 195 | 195 |
Autres tirs : U18 Homme Bare Bow 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CHARTRAIN Ilan | ARSAC | U18HCL | 610 | 610 |
PEREIRA Kilian | ST LAURENT MEDOC | U18HCL | 485 | 485 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Femme Bare Bow 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LAJUS Morgane | CASTELNAU DE MEDOC | S1FCL | 235 | 235 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CLEMENCEAU Jeremy | LA LANDE DE FRONSAC | S1HCL | 580 | 580 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Bare Bow 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | S2FCL | 575 | 575 |
MARCHAIS Claudie | BLANQUEFORT | S2FCL | 305 | 305 |
LACOTE Florence | LEOGNAN | S2FCL | 205 | 205 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Bare Bow 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CLERTON Sebastien | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 495 | 495 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Bare Bow 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
NARBAIS-JAUREGUY Martine | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCL | 545 | 545 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Bare Bow 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
TAINE Benoit | ARSAC | S3HCL | 600 | 600 |
NARBAIS-JAUREGUY Michel | LA LANDE DE FRONSAC | S3HCL | 520 | 520 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Femme Arc à Poulies nu 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
GALVAN Beatrice | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCO | 560 | 560 |
RIBETTE Isabelle | BLANQUEFORT | S2FCO | 320 | 320 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
RIBETTE Marc | BLANQUEFORT | S2HCO | 565 | 565 |
GUILLOT Jean-Laurent | CASTELNAU DE MEDOC | S2HCO | 335 | 335 |
DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 630 | 630 |
MARTINEZ Richard | ATM | S3HCO | 500 | 500 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
PRECHACQ Hugo | ST LAURENT MEDOC | S1HAD | 425 | 425 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Droit 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
JUARROS Noelly | CASTELNAU DE MEDOC | S2FAD | 295 | 295 |
SEGUY Virginie | BLANQUEFORT | S2FAD | 195 | 195 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Droit 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DUNAUD Arnaud | ARSAC | S2HAD | 520 | 520 |
VALADIER Jean-Marc | ARSAC | S2HAD | 480 | 480 |
CAULIE Patrice | AUROS | S2HAD | 430 | 430 |
BRET SÉbastien | ATM | S2HAD | 420 | 420 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Droit 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BERT-LATRILLE Corine | ATM | S3FAD | 200 | 200 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DORBESSAN Philippe | ATM | S3HAD | 465 | 465 |
FILIPOWSKI Alain | MERIGNAC | S3HAD | 435 | 435 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DURET Jean | ST LAURENT MEDOC | S1HTL | 680 | 680 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Libre 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
PAOLANTONI David | ATM | S2HTL | 660 | 660 |
MONTERON Regis | LA LANDE DE FRONSAC | S2HTL | 635 | 635 |
MOTON Romuald | AUROS | S2HTL | 570 | 570 |
FAVEREAU Julien | AUROS | S2HTL | 570 | 570 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Libre 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BONNET Alain | ARSAC | S3HTL | 715 | 715 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DUCOURNEAU Benjamin | ATM | S1HAC | 365 | 365 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Chasse 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DUBOIS ValÉrie | ST LAURENT MEDOC | S2FAC | 255 | 255 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LACROTTE Christophe | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 575 | 575 |
SEGUY Eric | BLANQUEFORT | S2HAC | 565 | 565 |
DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 505 | 505 |
GRUAU Jonathan | ARSAC | S2HAC | 505 | 505 |
CHARTRAIN Guillaume | ARSAC | S2HAC | 395 | 395 |
RINGUEDÉ Arnaud | CASTELNAU DE MEDOC | S2HAC | 240 | 240 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Chasse 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BOUSSEAU Michele | ATM | S3FAC | 365 | 365 |
PLAYE Aline | ST LAURENT MEDOC | S3FAC | 360 | 360 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BORDE Patrick | ARSAC | S3HAC | 445 | 445 |
MARCHAIS Pascal | BLANQUEFORT | S3HAC | 380 | 380 |
LAMARQUE Francis | LEOGNAN | S3HAC | 335 | 335 |
MARQUET Dominique | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAC | 215 | 215 |