sportsregions

CONCOURS SALLE AMBARES


Du samedi 18 au dimanche 19 nov. 2023, à Ambares

Discipline : Tir à 18m

Formule : 2X18M

Championnat : Individuel Tir à 18m 2024

Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Ambares

U11 Femme Classique 2024

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
POITEVIN COPPIETERS DE TERGOND June BASSIN D'ARCACHON U11FCL 4' 12 217 195 412

U11 Homme Classique 2024

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BERTHO Lenny LE BOUSCAT U11HCL 6' 11 223 219 442
ITOUA Sohel AMBARES U11HCL 5' 13 212 214 426
BOURGEOIS Alexandre SAINT MEDARD EN JALLES U11HCL 2' 0 122 79 201

U13 Femme Arc Classique 2024

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BARDONNEAU Justine SAINT MEDARD EN JALLES U13FCL 12' 25 250 265 515
PIERS Ludivine AUROS U13FCL 8' 21 243 241 484
TOUGNE Camille AMBARES U13FCL 9' 20 225 254 479
MOGA Lauryne AMBARES U13FCL 7' 14 221 226 447
ZEROUAL Lyna AUROS U13FCL 6' 13 193 215 408
ROLLAND Elena AMBARES U13FCL 6' 7 189 203 392
LAURICHESSE Amelie AMBARES U13FCL 4' 5 175 182 357
GIROUX Alice AUROS U13FCL 2' 10 198 148 346
VAN DERCAMERE Jade LA LANDE DE FRONSAC U13FCL 1' 4 149 133 282

U13 Homme Arc Classique 2024

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MARCETEAU Mael LE BLASON DES PE2M U13HCL 17' 22 257 269 526
MARTIN Eliott BASSIN D'ARCACHON U13HCL 11' 20 250 253 503
COURATIN Nathael LE BLASON DES PE2M U13HCL 4' 12 216 182 398
BRUNEL Theophile AUROS U13HCL 2' 2 108 139 247

U15 Femme Arc Classique 2024

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
POITEVIN COPPIETERS DE TERGON Jade COMPIEGNE U15FCL 24' 21 275 273 548
RAMIREZ Tifany GAURIAC U15FCL 5' 12 235 205 440

U15 Homme Arc Classique 2024

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BRUNEL Victor AUROS U15HCL 14' 36 274 267 541
BERTHO Loris LE BOUSCAT U15HCL 17' 31 267 265 532
MICHEL Jorick AUROS U15HCL 18' 26 262 268 530
PAVON Antton BASSIN D'ARCACHON U15HCL 14' 28 264 262 526
GENESTE-PLUVY Liam AUROS U15HCL 15' 22 265 258 523
CHAUDERON Gabriel PESSAC U15HCL 12' 23 258 258 516
DUFOUR Lukas AUROS U15HCL 16' 14 237 271 508
BAJEUX Mathieu AMBARES U15HCL 12' 26 251 253 504
FERNANDEZ Mael LEOGNAN U15HCL 4' 21 252 230 482
LE ROUZO Nathan CADILLAC U15HCL 8' 20 240 239 479
RIBEAUT Noe BASSIN D'ARCACHON U15HCL 8' 17 231 241 472
BOURGEOIS Antoine SAINT MEDARD EN JALLES U15HCL 7' 14 237 216 453
DEHAUDT Lucas AMBARES U15HCL 5' 12 232 216 448
POLESELLO Luca AMBARES U15HCL 5' 10 196 234 430
DEMONSSAND Alix AMBARES U15HCL 3' 11 201 207 408

U18 Femme Arc Classique 2024

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MATHIEU--ROSELLO Aurelie CESTAS U18FCL 16' 17 250 270 520
BORNE Chloe AMBARES U18FCL 6' 24 245 243 488
KILIAN MaËva AMBARES U18FCL 1' 5 166 117 283

U18 Homme Arc Classique 2024

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
SIMON Ethan ANDERNOS LES BAINS U18HCL 14' 17 258 247 505
GILBERT Quentin SAINT MEDARD EN JALLES U18HCL 3' 16 220 206 426
CAPEL Sohan AUROS U18HCL 5' 10 214 190 404
ARNAISE BONNEFOUS Maxime BASSIN D'ARCACHON U18HCL 4' 10 201 192 393
SANCHEZ-ROMAN Clement AUROS U18HCL 2' 9 204 184 388
GUILBAUDEAU-BEAUDOIN Maelan AMBARES U18HCL 3' 12 195 186 381
USAROV Igor AMBARES U18HCL 4' 8 171 175 346
GUICHARD ROUX Vitali SAINT JEAN D'ILLAC U18HCL 0' 3 128 137 265

U21 Femme Arc Classique 2024

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
VISELE Oksana BORDEAUX U21FCL 16' 21 264 256 520
LACOSTE Laurine AMBARES U21FCL 17' 15 242 259 501
NOCQUET Phoebe AMBARES U21FCL 3' 8 173 156 329

U21 Homme Arc Classique 2024

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
LACOSTE Lilian AMBARES U21HCL 11' 20 262 243 505
BORROMEE Titouan SAINT MEDARD EN JALLES U21HCL 15' 16 253 245 498
PEYOT Imanol AMBARES U21HCL 11' 7 216 228 444

Senior 1 Femme Arc Classique 2024

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
COMBES Anouchka SAINT MEDARD EN JALLES S1FCL 17' 27 266 264 530
BARRAT Sophie SAINT MEDARD EN JALLES S1FCL 11' 25 264 255 519
EICHENLAUB Lisa CESTAS S1FCL 9' 20 247 260 507
LECUYER Juliette SAINT MEDARD EN JALLES S1FCL 15' 17 252 252 504
TOME CÉline SAINT MEDARD EN JALLES S1FCL 10' 19 241 243 484
KOLESNIKOVA Ekaterina SAINT JEAN D'ILLAC S1FCL 4' 13 216 210 426

Senior 1 Homme Arc Classique 2024

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
MUNOZ Florent AMBARES S1HCL 25' 16 269 259 528
LAPOIRE Thomas GAURIAC S1HCL 14' 26 263 256 519
LOUBOUTIN Florent BORDEAUX S1HCL 10' 18 253 253 506
LACOMBE Florian FLOIRAC S1HCL 12' 20 252 249 501
PALLAS Kevin AMBARES S1HCL 7' 11 231 236 467
LE GOUARD Ronan AMBARES S1HCL 3' 6 203 192 395

Senior 2 Femme Arc Classique 2024

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
SARTRE Betty ANDERNOS LES BAINS S2FCL 14' 25 262 263 525
FABER Gabrielle MERIGNAC S2FCL 10' 21 249 254 503
ROQUINCOURT Sophie SAINT JEAN D'ILLAC S2FCL 12' 13 250 248 498
BRUNET PINEDE Severine SAINT MEDARD EN JALLES S2FCL 12' 17 244 252 496
SIMON Sophie MERIGNAC S2FCL 7' 9 203 216 419

Senior 2 Homme Arc Classique 2024

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
RAIMBAULT Vincent SAINT MEDARD EN JALLES S2HCL 25' 26 278 276 554
ARDOIN Fabrice AUROS S2HCL 22' 23 277 262 539
BORNE Nicolas AMBARES S2HCL 17' 22 259 251 510
PINEDE Gabriel SAINT MEDARD EN JALLES S2HCL 11' 24 243 256 499
GALLARDO Pascal AMBARES S2HCL 8' 24 258 241 499
MARCETEAU David LE BLASON DES PE2M S2HCL 8' 24 252 246 498
DAVANNE Eric SAINT JEAN D'ILLAC S2HCL 10' 19 254 242 496
SOUQUET Cyrille LE BOUSCAT S2HCL 13' 18 245 240 485
RIBEAUT Yannick BASSIN D'ARCACHON S2HCL 9' 20 247 233 480
PEYOT Laurent AMBARES S2HCL 10' 11 248 230 478
LAHOGUE Arnaud SAINT JEAN D'ILLAC S2HCL 9' 13 235 241 476
COURATIN Jean-Philippe LE BLASON DES PE2M S2HCL 8' 11 219 242 461
FERRE Jean Antoine CADILLAC S2HCL 8' 12 224 231 455
ARNAISE Franck BASSIN D'ARCACHON S2HCL 6' 14 220 234 454
FLAMEY Gael PAUILLAC S2HCL 5' 9 191 0 191

Senior 3 Femme Arc Classique 2024

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
BELLY Viviane BASSIN D'ARCACHON S3FCL 13' 12 249 246 495
CLOUET Sophie MERIGNAC S3FCL 9' 16 243 238 481
MORLET Annie BASSIN D'ARCACHON S3FCL 10' 15 235 243 478
CHARLEUX Eliane GAURIAC S3FCL 4' 10 209 228 437
GOUBAULT Rose-Aimee BASSIN D'ARCACHON S3FCL 2' 10 202 214 416

Senior 3 Homme Arc Classique 2024

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
ENJALBAL Eric BASSIN D'ARCACHON S3HCL 14' 23 253 269 522
PETITGAS Jean-Paul ANDERNOS LES BAINS S3HCL 13' 21 256 253 509
PAULIAT Mederic BASSIN D'ARCACHON S3HCL 8' 19 232 243 475
PARET Jean-Luc LE BOUSCAT S3HCL 8' 11 235 238 473
PAUTTE Eric BASSIN D'ARCACHON S3HCL 5' 13 219 227 446
BETAT Michel LE BOUSCAT S3HCL 5' 8 226 220 446
DHERMY Alain BASSIN D'ARCACHON S3HCL 5' 13 234 198 432
POYER Pascal LE BLASON DES PE2M S3HCL 3' 14 206 217 423
POURGUERES Eric AMBARES S3HCL 1' 9 159 197 356
MARQUET Dominique LA LANDE DE FRONSAC S3HCL 4' 7 134 171 305

U18-U21 Homme Arc à Poulies 2024

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
GOULARD Simon AUROS U18HCO 20' 36 269 278 547

Senior 1 Femme Arc à Poulies 2024

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
VANDERCAMERE Marine MERIGNAC S1FCO 16' 38 274 275 549
BOSREDON Mathilde MERIGNAC S1FCO 7' 31 252 257 509

Senior 1 Homme Arc a Poulies 2024

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
VANDERCAMERE Maxime MERIGNAC S1HCO 38' 22 289 289 578

Senior 2 Femme Arc à Poulies 2024

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
SALZAT Sandra LE BLASON DES PE2M S2FCO 15' 36 272 272 544
PASQUET Valerie MERIGNAC S2FCO 10' 44 272 271 543
BONNICHON Celine MERIGNAC S2FCO 4' 45 266 257 523
VARONE Veronique CADILLAC S2FCO 8' 32 261 259 520

Senior 2 Homme Arc à Poulies 2024

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
COMMARMOND Frederic LE BLASON DES PE2M S2HCO 29' 30 281 287 568
BLIN Philippe AMBARES S2HCO 23' 37 282 281 563
JOLLIVET Laurent AMBARES S2HCO 22' 37 280 281 561
DELHOUME Christophe FLOIRAC S2HCO 19' 38 279 278 557
FAVEREAU Julien AUROS S2HCO 19' 36 279 275 554
LESCURE Richard LE BLASON DES PE2M S2HCO 18' 38 280 274 554
BOUTIN Frederic AMBARES S2HCO 4' 35 256 261 517
POLESELLO Gael AMBARES S2HCO 6' 22 245 255 500

Senior 3 Femme Arc à Poulies 2024

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
RENARD Sylvie ANDERNOS LES BAINS S3FCO 13' 44 279 271 550

Senior 3 Homme Arc à Poulies 2024

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
FAUCHE Jean-Pierre PAUILLAC S3HCO 10' 39 258 269 527

Adulte Homme Arc Nu 2024

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
RAUTUREAU Sylvain ST VIVIEN DE MEDOC S2HBB 10' 16 228 256 484
BETAT Jean Marcel LE BOUSCAT S3HBB 6' 9 232 218 450

Autres tirs : Senior 1 Homme Arc a Poulies 2024

Flèches Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Série 1 Série 2 Score total
VANDERCAMERE Maxime MERIGNAC S1HCO 31' 28 289 273 562
Envie de participer ?