sportsregions

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL JEUNES


Le dimanche 21 janv. 2024, à Camblanes Et Meynac

Discipline : Tir à 18m

Formule : 2X18M

Championnat : Individuel Tir à 18m 2024

Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Le Blason Des Pe2m

U11 Homme Classique 2024

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
ITOUA Sohel AMBARES U11HCL 7' 16 7 0 6 241 235 476
GAILLARD Clement CESTAS U11HCL 7' 13 6 0 0 203 211 414
BERTHO Lenny LE BOUSCAT U11HCL 2' 6 1 6 0 165 140 305
BOURGEOIS Alexandre SAINT MEDARD EN JALLES U11HCL 1' 8 2 0 0 177 171 348

U13 Femme Arc Classique 2024

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Quart Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
BARDONNEAU Justine SAINT MEDARD EN JALLES U13FCL 11' 18 6 7 0 7 236 251 487
MOGA Lauryne AMBARES U13FCL 8' 30 6 6 0 1 242 265 507
PIERS Ludivine AUROS U13FCL 11' 21 6 3 7 0 236 246 482
BROSSETTE Justine BASSIN D'ARCACHON U13FCL 9' 16 6 0 3 0 232 237 469
SANDRI Valentine ARSAC U13FCL 8' 17 2 0 0 0 230 236 466
ZEROUAL Lyna AUROS U13FCL 8' 16 2 0 0 0 224 223 447
TOUGNE Camille AMBARES U13FCL 3' 12 0 0 0 0 191 227 418
ROLLAND Elena AMBARES U13FCL 2' 12 0 0 0 0 206 182 388

U13 Homme Arc Classique 2024

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Quart Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
MARTIN Eliott BASSIN D'ARCACHON U13HCL 13' 28 6 6 0 7 263 267 530
CARON Edouard BASSIN D'ARCACHON U13HCL 9' 23 6 6 0 3 224 257 481
MARCETEAU Mael LE BLASON DES PE2M U13HCL 13' 23 7 0 6 0 259 251 510
DAGUIN Jules LEOGNAN U13HCL 6' 20 6 5 0 0 233 248 481
QUESNEVILLE Aaron ST SULPICE ET CAMEYRAC U13HCL 3' 13 3 0 0 0 189 214 403
VIAS Nolan BASSIN D'ARCACHON U13HCL 5' 20 0 0 0 0 228 212 440
FERRAN-ANTUNES Guilson LE BOUSCAT U13HCL 11' 13 0 0 0 0 206 216 422

U15 Femme Arc Classique 2024

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
POITEVIN COPPIETERS DE TERGON Jade COMPIEGNE U15FCL 19' 23 6 0 7 268 269 537
DEFEBVRE Ambre BASSIN D'ARCACHON U15FCL 19' 31 7 0 3 270 277 547
DE BOISHEBERT Chloe LE BOUSCAT U15FCL 10' 13 3 6 0 180 234 414
DUPONT Marine CESTAS U15FCL 7' 21 2 4 0 238 251 489

U15 Homme Arc Classique 2024

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf 8ème Quart Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
MCCLENAGHAN Daniel CESTAS U15HCL 33' 13 7 6 6 0 6 270 276 546
ORTET BOUCHEZ Paul ST SULPICE ET CAMEYRAC U15HCL 30' 19 6 6 6 0 5 280 278 558
BAJEUX Mathieu AMBARES U15HCL 28' 18 6 6 0 6 0 278 275 553
BRUNEL Victor AUROS U15HCL 17' 29 6 6 2 5 0 270 264 534
PAVON Antton BASSIN D'ARCACHON U15HCL 20' 25 6 5 0 0 0 266 267 533
CHAUDERON Gabriel PESSAC U15HCL 19' 24 6 4 0 0 0 263 265 528
MICHEL Jorick AUROS U15HCL 24' 20 6 2 0 0 0 270 268 538
DEMONSSAND Alix AMBARES U15HCL 12' 20 6 0 0 0 0 250 243 493
RIBEAUT Noe BASSIN D'ARCACHON U15HCL 7' 19 4 0 0 0 0 239 223 462
BERTHO Loris LE BOUSCAT U15HCL 8' 23 2 0 0 0 0 236 229 465
BARREU Sasha SAINT MEDARD EN JALLES U15HCL 9' 11 1 0 0 0 0 227 227 454
GENESTE-PLUVY Liam AUROS U15HCL 13' 18 0 0 0 0 0 257 248 505
DUFOUR Lukas AUROS U15HCL 4' 17 0 0 0 0 0 236 225 461
LE ROUZO Nathan CADILLAC U15HCL 7' 18 0 0 0 0 0 234 223 457
FERNANDEZ Mael LEOGNAN U15HCL 5' 15 0 0 0 0 0 224 215 439
BOURGEAT Dimitri AUROS U15HCL 5' 14 0 0 0 0 0 236 185 421

U18 Femme Arc Classique 2024

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
SZOSTAK Leeloo AUROS U18FCL 20' 28 6 0 6 269 276 545
MATHIEU--ROSELLO Aurelie CESTAS U18FCL 10' 30 6 0 2 263 255 518
LABORDE Lily LE BOUSCAT U18FCL 19' 21 2 6 0 257 275 532
BORNE Chloe AMBARES U18FCL 10' 16 0 4 0 240 243 483

U18 Homme Arc Classique 2024

Flèches Déroulé Score par série
Nom Club Catégorie Dix Neuf Quart Demi Petite finale Finale Série 1 Série 2 Score total
SERAUD Jules BASSIN D'ARCACHON U18HCL 10' 25 6 6 0 7 260 239 499
SIMON Ethan ANDERNOS LES BAINS U18HCL 19' 18 6 6 0 3 264 262 526
CASSAT Jeremy ST SULPICE ET CAMEYRAC U18HCL 18' 24 7 5 7 0 268 261 529
POUBLANC Mathis BASSIN D'ARCACHON U18HCL 17' 16 6 4 1 0 265 238 503
DURANDEAU Eliott BASSIN D'ARCACHON U18HCL 11' 11 2 0 0 0 227 247 474
GILBERT Quentin SAINT MEDARD EN JALLES U18HCL 8' 14 2 0 0 0 211 227 438
ALAZARD Jocelyn LE BLASON DES PE2M U18HCL 4' 8 1 0 0 0 190 195 385
LYS Nathanael ST CIERS/GIRONDE U18HCL 4' 14 0 0 0 0 189 196 385
Envie de participer ?