Le dimanche 10 mars 2024, à Arsac
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2024
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Arsac
promotion
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
RANGEL-HERNANDEZ Amandine | ST LAURENT MEDOC | S1 | 240 | 240 |
U13 Femme Bare Bow 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
RICHE Natacha | BLANQUEFORT | U13FCL | 385 | 385 |
U15 Femme Bare Bow 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
SERFATY Gwendoline | BLANQUEFORT | U15FCL | 480 | 480 |
U15 Homme Bare Bow 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DUCOURNEAU Luca | ST LAURENT MEDOC | U15HCL | 455 | 455 |
POLLET Byron | CASTELNAU DE MEDOC | U15HCL | 425 | 425 |
U18 Femme Bare Bow 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
RINGUEDE Emeline | CASTELNAU DE MEDOC | U18FCL | 470 | 470 |
PRIMARD Leya | ST LAURENT MEDOC | U18FCL | 405 | 405 |
U18 Homme Bare Bow 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CHARTRAIN Ilan | ARSAC | U18HCL | 640 | 640 |
U21-Senior 1 Homme Bare Bow 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CLEMENCEAU Jeremy | LA LANDE DE FRONSAC | S1HCL | 560 | 560 |
SACQUARD Nicolas | BLANQUEFORT | S1HCL | 475 | 475 |
Senior 2 Femme Bare Bow 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | S2FCL | 530 | 530 |
MARCHAIS Claudie | BLANQUEFORT | S2FCL | 455 | 455 |
Senior 2 Homme Bare Bow 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LEGRAND Patrice | AUROS | S2HCL | 655 | 655 |
CLERTON Sebastien | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 530 | 530 |
GARCIA Patrick | BLANQUEFORT | S2HCL | 515 | 515 |
HAUSTRATE Laurent | ARSAC | S2HCL | 510 | 510 |
GUILLOT Jean-Laurent | CASTELNAU DE MEDOC | S2HCL | 445 | 445 |
SERFATY Nicolas | BLANQUEFORT | S2HCL | 260 | 260 |
Senior 3 Femme Bare Bow 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
NARBAIS-JAUREGUY Martine | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCL | 435 | 435 |
Senior 3 Homme Bare Bow 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
NARBAIS-JAUREGUY Michel | LA LANDE DE FRONSAC | S3HCL | 590 | 590 |
BAURY Christian | LIBOURNE | S3HCL | 585 | 585 |
PINEL Dominique | BLANQUEFORT | S3HCL | 575 | 575 |
TAINE Benoit | ARSAC | S3HCL | 565 | 565 |
CROZATIER Pascal | BLANQUEFORT | S3HCL | 475 | 475 |
PRIEURE Marcel | LIBOURNE | S3HCL | 465 | 465 |
RIVET Jean Paul | BLANQUEFORT | S3HCL | 335 | 335 |
U21-Senior 1 Homme Arc à Poulies nu 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
MENARD Geoffrey | CASTELNAU DE MEDOC | S1HCO | 535 | 535 |
Senior 2-Senior 3 Femme Arc à Poulies nu 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
GALVAN Beatrice | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCO | 570 | 570 |
RIBETTE Isabelle | BLANQUEFORT | S2FCO | 270 | 270 |
Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 640 | 640 |
RIBETTE Marc | BLANQUEFORT | S2HCO | 585 | 585 |
BOUCARD Laurent | LIBOURNE | S3HCO | 610 | 610 |
MARTINEZ Richard | ATM | S3HCO | 530 | 530 |
U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
PRECHACQ Hugo | ST LAURENT MEDOC | S1HAD | 300 | 300 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
SEGUY Virginie | BLANQUEFORT | S2FAD | 260 | 260 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
VALADIER Jean-Marc | ARSAC | S2HAD | 470 | 470 |
CAULIE Patrice | AUROS | S2HAD | 430 | 430 |
BRET SÉbastien | ATM | S2HAD | 335 | 335 |
Senior 3 Femme Arc Droit 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BERT-LATRILLE Corine | ATM | S3FAD | 395 | 395 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DORBESSAN Philippe | ATM | S3HAD | 455 | 455 |
U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
SEGUY Eddy | BLANQUEFORT | S1HTL | 690 | 690 |
DURET Jean | ST LAURENT MEDOC | S1HTL | 675 | 675 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
ROY Sebastien | AUROS | S2HTL | 660 | 660 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BONNET Alain | ARSAC | S3HTL | 650 | 650 |
U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LOISSAU Ryan | CASTELNAU DE MEDOC | S1HAC | 500 | 500 |
DAYRE Adrien | BLANQUEFORT | S1HAC | 420 | 420 |
GUILLOT Alexy | LEOGNAN | S1HAC | 285 | 285 |
DUCOURNEAU Benjamin | ATM | S1HAC | 250 | 250 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2024
Flèches | Score par série | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
LACROTTE Christophe | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 0' | 635 | 635 |
GRUAU Jonathan | ARSAC | S2HAC | 0' | 525 | 525 |
SEGUY Eric | BLANQUEFORT | S2HAC | 1' | 495 | 495 |
DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 0' | 495 | 495 |
CHARTRAIN Guillaume | ARSAC | S2HAC | 0' | 455 | 455 |
LAPEYRE Stephane | ATM | S2HAC | 0' | 435 | 435 |
RINGUEDÉ Arnaud | CASTELNAU DE MEDOC | S2HAC | 0' | 290 | 290 |
PAOLANTONI David | ATM | S2HAC | 0' | 155 | 155 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BOUSSEAU Michele | ATM | S3FAC | 410 | 410 |
DORBESSAN Laurence | ATM | S3FAC | 315 | 315 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LAMARQUE Francis | LEOGNAN | S3HAC | 445 | 445 |
MARCHAIS Pascal | BLANQUEFORT | S3HAC | 350 | 350 |
Autres tirs : U13 Femme Bare Bow 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
RICHE Natacha | BLANQUEFORT | U13FCL | 340 | 340 |
Autres tirs : U15 Femme Bare Bow 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
SERFATY Gwendoline | BLANQUEFORT | U15FCL | 475 | 475 |
Autres tirs : U15 Homme Bare Bow 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
POLLET Byron | CASTELNAU DE MEDOC | U15HCL | 435 | 435 |
DUCOURNEAU Luca | ST LAURENT MEDOC | U15HCL | 420 | 420 |
Autres tirs : U18 Femme Bare Bow 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
RINGUEDE Emeline | CASTELNAU DE MEDOC | U18FCL | 470 | 470 |
PRIMARD Leya | ST LAURENT MEDOC | U18FCL | 295 | 295 |
Autres tirs : U18 Homme Bare Bow 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
CHARTRAIN Ilan | ARSAC | U18HCL | 675 | 675 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Bare Bow 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
MARCHAIS Claudie | BLANQUEFORT | S2FCL | 405 | 405 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Bare Bow 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LEGRAND Patrice | AUROS | S2HCL | 635 | 635 |
HAUSTRATE Laurent | ARSAC | S2HCL | 480 | 480 |
GUILLOT Jean-Laurent | CASTELNAU DE MEDOC | S2HCL | 470 | 470 |
SERFATY Nicolas | BLANQUEFORT | S2HCL | 310 | 310 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Bare Bow 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
NARBAIS-JAUREGUY Martine | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCL | 545 | 545 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Bare Bow 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
NARBAIS-JAUREGUY Michel | LA LANDE DE FRONSAC | S3HCL | 515 | 515 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc à Poulies nu 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
MENARD Geoffrey | CASTELNAU DE MEDOC | S1HCO | 530 | 530 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Femme Arc à Poulies nu 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
RIBETTE Isabelle | BLANQUEFORT | S2FCO | 335 | 335 |
Autres tirs : Senior 2-Senior 3 Homme Arc à Poulies nu 2023
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
RIBETTE Marc | BLANQUEFORT | S2HCO | 610 | 610 |
CHARTRAIN Guillaume | ARSAC | S2HCO | 465 | 465 |
DUCOS Jean-Michel | BLANQUEFORT | S3HCO | 640 | 640 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Droit 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
PRECHACQ Hugo | ST LAURENT MEDOC | S1HAD | 245 | 245 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Droit 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
SEGUY Virginie | BLANQUEFORT | S2FAD | 215 | 215 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Droit 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
VALADIER Jean-Marc | ARSAC | S2HAD | 475 | 475 |
CAULIE Patrice | AUROS | S2HAD | 385 | 385 |
BRET SÉbastien | ATM | S2HAD | 320 | 320 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Droit 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BERT-LATRILLE Corine | ATM | S3FAD | 285 | 285 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
DORBESSAN Philippe | ATM | S3HAD | 425 | 425 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Libre 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
SEGUY Eddy | BLANQUEFORT | S1HTL | 700 | 700 |
DURET Jean | ST LAURENT MEDOC | S1HTL | 685 | 685 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Libre 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
ROY Sebastien | AUROS | S2HTL | 640 | 640 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Libre 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BONNET Alain | ARSAC | S3HTL | 700 | 700 |
Autres tirs : U21-Senior 1 Homme Arc Chasse 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LOISSAU Ryan | CASTELNAU DE MEDOC | S1HAC | 525 | 525 |
DAYRE Adrien | BLANQUEFORT | S1HAC | 420 | 420 |
DUCOURNEAU Benjamin | ATM | S1HAC | 255 | 255 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
LACROTTE Christophe | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 660 | 660 |
SEGUY Eric | BLANQUEFORT | S2HAC | 530 | 530 |
DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 495 | 495 |
GRUAU Jonathan | ARSAC | S2HAC | 490 | 490 |
PAOLANTONI David | ATM | S2HAC | 345 | 345 |
RINGUEDÉ Arnaud | CASTELNAU DE MEDOC | S2HAC | 275 | 275 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Chasse 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
BOUSSEAU Michele | ATM | S3FAC | 430 | 430 |
DORBESSAN Laurence | ATM | S3FAC | 365 | 365 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2024
Score par série | ||||
---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
MARCHAIS Pascal | BLANQUEFORT | S3HAC | 265 | 265 |